№ п/п | Предмет | Биология, 2021 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Название района | Название УО | выпол-няли | 1 балл | 2 балла | 3 балла | 4 балла | 5 баллов | 6 баллов | 7 баллов | 8 баллов | 9 баллов | 10 баллов | ср. балл РКР |
ср. балл за 2019/2020 | ср. балл за 1 четв. 2020/2021 | ср. балл за 2 четв. 2020/2021 | |||||||||||
кол-во уч. | % | кол-во уч. | % | кол-во уч. | % | кол-во уч. | % | кол-во уч. | % | кол-во уч. | % | кол-во уч. | % | кол-во уч. | % | кол-во уч. | % | кол-во уч. | % | ||||||||
1 | Барановичский район | ГУО "Жемчужненская средняя школа" | 37 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1 | 2,70% | 2 | 5,41% | 10 | 27,03% | 15 | 40,54% | 3 | 8,11% | 6 | 16,22% | 0,00% | 6,94 | 6,75 | 6,29 | 6,05 | ||||
2 | ГУО "УПК Почаповская детский сад-средняя школа" | 5 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1 | 20,00% | 0,00% | 1 | 20,00% | 1 | 20,00% | 0,00% | 0,00% | 2 | 40,00% | 7,4 | 6,4 | 6,2 | 6,4 | |||||||
3 | Березовский район | ГУО "Березовская базовая школа имени А.Н.Заставного" | 14 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1 | 7,14% | 2 | 14,29% | 5 | 35,71% | 6 | 42,86% | 0,00% | 0,00% | 7,14 | 8,35 | 8 | 7,92 | ||||||
4 | ГУО "Ревятичская средняя школа" | 8 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1 | 12,50% | 5 | 62,50% | 2 | 25,00% | 0,00% | 0,00% | 7,12 | 6,12 | 6,75 | 7,12 | ||||||||
5 | Брестский район | ГУО "Средняя школа д.Знаменка" | 7 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1 | 14,29% | 4 | 57,14% | 1 | 14,29% | 0,00% | 1 | 14,29% | 7,42 | 7,85 | 7,71 | 7,33 | ||||||
6 | ГУО "Средняя школа д.Новые Лыщицы" | 19 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 4 | 21,05% | 3 | 15,79% | 5 | 26,32% | 4 | 21,05% | 3 | 15,79% | 0,00% | 6,94 | 7,57 | 7,57 | 7 | ||||||
7 | г. Барановичи | ГУО "Гимназия № 1 г.Барановичи" | 60 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 11 | 18,33% | 16 | 26,67% | 26 | 43,33% | 7 | 11,67% | 8,48 | 8,38 | 8,31 | 8,4 | ||||||
8 | г. Брест, Ленинский район | ГУО "Средняя школа №33 г. Бреста" | 73 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 3 | 4,11% | 16 | 21,92% | 31 | 42,47% | 17 | 23,29% | 6 | 8,22% | 0,00% | 7,09 | 6,84 | 6,24 | 5,83 | |||||
9 | г. Брест, Московский район | ГУО "Средняя школа № 23 г. Бреста" | 80 | 0,00% | 2 | 2,50% | 8 | 10,00% | 20 | 25,00% | 21 | 26,25% | 14 | 17,50% | 10 | 12,50% | 4 | 5,00% | 1 | 1,25% | 0,00% | 5,1 | 6,68 | 6,75 | 6,08 | ||
10 | ГУО "Гимназия № 4 г. Бреста" | 32 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2 | 6,25% | 8 | 25,00% | 11 | 34,38% | 10 | 31,25% | 1 | 3,13% | 8 | 7,62 | 7,34 | 7,62 | ||||||
11 | г. Пинск | ГУО "Средняя школа № 18 г. Пинска" | 82 | 0,00% | 0,00% | 1 | 1,22% | 2 | 2,44% | 15 | 18,29% | 8 | 9,76% | 30 | 36,59% | 18 | 21,95% | 7 | 8,54% | 1 | 1,22% | 6,84 | 7,14 | 6,46 | 6,46 | ||
12 | Ганцевичский район | ГУО "Ганцевичская средняя школа имени Героя Советского Союза Антона Петровича Бринского | 5 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2 | 40,00% | 2 | 40,00% | 1 | 20,00% | 0,00% | 7,8 | 7,2 | 7,6 | 6,4 | |||||||
13 | ГУО "Будчанский ясли-сад-средняя школа" Ганцевичского района | 5 | 0,00% | 0,00% | 2 | 40,00% | 0,00% | 2 | 40,00% | 1 | 20,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 4,4 | 5,2 | 4,6 | 4,4 | ||||||||
14 | Дрогичинский район | ГУО "УПК Осиповичская детский сад - средняя школа" | 9 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1 | 11,11% | 2 | 22,22% | 2 | 22,22% | 0,00% | 4 | 44,44% | 0,00% | 0,00% | 6,44 | 7,33 | 6,44 | 6,77 | ||||||
15 | ГУО "Антопольская средняя школа" | 14 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 3 | 21,43% | 2 | 14,29% | 3 | 21,43% | 3 | 21,43% | 3 | 21,43% | 0,00% | 7,07 | 8,14 | 7,78 | 7,5 | ||||||
16 | Жабинковский район | ГУО "Матиевичская базовая школа" | 7 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2 | 28,57% | 0,00% | 3 | 42,86% | 2 | 28,57% | 0,00% | 0,00% | 6,71 | 7,14 | 6,57 | 6,14 | |||||||
17 | Ивановский район | ГУО "Вороцевичский УПК детский сад - средняя школа" Ивановского района | 8 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 3 | 37,50% | 3 | 37,50% | 1 | 12,50% | 0,00% | 1 | 12,50% | 0,00% | 0,00% | 5,12 | 7 | 6,37 | 6,62 | ||||||
18 | ГУО "Средняя школа №4 г.Иваново" | 56 | 0,00% | 0,00% | 1 | 1,79% | 5 | 8,93% | 3 | 5,36% | 16 | 28,57% | 15 | 26,79% | 6 | 10,71% | 8 | 14,29% | 2 | 3,57% | 6,76 | 7,42 | 6,76 | 6,89 | |||
19 | Ивацевичский район | ГУО "Омельнянская средняя школа" | 11 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2 | 18,18% | 6 | 54,55% | 2 | 18,18% | 1 | 9,09% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,18 | 5,63 | 6,54 | 6,45 | ||||||
20 | ГУО "Средняя школа №1 г.Ивацевичи" | 73 | 0,00% | 0,00% | 2 | 2,74% | 4 | 5,48% | 10 | 13,70% | 16 | 21,92% | 19 | 26,03% | 16 | 21,92% | 6 | 8,22% | 0,00% | 6,61 | 6,27 | 6,2 | 6,35 | ||||
21 | Каменецкий район | ГУО "Дмитровичская средняя школа" Каменецкого района | 11 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1 | 9,09% | 2 | 18,18% | 3 | 27,27% | 4 | 36,36% | 1 | 9,09% | 0,00% | 7,18 | 7,27 | 7 | 7,36 | |||||
22 | ГУО"Средняя школа № 2 г. Каменца" | 54 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5 | 9,26% | 13 | 24,07% | 23 | 42,59% | 9 | 16,67% | 3 | 5,56% | 1 | 1,85% | 6,9 | 6,4 | 8,01 | 7,33 | |||||
23 | Кобринский район | ГУО «Средняя школа № 6 г.Кобрина» | 43 | 1 | 2,33% | 0,00% | 1 | 2,33% | 2 | 4,65% | 7 | 16,28% | 14 | 32,56% | 10 | 23,26% | 4 | 9,30% | 4 | 9,30% | 0,00% | 6,25 | 6,95 | 6,53 | 6,09 | ||
24 | ГУО "Стриговский детский сад - средняя школа" | 16 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1 | 6,25% | 6 | 37,50% | 1 | 6,25% | 6 | 37,50% | 2 | 12,50% | 0,00% | 0,00% | 6,12 | 7,06 | 7,75 | 6,87 | ||||||
25 | Лунинецкий район | ГУО "Средняя школа №1 г. Лунинца" | 44 | 0,00% | 0,00% | 2 | 4,55% | 1 | 2,27% | 4 | 9,09% | 9 | 20,45% | 12 | 27,27% | 7 | 15,91% | 9 | 20,45% | 0,00% | 6,93 | 6,29 | 6,56 | 6,38 | |||
26 | ГУО "Любачинская средняя школа" | 13 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1 | 7,69% | 0,00% | 2 | 15,38% | 6 | 46,15% | 2 | 15,38% | 2 | 15,38% | 0,00% | 7,07 | 8,15 | 7,38 | 7,84 | ||||||
27 | Ляховичский район | ГУО "Островская средняя школа" Ляховичского района | 5 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1 | 20,00% | 0,00% | 1 | 20,00% | 1 | 20,00% | 1 | 20,00% | 1 | 20,00% | 0,00% | 6,8 | 7 | 6,6 | 6,6 | |||||
28 | ГУО"Туховичская средняя школа" Ляховичского района | 3 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1 | 33,33% | 1 | 33,33% | 0,00% | 0,00% | 1 | 33,33% | 7,66 | 8,66 | 6,3 | 6,66 | ||||||||
29 | Малоритский район | ГУО "Мокранская средняя школа" | 3 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1 | 33,33% | 0,00% | 2 | 66,67% | 0,00% | 0,00% | 7,33 | 8,33 | 8,33 | 8,66 | ||||||||
30 | ГУО "Мельникская базовая школа" | 6 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2 | 33,33% | 3 | 50,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1 | 16,67% | 6,33 | 6,1 | 5,66 | 5,5 | ||||||||
31 | Пинский район | ГУО "Парохонская средняя школа" Пинского района | 19 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 4 | 21,05% | 4 | 21,05% | 8 | 42,11% | 3 | 15,79% | 0,00% | 0,00% | 6,52 | 6,36 | 6,26 | 5,42 | ||||||
32 | ГУО "Кошевичская средняя школа" Пинского района | 8 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2 | 25,00% | 2 | 25,00% | 1 | 12,50% | 3 | 37,50% | 0,00% | 7,62 | 6,87 | 7,37 | 7,37 | |||||||
33 | Пружанский район | ГУО "Средняя школа № 5 г.Пружаны" | 80 | 0,00% | 1 | 1,25% | 3 | 3,75% | 24 | 30,00% | 13 | 16,25% | 8 | 10,00% | 19 | 23,75% | 6 | 7,50% | 6 | 7,50% | 0,00% | 5,68 | 6,06 | 5,9 | 5,43 | ||
34 | ГУО "Клепачская средняя школа" | 6 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 4 | 66,67% | 0,00% | 2 | 33,33% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,66 | 5,83 | 4,83 | 5 | |||||||||
35 | Столинский район | ГУО "Средняя школа №1 г.Давид-Городка" | 36 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5 | 13,89% | 7 | 19,44% | 5 | 13,89% | 7 | 19,44% | 3 | 8,33% | 9 | 25,00% | 0,00% | 6,38 | 6,36 | 5,75 | 5,94 | ||||
36 | ГУО «Ольшанская средняя школа № 1» | 66 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1 | 1,52% | 14 | 21,21% | 7 | 10,61% | 15 | 22,73% | 21 | 31,82% | 8 | 12,12% | 0,00% | 6,98 | 7,15 | 6,87 | 7,57 | |||||
Итого по области | 1018 | 1 | 0,10% | 3 | 0,29% | 20 | 1,96% | 75 | 7,37% | 144 | 14,15% | 171 | 16,80% | 283 | 27,80% | 181 | 17,78% | 123 | 12,08% | 17 | 1,67% | 6,69 | 6,91 | 6,74 | 6,6 |
- Главная
- Об институте
- Одно окно
- Деятельность
- Обучение в рамках международных договоров
- Научно-методическая деятельность
- Материалы научно-практических мероприятий
- Международный НП вебинар «Дополнительное образование взрослых: опыт, проблемы, перспективы»
- Россия и Беларусь: международное сотрудничество в сфере дополнительного образования взрослых
- Региональная научно-практическая конференция "Тенденции развития современного образования" 2020г.
- Международный НПС «Взаимодействие семьи и школы: теория и практика»
- Аттестация
- Информатизация
- Дистанционное обучение
- Инновационная и гуманитарная деятельность
- Управление в образовании
- В помощь учителю
- Дошкольное образование
- Начальная школа
- Специальное образование
- Ресурсные центры учреждений специального образования Брестской области
- Областной семинар (29.03.2022)
- Областной семинар-практикум «Особенности организации образовательного процесса с детьми с тяжёлыми нарушениями речи» (21.04.2021)
- Всемирный день информирования о проблеме аутизма
- Материалы областного онлайн-семинара «Smart–технологии в специальном образовании» (19.03.2021 г.)
- Методическое обеспечение дистанционного обучения детей с ОПФР
- Информационные материалы по вопросам инклюзии детей с инвалидностью
- Фотовыставка «Просто дети в школе» (информационные материалы для проведения в учреждениях общего среднего образования фотовыставки)
- Воспитательная работа
- Летние каникулы-2023
- Познавательные интернет-ресурсы
- Родительский университет
- Идеологическое и гражданско-патриотическое воспитание
- Правовое воспитание и воспитание культуры безопасной жизнедеятельности
- Здоровый образ жизни и профилактика детских аддикций
- Социально-педагогическая и психологическая служба (СППС)
- Экономическое воспитание
- Шестой школьный день
- Дополнительное образование детей и молодежи
- Взаимодействие семьи и школы
- Взаимодействие с БПЦ
- Классный руководитель
- Оздоровление
- Эффективный опыт педагогической практики
- Конкурсы
- Поликультурное воспитание
- Повышение квалификации
- Расписание занятий повышения квалификации
- План повышения квалификации
- Разнарядка по комплектации учебных групп ПК
- Повышение квалификации в дистанционной форме
- План мероприятий дополнительного образования
- План мероприятий дополнительного образования (Хозрасчет)
- Анкета входной диагностики слушателей повышения квалификации
- Итоговое анкетирование слушателей очного ПК (или ОК)
- Итоговое анкетирование слушателей дистанционного ПК
- Анкета оценки удовлетворенности заказчика
- Профильное обучение
- Олимпиады
- Работа с одаренными детьми
- Изучение качества образования
- Библиотека
- Конкурсы
- Конкурс профессионального мастерства педагогических работников «Учитель года Республики Беларусь»
- Республиканский фестиваль «Педагогический дебют»
- Олимпиада по информационной безопасности
- Международный конкурс по информатике "Бобёр"
- Молодой учитель Брестчины
- Областной этап конкурса "С наукой в будущее"
- Областной конкурс "Час Кода"
- Мультимедийный урок
- Эфектыўныя кіраўнікі сучаснай школы
- IT-Граница
- Дистанционный творческий проект: "1812-2012гг. Подвиг. Люди. События"
- Итоги конкурса "АССОРТИ-2018"
- Выставки
- Образовательные интернет-ресурсы для учащихся
- Методические рекомендации для организации самообразовательной деятельности учащихся в удаленной форме
- Фотогалерея
- Сервис
- Платные услуги
- Лицензирование