Место | ФИО участника | Учреждение образования | Район | Набранные баллы по заданиям | Итого | ДИП. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||
1 | Коцюра Ирина Денисовна | ГУО "Гимназия №1 г.Бреста" | Ленинский | 10,50 | 2,00 | 4,25 | 3,50 | 5,00 | 7,75 | 5,50 | 1,00 | 4,00 | 3,00 | 46,50 | I |
2 | Малихтарович Яна Александровна | ГУО "СШ №2 г.Ляховичи" | Ляховичский | 9,75 | 2,50 | 3,25 | 2,50 | 5,00 | 6,75 | 5,00 | 4,00 | 4,00 | 3,00 | 45,75 | II |
2 | Подсадная Александра Сергеевна | ГУО «СШ №1 г.Ивацевичи» | Ивацевичский | 10,75 | 2,50 | 3,50 | 2,00 | 4,50 | 6,50 | 5,00 | 4,00 | 4,00 | 3,00 | 45,75 | II |
3 | Остапук Елена Вадимовна | ГУО "СШ №9 г.Бреста" | Ленинский | 9,75 | 2,00 | 3,75 | 2,50 | 5,00 | 7,75 | 5,50 | 1,00 | 4,00 | 4,00 | 45,25 | II |
4 | Солтанюк Дарья Владимировна | ГУО "СШ д.Большие Мотыкалы" | Брестский | 6,75 | 3,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 6,00 | 5,50 | 4,00 | 4,00 | 3,00 | 44,25 | II |
4 | Дейко Никита Витальевич | ГУО "Гимназия №3 г.Барановичи" | г.Барановичи | 9,75 | 2,25 | 2,75 | 3,50 | 4,00 | 6,50 | 5,50 | 4,00 | 2,00 | 4,00 | 44,25 | II |
5 | Пархомик Анна Игоревна | ГУО «СШ №1 г.Ивацевичи» | Ивацевичский | 8,25 | 4,25 | 3,50 | 2,00 | 3,50 | 6,25 | 5,00 | 4,00 | 4,00 | 3,00 | 43,75 | III |
6 | Ковалева Александра Олеговна | УО "Столинская государственная гимназия" | Столинский | 10,25 | 1,75 | 4,00 | 2,50 | 5,00 | 7,25 | 4,75 | 1,00 | 4,00 | 3,00 | 43,50 | III |
7 | Чеб Варвара Викторовна | ГУО "Гимназия №4 г.Барановичи" | г.Барановичи | 12,00 | 2,25 | 3,50 | 2,50 | 4,00 | 6,25 | 5,50 | 1,50 | 2,00 | 3,00 | 42,50 | III |
8 | Сырица Матвей Кириллович | ГУО "Гимназия №5 г.Барановичи" | г.Барановичи | 11,00 | 3,00 | 3,50 | 2,00 | 4,50 | 6,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 42,00 | |
9 | Берёзкина Любовь Руслановна | ГУО "СШ №8 г.Кобрина" | Кобринский | 10,75 | 1,75 | 3,75 | 3,00 | 4,00 | 7,50 | 3,00 | 1,00 | 4,00 | 3,00 | 41,75 | |
10 | Логашева Екатерина Алексеевна | ГУО "СШ №35 г.Бреста" | Московский | 8,00 | 2,00 | 3,25 | 2,00 | 4,50 | 7,25 | 4,50 | 3,00 | 4,00 | 3,00 | 41,50 | |
11 | Павлюк Арина Юрьевна | ГУО «Гимназия №2 г.Барановичи" | г.Барановичи | 11,25 | 1,50 | 4,00 | 3,00 | 4,00 | 5,75 | 4,00 | 2,50 | 2,00 | 3,00 | 41,00 | |
12 | Артиш Виктория Олеговна | ГУО "СШ №7 г.Барановичи" | г.Барановичи | 11,50 | 1,00 | 3,75 | 2,00 | 4,00 | 6,50 | 5,00 | 1,00 | 2,00 | 4,00 | 40,75 | |
12 | Шульган Елизавета Сергеевна | ГУО "СШ №13 г.Бреста им. В.И.Хована" | Ленинский | 10,00 | 2,25 | 3,75 | 2,50 | 5,00 | 5,75 | 5,50 | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 40,75 | |
13 | Зарецкая Дарья Андреевна | ГУО "СШ № 24 г.Бреста" | Московский | 8,75 | 2,00 | 3,25 | 1,50 | 4,00 | 7,00 | 5,00 | 0,50 | 4,00 | 3,00 | 39,00 | |
14 | Архицкая Ангелина Руслановна | ГУО "СШ №4 г.Ивацевичи" | Ивацевичский | 7,50 | 1,25 | 3,50 | 1,75 | 4,00 | 7,50 | 5,00 | 0,00 | 2,00 | 3,00 | 35,50 | |
15 | Дурило Надежда Александровна | ГУО «Гимназия №2 г.Барановичи» | г.Барановичи | 7,25 | 2,00 | 3,25 | 2,50 | 5,00 | 5,75 | 4,50 | 0,00 | 2,00 | 3,00 | 35,25 | |
16 | Погосян Алина Игоревна | ГУО "Бобриковская СШ" | Пинский | 8,75 | 1,75 | 3,50 | 0,50 | 4,00 | 4,50 | 2,50 | 3,00 | 2,00 | 1,00 | 31,50 | |
17 | Агеева Ангелина Валерьевна | ГУО "Кошевичская СШ" | Пинский | 5,25 | 1,25 | 3,00 | 2,00 | 3,00 | 4,75 | 3,50 | 0,50 | 2,00 | 1,00 | 26,25 |
- Главная страница
- Об институте
- Одно окно
- Режим работы
- График приема граждан
- Административные процедуры
- Электронное обращение
- О требованиях, предъявляемых к электронным обращениям
- О порядке подачи и рассмотрения электронных обращений, случаях оставления обращений без рассмотрения по существу
- О наличии у заявителя прав на отзыв электронного обращения, на обжалование ответа на такое обращение или решение об оставлении его без рассмотрения по существу и о порядке реализации таких прав
- Информация антикоррупционной направленности
- Деятельность
- Научно-методическая деятельность
- Социально-педагогическая работа, охрана детства и спецобразование
- Аттестация
- Информатизация
- Дистанционное обучение
- Инновационная и гуманитарная деятельность
- Управление в образовании
- В помощь учителю
- Дошкольное образование
- Начальная школа
- Воспитательная работа
- Познавательные интернет-ресурсы
- Родительский университет
- Идеологическое и гражданско-патриотическое воспитание
- Правовое воспитание и воспитание культуры безопасной жизнедеятельности
- Карта областных опорных площадок по внедрению принципа "равный обучает равного"
- Районные ресурсные центры по воспитательной работе
- Здоровый образ жизни и профилактика детских аддикций
- Экономическое воспитание
- Шестой школьный день
- Дополнительное образование детей и молодежи
- Взаимодействие семьи и школы
- Взаимодействие с БПЦ
- Классный руководитель
- Оздоровление
- Эффективный опыт педагогической практики
- Конкурсы
- Поликультурное воспитание
- Семинары
- Материалы секции по воспитательной работе "Социальное партнерство для достижения общественно значимых результатов в воспитании обучающихся" ( 22.08.2019г. г.Кобрин)
- Программа непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи на 2021 –2025 гг.
- Повышение квалификации
- Профильное обучение
- Олимпиады
- Работа с одаренными детьми
- Изучение качества образования
- Библиотека
- Конкурсы
- Молодой учитель Брестчины - 2019
- Областной конкурс "С наукой в будущее"
- Областной конкурс "Час Кода"
- Международный конкурс по информатике "Бобёр"
- Мультимедийный урок
- Эфектыўныя кіраўнікі сучаснай школы
- IT-Граница
- Дистанционный творческий проект: "1812-2012гг. Подвиг. Люди. События"
- Итоги конкурса "АССОРТИ-2018"
- Выставки
- Образование в лицах
- Педагогический опыт
- Образовательные интернет-ресурсы для учащихся
- Методические рекомендации для организации самообразовательной деятельности учащихся в удаленной форме
- СМК
- Фотогалерея
- Сервис