НОВОСТИ
27.04.2017 Есть дипломы по конкурсу. К сожалению, в этот раз распечатка производится самостоятельно. Скачать дипломы можно здесь.
29.12.2016 Некоторых участников вы можете не найти в сводных таблицах из-за дисквалификации:
-Дисквалифицированы участники, которые проводили решение ночью.
-Дисквалифицированы участники, которые ввели неправильные логины при регистрации (несоответствие логинов, выданных учителю).
-Дисквалификация участников, у которых соревнование, которое они решали, не соответствует их классу (например, школьник из 11 класса решал соревнование за 1 класс).
29.12.2016 Объявлены результаты конкурса.
21.11.2016 Конкурс закончен. Ожидаем результатов.
14.11.2016 Опубликованы некоторые предварительные статистические данные по конкурсу.
14.11.2016 Сегодня стартовал первый день конкурса. Всем удачи!
11.11.2016 Увеличен срок проведения конкурса: с 14.11.2016 до 19.11.2016 включительно.
11.11.2016 Внимание! Кто еще не получил письмо с логинами и паролями, для участия в конкурсе, не волнуемся. Сегодня (11.11.2016) такие письма должны придти.
31.10.2016 Внимание! Регистрация на конкурс продлена до 04.11.2016 включительно.
26.10.2016 Конкурс в 2016 году бесплатный и будет проводиться на другой платформе.
25.10.2016 При регистрации можно указать большее число количества участников, так как регистрация производится только один раз. (дорегистрировать участников после первой регистрации уже будет нельзя).
21.10.2016 Пробный тест можно пройти здесь: https://official.contest.yandex.ru/contest/2820/
21.10.2016 Внимание!!! До 01.11.2016 необходимо пройти регистрацию количества участников от учреждения образования школьному организатору (кто уже регистрировался до 18.10.2016, необходимо зарегистрироваться еще раз).
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Ссылка для регистрация количества участников школьным организатором
Логины и пароли для пробного тестирования
Некоторая статистика
Участники конкурса
| Дата | Район | Название школы | 1-3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 | 10-11 |
| 19.10.16 | Барановичский | ГУО "Великолукская СШ" | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 23.10.16 | Барановичский | ГУО "Русиновская СШ" | 0 | 10 | 10 | 10 | 7 |
| 24.10.16 | Барановичский | ГУО "Тешевлянская СШ" | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 |
| 24.10.16 | Барановичский | ГУО "УПК Полонечская детский сад - СШ" | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 24.10.16 | Барановичский | ГУО "Подгорненская детский сад - СШ" | 0 | 2 | 5 | 5 | 5 |
| 24.10.16 | Барановичский | ГУО "Почаповская детский сад - СШ" | 0 | 0 | 7 | 5 | 5 |
| 24.10.16 | Барановичский | ГУО "УПК Лавриновичская детский сад - СШ" | 15 | 10 | 5 | 8 | 3 |
| 24.10.16 | Барановичский | ГУО "Городищенская СШ" | 19 | 33 | 47 | 43 | 30 |
| 24.10.16 | Барановичский | ГУО "УПК Карчевская детский сад - СШ" | 2 | 7 | 5 | 7 | 2 |
| 24.10.16 | Барановичский | ГУО "Столовичская СШ" | 15 | 9 | 15 | 9 | 6 |
| 24.10.16 | Барановичский | ГУО "УПК Молчадская детский сад - СШ" | 0 | 5 | 10 | 15 | 15 |
| 24.10.16 | Барановичский | ГУО "УПК Перховичская детский сад-СШ" | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 25.10.16 | Барановичский | ГУО "Крошинская СШ" | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| 25.10.16 | Барановичский | ГУО "Мирская СШ" | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 26.10.16 | Барановичский | ГУО "СШ №12 г.Барановичи" | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 28.10.16 | Барановичский | УО "Новомышский ГПЛ СП" | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 31.10.16 | Барановичский | ГУО "Колпеницкая базовая школа" | 1 | 8 | 3 | 3 | 0 |
| 01.11.16 | Барановичский | ГУО "Миловидская СШ" | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 18.10.16 | Березовский | ГУО "СШ №3 г.Белоозёрска" | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
| 25.10.16 | Березовский | ГУО "Первомайский УПК ясли-сад-СШ" | 15 | 25 | 25 | 20 | 10 |
| 26.10.16 | Березовский | ГУО "Кабаковская СШ" | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 26.10.16 | Березовский | ГУО "Гимназия г. Белоозёрска" | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 26.10.16 | Березовский | ГУО "СШ №2 г.Берёзы" | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 |
| 28.10.16 | Березовский | ГУО "СШ № 3 г. Березы" | 0 | 15 | 10 | 10 | 0 |
| 28.10.16 | Березовский | ГУО "Огородниковская СШ" | 15 | 12 | 14 | 7 | 11 |
| 29.10.16 | Березовский | ГУО "Бронногорский УПК ясли-сад - базовая школа" | 10 | 10 | 10 | 15 | 0 |
| 29.10.16 | Березовский | ГУО "СШ №16 г.Пинска" | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 30.10.16 | Березовский | ГУО "СШ №1 г.Белоозёрска" | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 |
| 31.10.16 | Березовский | ГУО "Нарутовичская базовая школа" | 6 | 17 | 10 | 13 | 0 |
| 31.10.16 | Березовский | ГУО "Песковская СШ" | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 10.11.16 | Березовский | ГУО "Селецкий УПК ясли-сад – СШ" | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 24.10.16 | Брестский | ГУО "СШ д.Чернавчицы" | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 24.10.16 | Брестский | ГУО "Базовая школа д.Яцковичи" | 6 | 3 | 6 | 10 | 0 |
| 25.10.16 | Брестский | ГУО "СШ д.Черни" | 0 | 0 | 20 | 20 | 15 |
| 25.10.16 | Брестский | ГУО "СШ д.Знаменка" | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 |
| 25.10.16 | Брестский | ГУО "СШ д.Медно" | 0 | 3 | 7 | 5 | 5 |
| 25.10.16 | Брестский | ГУО "СШ д.Страдечь им.Н.Е. Зайца" | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 |
| 26.10.16 | Брестский | ГУО "СШ д.Остромечево" | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 |
| 27.10.16 | Брестский | ГУО "СШ г.п.Домачево" | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| 29.10.16 | Брестский | ГУО "СШ п.Мухавец" | 0 | 0 | 0 | 17 | 19 |
| 29.10.16 | Брестский | ГУО "УПК детский сад-базовая школа д. Малые Зводы" | 0 | 8 | 6 | 6 | 0 |
| 30.10.16 | Брестский | ГУО " СШ д.Большие Радваничи" | 4 | 6 | 5 | 7 | 4 |
| 31.10.16 | Брестский | ГУО "СШ д. Вельямовичи" | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 26.10.16 | г. Барановичи | ГУО "Гимназия №1 г.Барановичи" | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 27.10.16 | г. Барановичи | УО "Барановичский ГКЛП им. В.Е. Чернышева" | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 27.10.16 | г. Барановичи | ГУО "СШ №13 г.Барановичи" | 0 | 0 | 20 | 24 | 16 |
| 28.10.16 | г. Барановичи | ГУО "СШ №10 г.Барановичи" | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 |
| 28.10.16 | г. Барановичи | ГУО "СШ №19 г.Барановичи" | 0 | 3 | 60 | 30 | 15 |
| 28.10.16 | г. Барановичи | ГУО "СШ №15 г.Барановичи" | 0 | 0 | 10 | 10 | 5 |
| 30.10.16 | г. Барановичи | ГУО "СШ №3 г. Барановичи" | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 30.10.16 | г. Барановичи | ГУО "СШ №17 г.Барановичи" | 5 | 5 | 8 | 8 | 15 |
| 31.10.16 | г. Барановичи | ГУО "Гимназия № 5 г.Барановичи" | 28 | 40 | 35 | 30 | 25 |
| 31.10.16 | г. Барановичи | ГУО "Гимназия №2 г. Барановичи" | 0 | 0 | 0 | 10 | 40 |
| 01.11.16 | г. Барановичи | ГУО "СШ № 9 г. Барановичи" | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 |
| 01.11.16 | г. Барановичи | ГУО "СШ № 18 г. Барановичи" | 30 | 20 | 25 | 20 | 20 |
| 01.11.16 | г. Барановичи | ГУО "СШ №9 г.Барановичи" | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 |
| 02.11.16 | г. Барановичи | ГУО "СШ №16 г. Барановичи" | 0 | 0 | 20 | 15 | 10 |
| 03.11.16 | г. Барановичи | ГУО "СШ №4 г.Барановичи" | 0 | 10 | 20 | 10 | 10 |
| 04.11.16 | г. Барановичи | ГУО "Гимназия №3 г.Барановичи" | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 |
| 18.10.16 | г. Брест, Ленинский | ГУО "СШ №8 г.Бреста имени Героя Беларуси В.Н.Карвата" | 30 | 30 | 80 | 45 | 60 |
| 25.10.16 | г. Брест, Ленинский | ГУО "СШ №17 г. Бреста" | 0 | 0 | 50 | 40 | 20 |
| 25.10.16 | г. Брест, Ленинский | ГУО "Гимназия №1 г. Бреста" | 0 | 2 | 40 | 58 | 20 |
| 26.10.16 | г. Брест, Ленинский | ГУО "СШ №16 г.Бреста" | 12 | 20 | 30 | 32 | 40 |
| 26.10.16 | г. Брест, Ленинский | ГУО "СШ №20 г. Бреста им. Героя Советского Союза Д.М. Карбышева" | 0 | 15 | 20 | 20 | 15 |
| 27.10.16 | г. Брест, Ленинский | ГУО "СШ № 33 г. Брест" | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 27.10.16 | г. Брест, Ленинский | ГУО "СШ №9 г.Бреста" | 20 | 40 | 60 | 60 | 60 |
| 27.10.16 | г. Брест, Ленинский | ГУО "Гимназия № 3 г. Бреста" | 0 | 10 | 30 | 20 | 25 |
| 31.10.16 | г. Брест, Ленинский | ГУО "СШ № 5 г. Бреста" | 30 | 30 | 100 | 100 | 80 |
| 31.10.16 | г. Брест, Ленинский | ГУО "СШ №13 им.В.И.Хована г.Бреста" | 0 | 0 | 70 | 25 | 18 |
| 31.10.16 | г. Брест, Ленинский | ГУО "Брестский областной лицей им. П.М.Машерова" | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 |
| 31.10.16 | г. Брест, Ленинский | ГУО "СШ №18 г.Бреста" | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 |
| г. Брест, Ленинский | ГУО "СШ №32 г.Бреста" | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| 01.11.16 | г. Брест, Московский | ГУО "СШ №3 г. Бреста" | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 01.11.16 | г. Брест, Московский | ГУО "СШ №19 г. Бреста" | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 |
| 02.11.16 | г. Брест, Московский | ГУО "СШ № 29 г. Бреста" | 0 | 0 | 12 | 10 | 6 |
| 02.11.16 | г. Брест, Московский | ГУО "СШ №28 г. Бреста" | 0 | 0 | 20 | 20 | 10 |
| 02.11.16 | г. Брест, Московский | ГУО "Гимназия №2 г. Бреста" | 0 | 20 | 30 | 10 | 10 |
| 02.11.16 | г. Брест, Московский | ГУО "СШ №21г. Брета" | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 02.11.16 | г. Брест, Московский | ГУО "СШ №10 г. Бреста" | 0 | 0 | 10 | 7 | 2 |
| 02.11.16 | г. Брест, Московский | ГУО "СШ №6 г.Бреста" | 0 | 10 | 20 | 0 | 0 |
| 03.11.16 | г. Брест, Московский | ГУО "СШ №30 имени Д.Б.Гвишиани г.Бреста" | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 |
| 03.11.16 | г. Брест, Московский | ГУО "СШ № 24 г.Бреста" | 0 | 1 | 10 | 6 | 7 |
| 03.11.16 | г. Брест, Московский | ГУО "СШ № 23 г. Брест | 0 | 0 | 10 | 10 | 6 |
| 03.11.16 | г. Брест, Московский | ГУО "СШ №12 г. Бреста им. К.Л. Губаревича" | 11 | 11 | 10 | 7 | 5 |
| 03.11.16 | г. Брест, Московский | ГУО "СШ №26 г.Бреста" | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 |
| 03.11.16 | г. Брест, Московский | ГУО "СШ №37 г.Бреста" | 0 | 0 | 5 | 10 | 15 |
| 03.11.16 | г. Брест, Московский | ГУО "СШ N22 г. Бреста" | 2 | 3 | 15 | 15 | 15 |
| 04.11.16 | г. Брест, Московский | ГУО "Гимназия №6 г.Бреста им. Маршала Советского Союза Г.К.Жукова | 20 | 20 | 30 | 40 | 40 |
| 08.11.16 | г. Брест, Московский | ГУО "СШ №35 г. Бреста" | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 |
| 24.10.16 | г. Пинск | ГУО "СШ №11 г.Пинска" | 0 | 10 | 30 | 30 | 10 |
| 28.10.16 | г. Пинск | ГУО "СШ №1 г. Пинска" | 0 | 0 | 30 | 20 | 25 |
| 29.10.16 | г. Пинск | ГУО "СШ № 16 г. Пинска" | 0 | 0 | 40 | 40 | 30 |
| 29.10.16 | г. Пинск | ГУО "Гимназия №3 им. В.З. Коржа г. Пинска" | 0 | 5 | 10 | 15 | 10 |
| 31.10.16 | г. Пинск | ГУО «Гимназия №2 г.Пинска» | 50 | 50 | 70 | 40 | 30 |
| 31.10.16 | г. Пинск | ГУО "СШ №8 г.Пинска" | 20 | 15 | 10 | 15 | 10 |
| 31.10.16 | г. Пинск | ГУО "СШ №10 г. Пинска" | 200 | 100 | 50 | 30 | 20 |
| 31.10.16 | г. Пинск | ГУО "Гимназия №1 им.Ф.Я.Перца г.Пинска" | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 31.10.16 | г. Пинск | ГУО "СШ № 2 имени Героев Днепровской флотилии г. Пинска" | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 |
| 31.10.16 | г. Пинск | ГУО "СШ № 14 г. Пинска" | 0 | 0 | 8 | 8 | 6 |
| 31.10.16 | г. Пинск | ГУО "СШ №17 г.Пинска" | 0 | 0 | 10 | 15 | 5 |
| 31.10.16 | г. Пинск | ГУО "СШ № 15 г. Пинска" | 30 | 30 | 40 | 40 | 30 |
| 31.10.16 | г. Пинск | ГУО "СШ № 7 г. Пинска" | 0 | 8 | 15 | 4 | 10 |
| 31.10.16 | г. Пинск | ГУО "СШ №3 г. Пинска" | 15 | 15 | 20 | 30 | 25 |
| 26.10.16 | Ганцевичский | ГУО "СШ №2 г.Ганцевичи" | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 |
| 27.10.16 | Ганцевичский | ГУО "Хотыничская СШ" | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 |
| 27.10.16 | Ганцевичский | ГУО "Мальковичская СШ" | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 28.10.16 | Ганцевичский | ГУО "Круговичская СШ" | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| 31.10.16 | Ганцевичский | ГУО "Гимназия г. Ганцевичи" | 0 | 0 | 12 | 8 | 4 |
| 31.10.16 | Ганцевичский | ГУО "СШ №3 г.Ганцевичи" | 10 | 17 | 31 | 29 | 12 |
| 24.10.16 | Ивацевичский | ГУО "СШ № 3 г. Ивацевичи" | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 24.10.16 | Ивацевичский | ГУО "Лицей Ивацевичского района" | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 24.10.16 | Ивацевичский | ГУО "Домановская СШ" | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 |
| 25.10.16 | Ивацевичский | ГУО "СШ № 4 г. Ивацевичи" | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 25.10.16 | Ивацевичский | ГУО "СШ №1 г.Ивацевичи" | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 |
| 02.11.16 | Ивацевичский | ГУО "Коссовская СШ" | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 25.10.16 | Каменецкий | ГУО "Омеленецкая СШ" | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 |
| 26.10.16 | Каменецкий | ГУО "Новицковичская СШ" | 4 | 4 | 4 | 4 | 10 |
| 27.10.16 | Каменецкий | ГУО "Беловежская СШ" | 0 | 4 | 9 | 4 | 3 |
| 27.10.16 | Каменецкий | ГУО "Ряснянская СШ" | 15 | 15 | 15 | 20 | 15 |
| 28.10.16 | Каменецкий | ГУО "Высоковская СШ" | 0 | 0 | 6 | 3 | 8 |
| 28.10.16 | Каменецкий | ГУО "Гимназия г.Каменца" | 10 | 5 | 11 | 17 | 16 |
| 29.10.16 | Каменецкий | ГУО "Войсковская СШ" | 10 | 6 | 7 | 6 | 4 |
| 30.10.16 | Каменецкий | ГУО "Каленковичская базовая школа" | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 |
| 31.10.16 | Каменецкий | ГУО "Свищевская СШ" | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 |
| 01.11.16 | Каменецкий | ГУО "Турнянская СШ" | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 02.11.16 | Каменецкий | ГУО "Речицкий детский сад-СШ" | 0 | 1 | 5 | 7 | 1 |
| 26.10.16 | Кобринский | ГУО "СШ № 6 г. Кобрина" | 40 | 50 | 70 | 80 | 60 |
| 27.10.16 | Кобринский | ГУО "Детский сад-СШ №4 г.Кобрина" | 30 | 10 | 20 | 20 | 20 |
| 27.10.16 | Кобринский | ГУО "Киселевецкий детский сад-СШ" | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 27.10.16 | Кобринский | ГУО "Дивинская СШ" | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 28.10.16 | Кобринский | ГУО "Бельская базовая школа" | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 |
| 28.10.16 | Кобринский | ГУО "Октябрьский детский сад - СШ" | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 28.10.16 | Кобринский | ГУО "Хидринский УПК ясли-сад-СШ" | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 29.10.16 | Кобринский | ГУО "Гимназия г. Кобрина" | 70 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 29.10.16 | Кобринский | ГУО "СШ №1 г. Кобрина" | 0 | 0 | 93 | 72 | 52 |
| 30.10.16 | Кобринский | ГУО "Леликовская СШ им. В.Шепетюка" | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 30.10.16 | Кобринский | ГУО"Ореховская СШ" | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 31.10.16 | Кобринский | ГУО "Батчинская СШ" | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 31.10.16 | Кобринский | ГУО "Запрудская базовая школа" | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 31.10.16 | Кобринский | ГУО "Болотская базовая школа" | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 31.10.16 | Кобринский | ГУО "Буховичская СШ" | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| 31.10.16 | Кобринский | ГУО "СШ №8 г.Кобрина" | 15 | 25 | 33 | 25 | 25 |
| 31.10.16 | Кобринский | ГУО "СШ №3 г. Кобрина" | 2 | 20 | 40 | 40 | 30 |
| 01.11.16 | Кобринский | ГУО "Верхолесский УПК ясли-сад - СШ" | 23 | 13 | 11 | 14 | 12 |
| 01.11.16 | Кобринский | ГУО "СШ № 2 г. Кобрина" | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 01.11.16 | Кобринский | ГУО "СШ №7 г. Кобрина" | 10 | 20 | 20 | 15 | 15 |
| 02.11.16 | Кобринский | ГУО "СШ №9 г.Кобрина" | 11 | 0 | 18 | 30 | 30 |
| 03.11.16 | Кобринский | ГУО "Именинская СШ" | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 04.11.16 | Кобринский | ГУО "Городецкий детский сад - СШ" | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 25.10.16 | Лунинецкий | ГУО "Редигеровская СШ" | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 |
| 28.10.16 | Лунинецкий | ГУО "СШ №4 г. Лунинца" | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 |
| 29.10.16 | Лунинецкий | ГУО "Кожан-Городокская СШ" | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 31.10.16 | Лунинецкий | УО "Лунинеций ГППТК" | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 31.10.16 | Лунинецкий | ГУО"Лахвенская ясли-сад-СШ" | 0 | 5 | 10 | 10 | 10 |
| 01.11.16 | Лунинецкий | ГУО "СШ №1 г. Лунинца" | 25 | 25 | 50 | 50 | 20 |
| Лунинецкий | ГУО "Бостынская СШ" | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| Лунинецкий | ГУО "Гимназия г. Лунинца" | 0 | 4 | 9 | 11 | 11 | |
| Лунинецкий | ГУО "СШ №2 г. Микашевичи" | 0 | 2 | 9 | 8 | 8 | |
| Лунинецкий | ГУО "СШ №1 г.Микашевичи" | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | |
| Лунинецкий | ГУО "Дятловичская СШ" | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 25.10.16 | Ляховичский | ГУО "Жеребковичская СШ" | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| 26.10.16 | Ляховичский | ГУО "СШ №1 г.Ляховичи" | 10 | 10 | 20 | 40 | 10 |
| 26.10.16 | Ляховичский | ГУО "Начевская СШ" | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 27.10.16 | Ляховичский | ГУО "Кривошинская СШ" | 10 | 8 | 15 | 15 | 15 |
| 29.10.16 | Ляховичский | ГУО "Коньковская СШ-сад" | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| 31.10.16 | Ляховичский | ГУО "Липская СШ" | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 31.10.16 | Ляховичский | ГУО "Гимназия г.Ляховичи" | 10 | 15 | 50 | 20 | 15 |
| 31.10.16 | Ляховичский | ГУО "СШ №2 г.Ляховичи" | 10 | 15 | 37 | 28 | 35 |
| 02.11.16 | Ляховичский | ГУО "Тальминовичская СШ" | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 18.10.16 | Малоритский | ГУО "Хотиславская СШ" | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 21.10.16 | Малоритский | ГУО "Замшанский УПК детский сад - базовая школа" | 8 | 7 | 6 | 4 | 0 |
| 24.10.16 | Малоритский | ГУО "Мокранская СШ" | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 26.10.16 | Малоритский | ГУО "Гвозницкий УПК детский сад - СШ" | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| 27.10.16 | Малоритский | ГУО "Доропеевичский УПК детский сад-СШ" | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 27.10.16 | Малоритский | ГУО "Чернянская СШ" | 0 | 5 | 5 | 10 | 5 |
| 31.10.16 | Малоритский | ГУО "Радежская СШ" | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 |
| 31.10.16 | Малоритский | ГУО "Великоритская СШ имени П.В.Саевича" | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 |
| 03.11.16 | Малоритский | ГУО "Малоритская районная гимназия" | 15 | 30 | 40 | 45 | 50 |
| 22.10.16 | Пинский | ГУО "Берёзовичская СШ" | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 |
| 24.10.16 | Пинский | ГУО "Пинковичская СШ имени Якуба Коласа" | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 |
| 27.10.16 | Пинский | ГУО "Купятичская СШ" Пинского района | 0 | 10 | 2 | 5 | 0 |
| 29.10.16 | Пинский | ГУО "Чуховская СШ" | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 29.10.16 | Пинский | ГУО "Лопатинская СШ" | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 29.10.16 | Пинский | ГУО "Домашицкая базовая школа" | 4 | 2 | 8 | 6 | 0 |
| 29.10.16 | Пинский | ГУО "Городищенская СШ" | 0 | 5 | 2 | 6 | 4 |
| 30.10.16 | Пинский | ГУО "Высоковская СШ" | 5 | 10 | 10 | 10 | 12 |
| 31.10.16 | Пинский | ГУО "Стытычевская СШ" | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 31.10.16 | Пинский | ГУО "Бобриковская СШ" | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 |
| 31.10.16 | Пинский | ГУО "Озаричская базовая школа" | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 31.10.16 | Пинский | ГУО "Лыщенская СШ" | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 31.10.16 | Пинский | ГУО "Парохонская СШ" | 4 | 8 | 11 | 11 | 8 |
| 31.10.16 | Пинский | ГУО "Погост-Загородская СШ имени славянских просветителей Кирилла и Мефодия" | 0 | 10 | 7 | 5 | 4 |
| 31.10.16 | Пинский | ГУО "Ставокская СШ" | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 31.10.16 | Пинский | ГУО "Тобульская СШ" | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 31.10.16 | Пинский | ГУО "Молотковичская СШ" | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 26.10.16 | Пружанский | ГУО "Ружанская СШ" | 0 | 0 | 8 | 4 | 8 |
| 27.10.16 | Пружанский | ГУО "Хоревская СШ" | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 28.10.16 | Пружанский | ГУО "Клепачская СШ" | 0 | 3 | 10 | 6 | 2 |
| 28.10.16 | Пружанский | ГУО "Новосёлковская СШ" | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 28.10.16 | Пружанский | ГУО "СШ №1 г. Пружаны им. КБВО" | 3 | 0 | 6 | 10 | 3 |
| 29.10.16 | Пружанский | ГУО "Шерешевская СШ" | 13 | 16 | 19 | 9 | 10 |
| 30.10.16 | Пружанский | ГУО "Гимназия г. Пружаны" | 0 | 5 | 40 | 13 | 8 |
| 31.10.16 | Пружанский | ГУО "СШ №5 г. Пружаны" | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 |
| 31.10.16 | Пружанский | ГУО "Мокровский УПК детский сад - СШ" | 0 | 0 | 4 | 10 | 8 |
| 31.10.16 | Пружанский | ГУО "Порослянская СШ" | 0 | 4 | 8 | 4 | 8 |
| 02.11.16 | Пружанский | ГУО "Загорский УПК детский сад - базовая школа" | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 |
| 02.11.16 | Пружанский | ГУО "Шеневская СШ имени Миколы Засима" | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 |
| 02.11.16 | Пружанский | ГУО "Ровбицкий УПК детский сад - базовая школа" | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 03.11.16 | Пружанский | ГУО "Слободская СШ" | 4 | 6 | 12 | 13 | 8 |
| 03.11.16 | Пружанский | ГУО "СШ №3 г.Пружаны | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 |
| 26.10.16 | Столинский | ГУО "Стаховская СШ" | 3 | 3 | 10 | 10 | 4 |
| 26.10.16 | Столинский | ГУО "Большемалешевская СШ" | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| 27.10.16 | Столинский | УО "Столинский государственный аграрно-экономический колледж" | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 27.10.16 | Столинский | ГУО "Глинковская СШ" | 0 | 0 | 11 | 8 | 5 |
| 27.10.16 | Столинский | ГУО "Дубойский УПК ясли-сад - СШ" | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 28.10.16 | Столинский | ГУО "Ольшанская СШ №2" | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 |
| 28.10.16 | Столинский | ГУО "Стружская СШ" | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 28.10.16 | Столинский | ГУО "Федорская СШ" | 16 | 14 | 19 | 16 | 12 |
| 29.10.16 | Столинский | ГУО "Белоушская СШ" | 6 | 5 | 10 | 10 | 14 |
| 29.10.16 | Столинский | ГУО "Оздамичская СШ" | 0 | 3 | 5 | 3 | 2 |
| 29.10.16 | Столинский | ГУО "Теребличская СШ" | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 |
| 30.10.16 | Столинский | ГУО "Плотницкая СШ" | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 |
| 30.10.16 | Столинский | ГУО "СШ №2 р.п.Речица" | 0 | 0 | 15 | 15 | 10 |
| 30.10.16 | Столинский | УО "Столинская государственная гимназия" | 5 | 5 | 15 | 15 | 15 |
| 31.10.16 | Столинский | ГУО "Семигостичская СШ" | 1 | 0 | 10 | 5 | 5 |
| 31.10.16 | Столинский | ГУО "СШ №1 г.Давид-Городка" | 12 | 18 | 25 | 22 | 12 |
| 31.10.16 | Столинский | ГУО "Теребежовская СШ" | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 31.10.16 | Столинский | ГУО "Колоднянский УПК ясли-сад - базовая школа" | 3 | 6 | 5 | 8 | 0 |
| 31.10.16 | Столинский | ГУО "Ольшанская СШ №1" | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
| 31.10.16 | Столинский | ГУО "СШ № 2 г. Столина" | 11 | 14 | 16 | 16 | 16 |
