ДОКУМЕНТЫ
Результаты олимпиады
| Место | Район | Команда | ФИО | Класс | УО | Тест | 1 | 2 | 3 | Итого | Диплом |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | г.Барановичи | Матрица | Рожкова Диана Сергеевна | 9 | ГУО «Средняя школа №19 г.Барановичи» | 29,39 | 8,25 | 9,67 | 9,33 | 56,64 | I |
| Самойлов Кирилл Владимирович | 10 | ||||||||||
| Ващилко Екатерина Сергеевна | 11 | ||||||||||
| 2 | Ганцевичский | КиберЛеди | Гурман Елизавета Сергеевна | 9 | ГУО «Гимназия г.Ганцевичи» | 29,00 | 9,5 | 9,00 | 8,67 | 56,17 | II |
| Керус Яна Владимировна | 10 | ||||||||||
| Волуевич Зинаида Эдуардовна | 11 | ||||||||||
| 3 | Лунинецкий | QWERTY | Литвицкий Андрей | 9 | ГУО «Микашевичская гимназия им. В.И.Недведского» | 28,80 | 9,25 | 9,33 | 8,33 | 55,72 | III |
| Юрченко Павел | 10 | ||||||||||
| Шуляк Евгений | 11 | ||||||||||
| 4 | Ивановский | Матрица | Почуйко Никита Олегович | 9 | ГУО «Средняя школа №2 г.Иваново» | 28,38 | 9,25 | 9,33 | 8,67 | 55,63 | |
| Быков Алексей Сергеевич | 10 | ||||||||||
| Шкаберда Михаил Александрович | 11 | ||||||||||
| 5 | Березовский | DRIVER | Гурецкий Роман Васильевич | 9 | ГУО «Средняя школа №3 г.Берёзы» | 27,24 | 8,25 | 9,00 | 8,33 | 52,83 | |
| Скуратов Артём Андреевич | 10 | ||||||||||
| Сакович Александр Вячеславович | 11 | ||||||||||
| 6 | Пружанский | PowerBank | Восковцева Кристина Рахимовна | 9 | ГУО «Средняя школа №1 г.Пружаны имени КБВО» | 28,82 | 7,5 | 7,67 | 7,67 | 51,66 | |
| Дубинчук Иван Николаевич | 10 | ||||||||||
| Микитюк Максим Андреевич | 11 | ||||||||||
| 7 | г.Брест, Ленинский | Натуральный интеллект | Ничипорук Даниил Романович | 9 | ГУО «Средняя школа №5 г.Бреста | 27,37 | 8 | 8,00 | 8,00 | 51,37 | |
| Мисиюк Даниил Андреевич | 10 | ||||||||||
| Бальсин Тимофей Вадимович | 11 | ||||||||||
| 8 | Столинский | КОД | Сеньковец Матвей | 9 | ГУО «Средняя школа №2 г.Давид-Городка» | 27,46 | 8,25 | 8,33 | 6,67 | 50,71 | |
| Кулага Владислав | 10 | ||||||||||
| Свиридчук Иван | 11 | ||||||||||
| 9 | Брестский | Киберсамураи | Бидзюра Назар Романович | 9 | ГУО «Средняя школа д.Вистычи» | 27,39 | 7,5 | 8,00 | 7,67 | 50,56 | |
| Новик Никита Викторович | 10 | ||||||||||
| Добродей Максим Денисович | 11 | ||||||||||
| 10 | Кобринский | Кто, если не мы | Белый Иван Александрович | 9 | ГУО «Гимназия г.Кобрина» | 29,89 | 5,75 | 7,67 | 6,67 | 49,97 | |
| Омельянюк Дмитрий Сергеевич | 10 | ||||||||||
| Степанюк Артём Сергеевич | 11 | ||||||||||
| 11 | Каменецкий | Битрейт | Войтенко Богдан Александрович | 9 | ГУО «Беловежская средняя школа» | 25,64 | 7,5 | 9,33 | 7,33 | 49,80 | |
| Борисюк Даниил Витальевич | 10 | ||||||||||
| Савчук Андрей Павлович | 11 | ||||||||||
| 12 | Дрогичинский | Безопасный патруль | Зорин Александр Русланович | 9 | ГУО «Средняя школа №1 г.Дрогичина» | 25,53 | 7,5 | 7,67 | 9,00 | 49,70 | |
| Максимович Анастасия Александровна | 10 | ||||||||||
| Капуза Даниил Васильевич | 11 | ||||||||||
| 13 | Ивацевичский | Легион | Коробейников Никита Вячеславович | 9 | ГУО «Великогатская средняя школа» | 28,22 | 5,25 | 8,33 | 7,67 | 49,47 | |
| Скорупич Ярослав Игоревич | 10 | ||||||||||
| Дядёма Дмитрий Романович | 11 | ||||||||||
| 14 | Барановичский | Скипорёнки | Зарожный Максим Сергеевич | ГУО «Городищенская средняя школа им. М.А.Скипора» | 26,80 | 8 | 9,00 | 5,33 | 49,14 | ||
| Фоменков Александр Вячеславович | |||||||||||
| Столярчук Татьяна Александровна | |||||||||||
| 15 | г.Брест, Московский | Жуковцы | Рудич Анита Валерьевна | 9 | ГУО «Гимназия №6 г.Бреста имени Маршала Советского Союза Жукова Г.К.» | 26,49 | 7,25 | 8,00 | 7,00 | 48,74 | |
| Казанцев Артём Константинович | 10 | ||||||||||
| Цибульскас Виктор Сергеевич | 11 | ||||||||||
| 16 | г.Пинск | Альфа | Носов Егор Алексеевич | 9 | Лицей учреждения образования «Полесский государственный университет» | 27,71 | 5,75 | 7,33 | 7,33 | 48,13 | |
| Диковицкая Анжелика Олеговна | 10 | ||||||||||
| Пронько Захар Сергеевич | 11 | ||||||||||
| 17 | Ляховичский | Антивирус | Свинобурко Артём Викторович | 9 | ГУО «Средняя школа №2 г.Ляховичи» | 26,34 | 7,5 | 7,67 | 6,33 | 47,84 | |
| Карпик Дарья Павловна | 10 | ||||||||||
| Лобанов Сергей Сергеевич | 11 | ||||||||||
| 18 | Пинский | Wi-fi | Власовец Маргарита Александровна | 9 | ГУО «Стытычевская средняя школа» | 28,05 | 4,75 | 6,67 | 5,67 | 45,13 | |
| Остропольский Сергей Артемович | 10 | ||||||||||
| Ратникова Вероника Максимовна | 11 | ||||||||||
| 19 | Жабинковский | 3 байта | Борецкая Анна Валентиновна | 9 | ГУО «Ракитницкая средняя школа» | 24,63 | 4,5 | 5,33 | 3,33 | 37,80 | |
| Водчиц Полина Вадимовна | 10 | ||||||||||
| Крачко Марина Олеговна | 11 |
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ
- Пароли
- Электронная почта
- Вэб-серфинг и интернет
- Социальные сети и мессенджеры
- Безопасность ПК
- Безопасность мобильных устройств
- Основы обеспечения безопасности в сети Интернет и информационном пространстве (План-конспект)
- Как не стать жертвой в киберпространстве (План-конспект)
- Общая информация для подготовки
- Пробный тест для ознакомления с системой тестирования (логин и пароль для доступа - на странице теста)
