ДОКУМЕНТЫ
Результаты олимпиады
| № | Район | ФИО | Название команды | Тест | Задание 1 | Задание 2 | ИТОГО | Диплом |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кобринский | Галицына Вероника Денисовна | CtrlAltDel5.3 | 28,47 | 9 | 9 | 46,47 | I |
| Ниничук Мария Ивановна | ||||||||
| Войтович Никита Юрьевич | ||||||||
| 2 | Ляховичский | Валуй Андрей Иосифович | Антивирус | 29,33 | 8,5 | 8 | 45,83 | II |
| Рокач Иван Сергеевич | ||||||||
| Лесник Стефания Денисовна | ||||||||
| 3 | Ленинский | Фисюк Денис Сергеевич | Нагановцы | 28,00 | 9 | 8 | 45,00 | III |
| Шейда Ярослав Дмитриевич | ||||||||
| Климахович Владислав Николаевич | ||||||||
| 4 | Барановичский | Белоус Владислав Андреевич | Цифровые самураи | 26,66 | 8 | 9 | 43,66 | |
| Кравченя Владислав Максимович | ||||||||
| Турович Алексей Александрович | ||||||||
| 5 | Дрогичинский | Мончик Марк Алексеевич | ВАРИАНТ | 27,41 | 9 | 7 | 43,41 | |
| Марчук Максим Юрьевич | ||||||||
| Кучинский Павел Андреевич | ||||||||
| 6 | Пружанский | Баган Алексей Михайлович | КиберNETики | 26,83 | 9 | 7,5 | 43,33 | |
| Носик Антон Феликсович | ||||||||
| Зайко Максим Сергеевич | ||||||||
| 7 | Ганцевичский | Кот Антон Владимирович | КиберНетики | 28,83 | 6,5 | 7,5 | 42,83 | |
| Василевич Мария Андреевна | ||||||||
| Гурман Елизавета Сергеевна | ||||||||
| 8 | Пинск | Маринчик Михаил Сергеевич | Пинск-16 | 26,72 | 9 | 7 | 42,72 | |
| Калютич Денис Александрович | ||||||||
| Берестень Арсений Дмитриевич | ||||||||
| 9 | Малоритский | Кивачук Артём Владимирович | Шифраторы | 26,89 | 8,5 | 7 | 42,39 | |
| Литвин Иван Викторович | ||||||||
| Кивачук Андрей Владимирович | ||||||||
| 10 | Столинский | Совецкая Александра | Легион | 25,83 | 8,5 | 8 | 42,33 | |
| Шоломицкий Александр | ||||||||
| Шелест Дмитрий | ||||||||
| 11 | Ивановский | Шерешевец Артём Вячеславович | Виртуалы | 26,70 | 8,5 | 7 | 42,20 | |
| Коляда Антон Дмитриевич | ||||||||
| Пиньковский Андрей Сергеевич | ||||||||
| 12 | Лунинецкий | Литвицкий Андрей | QWERTY | 27,17 | 8,5 | 6 | 41,67 | |
| Якушевич Владислав | ||||||||
| Колос Антон | ||||||||
| 13 | Каменецкий | Сегенюк Владимир Сергеевич | Брандрауэр | 26,42 | 9 | 6 | 41,42 | |
| Иванов Денис Дмитриевич | ||||||||
| Гриб Михаил Сергеевич | ||||||||
| 14 | Ивацевичский | Олков Андрей Евгеньевич | LiceUm | 27,18 | 8 | 5,5 | 40,68 | |
| Линцевич Константин Владимирович | ||||||||
| Королёва Полина Павловна | ||||||||
| 15 | Барановичи | Игнатоля Кирилл Васильевич | Сiber Security | 25,75 | 8 | 6,5 | 40,25 | |
| Саванец Егор Сергеевич | ||||||||
| Полин Леонид Алексеевич | ||||||||
| 16 | Московский | Маковеев Иван Витальевич | Safe Mode | 26,13 | 7 | 7 | 40,13 | |
| Остапук Давид Владимирович | ||||||||
| Андрусевич Виктория Витальевна | ||||||||
| 17 | Обл. лицей | Мирзикян Алина Андреевна | Лицэйскiя зубры | 25,50 | 8,5 | 6 | 40,00 | |
| Имховик Дмитрий Сергеевич | ||||||||
| Гурин Тимур Дмитриевич | ||||||||
| 18 | Брестский | Сенкевич Михаил Станиславович | Киберскороходы | 25,31 | 8,5 | 6 | 39,81 | |
| Курец Мария Дмитриевна | ||||||||
| Ченчевик Мария Петровна | ||||||||
| 19 | Пинский | Власовец Маргарита Александровна | Wi-fi | 24,50 | 9 | 6 | 39,50 | |
| Мышко Павел Александрович | ||||||||
| Литвинчук Максим Дмитриевич | ||||||||
| 20 | Березовский | Крагель Алеся Александровна | Team | 23,55 | 7,5 | 6 | 37,05 | |
| Махнович Алина Юрьевна | ||||||||
| Каленик Ксения Витальевна | ||||||||
| 21 | Жабинковский | Ничепорук Варвара Васильевна | «NPC»++ | 25,24 | 6 | 5 | 36,24 | |
| Корнелюк Екатерина Васильевна | ||||||||
| Мартысюк Максим Михайловна |
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ
- Пароли
- Электронная почта
- Вэб-серфинг и интернет
- Социальные сети и мессенджеры
- Безопасность ПК
- Безопасность мобильных устройств
- Основы обеспечения безопасности в сети Интернет и информационном пространстве (План-конспект)
- Как не стать жертвой в киберпространстве (План-конспект)
- Общая информация для подготовки
- Пробный тест для ознакомления с системой тестирования (логин и пароль для доступа - на странице теста)
