| Фамилия | Имя Отчество | ИТОГО | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Максимчик | Егор Владимирович | 91 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 |
| Стасевич | Янина Александровна | 88 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 |
| Цырельчук | Егор Андреевич | 87 | 3 | 0 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 |
| Седко | Михаил Андреевич | 86 | 0 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 |
| Поленюк | Евгений Дмитриевич | 84 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 3 |
| Гусла | Мария Александровна | 84 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 3 |
| Саликов | Егор Геннадьевич | 83 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 |
| Якимук | Илья Вадимович | 82 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 |
| Мокейчик | Энгин Нэджатович | 82 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 |
| Русак | Павел Дмитриевич | 82 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 |
| Мартынов | Юрий Александрович | 82 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 |
| Ищенко | Роман Олегович | 81 | 3 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 |
| Мицкович | Максим Михайлович | 81 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 |
| Кривошеева | Ксения Витальевна | 80 | 0 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 |
| Хмелевский | Павел Андреевич | 77 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| Овсяник | Иван Валерьевич | 77 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 |
| Казаченко | Анна Валерьевна | 75 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 3 |
| Туцкий | Алексей Андреевич | 75 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| Буневич | Полина Геннадьевна | 75 | 0 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 3 | 5 | 0 | 3 |
| Федоркевич | Анастасия Алексеевна | 74 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 3 |
| Михайловский | Александр Федорович | 74 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 |
| Анфилец | Павел Александрович | 74 | 3 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 |
| Онищук | Тимофей Николаевич | 74 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 |
| Кирилко | Александр Александрович | 73 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| Качула | Юлия Игоревна | 73 | 3 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| Смаль | Роман Владимирович | 72 | 0 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 |
| Белоусов | Тихон Владимирович | 72 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| Потоцкая | Наталья Вадимовна | 72 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 |
| Осовец | Давид Петрович | 71 | 3 | 0 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 |
| Скадорва | Дании Александрович | 70 | 3 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 |
| Романович | Сергей Павлович | 70 | 3 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 |
| Коляда | Егор Викторович | 70 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 |
| Слобода | Никита Сергеевич | 70 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 |
| Шкут | Дарья Андреевна | 70 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| Сымоник | Надежда Викторовна | 69 | 3 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| Андриевич | Марина Михайловна | 69 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Каледник | Артур Сергеевич | 67 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 |
| Биюмен | Евгений Александрович | 67 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 3 |
| Юнкевич | Ксения Васильевна | 67 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 0 | 3 |
| Радостева | Анна Николаевна | 66 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| Грицкевич | Кирилл Викторович | 66 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| Василюк | Илья Викторович | 66 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 |
| Лозовский | Илья Сергеевич | 66 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 |
| Самусевич | Данил Сергеевич | 65 | 0 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 |
| Бушило | Захар Александрович | 65 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 3 |
| Коневега | Константин Антонович | 64 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| Наумик | Анастасия Александровна | 64 | 0 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 3 |
| Юхевич | Ева Сергеевна | 63 | 0 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| Сергей | Павел Дмитриевич | 63 | 3 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Долгая | Анна Витальевна | 62 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| Сацук | Полина Федоровна | 61 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 3 |
| Кот | Владислав Сергеевич | 61 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 |
| Бурштын | Мария Николаевна | 61 | 0 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| Локун | Константин Васильевич | 60 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| Филон | Андрей Юрьевич | 60 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Жук | Яна Сергеевна | 60 | 3 | 0 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| Сидорук | Олег Олегович | 60 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| Крупенич | Екатерина Александровна | 59 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Головин | Карина Дмитриевна | 58 | 3 | 0 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| Войтицкий | Кирилл Александрович | 56 | 0 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 |
| Назарук | Валерия Николаевна | 56 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| Лось | Максим Иванович | 55 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Потоцкая | Ульяна Александровна | 54 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Бирук | Максим Леонидович | 54 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 |
| Котович | Ксения Алексеевна | 51 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
- Главная
- Об институте
- Одно окно
- Деятельность
- Методисту и педагогу
- Изучение качества образования
- Управление в образовании
- Специальное образование
- Начальная школа
- Библиотека
- Информатизация
- Профильное обучение
- Работа с одаренными учащимися
- Материалы научно-практических мероприятий
- Образовательные интернет-ресурсы для учащихся
- Инженерно-технические центры Брестской области
- Инновационный педагогический опыт
- Гуманитарная деятельность
- Материалы олимпиад
- Воспитательная работа
- Ресурсные центры по здоровьесбережению
- Педагоги-организаторы
- Познавательные интернет-ресурсы
- Родительский университет
- Идеологическое и гражданско-патриотическое воспитание
- Правовое воспитание и воспитание культуры безопасной жизнедеятельности
- Здоровый образ жизни и профилактика детских аддикций
- Социально-педагогическая и психологическая работа
- Экономическое воспитание
- Шестой школьный день
- Взаимодействие семьи и школы
- Взаимодействие с БПЦ
- Классный руководитель
- Оздоровление
- Эффективный опыт педагогической практики
- Конкурсы
- Поликультурное воспитание
- Дошкольное образование
- Рекомендуемый музыкальный репертуар для воспитанников
- Мобильное приложение «Добрая дорога в мир безопасности»
- Реализация мероприятий Концепции развития системы дошкольного образования
- График постоянно действующего вебинара для заместителей заведующих по основной деятельности
- Координация деятельности учебно-методических кабинетов. Дошкольное образование
- Внедрение комплекса цифровых ресурсов
- Мероприятия
- Конкурсы
- Учебные предметы
- Платные услуги
