| Фамилия | Имя | Оценка |
|---|---|---|
| Голдин | Владислав Александрович | 94,5 |
| Понятовский | Захар Андреевич | 94 |
| Птачик | Владислав Анатольевич | 93,5 |
| Гелемент | Ксения Ивановна | 93 |
| Шерышев | Роман Викторович | 92 |
| Ничипорук | Кирилл Олегович | 90 |
| Мигно | Алёна Сергеевна | 89 |
| Леоновец | Святослав Дмитриевич | 88 |
| Привалов | Юрий Олегович | 87 |
| Рыжов | Фрол Дмитриевич | 87 |
| Кузьмич | София Андреевна | 87 |
| Кукса | Кирилл Михайлович | 87 |
| Бесан | Арсений Денисович | 86 |
| Глевицкая | Дарья Андреевна | 86 |
| Карпик | Дарья Павловна | 85 |
| Мисиюк | Николай Юрьевич | 85 |
| Гребень | Никита Александрович | 84 |
| Ковальчук | Ефим Андреевич | 83 |
| Середа | Маргарита Александровна | 82 |
| Водчиц | Полина Вадимовна | 82 |
| Чеб | Артём Алексеевич | 82 |
| Скуратов | Артём Андреевич | 81 |
| Лусевич | Екатерина Алекандровна | 81 |
| Лукашевич | Артем Юрьевич | 80 |
| Рабцевич | Дарья Николаевна | 78 |
| Белятко | Алеся Викторовна | 77 |
| Лобановская | Дарья Сергеевна | 77 |
| Гордей | Марат Александрович | 77 |
| Мелеш | Матвей Олегович | 77 |
| Онищук | Матвей Николаевич | 76 |
| Капуза | Полина Алексеевна | 76 |
| Пташиц | Александр Григорьевич | 74 |
| Горник | Татьяна Денисовна | 74 |
| Бай | Анастасия Вячеславовна | 74 |
| Антонович | Антон Николаевич | 72 |
| Матяс | Эдуард Викторович | 72 |
| Тарасюк | Егор Дмитриевич | 70 |
| Ящук | Полина Николаевна | 67 |
| Пекарук | Татьяна Васильевна | 66 |
| Коляда | Анна Вадимовна | 66 |
| Дикий | Николай Андреевич | 65 |
| Антончик | Екатерина Валерьевна | 65 |
| Лемеза | Арсений Михайлович | 63 |
| Занько | Матвей Эдуардович | 62 |
| Чернушевич | Есения Викторовна | 62 |
| Ковальчук | Анна Сергеевна | 58 |
| Кузнецова | Татьяна Александровна | 57 |
| Пешко | Александра Сергеевна | 57 |
| Мечник | Алина Ивановна | 57 |
| Кузмицкий | Егор Дмитриевич | 57 |
| Талатынник | Максим Юрьевич | 56 |
| Якубович | Анна Вадимовна | 53 |
| Шиманский | Владислав Владимирович | 52 |
| Козак | Александра Сергеевна | 49 |
| Сымоник | Ксения Викторовна | 47 |
| Лазарчик | Мария Витальевна | 45 |
| Маринич | Дмитрий Валерьевич | 44 |
| Чепелевич | София Викторовна | 44 |
| Малинчик | Варвара Николаевна | 0 |
- Главная
- Об институте
- Одно окно
- Деятельность
- Методисту и педагогу
- Изучение качества образования
- Управление в образовании
- Специальное образование
- Начальная школа
- Библиотека
- Информатизация
- Профильное обучение
- Работа с одаренными учащимися
- Материалы научно-практических мероприятий
- Образовательные интернет-ресурсы для учащихся
- Инженерно-технические центры Брестской области
- Инновационный педагогический опыт
- Гуманитарная деятельность
- Материалы олимпиад
- Воспитательная работа
- Ресурсные центры по здоровьесбережению
- Педагоги-организаторы
- Познавательные интернет-ресурсы
- Родительский университет
- Идеологическое и гражданско-патриотическое воспитание
- Правовое воспитание и воспитание культуры безопасной жизнедеятельности
- Здоровый образ жизни и профилактика детских аддикций
- Социально-педагогическая и психологическая работа
- Экономическое воспитание
- Шестой школьный день
- Взаимодействие семьи и школы
- Взаимодействие с БПЦ
- Классный руководитель
- Оздоровление
- Эффективный опыт педагогической практики
- Конкурсы
- Поликультурное воспитание
- Дошкольное образование
- Рекомендуемый музыкальный репертуар для воспитанников
- Мобильное приложение «Добрая дорога в мир безопасности»
- Реализация мероприятий Концепции развития системы дошкольного образования
- График постоянно действующего вебинара для заместителей заведующих по основной деятельности
- Координация деятельности учебно-методических кабинетов. Дошкольное образование
- Внедрение комплекса цифровых ресурсов
- Мероприятия
- Конкурсы
- Учебные предметы
- Платные услуги
