| Фамилия | Имя Отчество | Оценка |
|---|---|---|
| Кинчак | Владислав Леонидович | 100 |
| Ковальчук | Ефим Андреевич | 97 |
| Хомич | Арсений Валерьевич | 93 |
| Мацукевич | Валерия Витальевна | 93 |
| Куксо | Кирилл Михайлович | 92 |
| Гринь | Юрий Александрович | 90 |
| Калиновский | Владислав Андреевич | 89 |
| Кузмицкий | Егор Дмитриевич | 89 |
| Ничипорук | Кирилл Олегович | 87 |
| Мигно | Алёна Сергеевна | 87 |
| Кузьмич | София Андреевна | 86 |
| Густинович | Ульяна Андреевна | 86 |
| Бохно | Ксения Игоревна | 85 |
| Евдокимов | Назар Дмитриевич | 85 |
| Бельский | Дмитрий Николаевич | 83 |
| Синькевич | Арсений Сергеевич | 80 |
| Ситун | Матвей Дмитриевич | 80 |
| Литвин | Иван Викторович | 79 |
| Дуньчик | Анна Васильевна | 79 |
| Познякович | София Александровна | 79 |
| Гачко | Ангелина Викторовна | 78 |
| Павлюковец | София Михайловна | 77 |
| Володько | Матвей Васильевич | 75 |
| Богданович | Михаил Алексеевич | 75 |
| Пинчук | Анна Александровна | 75 |
| Самуйлик | Анна Михайловна | 74 |
| Литвинюк | Андрей Николаевич | 74 |
| Шихарева | Анна Александровна | 73 |
| Лусевич | Екатерина Александровна | 73 |
| Онищук | Матвей Николаевич | 73 |
| Горник | Татьяна Денисовна | 73 |
| Волощик | Илья Игоревич | 73 |
| Масляк | Мирослав Андреевич | 72 |
| Зырко | Дмитрий Витальевич | 72 |
| Ярощик | Михаил Валентинович | 72 |
| Чернушевич | Есения Викторовна | 72 |
| Климович | Никита Вячеславович | 71 |
| Володько | Евгений Сергеевич | 69 |
| Теряева | Милана Максимовна | 69 |
| Грыпич | Александр Дмитриевич | 69 |
| Логвинович | Егор Андреевич | 68 |
| Терлякович | Антон Александрович | 68 |
| Курмыса | Егор Евгеньевич | 67 |
| Козак | Александра Сергеевна | 67 |
| Курилович | Роман Михайлович | 66 |
| Деркач | Евгений Андреевич | 65 |
| Грецкий | Герман Витальевич | 64 |
| Козлова | Анна Вадимовна | 63 |
| Глухов | Даниил Игоревич | 62 |
| Маркова | Вероника Александровна | 62 |
| Карасова | Валерия Романовна | 60 |
| Куницкая | Милана Сергеевна | 58 |
| Ковальчук | Максим Александрович | 57 |
| Апанович | Сергей Дмитриевич | 57 |
| Братчук | Виктория Витальевна | 54 |
| Штоп | Матвей Игоревич | 53 |
| Сербун | Юлия Игоревна | 52 |
| Ожог | Александр Витальевич | 52 |
| Брощук | Анатолий Александрович | 51 |
- Главная
- Об институте
- Одно окно
- Деятельность
- Методисту и педагогу
- Изучение качества образования
- Управление в образовании
- Специальное образование
- Начальная школа
- Библиотека
- Информатизация
- Профильное обучение
- Работа с одаренными учащимися
- Материалы научно-практических мероприятий
- Образовательные интернет-ресурсы для учащихся
- Инженерно-технические центры Брестской области
- Инновационный педагогический опыт
- Гуманитарная деятельность
- Материалы олимпиад
- Воспитательная работа
- Ресурсные центры по здоровьесбережению
- Педагоги-организаторы
- Познавательные интернет-ресурсы
- Родительский университет
- Идеологическое и гражданско-патриотическое воспитание
- Правовое воспитание и воспитание культуры безопасной жизнедеятельности
- Здоровый образ жизни и профилактика детских аддикций
- Социально-педагогическая и психологическая работа
- Экономическое воспитание
- Шестой школьный день
- Взаимодействие семьи и школы
- Взаимодействие с БПЦ
- Классный руководитель
- Оздоровление
- Эффективный опыт педагогической практики
- Конкурсы
- Поликультурное воспитание
- Дошкольное образование
- Рекомендуемый музыкальный репертуар для воспитанников
- Мобильное приложение «Добрая дорога в мир безопасности»
- Реализация мероприятий Концепции развития системы дошкольного образования
- График постоянно действующего вебинара для заместителей заведующих по основной деятельности
- Координация деятельности учебно-методических кабинетов. Дошкольное образование
- Внедрение комплекса цифровых ресурсов
- Мероприятия
- Конкурсы
- Учебные предметы
- Платные услуги
