| Место | Фамилия | Имя | Учреждение образования | Оценка/56,00 | Диплом |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Макаревич | Екатерина Александровна | ГУО «Средняя школа №18 г.Бреста» | 54 | Ӏ |
| 2 | Шубич | Дарья Игоревна | ГУО «Гимназия г.Дрогичина» | 53 | Ӏ |
| 3 | Андрейчикова | Анна Сергеевна | ГУО «Городищенская средняя школа имени М.А. Скипора» Барановичского района | 52 | ӀӀ |
| 3 | Гарус | Ангелина Александровна | ГУО «Гимназия г.Пружаны» | 52 | ӀӀ |
| 3 | Качула | Юлия Игоревна | ГУО «Средняя школа №3 г.Иваново» | 52 | ӀӀ |
| 3 | Котик | Анна Сергеевна | ГУО «Средняя школа №4 г.Ивацевичи» | 52 | ӀӀ |
| 4 | Касяник | Дарья Ивановна | ГУО «Средняя школа №26 г.Бреста» | 51 | ӀӀӀ |
| 4 | Михнюк | Софья Андреевна | ГУО «Средняя школа №3 г.Березы» | 51 | ӀӀӀ |
| 4 | Прокопович | Надежда Владимировна | ГУО «Синкевичская средняя школа» Лунинецкого района | 51 | ӀӀӀ |
| 4 | Прохорова | Мария Андреевна | ГУО «Пограничная средняя школа» Каменецкого района | 51 | ӀӀӀ |
| 5 | Бас | Екатерина Романовна | ГУО «Брестский областной лицей» | 50 | грамота |
| 5 | Крень | Мария Александровна | ГУО «Малоритская районная гимназия» | 50 | грамота |
| 5 | Лукашевич | Юлия Руслановна | Лицей УО «Полесский государственный университет» | 50 | грамота |
| 5 | Сидорченко | Александра Олеговна | ГУО «Средняя школа №15 г.Барановичи» | 50 | грамота |
| 6 | Криволевич | Александра Ивановна | ГУО «Брестское областное кадетское училище» | 49 | |
| 7 | Лемеза | Анастасия Фёдоровна | ГУО «Средняя школа №3 г.Ганцевичи» | 48 | |
| 7 | Молчан | Дарья Сергеевна | ГУО «Остромичская средняя школа» Кобринского района | 48 | |
| 7 | Стеценко | Елизавета Юрьевна | ГУО «Кошевичская средняя школа» Пинского района | 48 | |
| 8 | Буйко | Виктория Сергеевна | ГУО «Средняя школа №1 г.Ляховичи» | 47 | |
| 8 | Ващук | Анатолий Валерьевич | ГУО «Средняя школа №2 г.Жабинки» | 47 | |
| 8 | Солтанюк | Дарья Владимировна | ГУО «Средняя школа д. Большие Мотыкалы» | 47 | |
| 9 | Жук | Лидия Анатольевна | ГУО «Стружская средняя школа» Столинского района | 45 |
- Главная
- Об институте
- Одно окно
- Деятельность
- Методисту и педагогу
- Изучение качества образования
- Управление в образовании
- Специальное образование
- Начальная школа
- Библиотека
- Информатизация
- Профильное обучение
- Работа с одаренными учащимися
- Материалы научно-практических мероприятий
- Образовательные интернет-ресурсы для учащихся
- Инженерно-технические центры Брестской области
- Инновационный педагогический опыт
- Гуманитарная деятельность
- Материалы олимпиад
- Воспитательная работа
- Ресурсные центры по здоровьесбережению
- Педагоги-организаторы
- Познавательные интернет-ресурсы
- Родительский университет
- Идеологическое и гражданско-патриотическое воспитание
- Правовое воспитание и воспитание культуры безопасной жизнедеятельности
- Здоровый образ жизни и профилактика детских аддикций
- Социально-педагогическая и психологическая работа
- Экономическое воспитание
- Шестой школьный день
- Взаимодействие семьи и школы
- Взаимодействие с БПЦ
- Классный руководитель
- Оздоровление
- Эффективный опыт педагогической практики
- Конкурсы
- Поликультурное воспитание
- Дошкольное образование
- Рекомендуемый музыкальный репертуар для воспитанников
- Мобильное приложение «Добрая дорога в мир безопасности»
- Реализация мероприятий Концепции развития системы дошкольного образования
- График постоянно действующего вебинара для заместителей заведующих по основной деятельности
- Координация деятельности учебно-методических кабинетов. Дошкольное образование
- Внедрение комплекса цифровых ресурсов
- Мероприятия
- Конкурсы
- Учебные предметы
- Платные услуги
