| Место | Фамилия | Имя | Учреждение образования | Оценка/35,00 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Коцуба | Владислав Сергеевич | УО "Столинский государственный аграрно-экономический колледж" | 30,42 |
| 2 | Ковальчук | Алина Валентиновна | УО "Пинский государственный аграрный технологический колледж" | 29,67 |
| 3 | Шемет | Екатерина Владимировна | УО "Кобринский государственный политехнический колледж" | 28,75 |
| 4 | Пикула | Михаил Олегович | УО "Пинский государственный аграрно-технический колледж имени А.Е. Клещёва" | 27,83 |
| 5 | Яковец | Дмитрий Викторович | УО "Лунинецкий государственный политехнический профессионально-технический колледж" | 27,17 |
| 6 | Веришко | Виктория игоревна | УО "Ивацевиский государственный лицей сельскохозяйственного производства" | 26,17 |
| 7 | Горинов | Даниио Борисович | УО "Барановичский профессиональный государственный лицей строителей" | 26,08 |
| 8 | Климович | Глеб Владимирович | УО "Брестский государственный профессиональный лицей железнодорожного транспорта" | 25,25 |
| 9 | Рыжкова | Елизавета Александровна | УО "Барановичский государственный профессионально-технический колледж сферы обслуживания" | 25 |
| 10 | Кононович | Василий Александрович | УО "Ганцевичский государственный профессиональный лицей сельскохозяйственного производства | 24,67 |
| 11 | Сыцевич | Глеб Иванович | УО "Лунинецкий государственный профессионально-технический колледж сельскохозяйственного производства" | 24,5 |
| 12 | Спирин | Виталий Викторович | УО "Брестский государственный профессиональный лицей лёгкой промышленности | 24,17 |
| 13 | Кунаховец | Екатерина Владимировна | УО "Брестский государственный профессионально-технический колледж приборостроения" | 24 |
| 14 | Игнатович | Никита Олегович | УО "Пинский государственный профессионально-технический колледж лёгкой промышленности" | 22,42 |
| 14 | Сибагатуллин | Никита Владимирович | УО "Брестский государственный колледж связи" | 22,42 |
| 15 | Жодик | Кирил Дмитриевич | УО "Барановичский государственный лицей машиностроения" | 22,33 |
| 16 | Хильчук | Даниил Евгеньевич | УО "Брестский государственный торгово-технический колледж" | 21,5 |
| 17 | Мищанчук | Егор Андреевич | ГУО "Областной аграрно-производственный профессиональный лицей" | 20,92 |
| 18 | Латышевич | Давид Владимирович | УО "Пинский государственный профессионально-технический колледж машиностроения" | 20,58 |
| 19 | Василько | Евгений Александрович | УО "Новомышский государсвтенный профессиональный лицей сельскохозяйственного производства" | 20,5 |
| 20 | Мигура | Таисия Павловна | УО "Кобринский государсвтенный профессиональный лицей сферы обслуживания" | 20 |
| 21 | Пасевич | Дмитрий Васильевич | УО "Малоритский государственный профессиональный лицей сельскохозяйственного производства" | 18,42 |
| 22 | Бруцкий | Михаил Олегович | УО "Столинский государственный профессиональный лицей сельскохозяйственного производства" | 18 |
| 22 | Труш | Александр Игоревич | УО "Белоозерский государственный профессионально-технический колледж электротехники" | 18 |
| 23 | Зорич | Денис Владимирович | УО "Пинский государственный лицей сельскохозяйственного производства" | 15,08 |
| 24 | Пригон | Сергей Александрович | УО "Брестский ГПЛ строителей" | 14,25 |
- Главная
- Об институте
- Одно окно
- Деятельность
- Методисту и педагогу
- Изучение качества образования
- Управление в образовании
- Специальное образование
- Начальная школа
- Библиотека
- Информатизация
- Профильное обучение
- Работа с одаренными учащимися
- Материалы научно-практических мероприятий
- Образовательные интернет-ресурсы для учащихся
- Инженерно-технические центры Брестской области
- Инновационный педагогический опыт
- Гуманитарная деятельность
- Материалы олимпиад
- Воспитательная работа
- Ресурсные центры по здоровьесбережению
- Педагоги-организаторы
- Познавательные интернет-ресурсы
- Родительский университет
- Идеологическое и гражданско-патриотическое воспитание
- Правовое воспитание и воспитание культуры безопасной жизнедеятельности
- Здоровый образ жизни и профилактика детских аддикций
- Социально-педагогическая и психологическая работа
- Экономическое воспитание
- Шестой школьный день
- Взаимодействие семьи и школы
- Взаимодействие с БПЦ
- Классный руководитель
- Оздоровление
- Эффективный опыт педагогической практики
- Конкурсы
- Поликультурное воспитание
- Дошкольное образование
- Рекомендуемый музыкальный репертуар для воспитанников
- Мобильное приложение «Добрая дорога в мир безопасности»
- Реализация мероприятий Концепции развития системы дошкольного образования
- График постоянно действующего вебинара для заместителей заведующих по основной деятельности
- Координация деятельности учебно-методических кабинетов. Дошкольное образование
- Внедрение комплекса цифровых ресурсов
- Мероприятия
- Конкурсы
- Учебные предметы
- Платные услуги
