| Место | Фамилия | Имя | Учреждение образования | Оценка/35,00 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Максимчик | Егор Владимирович | ГУО "Средняя школа №14 г.Барановичи" | 35 |
| 2 | Герус | Арина Юрьевна | ГУО "Жеребковичская средняя школа имени М.Г. Минкевича" Ляховиского района | 32,33 |
| 3 | Чирук | Андрей Витальевич | ГУО "Средняя школа д.Тельмы-1" | 30,83 |
| 4 | Демчук | Анна Валентиновна | ГУО "Гимназия №5 г.Бреста" | 30,75 |
| 5 | Борисевич | Вера Юрьевна | ГУО "Средняя школа №2 г.Березы | 30,58 |
| 6 | Федорук | Елисей Александрович | ГУО "Одрижинская средняя школа" | 30,5 |
| 7 | Ковш | Анастасия Сергеевна | ГУО "Средняя школа №1 г.Ганцевичи | 30,08 |
| 8 | Бурштын | Мария Николаевна | ГУО "Малоритская районная гимназия" | 29,92 |
| 9 | Старикевич | Феликс Влександрович | ГУО "Средняя школа №2 г.Жабинки" | 29,75 |
| 10 | Вожейко | Александр Викторович | ГУО "Сварынская средняя школа" Дрогичинского района | 29,67 |
| 11 | Грищук | Екатерина Владимировна | ГУО "Средняя школа №4 г.Пружаны" | 29,08 |
| 11 | Жукович | Ирина Александровна | ГУО "Средняя школа №1 г.Каменца | 29,08 |
| 12 | Божовский | Илья Андреевич | ГУО "Средняя школа №9 г.Бреста" | 28,33 |
| 13 | Горегляд | Ольга Вадимовна | ГУО "Гимназия №1 имени Ф.Я. Перца г.Пинска" | 28,25 |
| 14 | Саливон | Екатерина Владимировна | ГУО "Высоковская средняя школа имени Днепровской флотилии" Пинского района | 27,08 |
| 15 | Жук | Алина Андреевна | ГУО "Брестское областное кадетское училище" | 27 |
| 16 | Нестерчук | Алина Игоревна | ГУО "Средняя школа №3 г.Бреста" | 26,08 |
| 17 | Литвинчик | Екатерина Юрьевна | ГУО "Учебно-педагогический комплекс Тешевлянская детский сад-средняя школа" Барановичского района | 25,67 |
| 18 | Комарьков | Александр Николаевич | ГУО "Средняя школа №2 р.п.Речица" Столинского района | 23,92 |
| 19 | Тимофеюк | Владислав Константинович | ГУО "Средняя школа №8 г.Кобрина" | 22,58 |
| 20 | Красикова | Дарья Дмитриевна | ГУО "Средняя школа №1 г.Ивацевичи | 20,75 |
- Главная
- Об институте
- Одно окно
- Деятельность
- Методисту и педагогу
- Изучение качества образования
- Управление в образовании
- Специальное образование
- Начальная школа
- Библиотека
- Информатизация
- Профильное обучение
- Работа с одаренными учащимися
- Материалы научно-практических мероприятий
- Образовательные интернет-ресурсы для учащихся
- Инженерно-технические центры Брестской области
- Инновационный педагогический опыт
- Гуманитарная деятельность
- Материалы олимпиад
- Воспитательная работа
- Ресурсные центры по здоровьесбережению
- Педагоги-организаторы
- Познавательные интернет-ресурсы
- Родительский университет
- Идеологическое и гражданско-патриотическое воспитание
- Правовое воспитание и воспитание культуры безопасной жизнедеятельности
- Здоровый образ жизни и профилактика детских аддикций
- Социально-педагогическая и психологическая работа
- Экономическое воспитание
- Шестой школьный день
- Взаимодействие семьи и школы
- Взаимодействие с БПЦ
- Классный руководитель
- Оздоровление
- Эффективный опыт педагогической практики
- Конкурсы
- Поликультурное воспитание
- Дошкольное образование
- Рекомендуемый музыкальный репертуар для воспитанников
- Мобильное приложение «Добрая дорога в мир безопасности»
- Реализация мероприятий Концепции развития системы дошкольного образования
- График постоянно действующего вебинара для заместителей заведующих по основной деятельности
- Координация деятельности учебно-методических кабинетов. Дошкольное образование
- Внедрение комплекса цифровых ресурсов
- Мероприятия
- Конкурсы
- Учебные предметы
- Платные услуги
