| Место | Фамилия | Имя | Учреждение образования | Оценка/35,00 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Вербила | Владислав Олегович | ГУО "Средняя школа №3 г.Барановичи" | 32 |
| 2 | Коваль | Александр Владимирович | ГУО "Средняя школа №8 г.Пинска" | 31,33 |
| 3 | Поленюк | Евгений Дмитриевич | ГУО "Средняя школа д.Новые Лыщицы" | 29,5 |
| 4 | Билинская | Анна Сергеввна | ГУО "Высоковская средняя школа имени Днепровской флотилии" Пинского района | 29,33 |
| 5 | Крупевич | Екатерина Александровна | ГУО "Хотыничская средняя школа" | 29,08 |
| 6 | Бицутко | Варвара Андреевна | ГУО "Гимназия г.Лунинца" | 28,83 |
| 7 | Козакова | Анастасия Сергеевна | ГУО "Средняя школа №3 г.Иваново" | 28,67 |
| 8 | Сидоренко | Полина Олеговна | ГУО "Средняя школа №3 г.Пружаны" | 28,17 |
| 9 | Хмелевский | Павел Андреевич | ГУО "Средняя школа №1 г.Березы имени В. Холовко" | 27,83 |
| 10 | Черенович | Анна Александровна | ГУО "Гимназия №4 г.Бреста" | 27,5 |
| 11 | Климович | Валентина Олеговна | ГУО "Новоселковская средняя школа" Ляховичского района | 27,25 |
| 12 | Романович | Сергей Павлович | ГУО "Брестское областное кадетское училище" | 26,92 |
| 13 | Ерёменко | София Игоревна | ГУО "Средняя школа №1 г.Малорита" | 24,58 |
| 14 | Петрукович | Ирина Васильевна | ГУО "Средняя школа №18 г.Бреста" | 22,42 |
| 15 | Кологрив | Мария Васильевна | ГУО "Средняя школа №1 г.Ивацевичи | 22,33 |
| 16 | Крысько | Екатерина Вячеславовна | ГУО "Брестский областной имени П.М. Машерова" | 22,17 |
| 16 | Кукса | Анастасия Игоревна | ГУО "Средняя школа №2 г.Дрогичина" | 22,17 |
| 17 | Строк | Никита Викторович | ГУО "Стружская средняя школа" Столинского района | 21,92 |
| 18 | Иванюк | Марианна Дмитриевна | ГУО "Средняя школа №1 г.Жабинки" | 20,42 |
| 19 | Мендель | Даниил Сергеевич | ГУО "Средняя школа №1 г.Кобрина" | 17,92 |
| 20 | Михалкевич | Александра Чеславовна | ГУО "Леснянская средняя школа" Барановичского района | 15,25 |
| 21 | Штукерт | Юлия Александровна | ГУО "Войсковская средняя школа" Каменецкого района | 14,58 |
- Главная
- Об институте
- Одно окно
- Деятельность
- Методисту и педагогу
- Изучение качества образования
- Управление в образовании
- Специальное образование
- Начальная школа
- Библиотека
- Информатизация
- Профильное обучение
- Работа с одаренными учащимися
- Материалы научно-практических мероприятий
- Образовательные интернет-ресурсы для учащихся
- Инженерно-технические центры Брестской области
- Инновационный педагогический опыт
- Гуманитарная деятельность
- Материалы олимпиад
- Воспитательная работа
- Ресурсные центры по здоровьесбережению
- Педагоги-организаторы
- Познавательные интернет-ресурсы
- Родительский университет
- Идеологическое и гражданско-патриотическое воспитание
- Правовое воспитание и воспитание культуры безопасной жизнедеятельности
- Здоровый образ жизни и профилактика детских аддикций
- Социально-педагогическая и психологическая работа
- Экономическое воспитание
- Шестой школьный день
- Взаимодействие семьи и школы
- Взаимодействие с БПЦ
- Классный руководитель
- Оздоровление
- Эффективный опыт педагогической практики
- Конкурсы
- Поликультурное воспитание
- Дошкольное образование
- Рекомендуемый музыкальный репертуар для воспитанников
- Мобильное приложение «Добрая дорога в мир безопасности»
- Реализация мероприятий Концепции развития системы дошкольного образования
- График постоянно действующего вебинара для заместителей заведующих по основной деятельности
- Координация деятельности учебно-методических кабинетов. Дошкольное образование
- Внедрение комплекса цифровых ресурсов
- Мероприятия
- Конкурсы
- Учебные предметы
- Платные услуги
