| № | Фамилия Имя Отчество | Учреждение образования | Район | Баллы | Место | Диплом |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бурштын Мария Николаевна | ГУО "Малоритская районная гимназия" | Малоритский | 52,0 | 1 | I |
| 2 | Зименкова Анастасия Александровна | ГУО "Лицей №1 имени А.С. Пушкина г.Бреста" | Московский | 49,0 | 2 | I |
| 3 | Балагура Анастасия Сергеевна | ГУО "Средняя школа №9 г.Кобрина" | Кобринский | 46,0 | 3 | II |
| 4 | Мисюля Владислав Олегович | ГУО "Брестский областной лицей имени П.М. Машерова" | г.Брест | 46,0 | 3 | II |
| 5 | Циунчик Анастасия Игоревна | ГУО "Средняя школа №9 им. Героя Советского Союза Г.Н. Холостякова г.Барановичи" | г.Барановичи | 45,5 | 4 | III |
| 6 | Литвинчик Екатерина Юрьевна | ГУО "УПК Тешевлянская д/с-средняя школа" | Барановичский | 45,5 | 4 | III |
| 7 | Гречный Игорь Андреевич | ГУО "Средняя школа №1 г.Ивацевичи" | Ивацевичский | 44,0 | 5 | III |
| 8 | Шведа Павел Викторович | ГУО "Средняя школа №1 г.Березы им. В.Х. Головко" | Березовский | 43,5 | 6 | III |
| 9 | Кулак Дарья Сергеевна | ГУО "Микашевичская гимназия им. В.И. Недведского" | Лунинецкий | 42,5 | 7 | III |
| 10 | Козак Дарья Владимировна | ГУО "Гимназия г.Иваново" | Ивановский | 42,0 | 8 | III |
| 11 | Тропец Мария Григорьевна | ГУО "Стружская средняя школа" | Столинский | 41,0 | 9 | |
| 12 | Жук Алина Андреевна | ГУО "Брестское областное кадетское училище" | г.Брест | 41,0 | 9 | |
| 13 | Божовский Илья Андреевич | ГУО "Средняя школа №9 г.Бреста" | Ленинский | 41,0 | 9 | |
| 14 | Козлов Севастьян Сергеевич | ГУО "Средняя школа №8 г.Писнка" | г.Пинск | 39,5 | 10 | |
| 15 | Герус Арина Юрьевна | ГУО «Жеребковичская средняя школа им. М.Г. Минкевича» | Ляховичский | 39,5 | 10 | |
| 16 | Саливон Екатерина Владимировна | ГУО "Высоковская средняя школа имени Днепровской флотилии" | Пинский | 39,0 | 11 | |
| 17 | Стрижич Карина Николаевна | ГУО "Гимназия г. Ганцевичи" | Ганцевичский | 39,0 | 11 | |
| 18 | Пухнаревич Анна Сергеевна | ГУО "Ворониловичский УПК детский сад - средняя школа" | Пружанский | 38,0 | 12 | |
| 19 | Пилипюк Арсений Сергеевич | ГУО "Высоковская средняя школа" | Каменецкий | 37,0 | 13 | |
| 20 | Мурашкевич Ангелина Андреевна | ГУО "Средняя школа д.Клейники им. Ю.В. Харитончика" | Брестский | 33,0 | 14 | |
| 21 | Лукашевич Злата Юрьевна | ГУО "Средняя школа №3 г.Жабинки" | Жабинковский | 32,5 | 15 | |
| 22 | Дышко Ульяна Сергеевна | ГУО "Средняя школа №2 г.Дрогичина" | Дрогичинский | 27,5 | 16 |
- Главная
- Об институте
- Одно окно
- Деятельность
- Методисту и педагогу
- Изучение качества образования
- Управление в образовании
- Специальное образование
- Начальная школа
- Библиотека
- Информатизация
- Профильное обучение
- Работа с одаренными учащимися
- Материалы научно-практических мероприятий
- Образовательные интернет-ресурсы для учащихся
- Инженерно-технические центры Брестской области
- Инновационный педагогический опыт
- Гуманитарная деятельность
- Материалы олимпиад
- Воспитательная работа
- Ресурсные центры по здоровьесбережению
- Педагоги-организаторы
- Познавательные интернет-ресурсы
- Родительский университет
- Идеологическое и гражданско-патриотическое воспитание
- Правовое воспитание и воспитание культуры безопасной жизнедеятельности
- Здоровый образ жизни и профилактика детских аддикций
- Социально-педагогическая и психологическая работа
- Экономическое воспитание
- Шестой школьный день
- Взаимодействие семьи и школы
- Взаимодействие с БПЦ
- Классный руководитель
- Оздоровление
- Эффективный опыт педагогической практики
- Конкурсы
- Поликультурное воспитание
- Дошкольное образование
- Рекомендуемый музыкальный репертуар для воспитанников
- Мобильное приложение «Добрая дорога в мир безопасности»
- Реализация мероприятий Концепции развития системы дошкольного образования
- График постоянно действующего вебинара для заместителей заведующих по основной деятельности
- Координация деятельности учебно-методических кабинетов. Дошкольное образование
- Внедрение комплекса цифровых ресурсов
- Мероприятия
- Конкурсы
- Учебные предметы
- Платные услуги
