| № п/п | ФИО | Учреждение образование | Район | Место | Диплом |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мигно Алёна Сергеевна | ГУО "Обровская средняя школа" | Ивацевичский | 1 | I |
| 2 | Гаранкина Анна Олеговна | ГУО "Средняя школа №9 г.Кобрина" | Кобринский | 2 | I |
| 3 | Пашковец Егор Дмитриевич | ГУО "Средняя школа №15 г.Пинска" | г. Пинск | 3 | II |
| 4 | Ананьева Полина Валерьевна | ГУО "Средняя школа №1 г.Жабинки им.И.Н.Зубачева" | Жабинковский | 4 | II |
| 5 | Германюк Алексей Вячеславович | ГУО "Малоритская средняя школа №2" | Малоритский | 4 | II |
| 6 | Киселевич Валерия Витальевна | ГУО "Радзяловичская средняя школа" | Ганцевичский | 5 | III |
| 7 | Реутский Стефан Анатольевич | ГУО "Средняя школа №2 г.Лунинца" | Лунинецкий | 6 | III |
| 8 | Якута Алина Леонидовна | ГУО "Гимназия г. Дрогичина" | Дрогичинский | 7 | III |
| 9 | Леончик Арина Николаевна | ГУО "Беловежская средняя школа" | Каменецкий | 8 | III |
| 10 | Яхонт Игнатий Игоревич | ГУО "Гимназия №3 г.Барановичи" | г.Барановичи | 9 | |
| 11 | Круглич Ангелина Владимировна | ГУО "Городищенская средняя школа имени М.А.Скипора" | Барановичский | 10 | |
| 12 | Подрез Вадим Алексеевич | ГУО "Жеребковичская средняя школа имени М.Г.Минкевича" | Ляховичский | 10 | |
| 13 | Тышковец Александр Александрович | ГУО "Федорская средняя школа" | Столинский | 10 | |
| 14 | Деркач Евгений Андреевич | ГУО "Мотольская средняя школа №2" | Ивановский | 11 | |
| 15 | Дорош Ангелина Николаевна | ГУО "Средняя школа №28 г.Бреста" | Московский г.Бреста | 11 | |
| 16 | Воробей Виктория Александровна | ГУО "Ружанская средняя школа имени Казимира Марача" | Пружанский | 12 | |
| 17 | Богданович Михаил Алексеевич | ГУО "Средняя школа №33 г. Бреста" | Ленинский г.Бреста | 13 | |
| 18 | Новогран Александра Дмитриевна | ГУО "Средняя школа д.Тельмы-1 им. А.Т.Федорука" | Брестский | 14 | |
| 19 | Гурецкий Роман Васильевич | ГУО "Средняя школа №3 г.Березы" | Березовский | 15 | |
| 20 | Попова София Юрьевна | ГУО "Погост-Загородская средняя школа имени славянских просветителей Кирилла и Мефодия" | Пинский | 16 | |
| 21 | Рубашко Даниил Андреевич | ГУО "Брестское областное кадетское училище" | Брест | 17 |
- Главная
- Об институте
- Одно окно
- Деятельность
- Методисту и педагогу
- Изучение качества образования
- Управление в образовании
- Специальное образование
- Начальная школа
- Библиотека
- Информатизация
- Профильное обучение
- Работа с одаренными учащимися
- Материалы научно-практических мероприятий
- Образовательные интернет-ресурсы для учащихся
- Инженерно-технические центры Брестской области
- Инновационный педагогический опыт
- Гуманитарная деятельность
- Материалы олимпиад
- Воспитательная работа
- Ресурсные центры по здоровьесбережению
- Педагоги-организаторы
- Познавательные интернет-ресурсы
- Родительский университет
- Идеологическое и гражданско-патриотическое воспитание
- Правовое воспитание и воспитание культуры безопасной жизнедеятельности
- Здоровый образ жизни и профилактика детских аддикций
- Социально-педагогическая и психологическая работа
- Экономическое воспитание
- Шестой школьный день
- Взаимодействие семьи и школы
- Взаимодействие с БПЦ
- Классный руководитель
- Оздоровление
- Эффективный опыт педагогической практики
- Конкурсы
- Поликультурное воспитание
- Дошкольное образование
- Рекомендуемый музыкальный репертуар для воспитанников
- Мобильное приложение «Добрая дорога в мир безопасности»
- Реализация мероприятий Концепции развития системы дошкольного образования
- График постоянно действующего вебинара для заместителей заведующих по основной деятельности
- Координация деятельности учебно-методических кабинетов. Дошкольное образование
- Внедрение комплекса цифровых ресурсов
- Мероприятия
- Конкурсы
- Учебные предметы
- Платные услуги
