| ФИО | Учреждение образования | Район | Преподаватель | Тур 1 | Тур 2 | Сумма | Дип лом |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
| Самойлович Анастасия Дмитриевна | ГУО "Брестский областной лицей имени П.М.Машерова" | Ленинский | Галушко Надежда Галактионовна | 29 | 30 | 38 | 36 | 31 | 94 | 258 | I |
| Ковалевская Юлия Дмитриевна | ГУО "Средняя школа №12 г.Бреста имени К.Л.Губаревича" | Московский | Стриж Елена Николаевна | 34 | 29 | 36 | 37 | 18 | 99 | 253 | I |
| Кармазина Анастасия Сергеевна | ГУО "Гимназия №5 г.Барановичи" | г.Барановичи | Жанкевич Ольга Николаевна | 36 | 30 | 36 | 23 | 27 | 96 | 248 | II |
| Касперович Полина Николаевна | ГУО "Гимназия №1 имени Ф.Я.Перца г.Пинска" | г.Пинск | Ивашевич Александра Анатольевна | 35 | 26 | 32 | 38 | 23 | 82 | 236 | II |
| Волчкевич Дарья Дмитриевна | ГУО "Средняя школа №20 г.Барановичи" | Лг.Барановичи | Понтус Светлана Антоновна | 38 | 16 | 36 | 40 | 15 | 90 | 235 | II |
| Егорова Анастасия Эдуардовна | ГУО "Лицей №1 имени А.С.Пушкина г.Бреста" | Московский | Науменко Анна Эдвардовна | 27 | 25 | 36 | 37 | 20 | 89 | 234 | II |
| Травкина Елизавета Константиновна | ГУО "Гимназия №2 г.Барановичи" | г.Барановичи | Станкевич Наталья Николаевна | 31 | 27 | 38 | 26 | 18 | 93 | 233 | III |
| Малахвей Екатерина Викторовна | ГУО "Гимназия №5 г.Барановичи" | г.Барановичи | Жанкевич Ольга Николаевна | 32 | 32 | 32 | 28 | 18 | 89 | 231 | III |
| Абрамчик Инна Александровна | ГУО "Средняя школа №9 г.Барановичи" | г.Барановичи | Михей Ирина Станиславовна | 32 | 28 | 30 | 38 | 16 | 85 | 229 | III |
| Вишман Анастасия Борисовна | ГУО "Средняя школа №1 г.Пинска" | г.Пинск | Войтович Александр Александрович | 31 | 30 | 36 | 30 | 17 | 85 | 229 | III |
| Сорока Анна Викторовна | ГУО "Гимназия г.Лунинец" | Лунинецкий | Орешкевич Оксана Григорьевна | 28 | 27 | 34 | 40 | 17 | 81 | 227 | III |
| Кривоблоцкая Ольга Викторовна | ГУО "Малоритская районная гимназия" | Малоритский | Сацюк Ирина Ивановна | 30 | 28 | 35 | 18 | 14 | 99 | 224 | |
| Коваль Анна Васильевна | ГУО "Гимназия г.Лунинец" | Лунинецкий | Орешкевич Оксана Григорьевна | 31 | 21 | 40 | 27 | 21 | 81 | 221 | |
| Борисевич Екатерина Михайловна | ГУО "Гимназия №3 им В.З.Коржа г.Пинска" | г.Пинск | Кришталь Константин Николаевич | 33 | 29 | 34 | 35 | 11 | 77 | 219 | |
| Дойнич Александра Сергеевна | ГУО "Гимназия №2 г.Барановичи" | г.Барановичи | Станкевич Наталья Николаевна | 32 | 24 | 34 | 25 | 19 | 83 | 217 | |
| Климович Алексей Владимирович | ГУО "Гимназия г.Иваново" | Ивановский | Свирепа Светлана Николаевна | 31 | 33 | 30 | 35 | 6 | 81 | 216 | |
| Калинина Анна Юрьевна | ГУО "Лицей №1 имени А.С.Пушкина г.Бреста" | Московский | Науменко Анна Эдвардовна | 36 | 18 | 40 | 29 | 8 | 82 | 213 | |
| Сетько Роман Олегович | ГУО "Средняя школа №7 г.Барановичи" | г.Барановичи | Шелухо Елена Витальевна | 30 | 24 | 32 | 29 | 13 | 81 | 209 | |
| Грынчак Полина Михайловна | ГУО "Гимназия №1 г.Барановичи" | г.Барановичи | Климко Наталья Александровна | 30 | 37 | 20 | 16 | 11 | 94 | 208 | |
| Крисюк Константин Андреевич | ГУО "Лицей №1 имени А.С.Пушкина г.Бреста" | Московский | Науменко Анна Эдвардовна | 25 | 20 | 28 | 40 | 9 | 82 | 204 | |
| Шейна Полина Олеговна | ГУО "Гимназия №2 г.Барановичи" | г.Барановичи | Станкевич Наталья Николаевна | 36 | 18 | 28 | 22 | 13 | 87 | 204 | |
| Лауш Надежда Михайловна | ГУО "СШ №21 г.Барановичи" | г.Барановичи | Осейко Жанна Викторовна | 29 | 22 | 32 | 25 | 12 | 83 | 203 | |
| Пригодич Дарья Ивановна | ГУО "Средняя школа №11 г.Пинска" | г.Пинск | Вабищевич Иван Степанович | 13 | 28 | 34 | 24 | 15 | 74 | 188 | |
| Синицина Диана Андреевна | ГУО "Средняя школа №9 г.Барановичи" | г.Барановичи | Михей Ирина Станиславовна | 28 | 19 | 20 | 26 | 4 | 89 | 186 | |
| Кондерешко Александра Михайловна | ГУО "Пинковичская средняя школа имени Я.Коласа" | Пинский | Лобачевская Лариса Николаевна | 31 | 20 | 15 | 38 | 2 | 58 | 164 | |
- Главная
- Об институте
- Одно окно
- Деятельность
- Методисту и педагогу
- Изучение качества образования
- Управление в образовании
- Специальное образование
- Начальная школа
- Библиотека
- Информатизация
- Профильное обучение
- Работа с одаренными учащимися
- Материалы научно-практических мероприятий
- Образовательные интернет-ресурсы для учащихся
- Инженерно-технические центры Брестской области
- Инновационный педагогический опыт
- Гуманитарная деятельность
- Материалы олимпиад
- Воспитательная работа
- Ресурсные центры по здоровьесбережению
- Педагоги-организаторы
- Познавательные интернет-ресурсы
- Родительский университет
- Идеологическое и гражданско-патриотическое воспитание
- Правовое воспитание и воспитание культуры безопасной жизнедеятельности
- Здоровый образ жизни и профилактика детских аддикций
- Социально-педагогическая и психологическая работа
- Экономическое воспитание
- Шестой школьный день
- Взаимодействие семьи и школы
- Взаимодействие с БПЦ
- Классный руководитель
- Оздоровление
- Эффективный опыт педагогической практики
- Конкурсы
- Поликультурное воспитание
- Дошкольное образование
- Рекомендуемый музыкальный репертуар для воспитанников
- Мобильное приложение «Добрая дорога в мир безопасности»
- Реализация мероприятий Концепции развития системы дошкольного образования
- График постоянно действующего вебинара для заместителей заведующих по основной деятельности
- Координация деятельности учебно-методических кабинетов. Дошкольное образование
- Внедрение комплекса цифровых ресурсов
- Мероприятия
- Конкурсы
- Учебные предметы
- Платные услуги
