| ФИО | Учреждение образования | Теорет. | Практ. | Мульт.- тест |
Сумма | Дип лом |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 100 | 50 | 270 | |||
| Фруль Евгений Сергеевич | ГУО "Лицей №1 г.Барановичи" | 85,5 | 61,25 | 44 | 190,75 | I |
| Самчук Евгений Александрович | ГУО "Гимназия №3 г.Барановичи" | 77 | 58,75 | 45 | 180,75 | I |
| Филипчик Глеб Сергеевич | ГУО "Гимназия №5 г.Барановичи" | 73 | 51,75 | 36 | 160,75 | II |
| Гутько Филипп Сергеевич | ГУО "Гимназия №2 г.Барановичи" | 72,5 | 43,5 | 34 | 150 | II |
| Скращук Никита Дмитриевич | ГУО "Лицей №1 имени А.С.Пушкина г.Бреста | 75 | 44,5 | 25 | 144,5 | II |
| Бутько Павел Владимирович | ГУО "Гимназия №1 г.Бреста" | 64,5 | 46,25 | 30 | 140,75 | III |
| Конецпольский Захар Геннадьевич | ГУО "Гимназия №6 г.Бреста имени Маршала Советского Союза Жукова Г.К." | 64 | 48,25 | 27 | 139,25 | III |
| Метлицкий Илья Вячеславович | ГУО "Гимназия №1 г.Бреста" | 59 | 44,25 | 36 | 139,25 | III |
| Крицкий Илья Сергеевич | ГУО "Средняя школа №7 г.Кобрина" | 58 | 42 | 35 | 135 | III |
| Рудой Юрий Михайлович | ГУО "Средняя школа №14 г.Барановичи" | 55 | 34 | 41 | 130 | III |
| Савчук Ксения Андреевна | ГУО "Гимназия №6 г.Бреста имени Маршала Советского Союза Жукова Г.К." | 52 | 44,5 | 26 | 122,5 | III |
| Хонов Владислав Русланович | ГУО "Средняя школа №3 г.Березы" | 60 | 39 | 22 | 121 | |
| Кудрейко Никита Дмитриевич | ГУО "Средняя школа №5 г.Пружаны" | 54 | 33,25 | 33 | 120,25 | |
| Мозолев Алексей Владимирович | ГУО "Гимназия №3 имени В.З.Коржа г.Пинска" | 56,5 | 33,5 | 29 | 119 | |
| Байдун Дмитрий Николаевич | ГУО "Средняя школа №14 г.Барановичи" | 44 | 36 | 37 | 117 | |
| Мазяр Дмитрий Сергеевич | ГУО "Средняя школа №11 г.Пинска" | 57 | 28,5 | 28 | 113,5 | |
| Садовский Алексей Анатольевич | ГУО "Гимназия №3 имени В.З.Коржа г.Пинска" | 50 | 35,25 | 28 | 113,25 | |
| Языков Савелий Денисович | ГУО "Леснянская средняя школа" | 48,5 | 32,5 | 26 | 107 | |
| Цымбал Семён Константинович | ГУО "Средняя школа №18 г.Барановичи" | 55 | 20,75 | 29 | 104,75 | |
| Панасюк Артём Александрович | ГУО "Средняя школа д.Черни" | 45 | 29,75 | 28 | 102,75 | |
| Синкевич Максим Русланович | Лицей УО "Полесский государственный университет" | 45 | 29,75 | 27 | 101,75 | |
| Ганько Виктор Геннадьевич | ГУО "Средняя школа №7 г.Кобрина" | 50,5 | 25 | 25 | 100,5 | |
| Минич Артем Викторович | ГУО "Гимназия №2 г.Барановичи" | 50,5 | 7,25 | 37 | 94,75 | |
| Козеко Дмитрий Эдуардович | ГУО "Гимназия г.Иваново" | 38 | 23,5 | 33 | 94,5 | |
| Юревич Владислав Юрьевич | ГУО "Синкевичская средняя школа" | 32,5 | 30 | 32 | 94,5 |
- Главная
- Об институте
- Одно окно
- Деятельность
- Методисту и педагогу
- Изучение качества образования
- Управление в образовании
- Специальное образование
- Начальная школа
- Библиотека
- Информатизация
- Профильное обучение
- Работа с одаренными учащимися
- Материалы научно-практических мероприятий
- Образовательные интернет-ресурсы для учащихся
- Инженерно-технические центры Брестской области
- Инновационный педагогический опыт
- Гуманитарная деятельность
- Материалы олимпиад
- Воспитательная работа
- Ресурсные центры по здоровьесбережению
- Педагоги-организаторы
- Познавательные интернет-ресурсы
- Родительский университет
- Идеологическое и гражданско-патриотическое воспитание
- Правовое воспитание и воспитание культуры безопасной жизнедеятельности
- Здоровый образ жизни и профилактика детских аддикций
- Социально-педагогическая и психологическая работа
- Экономическое воспитание
- Шестой школьный день
- Взаимодействие семьи и школы
- Взаимодействие с БПЦ
- Классный руководитель
- Оздоровление
- Эффективный опыт педагогической практики
- Конкурсы
- Поликультурное воспитание
- Дошкольное образование
- Рекомендуемый музыкальный репертуар для воспитанников
- Мобильное приложение «Добрая дорога в мир безопасности»
- Реализация мероприятий Концепции развития системы дошкольного образования
- График постоянно действующего вебинара для заместителей заведующих по основной деятельности
- Координация деятельности учебно-методических кабинетов. Дошкольное образование
- Внедрение комплекса цифровых ресурсов
- Мероприятия
- Конкурсы
- Учебные предметы
- Платные услуги
