| ФИО | Район | Учреждение образования | Задания | Сум ма |
Дип лом |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тур 1 | Тур 2 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | Общ. балл |
5 | 6 | 7 | 8 | Общ. балл |
|||||
| Парфенюк Анна Ильинична | Ленинский | ГУО "Гимназия №1 г.Бреста" | 6 | 6 | 3 | 5 | 20 | 0 | 6 | 7 | 7 | 20 | 40 | I |
| Лосич Максим Сергеевич | г.Пинск | ГУО "Гимназия №2 г.Пинска" | 5 | 7 | 3 | 5 | 20 | 8 | 1 | 4 | 4 | 17 | 37 | I |
| Бортновский Дмитрий Аалексеевич | Московский | ГУО "Лицей №1 имени А.С.Пушкина г.Бреста" | 6 | 3 | 5 | 5 | 19 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 31 | II |
| Харко Алена Валерьевна | Московский | ГУО "Лицей №1 имени А.С.Пушкина г.Бреста" | 6 | 3 | 3 | 5 | 17 | 4 | 3 | 5 | 2 | 14 | 31 | II |
| Мамонов Андрей Сергеевич | г.Барановичи | ГУО "Гимназия №2 г.Барановичи" | 6 | 1 | 5 | 4 | 16 | 6 | 3 | 1 | 4 | 14 | 30 | II |
| Гурбанович Светлана Владимировна | Лунинецкий | ГУО "Гимназия г.Лунинца" | 4 | 0 | 6 | 5 | 15 | 5 | 3 | 4 | 2 | 14 | 29 | III |
| Майстренко Дарья Борисовна | Московский | ГУО "Лицей №1 имени А.С.Пушкина г.Бреста" | 6 | 4 | 5 | 0 | 15 | 5 | 4 | 5 | 0 | 14 | 29 | III |
| Голуб Дарья Сергеевна | г.Барановичи | ГУО "Гимназия №1 г.Барановичи" | 4 | 3 | 5 | 5 | 17 | 1 | 3 | 7 | 0 | 11 | 28 | III |
| Войтович Ольга Валерьевна | Ивановский | ГУО "Средняя школа №3 г.Иваново" | 5 | 4 | 1 | 4 | 14 | 6 | 3 | 4 | 0 | 13 | 27 | III |
| Волынец Илья Павлович | Ленинский | ГУО "Гимназия №1 г.Бреста" | 6 | 0 | 8 | 5 | 19 | 3 | 1 | 3 | 0 | 7 | 26 | III |
| Сайко Алёна Дмитриевна | Ганцевичский | ГУО "Средняя школа №3 г.Ганцевичи" | 3 | 1 | 5 | 5 | 14 | 4 | 4 | 4 | 0 | 12 | 26 | III |
| Соболь Иван Александрович | г.Барановичи | ГУО "Гимназия №4 г.Барановичи" | 6 | 4 | 1 | 7 | 18 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 25 | |
| Барсукевич Сергей Николаевич | г.Пинск | ГУО "Гимназия №2 г.Пинска" | 6 | 7 | 3 | 5 | 21 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 24 | |
| Чеботарев Максим Леонидович | г.Барановичи | ГУО "Гимназия №1 г.Барановичи" | 3 | 3 | 5 | 5 | 16 | 3 | 1 | 4 | 0 | 8 | 24 | |
| Дедина Анастасия Валерьевна | Лунинецкий | ГУО "Микашевичская гимназия имени В.И.Недведского" | 5 | 1 | 1 | 2 | 9 | 1 | 6 | 3 | 2 | 12 | 21 | |
| Романович Игорь Александрович | г.Барановичи | ГУО "Гимназия №5 г.Барановичи" | 6 | 1 | 5 | 2 | 14 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 20 | |
| Жидик Владислав Сергеевич | г.Барановичи | ГУО "«"Гимназия №1 г.Барановичи"»" | 2 | 1 | 5 | 2 | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 8 | 18 | |
| Черняк Роман Борисович | Московский | ГУО "Гимназия №6 г.Бреста имени Маршала Советского Союза Жукова Г.К." | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 16 | |
| Бык Дарья Сергеевна | Березовский | ГУО "Средняя школа №2 г.Берёзы" | 3 | 3 | 5 | 0 | 11 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 15 | |
| Токарчик Вадим Сергеевич | г.Барановичи | ГУО "Лицей №1 г.Барановичи" | 1 | 1 | 5 | 0 | 7 | 3 | 2 | 3 | 0 | 8 | 15 | |
| Кочурко Владислав Александрович | Московский | ГУО "Лицей №1 имени А.С.Пушкина г.Бреста" | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 2 | 5 | 0 | 7 | 13 | |
| Бруй Дмитрий Владимирович | Ганцевичский | ГУО "Средняя школа №1 г.Ганцевичи" | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 12 | |
| Бернат Кирилл Владимирович | Ляховичский | ГУО "Гимназия г.Ляховичи" | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 10 | |
| Дузинчук Варвара Дмитриевна | Кобринский | ГУО "д/с-средняя школа №4 г.Кобрина" | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | |
- Главная
- Об институте
- Одно окно
- Деятельность
- Методисту и педагогу
- Изучение качества образования
- Управление в образовании
- Специальное образование
- Начальная школа
- Библиотека
- Информатизация
- Профильное обучение
- Работа с одаренными учащимися
- Материалы научно-практических мероприятий
- Образовательные интернет-ресурсы для учащихся
- Инженерно-технические центры Брестской области
- Инновационный педагогический опыт
- Гуманитарная деятельность
- Материалы олимпиад
- Воспитательная работа
- Ресурсные центры по здоровьесбережению
- Педагоги-организаторы
- Познавательные интернет-ресурсы
- Родительский университет
- Идеологическое и гражданско-патриотическое воспитание
- Правовое воспитание и воспитание культуры безопасной жизнедеятельности
- Здоровый образ жизни и профилактика детских аддикций
- Социально-педагогическая и психологическая работа
- Экономическое воспитание
- Шестой школьный день
- Взаимодействие семьи и школы
- Взаимодействие с БПЦ
- Классный руководитель
- Оздоровление
- Эффективный опыт педагогической практики
- Конкурсы
- Поликультурное воспитание
- Дошкольное образование
- Рекомендуемый музыкальный репертуар для воспитанников
- Мобильное приложение «Добрая дорога в мир безопасности»
- Реализация мероприятий Концепции развития системы дошкольного образования
- График постоянно действующего вебинара для заместителей заведующих по основной деятельности
- Координация деятельности учебно-методических кабинетов. Дошкольное образование
- Внедрение комплекса цифровых ресурсов
- Мероприятия
- Конкурсы
- Учебные предметы
- Платные услуги
