| ФИО | Район | Учреждение образования | Задания | Сум ма |
Дип лом |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тур 1 | Тур 2 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | Общ. балл |
5 | 6 | 7 | 8 | Общ. балл |
|||||
| Короткая Милена Дмитриевна | Лунинецкий | ГУО "Микашевичская гимназия имени В.И.Недведского" | 4 | 4 | 4 | 3 | 15 | 7 | 2 | 1 | 6 | 16 | 31 | I |
| Мужейко Алексей Анатольевич | Ивановский | ГУО "Вороцевичский УПК д/с-средняя школа" | 3 | 4 | 4 | 4 | 15 | 4 | 2 | 5 | 4 | 15 | 30 | I |
| Клявда Тимур Олегович | г.Барановичи | ГУО "Гимназия №1 г.Барановичи" | 2 | 2 | 4 | 3 | 11 | 7 | 1 | 1 | 7 | 16 | 27 | II |
| Наварич Марина Олеговна | Лунинецкий | ГУО "Гимназия г.Лунинца" | 2 | 4 | 4 | 4 | 14 | 7 | 1 | 2 | 3 | 13 | 27 | II |
| Садовник Алеся Александровна | г.Барановичи | ГУО "Гимназия №2 г.Барановичи" | 4 | 2 | 0 | 4 | 10 | 7 | 2 | 0 | 8 | 17 | 27 | II |
| Пташук Калина Андреевна | г.Барановичи | ГУО "Средняя школа №21 г.Барановичи" | 3 | 2 | 4 | 3 | 12 | 4 | 1 | 1 | 8 | 14 | 26 | II |
| Гребень Ирина Александровна | Лунинецкий | ГУО "Микашевичская гимназия имени В.И.Недведского" | 2 | 0 | 4 | 3 | 9 | 7 | 1 | 1 | 7 | 16 | 25 | III |
| Бача Алина Витальевна | Лунинецкий | ГУО "Гимназия г.Лунинца" | 3 | 2 | 4 | 3 | 12 | 3 | 2 | 0 | 6 | 11 | 23 | III |
| Горгун Александр Витальевич | г.Барановичи | ГУО "Гимназия №4 г.Барановичи" | 3 | 3 | 0 | 3 | 9 | 4 | 2 | 1 | 7 | 14 | 23 | III |
| Водич Дмитрий Викторович | Ленинский | ГУО "Среднняя школа №27 г. Бреста" | 2 | 2 | 0 | 4 | 8 | 7 | 0 | 0 | 7 | 14 | 22 | III |
| Гребень Матвей Сергеевич | г.Барановичи | ГУО "Средняя школа №16 г.Барановичи" | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 | 2 | 2 | 1 | 7 | 12 | 21 | III |
| Кот Владислав Сергеевич | Московский | ГУО "Гимназия №4 г.Бреста" | 3 | 2 | 4 | 3 | 12 | 2 | 1 | 0 | 6 | 9 | 21 | III |
| Курлюк Евгений Александрович | Московский | ГУО "Гимназия №4 г.Бреста" | 2 | 3 | 0 | 3 | 8 | 2 | 0 | 2 | 7 | 11 | 19 | |
| Касяник Дмитрий Александрович | г.Барановичи | ГУО "Гимназия №1 г.Барановичи" | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 1 | 1 | 7 | 9 | 17 | |
| Пивоварчик Егор Дмитриевич | г.Барановичи | ГУО "Гимназия №5 г.Барановичи" | 2 | 3 | 0 | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 | 17 | |
| Ткач Ангелина Александровна | Лунинецкий | ГУО "Полесская средняя школа" | 0 | 2 | 3 | 3 | 8 | 0 | 3 | 0 | 6 | 9 | 17 | |
| Дец Анна Андреевна | Московский | ГУО "Гимназия №2 г.Бреста" | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 7 | 10 | 16 | |
| Домбровская Екатерина Дмитриевна | г.Барановичи | ГУО "Средняя школа №14 г.Барановичи" | 2 | 2 | 0 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 7 | 8 | 16 | |
| Бычковский Назар Алексеевич | г.Барановичи | ГУО "Средняя школа №7 г.Барановичи" | 2 | 2 | 3 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | 14 | |
| Данилюк Денис Русланович | Московский | ГУО "Средняя школа №28 г.Бреста" | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | 14 | |
| Гиль Валерия Андреевна | г.Барановичи | ГУО "Средняя школа №7 г.Барановичи" | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 | 10 | 12 | |
| Кошевский Виктор Андреевич | Ленинский | ГУО "Гимназия №3 г.Бреста" | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 | 11 | |
| Юхимук Алеся Александровна | Московский | ГУО "Гимназия №4 г.Бреста" | 2 | 2 | 0 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 11 | |
| Савчук Роман Игоревич | Кобринский | ГУО "Средняя школа №6 г.Кобрина" | 0 | 4 | 0 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | |
| Мицкович Максим Михайлович | Ленинский | ГУО "Среднняя школа №33 г.Бреста" | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 9 | |
| Грабун Алексей Сергеевич | г.Барановичи | ГУО "Средняя школа №7 г.Барановичи" | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | |
- Главная
- Об институте
- Одно окно
- Деятельность
- Методисту и педагогу
- Изучение качества образования
- Управление в образовании
- Специальное образование
- Начальная школа
- Библиотека
- Информатизация
- Профильное обучение
- Работа с одаренными учащимися
- Материалы научно-практических мероприятий
- Образовательные интернет-ресурсы для учащихся
- Инженерно-технические центры Брестской области
- Инновационный педагогический опыт
- Гуманитарная деятельность
- Материалы олимпиад
- Воспитательная работа
- Ресурсные центры по здоровьесбережению
- Педагоги-организаторы
- Познавательные интернет-ресурсы
- Родительский университет
- Идеологическое и гражданско-патриотическое воспитание
- Правовое воспитание и воспитание культуры безопасной жизнедеятельности
- Здоровый образ жизни и профилактика детских аддикций
- Социально-педагогическая и психологическая работа
- Экономическое воспитание
- Шестой школьный день
- Взаимодействие семьи и школы
- Взаимодействие с БПЦ
- Классный руководитель
- Оздоровление
- Эффективный опыт педагогической практики
- Конкурсы
- Поликультурное воспитание
- Дошкольное образование
- Рекомендуемый музыкальный репертуар для воспитанников
- Мобильное приложение «Добрая дорога в мир безопасности»
- Реализация мероприятий Концепции развития системы дошкольного образования
- График постоянно действующего вебинара для заместителей заведующих по основной деятельности
- Координация деятельности учебно-методических кабинетов. Дошкольное образование
- Внедрение комплекса цифровых ресурсов
- Мероприятия
- Конкурсы
- Учебные предметы
- Платные услуги
