| ФИО | Кла сс |
Учреждение образования | Район | Тур 1 (тест- ние) |
Тур 2 (плавание 50м.) |
Тур 3 (УФП) |
Тур 4 (спорт. игры) |
Дип лом |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рез. (балл) |
Ра нг |
Рез. (сек.) |
Ра нг |
4х9м | Наклон | Прыжок | Гимн. | Ра нг |
Рез. | Ра нг |
|||||||||
| Рез. (сек.) |
Мес то |
Рез. (см.) |
Мес то |
Рез. (см.) |
Мес то |
Рез. (кол.) |
Мес то |
||||||||||||
| Савчук Владислав Вадимович | XI | ГУО "СШ №14 г.Бреста" | Московский | 20 | 13 | 32,59 | 7 | 8,1 | 4 | 22 | 3 | 256 | 14 | 16 | 7 | 2 | 250 | 3 | I |
| Кузьмицкий Петр Иванович | X | ГУО "Брестск. обл.кад. училище" | Барановичский | 29 | 2 | 38,24 | 17 | 8,22 | 6 | 15 | 10 | 251 | 17 | 20 | 2 | 6 | 295 | 1 | I |
| Воложинский Максим Алексдрович | XI | ГУО "Гимназия №4 г.Барановичи" | г.Барановичи | 27 | 3 | 28,28 | 3 | 8,31 | 8 | 12 | 15 | 285 | 3 | 12 | 16 | 11 | 208 | 12 | II |
| Лапковский Александр Алексдрович | XI | ГУО "Гимназия №1 г.Барановичи" | г.Барановичи | 34 | 1 | 26,85 | 1 | 8,07 | 3 | 15 | 10 | 242 | 21 | 20 | 2 | 8 | 169 | 19 | II |
| Корней Евгений Дмитриевич | XI | ГУО "Брестск. обл. кад. училище" | Барановичский | 24 | 5 | 31,69 | 5 | 8,79 | 19 | 20 | 4 | 289 | 1 | 16 | 7 | 5 | 184 | 16 | II |
| Гулюта Егор Сергеевич | X | ГУО "Брестск. обл. кад. училище" | Барановичский | 25 | 4 | 32,04 | 6 | 8,53 | 14 | 14 | 12 | 257 | 12 | 18 | 6 | 12 | 210 | 11 | III |
| Босак Александр Васильевич | XI | ГУО "Мокровский УПК д/с-СШ" | Пружанский | 19 | 17 | 27,52 | 2 | 8,38 | 11 | 20 | 4 | 263 | 8 | 19 | 4 | 1 | 203 | 14 | III |
| Худинский Никита Андреевич | XI | ГУО "Коссовская СШ" | Ивацевичский | 24 | 5 | х | 23 | 8,01 | 1 | 8 | 18 | 275 | 4 | 16 | 7 | 3 | 241 | 4 | III |
| Марзан Артем Валерьевич | XI | ГУО "Мотольский УПК д/с-СШ" | Ивановский | 23 | 10 | 35,75 | 10 | 8,37 | 10 | 23 | 2 | 286 | 2 | 12 | 16 | 3 | 207 | 13 | III |
| Вишневский Кирилл Дмитриевич | XI | ГУО "Гимназия №1 г.Барановичи" | г.Барановичи | 24 | 5 | 30,81 | 4 | 9,08 | 20 | -3 | 22 | 257 | 12 | 5 | 23 | 23 | 229 | 8 | III |
| Корзун Владислав Александрович | XI | ГУО "Пинковичская СШ" | Пинский | 20 | 13 | 39,59 | 20 | 8,47 | 12 | 18 | 8 | 263 | 8 | 16 | 7 | 6 | 261 | 2 | |
| Галуц Евгений Владимирович | XI | ГУО "СШ №33 г.Бреста" | Ленинский | 18 | 18 | 34,8 | 9 | 8,19 | 5 | 13 | 13 | 271 | 6 | 13 | 14 | 9 | 225 | 10 | |
| Левчук Павел Александрович | XI | ГУО "Гимназия №1 г.Бреста" | Ленинский | 24 | 5 | 32,97 | 8 | 9,19 | 22 | 25 | 1 | 229 | 23 | 16 | 7 | 15 | 138 | 22 | |
| Горегляд Андрей Павлович | X | ГУО "Вороневская СШ" | Столинский | 20 | 13 | 38,59 | 19 | 8,72 | 16 | 20 | 4 | 244 | 20 | 28 | 1 | 10 | 229 | 9 | |
| Игнатчик Алексей Олегович | XI | ГУО "Брестский обл. лицей" | Ленинский | 21 | 12 | 37,31 | 16 | 8,47 | 12 | 4 | 20 | 253 | 16 | 10 | 20 | 22 | 231 | 6 | |
| Совпель Глеб Игоревич | XI | ГУО "СШ №27 г.Бреста" | Ленинский | 24 | 5 | 36,56 | 12 | 8,22 | 6 | -4 | 23 | 262 | 10 | 8 | 22 | 19 | 162 | 20 | |
| Крысюк Дмитрий Вячеславович | XI | ГУО "Огаревичская СШ" | Ганцевичский | 14 | 21 | 38,53 | 18 | 8,32 | 9 | 0 | 21 | 265 | 7 | 15 | 13 | 13 | 239 | 5 | |
| Сакович Геннадий Иванович | XI | ГУО "Брашевичская СШ" | Дрогичинский | 11 | 23 | 36,66 | 13 | 8,03 | 2 | 7 | 19 | 260 | 11 | 9 | 21 | 15 | 230 | 7 | |
| Шишов Максим Александрович | XI | ГУО "СШ №4 г.Иваново" | Ивановский | 22 | 11 | 36,77 | 14 | 9,41 | 23 | 19 | 7 | 251 | 17 | 12 | 16 | 20 | 179 | 17 | |
| Некрута Илья Сергеевич | X | ГУО "Гимназия №3 г.Барановичи" | г.Барановичи | 18 | 18 | 35,95 | 11 | 8,77 | 18 | 13 | 13 | 242 | 21 | 19 | 4 | 18 | 172 | 18 | |
| Новик Андрей Игоревич | XI | ГУО "СШ №20 г.Бреста" | Ленинский | 20 | 13 | 36,85 | 15 | 9,12 | 21 | 17 | 9 | 272 | 5 | 12 | 16 | 14 | 117 | 23 | |
| Крупский Иван Валерьевич | XI | ГУО "Линовская СШ" | Пружанский | 14 | 21 | 41,87 | 21 | 8,56 | 15 | 10 | 17 | 249 | 19 | 13 | 14 | 21 | 199 | 15 | |
| Денисюк Владислав Эдуардович | VII | ГУО "СШ №32 г.Бреста" | Ленинский | 15 | 20 | 51,12 | 22 | 8,75 | 17 | 11 | 16 | 256 | 14 | 16 | 7 | 17 | 157 | 21 | |
- Главная
- Об институте
- Одно окно
- Деятельность
- Методисту и педагогу
- Изучение качества образования
- Управление в образовании
- Специальное образование
- Начальная школа
- Библиотека
- Информатизация
- Профильное обучение
- Работа с одаренными учащимися
- Материалы научно-практических мероприятий
- Образовательные интернет-ресурсы для учащихся
- Инженерно-технические центры Брестской области
- Инновационный педагогический опыт
- Гуманитарная деятельность
- Материалы олимпиад
- Воспитательная работа
- Ресурсные центры по здоровьесбережению
- Педагоги-организаторы
- Познавательные интернет-ресурсы
- Родительский университет
- Идеологическое и гражданско-патриотическое воспитание
- Правовое воспитание и воспитание культуры безопасной жизнедеятельности
- Здоровый образ жизни и профилактика детских аддикций
- Социально-педагогическая и психологическая работа
- Экономическое воспитание
- Шестой школьный день
- Взаимодействие семьи и школы
- Взаимодействие с БПЦ
- Классный руководитель
- Оздоровление
- Эффективный опыт педагогической практики
- Конкурсы
- Поликультурное воспитание
- Дошкольное образование
- Рекомендуемый музыкальный репертуар для воспитанников
- Мобильное приложение «Добрая дорога в мир безопасности»
- Реализация мероприятий Концепции развития системы дошкольного образования
- График постоянно действующего вебинара для заместителей заведующих по основной деятельности
- Координация деятельности учебно-методических кабинетов. Дошкольное образование
- Внедрение комплекса цифровых ресурсов
- Мероприятия
- Конкурсы
- Учебные предметы
- Платные услуги
