| ФИО | Учреждение образования | Район | Класс | Преподаватель | Тур 1 | Тур 2 | Сумма | Дип лом |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
| Тереня Владимир Николаевич | ГУО "Микашевичская гимназия имени В.И.Недведского" | Лунинецкий | 11 | Зылевич Владимир Владимирович | 13 | 4 | 10 | 14 | 7 | 20 | 0 | 16 | 13 | 14 | 111 | I |
| Бондарович Никита Владимирович | ГУО "Микашевичская гимназия имени В.И.Недведского" | Лунинецкий | 11 | Зылевич Владимир Владимирович | 14 | 8 | 18 | 10 | 8 | 12 | 0 | 15 | 20 | 2 | 107 | I |
| Троцкая Дарина Витальевна | ГУО "Средняя школа №16 г.Пинска" | г.Пинск | 11 | Федорино Сергей Иванович | 0 | 6 | 6 | 16 | 15 | 15 | 0 | 12 | 18 | 8 | 96 | II |
| Стрелов Андрей Андреевич | ГУО "Гимназия №1 г.Бреста" | Ленинский | 11 | Жигаревич Юрий Константинович | 3 | 2 | 1 | 17 | 6 | 0 | 0 | 14 | 20 | 16 | 79 | II |
| Докучаев Михаил Павлович | ГУО "Гимназия №1 г.Бреста" | Ленинский | 11 | Жигаревич Юрий Константинович | 14 | 5 | 3 | 14 | 1 | 1 | 2 | 13 | 19 | 7 | 79 | II |
| Захарчук Вячеслав Алексеевич | ГУО "Лицей №1 имени А.С.Пушкина г.Бреста" | Московский | 11 | Люлькович Елена Павловна | 4 | 4 | 0 | 6 | 4 | 16 | 0 | 14 | 18 | 12 | 78 | III |
| Лисичик Юрий Андреевич | ГУО "Брестский областной лицей имени П.М.Машерова" | Ленинский | 11 | Головейко Валентин Степанович | 15 | 5 | 8 | 14 | 7 | 2 | 0 | 12 | 15 | 0 | 78 | III |
| Ворончук Мария Васильевна | ГУО "Малоритская средняя школа №2" | Малоритский | 11 | Морощук Сергей Иванович | 1 | 11 | 1 | 4 | 8 | 4 | 0 | 13 | 18 | 0 | 60 | III |
| Морощук Екатерина Сергеевна | ГУО "Малоритская средняя школа №2" | Малоритский | 11 | Морощук Сергей Иванович | 6 | 8 | 2 | 8 | 8 | 4 | 0 | 1 | 18 | 0 | 55 | III |
| Прокопеня Виталий Олегович | ГУО "Гимназия №1 г.Бреста" | Ленинский | 11 | Жигаревич Юрий Константинович | 5 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 10 | 18 | 7 | 50 | III |
| Красин Федор Тимурович | ГУО "Гимназия №4 г.Барановичи" | г.Барановичи | 11 | Шестак Татьяна Леонидовна | 7 | 5 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 13 | 12 | 0 | 50 | III |
| Климчук Семён Витальевич | ГУО "Гимназия №1 г.Барановичи" | г.Барановичи | 11 | Рабцевич Андрей Александрович | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 | 10 | 0 | 47 | |
| Наварич Андрей Юрьевич | ГУО "Микашевичская гимназия имени В.И.Недведского" | Лунинецкий | 11 | Зылевич Владимир Владимирович | 10 | 7 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 45 | |
| Пахомович Ксения Сергеевна | ГУО "Лицей №1 г.Барановичи" | г.Барановичи | 11 | Хвалинский Андрей Михайлович | 4 | 1 | 1 | 8 | 2 | 8 | 0 | 10 | 10 | 0 | 44 | |
| Корогод Ирина Валерьевна | ГУО "Гимназия №1 г.Бреста" | Ленинский | 11 | Жигаревич Юрий Константинович | 4 | 4 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 18 | 4 | 41 | |
| Кречко Кирилл Андреевич | ГУО "Средняя школа №10 г.Бреста" | Московский | 11 | Толмачев Сергей Викторович | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 10 | 10 | 0 | 35 | |
| Бойко Иван Александрович | ГУО "Средняя школа №10 г.Бреста" | Московский | 10 | Толмачев Сергей Викторович | 4 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 10 | 8 | 33 | |
| Николайчик Иван Сергеевич | ГУО "Березовичская средняя школа" | Пинский | 11 | Михнюк Светлана Федоровна | 3 | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 10 | 8 | 0 | 33 | |
| Синицына Дарья Михайловна | ГУО "Средняя школа №12 г.Бреста имени К.Л.Губаревича" | Московский | 11 | Кирдун Оксана Вячеславовна | 3 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | 30 | |
| Овчинников Илья Алексеевич | ГУО "Лицей №1 г.Барановичи" | г.Барановичи | 11 | Хвалинский Андрей Михайлович | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 21 | |
| Юрченко Наталья Андреевна | ГУО "Гимназия №6 г.Бреста имени Маршала Советского Союза Жукова Г.К." | Московский | 11 | Горбачук Ирина Александровна | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 2 | 21 | |
| Попко Владислав Алексеевич | ГУО "Средняя школа №4 г.Ивацевичи" | Ивацевичский | 11 | Конон Валерий Васильевич | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 18 | |
| Мартысюк Игнат Андреевич | ГУО "Гимназия №2 г.Бреста" | Московский | 11 | Моисеева Екатерина Аркадьевна | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 16 | |
| Колесникович Антон Валерьевич | ГУО "Лицей №1 имени А.С.Пушкина г.Бреста" | Московский | 11 | Люлькович Елена Павловна | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 15 | |
| Лежнева Яна Викторовна | ГУО "Гимназия №4 г.Барановичи" | г.Барановичи | 11 | Шестак Татьяна Леонидовна | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6 | |
- Главная
- Об институте
- Одно окно
- Деятельность
- Методисту и педагогу
- Изучение качества образования
- Управление в образовании
- Специальное образование
- Начальная школа
- Библиотека
- Информатизация
- Профильное обучение
- Работа с одаренными учащимися
- Материалы научно-практических мероприятий
- Образовательные интернет-ресурсы для учащихся
- Инженерно-технические центры Брестской области
- Инновационный педагогический опыт
- Гуманитарная деятельность
- Материалы олимпиад
- Воспитательная работа
- Ресурсные центры по здоровьесбережению
- Педагоги-организаторы
- Познавательные интернет-ресурсы
- Родительский университет
- Идеологическое и гражданско-патриотическое воспитание
- Правовое воспитание и воспитание культуры безопасной жизнедеятельности
- Здоровый образ жизни и профилактика детских аддикций
- Социально-педагогическая и психологическая работа
- Экономическое воспитание
- Шестой школьный день
- Взаимодействие семьи и школы
- Взаимодействие с БПЦ
- Классный руководитель
- Оздоровление
- Эффективный опыт педагогической практики
- Конкурсы
- Поликультурное воспитание
- Дошкольное образование
- Рекомендуемый музыкальный репертуар для воспитанников
- Мобильное приложение «Добрая дорога в мир безопасности»
- Реализация мероприятий Концепции развития системы дошкольного образования
- График постоянно действующего вебинара для заместителей заведующих по основной деятельности
- Координация деятельности учебно-методических кабинетов. Дошкольное образование
- Внедрение комплекса цифровых ресурсов
- Мероприятия
- Конкурсы
- Учебные предметы
- Платные услуги
