| Рейт. района | ФИО участника |
Учреждение образования | ФИО учителя |
Сумма балов | Место | Диплом |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Корней Степан Дмитриевич | ГУО "Гимназия № 4 г.Барановичи" | Шестак Татьяна Леонидовна | 50 | 1 | 1 |
| 1 | Довбыш Богдан Германвич | ГУО "Средняя школа № 20 г. Бреста имени Героя Советского Союза Д.М.Карбышева" | Матус Татьяна Сергеевна | 49 | 2 | 1 |
| 11 | Турчина Ольга Николаевна | ГУО"Средняя школа №19 г.Барановичи" | Носкова Ирина Александровна | 45 | 3 | 2 |
| 3 | Стасевич Юрий Михайлович | Государственное учреждение образования "Средняя школа №2 г.Каменца" | Шиманица Светлана Владимировна | 44 | 4 | 2 |
| 12 | Зубик Иван Сергеевич | ГУО "Средняя школа №7 г. Барановичи" | Жизневская Леонарда Людвиговна | 42 | 5 | 2 |
| 13 | Коренько Артем Анатольевич | ГУО "Гимназия № 1 г. Бреста" | Машутина Татьяна Николаевна | 42 | 6 | 2 |
| 4 | Аксёнов Владислав Андреевич | ГУО "Гимназия г.Лунинца" | Граблюк Василий Демьянович | 41 | 7 | 3 |
| 6 | Павлюкович Игорь Максимович | ГУО "СШ № 35 г.Бреста" | Войтович Лидия Степановна | 40 | 8 | 3 |
| 7 | Кравец Максим Александрович | Государственное учреждение образования "Гимназия № 1 имени Ф.Я. Перца г. Пинска" | Проневич Елена Николаевна | 39 | 9 | 3 |
| 22 | Матус Даниил Дмитриевич | ГУО "Гимназия №1" г.Барановичи | Лукьянчик Алёна Викторовна | 39 | 10 | 3 |
| 2 | Сацута Дмитрий Владимирович | Государственное учреждение образования "Высоковская средняя школа" Каменецкого района | Василюк Светлана Анатольевна | 38 | 11 | |
| 9 | Волк Даниил Александрович | ГУО "Средняя школа № 14 г.Барановичи" | Струкова Елена Ростиславовна | 38 | 12 | |
| 10 | Печкарев Сергей Александрович | ГУО "Средняя школа №10 г.Барановичи" | Жижа Ирина влалимировна | 38 | 13 | |
| 15 | Пастухов Кирилл Дмитриевич | Государственное учреждение образования "Средняя школа № 12 г. Пинска" | Кондратюк Лариса Владимировна | 36 | 14 | |
| 19 | Мурин Павел Сергеевич | ГУО "Микашевичская гимназия им.В.И.Недведского" | Зылевич Владимир Владимирович | 35 | 15 | |
| 21 | Мацкевич Антон Владимирович | ГУО "Средняя школа №6 г.Кобрина" | Крусь Инна Викторовна | 35 | 16 | |
| 20 | Гаврилюк Максим Юрьевич | ГУО "СШ №4 г.Иваново" | Кульбеда Степан Васильевич | 27 | 17 | |
| 8 | Бучик Анна Дмитриевна | ГУО "Городищенская средняя школо имени М.А.Скипора" | Столярчук Наталья Александровна | 26 | 18 | |
| 17 | Григорьев Даниил Александрович | ГУО "Средняя школа № 14 г.Барановичи" | Струкова Елена Ростиславовна | 23 | 19 | |
| 16 | Кирилович Арсений Андреевич | ГУО "Гимназия № 5 г. Бреста" | Кохнюк Жанна Николаевна | 21 | 20 | |
| 18 | Заречный Адриан Олегович | ГУО "Гимназия г. Пружаны | Королюк Татьяна " Анатольевна | 20 | 21 | |
| 14 | Шевчук Александр Андреевич | ГУО "Гимназия № 1 г. Бреста" | Машутина Татьяна Николаевна | 19 | 22 |
- Главная
- Об институте
- Одно окно
- Деятельность
- Методисту и педагогу
- Изучение качества образования
- Управление в образовании
- Специальное образование
- Начальная школа
- Библиотека
- Информатизация
- Профильное обучение
- Работа с одаренными учащимися
- Материалы научно-практических мероприятий
- Образовательные интернет-ресурсы для учащихся
- Инженерно-технические центры Брестской области
- Инновационный педагогический опыт
- Гуманитарная деятельность
- Материалы олимпиад
- Воспитательная работа
- Ресурсные центры по здоровьесбережению
- Педагоги-организаторы
- Познавательные интернет-ресурсы
- Родительский университет
- Идеологическое и гражданско-патриотическое воспитание
- Правовое воспитание и воспитание культуры безопасной жизнедеятельности
- Здоровый образ жизни и профилактика детских аддикций
- Социально-педагогическая и психологическая работа
- Экономическое воспитание
- Шестой школьный день
- Взаимодействие семьи и школы
- Взаимодействие с БПЦ
- Классный руководитель
- Оздоровление
- Эффективный опыт педагогической практики
- Конкурсы
- Поликультурное воспитание
- Дошкольное образование
- Рекомендуемый музыкальный репертуар для воспитанников
- Мобильное приложение «Добрая дорога в мир безопасности»
- Реализация мероприятий Концепции развития системы дошкольного образования
- График постоянно действующего вебинара для заместителей заведующих по основной деятельности
- Координация деятельности учебно-методических кабинетов. Дошкольное образование
- Внедрение комплекса цифровых ресурсов
- Мероприятия
- Конкурсы
- Учебные предметы
- Платные услуги
