| Рейт. района | ФИО участника |
Учреждение образования | ФИО учителя |
Сумма балов | Место | Диплом |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Антонова Яна Юрьевна | ГУО "Средняя школа № 27 г.Бреста" | Махотина Елена Леонтьевна | 59,00 | 1 | 1 |
| 15 | Атовко Полина Николаевна | ГУО "Средняя школа № 14 г.Барановичи" | Васильева Елена Сергеевна | 54,50 | 2 | 1 |
| 21 | Пивоварчик Татьяна Максимовна | ГУО "Гимназия № 4 г.Барановичи" | Алехно Светлана Леонидовна | 51,50 | 3 | 2 |
| 4 | Наумовец Полина Александровна | ГУО "Гимназия № 1 г.Бреста" | Кондратьева Инесса Васильевна | 51,50 | 3 | 2 |
| 7 | Семашко Елизавета Андреевна | ГУО "Гимназия №3 г.Барановичи" | Ковш Татьяна Ивановна | 51,00 | 4 | 2 |
| 19 | Борздая Яна Викторовна | ГУО "Средняя школа №21 г. Барановичи" | Степура Людмила Петровна | 51,00 | 4 | 2 |
| 5 | Беляшова Мария Дмитриевна | ГУО "Гимназия № 2 г.Барановичи" | Головко Алина Чеславовна | 50,00 | 5 | 3 |
| 23 | Бурнос Камилла Юрьевна | ГУО "Средняя школа № 1 г. Пружаны им.КБВО" | Ковалевич Галина Марьяновна | 50,00 | 5 | 3 |
| 16 | Ильющеня Анна Игоревна | ГУО "Гимназия № 1 имени Ф.Я. Перца г.Пинска" | Гуцко Галина Васильевна | 49,50 | 6 | 3 |
| 10 | Иванчик Алеся Жановна | ГУО "Гимназия №3 г.Барановичи" | Сокольчик Ольга Владимировна | 49,00 | 7 | 3 |
| 1 | Щерба Доминика Александровна | ГУО "Средняя школа № 18 г. Барановичи" | Вилента Людмила Владимировна | 47,50 | 8 | |
| 13 | Смурага Дарина Дмитриевна | ГУО "Средняя школа № 15 г. Пинска" | Вербанович Татьяна Сергеевна | 47,00 | 9 | |
| 11 | Астапчик Анна Алексеевна | ГУО "Гимназия № 4 г.Барановичи" | Алехно Светлана Леонидовна | 46,50 | 10 | |
| 6 | Галдина Екатерина Владимировна | ГУО "Средняя школа № 3 г. Ганцевичи | Снытко Наталья Антоновна | 46,50 | 10 | |
| 3 | Слапик Маргарита Дмитриевна | ГУО "Гимназия № 1 г.Бреста" | Чижик Елена Викторовна | 43,50 | 11 | |
| 20 | Мойсевич Александра Вячеславовна | ГУО "Гимназия № 2 г.Барановичи" | Головко Алина Чеславовна | 43,00 | 12 | |
| 22 | Манжурцев Владислав Андреевич | ГУО "Средняя школа № 18 г. Барановичи" | Холупко Елена Вячеславовна | 42,00 | 13 | |
| 9 | Лютыч Виктория Александровна | ГУО "Гимназия г.Белоозёрска" | Пунько Татьяна Николаевна | 42,00 | 13 | |
| 12 | Марзан Елизавета Валерьевна | ГУО "Гимназия № 3 имени В.З. Коржа г.Пинска" | Труш Светлана Ивановна | 40,50 | 14 | |
| 8 | Гайдай Никита Иванович | ГУО "Гимназия № 1 г.Барановичи" | Тутина Ладмила Николаевна | 39,00 | 15 | |
| 17 | Головач Анна Андреевна | ГУО "Гимназия № 3 г.Бреста" | Федорук Наталья Николаевна | 38,50 | 16 | |
| 14 | Пугач Ульяна Ивановна | ГУО "Гимназия №3 г. Барановичи" | Сокольчик Ольга Владимировна | 37,50 | 17 | |
| 18 | Миславская Полина Сергеевна | ГУО "Гимназия № 2 г.Барановичи" | Головко Алина Чеславовна | 34,00 | 18 |
- Главная
- Об институте
- Одно окно
- Деятельность
- Методисту и педагогу
- Изучение качества образования
- Управление в образовании
- Специальное образование
- Начальная школа
- Библиотека
- Информатизация
- Профильное обучение
- Работа с одаренными учащимися
- Материалы научно-практических мероприятий
- Образовательные интернет-ресурсы для учащихся
- Инженерно-технические центры Брестской области
- Инновационный педагогический опыт
- Гуманитарная деятельность
- Материалы олимпиад
- Воспитательная работа
- Ресурсные центры по здоровьесбережению
- Педагоги-организаторы
- Познавательные интернет-ресурсы
- Родительский университет
- Идеологическое и гражданско-патриотическое воспитание
- Правовое воспитание и воспитание культуры безопасной жизнедеятельности
- Здоровый образ жизни и профилактика детских аддикций
- Социально-педагогическая и психологическая работа
- Экономическое воспитание
- Шестой школьный день
- Взаимодействие семьи и школы
- Взаимодействие с БПЦ
- Классный руководитель
- Оздоровление
- Эффективный опыт педагогической практики
- Конкурсы
- Поликультурное воспитание
- Дошкольное образование
- Рекомендуемый музыкальный репертуар для воспитанников
- Мобильное приложение «Добрая дорога в мир безопасности»
- Реализация мероприятий Концепции развития системы дошкольного образования
- График постоянно действующего вебинара для заместителей заведующих по основной деятельности
- Координация деятельности учебно-методических кабинетов. Дошкольное образование
- Внедрение комплекса цифровых ресурсов
- Мероприятия
- Конкурсы
- Учебные предметы
- Платные услуги
