| Место | ФИО | Учреждение образования | Район | Набранные баллы по заданиям | Итого | ДИП. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 1 | Ревинская Полина Антоновна | ГУО "СШ №9 г.Бреста" | Ленинский | 1 | 2 | 5 | 5 | 7 | 20 | I |
| 2 | Травкина Рената Константиновна | ГУО "Гимназия №2 г.Барановичи" | г.Барановичи | 1 | 3 | 4 | 7 | 3 | 18 | I |
| 3 | Войтович Елизавета Игоревна | ГУО "Гимназия №2 г.Бреста" | Московский | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 14 | II |
| 4 | Очковский Владислав Андреевич | ГУО "Гимназия №5 г.Барановичи" | г.Барановичи | 0 | 3 | 6 | 1 | 1 | 11 | II |
| 4 | Ульянова Анна Владимировна | ГУО "Гимназия №3 г.Барановичи" | г.Барановичи | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 11 | II |
| 5 | Пиканова Алина Дмитриевна | ГУО "Гимназия №2 г.Барановичи" | г.Барановичи | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 10 | III |
| 5 | Вечерко Анастасия Владимировна | ГУО "СШ №2 г.Березы" | Березовский | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 10 | III |
| 5 | Зинович Иван Вячеславович | ГУО "СШ №20 г.Бреста им. Героя Советского Союза Д.М.Карбышева" | Ленинский | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 10 | III |
| 5 | Филонюк Александр Сергеевич | ГУО "Березовичская СШ" | Пинский | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 10 | III |
| 6 | Горох Андрей Александрович | ГУО "СШ д. Б.Мотыкалы" | Брестский | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 9 | |
| 6 | Борисевич Александр Михайлович | ГУО "Гимназия №5 г.Барановичи" | г.Барановичи | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 9 | |
| 6 | Пташук Калина Андреевна | ГУО "СШ №21 г.Барановичи" | г.Барановичи | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 9 | |
| 6 | Василевский Владислав Андреевич | ГУО "СШ №28 г.Бреста" | Московский | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 9 | |
| 7 | Крейдич Артём Андреевна | ГУО "Сочивковский УПК д/с-СШ" | Ивановский | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | |
| 7 | Данилюк Денис Русланович | ГУО "СШ №28 г.Бреста" | Московский | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | |
| 7 | Гаврилович Владислав Юрьевич | ГУО "СШ №1 г.Лунинца" | Лунинецкий | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
| 8 | Соц Екатерина Андреевна | ГУО "СШ №2 г.Лунинца" | Лунинецкий | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | |
| 9 | Романович Максим Александрович | ГУО "Гимназия г.Иваново" | Ивановский | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 10 | Головей Владимир Сергеевич | ГУО "Малоритская СШ №2" | Малоритский | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| Сычевич Артем Александрович | ГУО "СШ №20 г. Бреста им. Героя Советского Союза Д.М.Карбышева" | Ленинский | 0 | |||||||
- Главная
- Об институте
- Одно окно
- Деятельность
- Методисту и педагогу
- Изучение качества образования
- Управление в образовании
- Специальное образование
- Начальная школа
- Библиотека
- Информатизация
- Профильное обучение
- Работа с одаренными учащимися
- Материалы научно-практических мероприятий
- Образовательные интернет-ресурсы для учащихся
- Инженерно-технические центры Брестской области
- Инновационный педагогический опыт
- Гуманитарная деятельность
- Материалы олимпиад
- Воспитательная работа
- Ресурсные центры по здоровьесбережению
- Педагоги-организаторы
- Познавательные интернет-ресурсы
- Родительский университет
- Идеологическое и гражданско-патриотическое воспитание
- Правовое воспитание и воспитание культуры безопасной жизнедеятельности
- Здоровый образ жизни и профилактика детских аддикций
- Социально-педагогическая и психологическая работа
- Экономическое воспитание
- Шестой школьный день
- Взаимодействие семьи и школы
- Взаимодействие с БПЦ
- Классный руководитель
- Оздоровление
- Эффективный опыт педагогической практики
- Конкурсы
- Поликультурное воспитание
- Дошкольное образование
- Рекомендуемый музыкальный репертуар для воспитанников
- Мобильное приложение «Добрая дорога в мир безопасности»
- Реализация мероприятий Концепции развития системы дошкольного образования
- График постоянно действующего вебинара для заместителей заведующих по основной деятельности
- Координация деятельности учебно-методических кабинетов. Дошкольное образование
- Внедрение комплекса цифровых ресурсов
- Мероприятия
- Конкурсы
- Учебные предметы
- Платные услуги
