| Место | ФИО | Учреждение образования | Лексико-грамматический тест (max=80) | Аудирование (max=20) | Итого | ДИП. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гойнаш Матвей Андреевич | ГУО "СШ №7 г.Бреста" | 64,5 | 15,5 | 80 | I |
| 2 | Ляшук Маргарита Николаевна | ГУО "СШ №7 г.Бреста" | 65,5 | 13 | 78,5 | II |
| 3 | Прудко Полина Александровна | ГУО "Гимназия №2 г.Пинска" | 64,5 | 13,5 | 78 | II |
| 4 | Косач Анастасия Николаевна | ГУО "Любанская ясли-сад-СШ" | 62 | 7 | 69 | III |
| 5 | Горожанская Ольга Олеговна | ГУО "СШ №7 г.Бреста" | 57 | 11 | 68 | III |
| 5 | Селиванова Маргарита Сергеевна | ГУО "Гимназия №2 г.Пинска" | 60 | 8 | 68 | III |
| 5 | Крицкая Дарья Михайловна | ГУО "СШ №1 г.Дрогичина" | 58 | 10 | 68 | III |
| 5 | Сыцевич Александра Ивановна | ГУО "Бродницкая БШ" | 56,5 | 11,5 | 68 | III |
| 6 | Найда Андрей Павлович | ГУО "СШ №7 г.Бреста" | 53 | 14,5 | 67,5 | III |
| 7 | Пукита Екатерина Андреевна | ГУО "СШ №7 г.Бреста" | 54 | 13 | 67 | |
| 7 | Крупский Матвей Викторович | ГУО № СШ №16.г.Бреста" | 57 | 10 | 67 | |
| 8 | Шмелёва Валерия Патриковна | ГУО «СШ №1 г.Кобрина» | 54,5 | 11 | 65,5 | |
| 8 | Качинская Анна Марьяновна | ГУО "Гимназия №2 г.Пинска" | 54,5 | 11 | 65,5 | |
| 9 | Красовский Даниил Валерьевич | ГУО "Гимназия №2 г.Пинска" | 55 | 9 | 64 | |
| 10 | Мамаев Евгений Владимирович | ГУО "Гимназия №2 г.Пинска" | 50 | 11 | 61 | |
| 11 | Картовицкая Мария Васильевна | ГУО "Жемчужненская СШ" | 53 | 5,5 | 58,5 | |
| 12 | Кононович Александра Сергеевна | ГУО "Здитовская СШ" | 50 | 8 | 58 | |
| 13 | Атовко Полина Николаевна | ГУО "СШ №14 г.Барановичи" | 45,5 | 6,5 | 52 | |
| 14 | Анцыпарович Александра Олеговна | ГУО "Гимназия г.Лунинца" | 36,5 | 9,5 | 46 | |
| 15 | Заречный Адриан Олегович | ГУО "Гимназия г.Пружаны" | 38 | 7 | 45 |
- Главная
- Об институте
- Одно окно
- Деятельность
- Методисту и педагогу
- Изучение качества образования
- Управление в образовании
- Специальное образование
- Начальная школа
- Библиотека
- Информатизация
- Профильное обучение
- Работа с одаренными учащимися
- Материалы научно-практических мероприятий
- Образовательные интернет-ресурсы для учащихся
- Инженерно-технические центры Брестской области
- Инновационный педагогический опыт
- Гуманитарная деятельность
- Материалы олимпиад
- Воспитательная работа
- Ресурсные центры по здоровьесбережению
- Педагоги-организаторы
- Познавательные интернет-ресурсы
- Родительский университет
- Идеологическое и гражданско-патриотическое воспитание
- Правовое воспитание и воспитание культуры безопасной жизнедеятельности
- Здоровый образ жизни и профилактика детских аддикций
- Социально-педагогическая и психологическая работа
- Экономическое воспитание
- Шестой школьный день
- Взаимодействие семьи и школы
- Взаимодействие с БПЦ
- Классный руководитель
- Оздоровление
- Эффективный опыт педагогической практики
- Конкурсы
- Поликультурное воспитание
- Дошкольное образование
- Рекомендуемый музыкальный репертуар для воспитанников
- Мобильное приложение «Добрая дорога в мир безопасности»
- Реализация мероприятий Концепции развития системы дошкольного образования
- График постоянно действующего вебинара для заместителей заведующих по основной деятельности
- Координация деятельности учебно-методических кабинетов. Дошкольное образование
- Внедрение комплекса цифровых ресурсов
- Мероприятия
- Конкурсы
- Учебные предметы
- Платные услуги
