| Место | ФИО | Учреждение образования | Район | Набранные баллы по заданиям | Итого | ДИП. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 1 | Воробей Дарья Владимировна | ГУО "Микашевичская гимназия им.В.И.Недведского" | Лунинецкий | 5 | 0 | 7 | 4 | 7 | 23 | I |
| 2 | Конарев Станислав Игоревич | ГУО "Гимназия №1 г.Бреста" | Ленинский | 5 | 2 | 7 | 6 | 1 | 21 | I |
| 3 | Гаврилович Александр Валерьевич | ГУО "Гимназия №1 им. Ф.Я.Перца г.Пинска" | г.Пинск | 5 | 2 | 7 | 4 | 2 | 20 | II |
| 4 | Драчан Александр Владимирович | ГУО "СШ №14 г.Барановичи" | г.Барановичи | 5 | 1 | 7 | 0 | 6 | 19 | II |
| 5 | Коцуба Елизавета Александровна | ГУО "Гимназия г.Лунинца" | Лунинецкий | 5 | 2 | 0 | 4 | 6 | 17 | II |
| 5 | Шостыр Станислав Валентинович | ГУО "Гимназия г.Лунинца" | Лунинецкий | 5 | 1 | 7 | 0 | 4 | 17 | III |
| 5 | Веренчук Игорь Анатольевич | ГУО "Гимназия №1 им. Ф.Я.Перца г.Пинска" | г.Пинск | 5 | 2 | 7 | 0 | 3 | 17 | III |
| 6 | Чирец Денис Сергеевич | ГУО "Дворецкая ясли-сад-СШ" | Лунинецкий | 2 | 0 | 7 | 7 | 0 | 16 | III |
| 6 | Чичук Анна Дмитриевна | ГУО "Гимназия г.Иваново" | Ивановский | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 16 | III |
| 6 | Лазарчук Анна Васильевна | ГУО "СШ №9 г.Кобрина" | Кобринский | 5 | 1 | 6 | 0 | 4 | 16 | III |
| 6 | Абраменя Никита Николаевич | ГУО "Гимназия г.Лунинца" | Лунинецкий | 1 | 1 | 7 | 1 | 6 | 16 | III |
| 7 | Бурчук Дмитрий Александрович | ГУО "Гимназия №1 г.Бреста" | Ленинский | 5 | 2 | 7 | 1 | 0 | 15 | |
| 7 | Мелеховец Кирилл Сергеевич | ГУО "СШ №6 г.Кобрина" | Кобринский | 5 | 0 | 6 | 4 | 0 | 15 | |
| 8 | Карвацкий Тимофей Алексеевич | ГУО "СШ №14 г.Пинска" | г. Пинск | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 14 | |
| 8 | Ивашевич Даниил Сергеевич | ГУО "Гимназия №3 им. В.З.Коржа г.Пинска" | г. Пинск | 5 | 2 | 0 | 1 | 6 | 14 | |
| 8 | Кныревич Виталий Романович | ГУО "Кожан-Городокская СШ" | Лунинецкий | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 14 | |
| 9 | Лаврисюк Константин Сергеевич | ГУО "СШ №7 г.Кобрина" | Кобринский | 5 | 1 | 7 | 0 | 0 | 13 | |
| 9 | Коляда Тимофей Анатольевич | ГУО "СШ №24 г.Бреста" | Московский | 5 | 0 | 6 | 0 | 2 | 13 | |
| 9 | Гагуа Герман Русланрвич | ГУО "СШ №12 г.Пинска" | г.Пинск | 5 | 1 | 7 | 0 | 0 | 13 | |
| 10 | Кирчук Евгения Васильевна | ГУО "Гимназия №6 г.Бреста им. Маршала Советского Союза Жукова Г.К." | Московский | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | |
- Главная
- Об институте
- Одно окно
- Деятельность
- Методисту и педагогу
- Изучение качества образования
- Управление в образовании
- Специальное образование
- Начальная школа
- Библиотека
- Информатизация
- Профильное обучение
- Работа с одаренными учащимися
- Материалы научно-практических мероприятий
- Образовательные интернет-ресурсы для учащихся
- Инженерно-технические центры Брестской области
- Инновационный педагогический опыт
- Гуманитарная деятельность
- Материалы олимпиад
- Воспитательная работа
- Ресурсные центры по здоровьесбережению
- Педагоги-организаторы
- Познавательные интернет-ресурсы
- Родительский университет
- Идеологическое и гражданско-патриотическое воспитание
- Правовое воспитание и воспитание культуры безопасной жизнедеятельности
- Здоровый образ жизни и профилактика детских аддикций
- Социально-педагогическая и психологическая работа
- Экономическое воспитание
- Шестой школьный день
- Взаимодействие семьи и школы
- Взаимодействие с БПЦ
- Классный руководитель
- Оздоровление
- Эффективный опыт педагогической практики
- Конкурсы
- Поликультурное воспитание
- Дошкольное образование
- Рекомендуемый музыкальный репертуар для воспитанников
- Мобильное приложение «Добрая дорога в мир безопасности»
- Реализация мероприятий Концепции развития системы дошкольного образования
- График постоянно действующего вебинара для заместителей заведующих по основной деятельности
- Координация деятельности учебно-методических кабинетов. Дошкольное образование
- Внедрение комплекса цифровых ресурсов
- Мероприятия
- Конкурсы
- Учебные предметы
- Платные услуги
