| Место | ФИО | Район | Учреждение образования | Набранные баллы по заданиям | Итого (max=189) | ДИП. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
| 1 | Маевский Максим Сергеевич | г.Барановичи | ГУО "СШ №14 г.Барановичи" | 20 | 49 | 14,5 | 17 | 14 | 29 | 15 | 158,50 | I |
| 2 | Ковалевская Юлия Дмитриевна | Московский | ГУО "СШ №12 г.Бреста им. К.Л.Губаревича" | 17,5 | 36 | 11 | 14,5 | 13 | 22,5 | 10,5 | 125,00 | II |
| 3 | Ясинефта Стефан Степанович | г. Пинск | ГУО "СШ №3 г.Пинска" | 17 | 38,5 | 7 | 14,5 | 8 | 28 | 10,5 | 123,50 | II |
| 4 | Ластовецкая Виктория Андреевна | Дрогичинский | ГУО "Гимназия г.Дрогичина" | 14 | 36 | 13 | 13 | 8 | 25,5 | 8 | 117,50 | II |
| 5 | Кастусик Даниил Александрович | г.Барановичи | ГУО "СШ №20 г.Барановичи" | 17 | 35 | 12 | 10 | 9 | 26 | 6,5 | 115,50 | III |
| 6 | Шалайда Илья Олегович | г. Пинск | ГУО "СШ №1 г.Пинска" | 14 | 36,5 | 9 | 13 | 9,5 | 23,5 | 8,5 | 114,00 | III |
| 6 | Романович Роман Алексеевич | г. Пинск | ГУО "СШ №16 г.Пинска" | 17 | 33 | 9 | 10,5 | 9 | 24,5 | 11 | 114,00 | III |
| 7 | Кохнович Иван Сергеевич | г. Пинск | ГУО "СШ №15 г.Пинска" | 11 | 38,5 | 15 | 11 | 8 | 18 | 11 | 112,50 | III |
| 8 | Бурда Евгений Николаевич | Малоритский | ГУО "Малоритская районная гимназия" | 12,5 | 38,5 | 6 | 10 | 11 | 25 | 9 | 111,50 | III |
| 9 | Бех Кирилл Дмитриевич | г. Пинск | ГУО "СШ №8 г.Пинска" | 16 | 34,5 | 10 | 12,5 | 6,5 | 20 | 9,5 | 109,00 | |
| 10 | Назаренко Дмитрий Сергеевич | Лунинецкий | ГУО "Гимназия г.Лунинца" | 17,5 | 29 | 11 | 5 | 10 | 21 | 10 | 103,50 | |
| 11 | Устинов Никита Викторович | г. Пинск | ГУО "СШ №1 г.Пинска" | 12 | 31,5 | 8,5 | 9 | 7,5 | 23,5 | 9 | 101,00 | |
| 12 | Кравчук Иван Александрович | Московский | ГУО "СШ №7 г.Бреста" | 14,5 | 18 | 4 | 8 | 11 | 22 | 8,5 | 86,00 | |
| 13 | Трушко Владислав Витальевич | г. Пинск | ГУО "СШ №8 г.Пинска" | 14,5 | 31,5 | 7 | 6 | 6 | 15 | 3,5 | 83,50 | |
| 14 | Радюк Михаил Валерьевич | г.Барановичи | ГУО "Гимназия №4 г.Барановичи" | 12,5 | 18,5 | 2,5 | 6 | 9 | 22 | 9 | 79,50 | |
| 15 | Шикеля Виктория Ссергеевна | Пинский | ГУО "Поречская БШ им. Е.Янищиц" | 12 | 25,5 | 9 | 8,5 | 3,5 | 12 | 5 | 75,50 | |
| 16 | Демчук Николай Юрьевич | Ивановский | ГУО "СШ №4 г.Иваново" | 13,5 | 20 | 6 | 7,5 | 2 | 19,5 | 5 | 73,50 | |
| 16 | Ярмольчик Назар Сергеевич | Лунинецкий | ГУО "Богдановская СШ" | 14 | 14 | 5,5 | 10,5 | 7 | 16,5 | 6 | 73,50 | |
| 17 | Масюк Дарья Вячеславовна | Ивановский | ГУО "СШ №4 г.Иваново" | 11 | 8,5 | 2 | 8,5 | 4,5 | 20 | 10,5 | 65,00 | |
- Главная
- Об институте
- Одно окно
- Деятельность
- Методисту и педагогу
- Изучение качества образования
- Управление в образовании
- Специальное образование
- Начальная школа
- Библиотека
- Информатизация
- Профильное обучение
- Работа с одаренными учащимися
- Материалы научно-практических мероприятий
- Образовательные интернет-ресурсы для учащихся
- Инженерно-технические центры Брестской области
- Инновационный педагогический опыт
- Гуманитарная деятельность
- Материалы олимпиад
- Воспитательная работа
- Ресурсные центры по здоровьесбережению
- Педагоги-организаторы
- Познавательные интернет-ресурсы
- Родительский университет
- Идеологическое и гражданско-патриотическое воспитание
- Правовое воспитание и воспитание культуры безопасной жизнедеятельности
- Здоровый образ жизни и профилактика детских аддикций
- Социально-педагогическая и психологическая работа
- Экономическое воспитание
- Шестой школьный день
- Взаимодействие семьи и школы
- Взаимодействие с БПЦ
- Классный руководитель
- Оздоровление
- Эффективный опыт педагогической практики
- Конкурсы
- Поликультурное воспитание
- Дошкольное образование
- Рекомендуемый музыкальный репертуар для воспитанников
- Мобильное приложение «Добрая дорога в мир безопасности»
- Реализация мероприятий Концепции развития системы дошкольного образования
- График постоянно действующего вебинара для заместителей заведующих по основной деятельности
- Координация деятельности учебно-методических кабинетов. Дошкольное образование
- Внедрение комплекса цифровых ресурсов
- Мероприятия
- Конкурсы
- Учебные предметы
- Платные услуги
