| Место | ФИО | Район | Учреждение образования | Задания | Итого | ДИП. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| І | ІІ | ІІІ, ӀV | ||||||
| 1 | Касьяник Дарья Ивановна | Московский | ГУО "СШ №26 г.Бреста" | 24,5 | 3 | 23 | 50,5 | I |
| 2 | Захаренко Анастасия Владимировна | Московский | ГУО "СШ №12 г.Бреста им. К.Л.Губаревича" | 20,5 | 4 | 24 | 48,5 | I |
| 3 | Хомич Роман Сергеевич | г. Пинск | ГУО "СШ №12 г.Пинска" | 19 | 5 | 23 | 47 | II |
| 4 | Грицук Ангелина Евгеньевна | Ленинский | ГУО «СШ №9 г.Бреста» | 21 | 5 | 20 | 46 | II |
| 4 | Левченко Анна Геннадьевна | Ленинский | ГУО «СШ №17 г.Бреста» | 19 | 4 | 23 | 46 | II |
| 5 | Дерман Алина Сергеевна | г.Барановичи | ГУО "Гимназия №5 г.Барановичи" | 21 | 4 | 20 | 45 | III |
| 6 | Лис Валерия Юрьевна | г.Барановичи | ГУО "Гимназия №5 г.Барановичи" | 19,5 | 22 | 22 | 44,5 | III |
| 7 | Шакиева Ксения Юрьевна | Ленинский | ГУО «Гимназия №1 г.Бреста» | 19 | 3 | 21 | 43 | III |
| 7 | Болотник Варвара Сергеевна | г. Пинск | ГУО "СШ №15 г.Пинска" | 18 | 3 | 22 | 43 | III |
| 7 | Хоменя Арина Борисовна | Лунинецкий | ГУО «Больше-чучевичская СШ» | 20 | 2 | 21 | 43 | III |
| 8 | Акиншев Владислав Витальевич | г.Барановичи | ГУО "Гимназия №5 г.Барановичи" | 17,5 | 3 | 20 | 40,5 | |
| 8 | Заборонок Дарья Дмитриевна | Ивацевичский | ГУО «СШ №1 г.Ивацевичи» | 16,5 | 3 | 21 | 40,5 | |
| 9 | Киреенко Анастасия Михайловна | Кобринский | ГУО "СШ №8 г.Кобрина" | 17 | 3 | 19 | 39 | |
| 9 | Горбат Валерия Юрьевна | Лунинецкий | ГУО «Микашевичская гимназия им. В.И.Недведского» | 21 | 2 | 16 | 39 | |
| 9 | Емельянович Дарья Александровна | Лунинецкий | ГУО «Межлесская СШ» | 17 | 0 | 22 | 39 | |
| 10 | Злотник Алеся Сергеевна | Кобринский | ГУО "д/сад - СШ №4 г.Кобрина" | 16,5 | 2 | 20 | 38,5 | |
| 11 | Лось Максим Иванович | Кобринский | ГУО "Д/сад - СШ №4 г.Кобрина" | 16 | 2 | 20 | 38 | |
| 11 | Дорошук Алина Александровна | Московский | ГУО "СШ №24 г.Бреста" | 18 | 3 | 17 | 38 | |
| 12 | Кулаковская Анастасия Евгеньевна | г.Барановичи | ГУО "СШ №21 г.Барановичи" | 15,5 | 2 | 20 | 37,5 | |
| 12 | Коцуба Екатерина Михайловна | Московский | ГУО "Брестская санаторная школа - интернат" | 16,5 | 1 | 20 | 37,5 | |
| 13 | Талкин Владислав Денисович | Московский | ГУО "СШ №1 г.Бреста" | 13 | 2 | 21 | 36 | |
| 14 | Варавашевич Алина Юрьевна | Ганцевичский | ГУО "СШ №3 г.Ганцевичи" | 14 | 3 | 18 | 35 | |
| 15 | Остапук Максим Васильевич | Кобринский | ГУО "СШ №3 г.Кобрина" | 13,5 | 0 | 17 | 30,5 | |
- Главная
- Об институте
- Одно окно
- Деятельность
- Методисту и педагогу
- Изучение качества образования
- Управление в образовании
- Специальное образование
- Начальная школа
- Библиотека
- Информатизация
- Профильное обучение
- Работа с одаренными учащимися
- Материалы научно-практических мероприятий
- Образовательные интернет-ресурсы для учащихся
- Инженерно-технические центры Брестской области
- Инновационный педагогический опыт
- Гуманитарная деятельность
- Материалы олимпиад
- Воспитательная работа
- Ресурсные центры по здоровьесбережению
- Педагоги-организаторы
- Познавательные интернет-ресурсы
- Родительский университет
- Идеологическое и гражданско-патриотическое воспитание
- Правовое воспитание и воспитание культуры безопасной жизнедеятельности
- Здоровый образ жизни и профилактика детских аддикций
- Социально-педагогическая и психологическая работа
- Экономическое воспитание
- Шестой школьный день
- Взаимодействие семьи и школы
- Взаимодействие с БПЦ
- Классный руководитель
- Оздоровление
- Эффективный опыт педагогической практики
- Конкурсы
- Поликультурное воспитание
- Дошкольное образование
- Рекомендуемый музыкальный репертуар для воспитанников
- Мобильное приложение «Добрая дорога в мир безопасности»
- Реализация мероприятий Концепции развития системы дошкольного образования
- График постоянно действующего вебинара для заместителей заведующих по основной деятельности
- Координация деятельности учебно-методических кабинетов. Дошкольное образование
- Внедрение комплекса цифровых ресурсов
- Мероприятия
- Конкурсы
- Учебные предметы
- Платные услуги
