| Место | ФИО участника | Учреждение образования | Район | Набранные баллы по заданиям | Итого | ДИП. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||
| 1 | Андрейчук Алина Александровна | ГУО "Микашевичская гимназия им.В.И.Недведского" | Лунинецкий | 3,50 | 1,50 | 2,50 | 3,25 | 4,50 | 4,00 | 2,75 | 5,00 | 7,75 | 4,50 | 39,25 | I |
| 2 | Казак Анна Владимировна | ГУО "Гимназия №3 г. Барановичи" | г.Барановичи | 3,50 | 0,75 | 3,25 | 2,00 | 3,50 | 4,50 | 2,75 | 3,25 | 6,00 | 4,00 | 33,50 | I |
| 3 | Ковалёва Владислава Геннадьевна | ГУО "СШ № 1 г.Пинска" | г. Пинск | 4,00 | 1,00 | 3,00 | 2,25 | 3,25 | 3,00 | 2,75 | 4,00 | 4,00 | 3,50 | 30,75 | II |
| 4 | Шепелюк Маргарита Сергеевна | ГУО "СШ №7 г.Барановичи" | г.Барановичи | 2,00 | 0,25 | 3,00 | 1,75 | 2,50 | 2,50 | 2,75 | 4,25 | 4,75 | 6,00 | 29,75 | II |
| 5 | Ярошук Полина Викторовна | ГУО "СШ № 32 г.Бреста" | Ленинский | 4,00 | 0,60 | 2,00 | 2,00 | 3,75 | 3,00 | 3,75 | 4,00 | 3,00 | 3,00 | 29,10 | II |
| 6 | Зинович Диана Сергеевна | ГУО "СШ №2 г.Дрогичина" | Дрогичинский | 2,50 | 0,00 | 3,00 | 1,50 | 3,00 | 4,50 | 2,75 | 3,00 | 5,25 | 3,50 | 29,00 | III |
| 6 | Крысюк Анна Николаевна | ГУО "СШ № 28 г.Бреста" | Московский | 3,50 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 3,50 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 3,00 | 4,00 | 29,00 | III |
| 7 | Сивак Марина Витальевна | ГУО "СШ № 1 г.Бреста" | Московский | 2,50 | 0,00 | 3,50 | 1,50 | 2,50 | 4,50 | 3,75 | 3,00 | 3,75 | 2,50 | 27,50 | III |
| 8 | Козакевич Юлия Витальевна | ГУО "Столинская государственная гимназия" | Столинский | 3,00 | 0,70 | 2,00 | 1,75 | 4,50 | 5,00 | 2,75 | 2,75 | 3,00 | 1,00 | 26,45 | III |
| 9 | Марчук Марина Владимировна | ГУО "Остромичская СШ" | Кобринский | 2,50 | 0,00 | 3,00 | 1,25 | 4,00 | 2,00 | 1,25 | 3,25 | 4,75 | 4,00 | 26,00 | |
| 10 | Конашук Екатерина Витальевна | ГУО "СШ д. Скоки" | Брестский | 3,50 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 2,50 | 2,00 | 2,75 | 3,25 | 4,00 | 4,00 | 25,00 | |
| 11 | Гнуда Валерия Андреевна | ГУО "СШ д. Скоки" | Брестский | 3,50 | 0,85 | 2,00 | 0,50 | 2,50 | 2,50 | 2,75 | 3,50 | 3,00 | 3,50 | 24,60 | |
| 12 | Щербацевич Елизавета Сергеевна | ГУО "Гимназия г. Кобрина" | Кобринский | 2,25 | 0,60 | 2,00 | 3,00 | 3,00 | 2,50 | 2,75 | 4,00 | 0,75 | 3,50 | 24,35 | |
| 13 | Мордань Виктория Дмитриевна | ГУО "Гимназия г. Пружаны" | Пружанский | 2,50 | 2,10 | 2,50 | 1,25 | 2,50 | 4,00 | 3,50 | 2,75 | 1,00 | 2,00 | 24,10 | |
| 14 | Шпак Анастасия Михайловна | ГУО "Бездежская СШ" | Дрогичинский | 3,50 | 0,00 | 2,00 | 1,75 | 2,00 | 2,50 | 3,75 | 3,25 | 2,00 | 2,50 | 23,25 | |
| 14 | Лемеза Валерия Михайловна | ГУО "Ольшанская СШ №1" | Столинский | 3,00 | 0,00 | 0,50 | 0,75 | 3,50 | 3,50 | 2,75 | 4,00 | 1,75 | 3,50 | 23,25 | |
| 15 | Костюк Виктория Валерьевна | ГУО "Косовская СШ" | Ивацевичский | 2,50 | 0,00 | 2,00 | 0,50 | 3,00 | 5,00 | 3,50 | 3,00 | 1,00 | 1,50 | 22,00 | |
| 16 | Левчук Александра Юрьевна | ГУО "Гимназия г. Дрогичина" | Дрогичинский | 1,75 | 0,00 | 1,50 | 2,25 | 2,50 | 2,50 | 2,75 | 2,75 | 1,00 | 2,50 | 19,50 | |
| 17 | Кушнирчук Маргарита Николаевна | ГУО "СШ № 3 г. Кобрина" | Кобринский | 3,50 | 0,00 | 1,00 | 0,50 | 2,50 | 1,00 | 1,25 | 3,00 | 2,25 | 2,00 | 17,00 | |
| 18 | Яхновец Алина Викторовна | ГУО "СШ №3 г.Столина" | Столинский | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 1,50 | 2,50 | 0,50 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 2,00 | 12,50 | |
- Главная
- Об институте
- Одно окно
- Деятельность
- Методисту и педагогу
- Изучение качества образования
- Управление в образовании
- Специальное образование
- Начальная школа
- Библиотека
- Информатизация
- Профильное обучение
- Работа с одаренными учащимися
- Материалы научно-практических мероприятий
- Образовательные интернет-ресурсы для учащихся
- Инженерно-технические центры Брестской области
- Инновационный педагогический опыт
- Гуманитарная деятельность
- Материалы олимпиад
- Воспитательная работа
- Ресурсные центры по здоровьесбережению
- Педагоги-организаторы
- Познавательные интернет-ресурсы
- Родительский университет
- Идеологическое и гражданско-патриотическое воспитание
- Правовое воспитание и воспитание культуры безопасной жизнедеятельности
- Здоровый образ жизни и профилактика детских аддикций
- Социально-педагогическая и психологическая работа
- Экономическое воспитание
- Шестой школьный день
- Взаимодействие семьи и школы
- Взаимодействие с БПЦ
- Классный руководитель
- Оздоровление
- Эффективный опыт педагогической практики
- Конкурсы
- Поликультурное воспитание
- Дошкольное образование
- Рекомендуемый музыкальный репертуар для воспитанников
- Мобильное приложение «Добрая дорога в мир безопасности»
- Реализация мероприятий Концепции развития системы дошкольного образования
- График постоянно действующего вебинара для заместителей заведующих по основной деятельности
- Координация деятельности учебно-методических кабинетов. Дошкольное образование
- Внедрение комплекса цифровых ресурсов
- Мероприятия
- Конкурсы
- Учебные предметы
- Платные услуги
