Результаты областной олимпиады по информатике для 6-7 классов (2022/2023)
| ФИО участника | Класс | Район | Полное наименование учреждения образования | Дипломы |
|---|---|---|---|---|
| Подлужный Андрей Вадимович | 7 | Ленинский | ГУО "Гимназия №1 г.Бреста имени Защитников Брестской крепости" | I |
| Скрибка Матвей Сергеевич | 7 | Лунинецкий | ГУО "Средняя школа №2 г.Лунинца" | I |
| Шимакович Иван Витальевич | 7 | г.Барановичи | ГУО "Средняя школа №19 г.Барановичи" | II |
| Базылев Ярослав Владимирович | 7 | г.Барановичи | ГУО "Гимназия №3 г.Барановичи" | II |
| Кадыко Роман Владимирович | 7 | г.Барановичи | ГУО "Гимназия №3 г.Барановичи" | II |
| Козак Антон Сергеевич | 7 | Лунинецкий | ГУО "Средняя школа №2 г.Лунинца" | II |
| Малич Анна Дмитриевна | 7 | Ленинский | ГУО "Гимназия №1 г.Бреста имени Защитников Брестской крепости" | III |
| Орманжи Тимур Дмитриевич | 7 | г.Барановичи | ГУО "Гимназия №2 г.Барановичи" | III |
| Байко Игнат Витальевич | 6 | Ленинский | ГУО "Гимназия №1 г.Бреста имени Защитников Брестской крепости" | III |
| Тилицкий Роман Олегович | 7 | Кобринский | ГУО "Гимназия г.Кобрина" | III |
| Демидович Алекcей Викторович | 7 | Московский | ГУО "Средняя школа №26 г.Бреста" | III |
| Богдан Матвей Геннадьевич | 7 | Пинский | ГУО "Высоковская средняя школа имени Днепровской флотилии" Пинского района | III |
| Пашкевич Евгений Александрович | 7 | Столинский | ГУО "Средняя школа №2 г.Столина" | III |
| Струневский Иван Николаевич | 7 | г.Пинск | ГУО "Гимназия №1 имени Ф.Я.Перца г.Пинска" | III |










.jpg)
