Областная олимпиада по финансовой грамотности (2022/2023 учебный год)
| Место | Фамилия | Имя | ИТОГО |
|---|---|---|---|
| 1 | Мороз | Авенир Владимирович | 95 |
| 2 | Коляда | Егор Викторович | 92 |
| 3 | Леоновец | Николай Дмитриевич | 91 |
| 4 | Казаченко | Анна Валерьевна | 89 |
| 5 | Юнкевич | Ксения Васильевна | 89 |
| 6 | Лаврисюк | Константин Сергеевич | 87 |
| 7 | Коневега | Константин Антонович | 86 |
| 8 | Редько | Антон Михайлович | 86 |
| 9 | Ищенко | Роман Олегович | 86 |
| 10 | Василюк | Илья Викторович | 85 |
| 11 | Гамазов | Глеб Сергеевич | 85 |
| 12 | Скиндер | Алексей Александрович | 84 |
| 13 | Шиманчик | Максим Олегович | 84 |
| 14 | Биюмен | Евгений Александрович | 84 |
| 15 | Малыш | Никита Сергеевич | 83 |
| 16 | Сайчик | Андрей Дмитриевич | 83 |
| 17 | Смаль | Роман Владимирович | 83 |
| 18 | Гуцева | Татьяна Геннадьевна | 82 |
| 19 | Максимчик | Егор Владимирович | 82 |
| 20 | Кузьмич | Максим Александрович | 81 |
| 21 | Литвинович | Андрей Валерьевич | 81 |
| 22 | Медведь | Дарья Сергеевна | 80,8 |
| 23 | Кузюр | Николай Иванович | 80 |
| 24 | Арсенович | Павел Александрович | 80 |
| 25 | Лучиц | Анна Александровна | 80 |
| 26 | Климович | Дмитрий Александрович | 79,6 |
| 27 | Лыгановский | Кирилл Олегович | 79 |
| 28 | Седко | Михаил Андреевич | 79 |
| 29 | Шукало | Вера Геннадьевна | 78 |
| 30 | Сорока | Никита Олегович | 77 |
| 31 | Миронюк | Виктор Николаевич | 77 |
| 32 | Белонович | Павел Сергеевич | 77 |
| 33 | Демидович | Даниил Ильич | 76 |
| 34 | Новик | Михаил Николаевич | 75,6 |
| 35 | Мороз | Полина Владимировна | 75,4 |
| 36 | Крень | Евгений Геннадьевич | 75 |
| 37 | Плевако | Захар Геннадьевич | 75 |
| 38 | Терешко | Роман Анатольевич | 75 |
| 39 | Ковальчук | Михаил Александрович | 74 |
| 40 | Романовский | Дмитрий Юрьевич | 74 |
| 41 | Занько | Лариса Александровна | 74 |
| 42 | Волосевич | Арсений Эдуардович | 73 |
| 43 | Шумовец | Егор Александрович | 71 |
| 44 | Кучук | Татьяна Дмитриевна | 70 |
| 45 | Оксенюк | Михаил Дмитриевич | 70 |
| 46 | Ворончак | Надежда Васильевна | 70 |
| 47 | Чайчиц | Егор Николаевич | 69,4 |
| 48 | Войтицкий | Кирилл Александрович | 66,4 |
| 49 | Сымоник | Надежда Викторовна | 66 |
| 50 | Бицутко | Егор Андреевич | 65 |
| 51 | Прокопюк | Артем Дмитриевич | 65 |
| 52 | Бурак | Андрей Вячеславович | 64 |
| 53 | Захарченя | Мария Леонидовна | 63 |
| 54 | Дмитрук | Всеволод Геннадьевич | 62,4 |
| 55 | Ложечка | Артем Александрович | 60 |
| 56 | Степаненко | Никита Андреевич | 59,4 |
| 57 | Гавриленя | Анна Андреевна | 58,6 |
| 58 | Столяров | Никита Сергеевич | 57,6 |
| 59 | Лесько | Никита Иванович | 57 |
| 60 | Потоцкая | Ульяна Александровна | 55 |










.jpg)
