1 класс

Район Учреждение образования ФИО ученика Награда Результат 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Лунинецкий ГУО "Кожан-Городокская средняя школа" Зубко Артем Валерьевич I 50 4 4 5 7 5 7 7 5 6
Лунинецкий ГУО "Кожан-Городокская средняя школа" Тельпук София Ивановна I 50 4 4 5 7 5 7 7 5 6
Лунинецкий ГУО "Кожан-Городокская средняя школа" Тельпук Елизавета Евгеньевна I 50 4 4 5 7 5 7 7 5 6
Московский ГУО "Средняя школа №29" Карпук Александра Юрьевна I 50 4 4 5 7 5 7 7 5 6
Пинский ГУО "Молотковичская средняя школа" Терешко Валерия I 50 4 4 5 7 5 7 7 5 6
Пинский ГУО "Молотковичская средняя школа" Минюк Анатолий I 50 4 4 5 7 5 7 7 5 6
Пинский ГУО "Молотковичская средняя школа" Саган Виктория I 50 4 4 5 7 5 7 7 5 6
Пинский ГУО "Молотковичская средняя школа" Демчук Ксения I 50 4 4 5 7 5 7 7 5 6
Пинский ГУО "Молотковичская средняя школа" Приступа Александра I 50 4 4 5 7 5 7 7 5 6
Пинский ГУО "Домашицкая базовая школа" Салтыков Михаил I 50 4 4 5 7 5 7 7 5 6
Пинский ГУО "Домашицкая базовая школа" Бондарь Виктория I 50 4 4 5 7 5 7 7 5 6
Каменецкий ГУО "Войсковская средняя школа" Семенюк Кирилл Андреевич I 50 4 4 5 7 5 7 7 5 6
Каменецкий ГУО "Войсковская средняя школа" Шевчук Снежана Витальевна I 50 4 4 5 7 5 7 7 5 6
Каменецкий ГУО "Войсковская средняя школа" Гордиевич Артём Андреевич I 50 4 4 5 7 5 7 7 5 6
Каменецкий ГУО "Войсковская средняя школа" Петрович Валерия Вячеславовна I 50 4 4 5 7 5 7 7 5 6
Каменецкий ГУО "Войсковская средняя школа" Литвинюк Мирослав Николаевич I 50 4 4 5 7 5 7 7 5 6
Лунинецкий ГУО "Синкевичская средняя школа" Прокопович Андрей Владимирович I 50 4 4 5 7 5 7 7 5 6
Лунинецкий ГУО "Синкевичская средняя школа" Рудько Павел Николаевич I 50 4 4 5 7 5 7 7 5 6
Ляховичский ГУО "Средняя школа №2" Щука Нелли Михайловна I 50 4 4 5 7 5 7 7 5 6
Березовский ГУО "Первомайский УПК ясли-сад-средняя школа" Швед Елизавета I 50 4 4 5 7 5 7 7 5 6
Каменецкий ГУО "Войсковская средняя школа" Левчук Виталий Владимирович I 46 0 4 5 7 5 7 7 5 6
Пинский ГУО "Высоковская средняя школа им.Днепровской флотилии" Шпаковский Максим Валерьевич II 44 4 4 5 7 5 7 7 5 0
Лунинецкий ГУО "Язвинская средняя школа" Грицкевич Тихон Иванович II 43 4 4 5 7 5 0 7 5 6
Лунинецкий ГУО "Язвинская средняя школа" Коцуба Ярослав Иванович II 43 4 4 5 0 5 7 7 5 6
Лунинецкий ГУО "Язвинская средняя школа" Курак Таисия Сергеевна II 43 4 4 5 0 5 7 7 5 6
Лунинецкий ГУО "Язвинская средняя школа" Кушнерук Максим Вячеславович II 43 4 4 5 7 5 0 7 5 6
Каменецкий ГУО "Войсковская средняя школа" Олисейчик Полина Витальевна II 43 4 4 5 7 5 0 7 5 6
Пинский ГУО "Высоковская средняя школа им.Днепровской флотилии" Уласюк Герман Олегович II 41 4 0 0 7 5 7 7 5 6
Лунинецкий ГУО "Средняя школа №3" Ширченко Олеся Сергеевна II 41 4 0 5 7 0 7 7 5 6
Березовский ГУО "Огородниковская СШ" Кулинка Дарья Дмитриевна II 41 4 0 5 7 5 7 7 0 6
Кобринский ГУО "Стриговский детский сад-средняя школа" Лобзенко Алиса Сергеевна II 40 0 4 5 7 5 7 7 5 0
Столинский ГУО "Плотницкая средняя школа"  Веренич Максим Андреевич II 40 4 4 5 7 0 7 7 0 6
Московский ГУО "Средняя школа №29" Рыжук Даниил Вадимович II 39 4 4 5 7 5 7 7 0 -
Кобринский ГУО "Ореховская средняя школа" Люлькович Валерия Юрьевна II 39 4 4 5 7 0 7 7 5 0
Лунинецкий ГУО "Средняя школа №3" Ласюков Максим Дмитриевич II 39 4 4 0 7 5 7 7 5 0
Лунинецкий ГУО "Средняя школа №3" Боровик Александр Николаевич II 39 4 4 5 7 5 7 7 0 0
Пинский ГУО "Поречская базовая школа имени Евгении Янищиц" Баран Мария Владимировна II 39 4 4 5 7 0 7 7 5 0
Пинский ГУО "Поречская базовая школа имени Евгении Янищиц" Гайдук Александра Николаевна II 39 4 4 5 7 0 7 7 5 0
Пинский ГУО "Молотковичская средняя школа" Шорникова Виолетта II 38 4 4 5 7 0 0 7 5 6
Пинский ГУО "Хойновский ДС-БШ" Шарко Кирилл Александрович II 38 4 4 0 7 5 0 7 5 6
Столинский ГУО "Плотницкая средняя школа" Гордейчук Виктория Юрьевна II 38 4 4 5 7 0 0 7 5 6
Малоритский ГУО "Замшанский УПК сад-базовая школа" Бельмач Семен Александрович II 38 4 4 5 7 5 0 7 0 6
Лунинецкий ГУО "Кожан-Городокская средняя школа" Коротыш Екатерина Николаевна III 37 4 4 5 7 5 0 7 5 0
Лунинецкий ГУО "Кожан-Городокская средняя школа" Коротыш Валерия Павловна III 37 4 4 5 7 5 0 7 5 0
Лунинецкий ГУО "Язвинская средняя школа" Велесюк Трофим Александрович III 37 4 4 5 7 5 7 0 5 0
Лунинецкий ГУО "Язвинская средняя школа" Видникевич Егор Александрович III 37 4 4 5 0 5 7 7 5 0
Лунинецкий ГУО "Язвинская средняя школа" Голубицкий Максим Анатольевич III 37 4 4 5 7 5 7 0 5 0
Лунинецкий ГУО "Язвинская средняя школа" Пашкевич Дмитрий Сергеевич III 37 4 4 5 7 5 7 0 5 0
Пинский ГУО "Валищенская средняя школа" Богданец Тимур III 37 4 4 5 7 5 0 7 5 0
Пинский ГУО "Высоковская средняя школа им.Днепровской флотилии" Рабец Богдан Владимирович III 37 4 4 5 0 5 7 7 5 0
Лунинецкий ГУО "Средняя школа №3" Коваль Татьяна Александровна III 36 4 4 5 0 5 7 0 5 6
Пинский ГУО "Молотковичская средняя школа" Тарелко Полина III 34 0 4 5 0 0 7 7 5 6
Кобринский ГУО "Стриговский детский сад-средняя школа" Антонович Елизавета Петровна III 34 0 4 0 0 5 7 7 5 6
Березовский ГУО "Огородниковская СШ" Шуляк Артём Викторович III 34 4 4 5 7 0 7 7 0 0
Лунинецкий ГУО "Язвинская средняя школа" Гордиевич Ксения Владимировна III 33 0 4 5 0 5 7 7 5 0
Столинский ГУО "Колоднянский УПК ясли-сад-базовая школа" Самойлович Анжелика Владимировна III 33 0 4 5 7 5 0 7 5 0
Каменецкий ГУО "Свищевская средняя школа" Олесюк Мария Михайловна III 33 4 4 0 0 0 7 7 5 6
Ивацевичский ГУО "Средняя школа № 3" Молош Юлиана Андреевна III 33 4 0 5 7 5 0 7 5 0
Московский ГУО "Средняя школа №25" Ковальчук Кристина Викторовна III 33 0 4 5 7 5 7 0 5 0
Пинский ГУО "Тобульская средняя школа" Петрачук Анна Ивановна III 33 4 4 0 7 0 0 7 5 6
Пинский ГУО "Домашицкая базовая школа" Гринько Владислав III 32 4 4 0 7 5 7 0 5 0
Дрогичинский ГУО "Хомская средняя школа" Рапинчук Мария Сергеевна III 32 4 4 5 7 0 7 0 5 0
Московский ГУО "Средняя школа № 31" Козак Таисия Сергеевна III 32 4 4 0 7 5 7 0 5 0
Московский ГУО "Средняя школа №25" Гарина Анастасия Юрьевна III 32 4 4 0 7 5 0 7 5 -
Лунинецкий ГУО "Синкевичская средняя школа" Прищик Полина Васильевна III 31 4 4 5 0 0 0 7 5 6
Пинский ГУО "Молотковичская средняя школа" Громада Егор III 30 4 4 5 0 5 0 7 5 0
Пинский ГУО "Молотковичская средняя школа" Зосимович Александра III 30 4 4 5 0 5 0 7 5 0
Лунинецкий ГУО "Средняя школа №3" Просколович Ангелина Ростиславовна III 30 4 4 5 0 5 7 0 5 0
Лунинецкий ГУО "Средняя школа №3" Журавский Самуил Владимирович III 30 4 4 5 0 5 7 0 5 0
Московский ГУО "Средняя школа №25" Атрашкевич Иван Михайлович III 30 4 4 5 0 5 7 0 5 0
Московский ГУО "Средняя школа №25" Нестерчук Дмитрий Александрович III 30 4 4 5 0 5 7 0 5 0
Московский ГУО "Средняя школа №25" Браткевич Илья Сергеевич III 30 4 4 5 0 5 0 7 5 -
Кобринский ГУО "Детский сад-средняя школа №4" Таранович Дарья Витальевна III 29 0 4 5 0 0 7 7 0 6
Ленинский ГУО "Гимназия №1" Каско Кирилл Валерьевич III 29 0 4 0 7 0 0 7 5 6
Столинский ГУО "Плотницкая средняя школа" Воробьёва София Сергеевна III 29 4 4 5 0 5 0 0 5 6
Ленинский ГУО "Средняя школа №13 имени В.И. Хована" Швороб Кирилл Андреевич III 29 4 4 5 - 5 0 0 5 6
Лунинецкий ГУО "Язвинская средняя школа" Ярахович Ярослав Анатольевич III 28 0 4 0 7 5 7 0 5 0
Лунинецкий ГУО "Средняя школа №3" Метелица Анна Эдуардовна III 28 4 0 5 7 5 0 7 0 0
Кобринский ГУО "Новосёлковская средняя школа" Жук Денис Егорович III 28 0 4 5 7 0 7 0 5 0
Березовский ГУО "Песковская средняя школа" Вашкевич Даниил Сергеевич III 27 4 4 5 7 0 7 0 0 0
Столинский ГУО "Плотницкая средняя школа" Воробьёва Ульяна Сергеевна III 27 0 4 5 0 5 7 0 0 6
Дрогичинский ГУО "Новопопинская средняя школа" Яковчик Василиса III 27 4 4 0 7 0 0 7 5 0
Березовский ГУО "Огородниковская СШ" Василевский Гордей Юрьевич III 27 4 4 5 7 0 0 7 0 0
Березовский ГУО "Огородниковская СШ" Демидович Софья Витальевна III 27 4 4 0 7 5 0 7 0 0
Березовский ГУО "Огородниковская СШ" Дужинская Ирина Дмитриевна III 27 4 4 5 7 0 0 7 0 0
Березовский ГУО "Огородниковская СШ" Лабович Ангелина Сергеевна III 27 4 4 0 7 5 0 7 0 -
Березовский ГУО "Огородниковская СШ" Чиж Михаил Романович III 27 4 4 5 7 0 0 7 0 0
Лунинецкий ГУО "Язвинская средняя школа" Абрамчук Никита Алексеевич   26 4 0 5 0 5 7 0 5 0
Пинский ГУО "Хойновский ДС-БШ" Антимоник Ксения Александровна   26 4 0 5 7 5 0 0 5 0
Ленинский ГУО "Средняя школа №33" Будкевич Никита   26 4 4 5 7 0 0 - 0 6
Дрогичинский ГУО "Именинская средняя школа " Деркач Арина Сергеевна   26 4 4 5 7 0 0 0 0 6
Дрогичинский ГУО "Именинская средняя школа " Коршунова Валерия Александровна   26 4 4 5 0 0 7 0 0 6
Дрогичинский ГУО "Хомская средняя школа" Симанков Александр Сергеевич   26 4 4 0 0 0 7 0 5 6
Пинский ГУО "Тобульская средняя школа" Мадалиев Тимур Муннаварович   26 4 4 5 0 0 0 7 0 6
Лунинецкий ГУО "Язвинская средняя школа" Миронович Ксения Александровна   25 4 0 5 0 5 0 0 5 6
Пинский ГУО "Молотковичская средняя школа" Сыцевич Анна   25 4 4 0 0 5 0 7 5 0
Пинский ГУО "Домашицкая базовая школа" Бут-Гусаим Антон   25 4 4 5 7 0 0 0 5 0
Лунинецкий ГУО "Средняя школа №3" Колган анна Александровна   25 4 4 5 7 0 0 0 5 0
Каменецкий ГУО "Свищевская средняя школа" Меркулова Софья Юрьевна   25 4 4 5 0 0 7 0 5 0
Кобринский ГУО "Стриговский детский сад-средняя школа" Пойта Даниил Александрович   25 4 4 0 0 5 0 7 5 0
Ивацевичский ГУО "Средняя школа № 3" Лучиц Анастасия Фёдоровна   25 4 4 0 7 5 0 0 5 0
Московский ГУО "Средняя школа №25" Тетроченко Иван Владимирович   25 4 4 0 0 5 0 7 5 0
Лунинецкий ГУО "Язвинская средняя школа" Зыщик Иван Викторович   24 4 4 5 0 0 0 0 5 6
Лунинецкий ГУО "Средняя школа №3" Косач Анастасия Алексеевна   24 4 - 0 0 0 7 7 0 6
Московский ГУО "Средняя школа №29" Сергеева Виктория Дмитриевна   23 0 4 5 0 0 7 7 0 0
Лунинецкий ГУО "Язвинская средняя школа" Орешко Софья Сергеевна   23 4 4 5 0 5 0 0 5 0
Барановичский ГУО "УПК Полонковская детский сад-средняя школа" Бересневич Алеся Витальевна   23 - - 5 7 0 0 0 5 6
Лунинецкий ГУО "Средняя школа №3" Страх Ксения Александровна   23 4 4 5 0 5 0 0 5 0
Ленинский ГУО "Гимназия №1" Борохова Дарья Александровна   23 4 0 - 0 0 7 7 5 -
Ленинский ГУО "Средняя школа №33" Морский Максим   23 4 4 5 0 5 0 0 5 0
Дрогичинский ГУО "Именинская средняя школа " Антонович Евгений Александрович   23 4 4 5 0 5 0 0 5 0
Пинский ГУО "Поречская базовая школа имени Евгении Янищиц" Густинович Дарья Николаевна   23 4 - - - 0 7 7 5 0
Лунинецкий ГУО "Средняя школа №1 г.Микашевичи" Батюня Глеб Артурович   23 4 4 5 0 5 0 0 5 0
Московский ГУО "Средняя школа №29" Кунай Анна Сергеевна   22 0 4 5 7 0 0 0 0 6
Пинский ГУО "Новодворская базовая школа" Попичиц Рома   22 4 0 0 7 0 0 0 5 6
Московский ГУО "Средняя школа № 31" Нерода Артем Андреевич   22 4 4 0 7 0 7 0 0 0
Пинский ГУО "Валищенская средняя школа" Пригодич Прокоп   21 0 4 0 0 5 7 0 5 0
Пинский ГУО "Валищенская средняя школа" Андриевич Виктория   21 4 - 0 7 5 0 - 5 0
Ивацевичский ГУО "Средняя школа № 3" Кошель Вероника Витальевна   21 4 0 0 7 5 0 0 5 0
Московский ГУО "Средняя школа № 31" Мерчук Ульяна Андреевна   21 0 4 5 0 5 0 7 0 0
Пинский ГУО "Новодворская базовая школа" Сивуха Марина   20 4 4 0 7 0 0 0 5 -
Пинский ГУО "Новодворская базовая школа" Гузаревич Виталий   20 4 4 0 7 0 0 0 5 0
Дрогичинский ГУО "Хомская средняя школа" Лось Кирилл Александрович   20 4 4 0 0 0 0 7 5 0
Московский ГУО "Средняя школа № 31" Аракчеева Екатерина Дмитриевна   20 4 4 5 7 0 0 0 0 0
Московский ГУО "Средняя школа №25" Бельчук Татьяна Романовна   20 4 4 0 0 0 7 0 5 0
Березовский ГУО "Огородниковская СШ" Мартысевич Дмитрий Сергеевич   20 4 4 5 7 0 0 0 0 0
Московский ГУО "Средняя школа №29" Ковалева Полина Андреевна   19 4 4 5 0 0 0 0 0 6
Пинский ГУО "Валищенская средняя школа" Кисель Илья   19 4 0 5 0 5 0 0 5 0
Пинский ГУО "Новодворская базовая школа" Завдская Екатерина   19 0 4 5 0 5 0 0 5 0
Столинский ГУО "Колоднянский УПК ясли-сад-базовая школа" Яворович София Игоревна   19 0 0 5 7 0 0 7 0 0
Пинский ГУО "Домашицкая базовая школа" Лагодич София   18 4 4 5 0 0 0 0 5 0
Ленинский ГУО "Гимназия №1" Калита Иван Игоревич   18 4 0 - 0 0 7 7 - -
Ленинский ГУО "Средняя школа №33" Ярошук Евгений   18 4 4 5 0 0 0 0 5 0
Московский ГУО "Средняя школа № 31" Лукша Ульяна Андреевна   18 0 0 5 0 0 7 0 0 6
Лунинецкий ГУО "Средняя школа №1 г.Микашевичи" Горбат Ксения Евгньевна   18 4 4 5 0 0 0 0 5 0
Лунинецкий ГУО "Микашевичская гимназия им. В. И. Недведского" Пилевич Матвей   17 4 - - 0 - 7 - - 6
Московский ГУО "Средняя школа №25" Гринчук Александра Сергеевна   17 0 0 5 0 0 0 7 5 0
Московский ГУО "Средняя школа №29" Старик Меланья Александровна   16 4 0 5 0 0 0 7 0 0
Ленинский ГУО "Гимназия №1" Лаптев Фёдор Сергеевич   16 0 4 0 7 0 0 0 5 0
Московский ГУО "Средняя школа №25" Будник Валерия Дмитриевна   16 4 - 0 0 0 7 0 5 0
Московский ГУО "Средняя школа №25" Кулинич Роман Александрович   16 0 0 5 0 0 0 0 5 6
Березовский ГУО "Огородниковская СШ" Крагель Николай Иванович   16 4 0 0 7 5 0 0 0 0
Пинский ГУО "Домашицкая базовая школа" Брощук Дарья   15 4 4 0 0 0 7 0 0 0
Ленинский ГУО "Гимназия №1" Буравко Марк Валерьевич   15 4 4 - 0 0 7 0 - 0
Ляховичский ГУО "Средняя школа №2" Байрашевская Самира Рашидовна   15 4 4 0 7 - - - - -
Московский ГУО "Средняя школа № 31" Белевец Иван Борисович   15 4 4 0 7 0 0 0 0 0
Московский ГУО "Средняя школа № 31" Григорук Александра Сергеевна   15 4 4 0 7 0 0 0 0 0
Московский ГУО "Средняя школа №25" Яцевич Михаил Юрьевич   15 4 4 0 7 0 - - - -
Московский ГУО "Средняя школа №29" Бортник Елизавета Дмитриевна   14 0 0 0 7 0 7 0 0 0
Московский ГУО "Средняя школа №29" Савчук Александр Сергеевич   14 0 0 - 0 0 7 7 0 -
Ленинский ГУО "Гимназия №1" Севенюк Мария Эдуардовна   14 0 4 0 0 5 0 0 5 0
Дрогичинский ГУО "Именинская средняя школа " Иваненко Станислав Александрович   14 0 4 5 0 0 0 0 5 0
Дрогичинский ГУО "Именинская средняя школа " Федюкович Александра Петровна   14 0 4 5 0 0 0 0 5 0
Московский ГУО "Средняя школа №25" Щерба Никита Сергеевич   14 4 0 5 0 0 0 0 5 0
Лунинецкий ГУО "Средняя школа №1 г.Микашевичи" Блошкин Платон Дмитриевич   14 - 4 5 0 0 0 0 5 0
Пинский ГУО "Тобульская средняя школа" Заулочная Варвара Михайловна   14 0 4 0 0 5 0 0 5 0
Лунинецкий ГУО "Кожан-Городокская средняя школа"  Ряшин Роман Николаевич   13 4 4 5 0 0 0 0 0 0
Московский ГУО "Средняя школа №29" Карамач Семен Игоревич   13 4 4 - 0 5 0 - - -
Московский ГУО "Средняя школа №29" Максимович Яна Эдуардовна   13 0 0 0 0 0 7 0 0 6
Ленинский ГУО "Гимназия №1" Хотюн Роман Дмитриевич   13 4 4 0 0 0 0 0 5 0
Дрогичинский ГУО "Именинская средняя школа " Абрамян Самвел Артакович   13 4 4 5 0 0 0 0 0 0
Дрогичинский ГУО "Хомская средняя школа" Янущик Никита Игоревич   13 0 0 0 0 0 0 7 - 6
Московский ГУО "Средняя школа №25" Онискевич Тимофей Михайлович   13 4 4 0 0 0 0 0 5 0
Московский ГУО "Средняя школа №25" Ковальчук Ульяна Павловна   13 4 4 0 0 0 0 0 5 0
Московский ГУО "Средняя школа №25" Гайдук Мария Викторовна   13 4 4 0 0 0 0 0 5 0
Московский ГУО "Средняя школа №25" Пуховская Ангелина Александровна   13 4 4 0 0 5 0 0 - -
Лунинецкий ГУО "Средняя школа №1 г.Микашевичи" Пашкевич Александра Ивановна   13 4 4 0 0 5 0 0 0 0
Московский ГУО "Средняя школа №29" Юрчакова Ангелина Александровна   12 0 0 5 0 0 0 7 0 0
Пинский ГУО "Высоковская средняя школа им.Днепровской флотилии" Савило Милана Александровна   12 0 0 0 7 0 0 0 5 0
Пружанский ГУО "Средняя школа № 4" Шабулдаев Игорь Олегович   12 0 0 5 7 0 0 0 - 0
Дрогичинский ГУО "Хомская средняя школа" Красовская Виолетта Руслановна   12 0 0 0 7 0 0 0 5 0
Пинский ГУО "Валищенская средняя школа" Лукашевич Александр   11 0 4 0 0 0 7 0 0 0
Дрогичинский ГУО "Хомская средняя школа" Жукович Станислав Юрьевич   11 0 4 0 0 0 0 7 - 0
Московский ГУО "Средняя школа № 31" Прущик Даниил Александрович   11 0 4 0 0 0 7 0 0 0
Пинский ГУО "Высоковская средняя школа им.Днепровской флотилии" Лекунович Илона Васильевна   10 0 0 0 - 5 0 0 5 0
Московский ГУО "Средняя школа №25" Литвинович Иван Сергеевич   10 0 0 0 0 5 0 0 5 0
Московский ГУО "Средняя школа №29" Квир Дмитрий Максимович   9 4 0 0 0 5 0 0 0 0
Дрогичинский ГУО "Хомская средняя школа" Лысюк София Александровна   9 4 0 0 0 0 0 0 5 0
Московский ГУО "Средняя школа №25" Ермакова Виктория Михайловна   9 0 4 0 0 0 0 0 5 -
Московский ГУО "Средняя школа №25" Петрова София Михайловна   9 0 4 0 - 5 0 - - -
Пинский ГУО "Тобульская средняя школа" Омельчук Анна Викторовна   9 0 4 0 0 0 0 0 5 0
Московский ГУО "Средняя школа №29" Воробей Полина Юрьевна   8 4 4 - 0 - 0 - - -
Столинский ГУО "Плотницкая средняя школа" Климец Виктория Леонидовна   8 4 4 - - - - - - -
Московский ГУО "Средняя школа №29" Корзун Тимофей Вячеславович   7 0 0 0 7 0 0 0 0 0
Московский ГУО "Средняя школа №29" Нагорный Егор Иванович   7 0 0 0 7 0 - 0 0 0
Московский ГУО "Средняя школа № 31" Клочко Иван Афанасьевич   7 0 0 0 0 0 0 7 0 0
Московский ГУО "Средняя школа №29" Лазарук Вероника Игоревна   6 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Московский ГУО "Средняя школа №29" Малыха Жанна Васильевна   6 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Московский ГУО "Средняя школа №25" Годун Екатерина Юрьевна   5 0 0 0 0 0 0 0 5 0
Московский ГУО "Средняя школа №29" Самосват Артем Денисович   4 4 0 0 0 0 0 - - 0
Московский ГУО "Средняя школа № 23" Каминская Мирослава   4 4 - - - - - - - -
Московский ГУО "Средняя школа № 23" Ноздрина Елизавета   4 4 - - - - - - - -
Московский ГУО "Средняя школа № 23" Лось Егор   4 4 - - - - - - - -
Ленинский ГУО "Гимназия №1" Ульяницкий-Гомянюк Вячеслав Андреевич   4 4 0 - - - - - - -
Московский ГУО "Средняя школа № 31" Бриль Матвей Игоревич   4 0 4 0 0 - 0 0 0 -
Лунинецкий ГУО "Кожан-Городокская средняя школа" Олиферович Максим Анатольевич   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Московский ГУО "Средняя школа № 23" Чапчук Тихон   0 - - - - - - - - -
Лунинецкий ГУО "Язвинская средняя школа" Ванюк Юлия Дмитриевна   0 - - - - - - - - -
Пружанский ГУО "Средняя школа № 4" Нагорная Елизавета Ивановна   0 0 0 0 0 0 0 0 - -
Дрогичинский ГУО "Именинская средняя школа " Таранович Александр Сергеевич   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Московский ГУО "Средняя школа №29"   Дискв. -   - - - - - - - -
Московский ГУО "Средняя школа №29"   Дискв. -   - - - - - - - -
г. Барановичи ГУО "Средняя школа №7"   Дискв. - - - - - - - - - -