4 класс

Район Учреждение образования ФИО ученика Награда Результат 1 2 3 4 5 6 7 8 9
г. Пинск ГУО "Гимназия №1 имени Ф.Я.Перца" Сущинский Игорь I 50 6 5 4 6 7 7 5 5 5
Ганцевичский ГУО "Люсинский детский сад - средняя школа имени Якуба Коласа" Железная Татьяна Анатольевна I 45 6 5 4 6 7 7 5 0 5
Ганцевичский ГУО "Люсинский детский сад - средняя школа имени Якуба Коласа" Гаргун Виолетта Ивановна I 45 6 5 4 6 7 7 5 - 5
Московский ГУО "Средняя школа №24" Воловод Тимофей Александрович I 45 6 5 4 6 7 7 5 5 0
Ленинский ГУО "Средняя школа № 18" Федосенко Никита Иванович I 45 6 5 4 6 7 7 0 5 5
Ленинский ГУО "Средняя школа № 5" Демидюк Павел Андреевич I 45 6 5 4 6 7 7 0 5 5
Лунинецкий ГУО "Синкевичская средняя школа" Фурсевич Дмитрий Александрович I 44 0 5 4 6 7 7 5 5 5
Лунинецкий ГУО "Синкевичская средняя школа" Врублевская Мария Александровна I 44 0 5 4 6 7 7 5 5 5
Пружанский ГУО "Хоревская средняя школа" Ващук Виталий Витальевич I 44 0 5 4 6 7 7 5 5 5
Пружанский ГУО "Хоревская средняя школа" Чуев Даниил Анатольевич I 44 0 5 4 6 7 7 5 5 5
Каменецкий ГУО "Ряснянская средняя школа" Манчак Яна Андреевна I 44 0 5 4 6 7 7 5 5 5
Каменецкий ГУО "Турнянская средняя школа" Кожановский Сергей Павлович I 44 0 5 4 6 7 7 5 5 5
Московский ГУО "Средняя школа №25" Волосевич Сергей Андревич I 44 0 5 4 6 7 7 5 5 5
Пинский ГУО "Молотковичская средняя школа" Жук Ева I 40 6 5 4 6 7 7 0 0 5
Московский ГУО "Средняя школа №25" Маргунов Николай Михайлович I 40 6 5 4 6 7 7 0 5 -
Лунинецкий ГУО "Средняя школа №1" Дудорга Виктория Александровна II 39 0 5 4 6 7 7 5 0 5
Лунинецкий ГУО "Средняя школа №1" Горбачев Матвей Сергеевич II 39 0 5 4 6 7 7 5 0 5
Лунинецкий ГУО "Средняя школа №1" Кольчугин Михаил Игоревич II 39 0 5 4 6 7 7 5 0 5
Лунинецкий ГУО "Средняя школа №1" Крышталь Варвара Сергеевна II 39 0 5 4 6 7 7 5 0 5
Лунинецкий ГУО "Средняя школа №1" Мурко Злата Игоревна II 39 0 5 4 6 7 7 5 0 5
Лунинецкий ГУО "Средняя школа №1" Черноокая Мария Андреевна II 39 0 5 4 6 7 7 5 0 5
Лунинецкий ГУО "Средняя школа №1" Середич Ксения Андреевна II 39 0 5 4 6 7 7 5 0 5
Лунинецкий ГУО "Средняя школа №1" Красникова Ангелина Алексеевна II 39 0 5 4 6 7 7 5 0 5
Лунинецкий ГУО "Средняя школа №1" Пастушек Дмитий Александрович II 39 0 5 4 6 7 7 5 0 5
Лунинецкий ГУО "Средняя школа №1" Сергель Лаурентио Александрович II 39 0 5 4 6 7 7 5 0 5
Лунинецкий ГУО "Средняя школа №1" Крильчук Дмитрий Ярославович II 39 0 5 4 6 7 7 5 0 5
Лунинецкий ГУО "Средняя школа №1" Мацкевич Мария Ивановна II 39 0 5 4 6 7 7 5 0 5
Лунинецкий ГУО "Средняя школа №1" Яцукевич Диана Вячеславовна II 39 0 5 4 6 7 7 5 0 5
Лунинецкий ГУО "Средняя школа №1" Ильючик Ульяна Васильевна II 39 0 5 4 6 7 7 5 0 5
Лунинецкий ГУО "Средняя школа №1" Вечорко Алеся Геннадьевна II 39 0 5 4 6 7 7 5 0 5
г. Барановичи ГУО "Гимназия №4" Гордей София Владимировна II 39 6 5 4 0 7 7 0 5 5
Брестский ГУО "Средняя школа д.Чернавчицы" Савчук Андрей Геннадьевич II 39 0 5 4 6 7 7 0 5 5
Ганцевичский ГУО "Средняя школа № 2" Кононович Артём Владимирович II 39 0 5 4 6 7 7 0 5 5
Лунинецкий ГУО "Синкевичская средняя школа"  Шкут Павел Михайлович II 39 0 5 4 6 7 7 0 5 5
г. Пинск ГУО "Средняя школа №18" Политико София Павловна II 39 0 5 4 6 7 7 5 0 5
Московский ГУО "УПК детский сад-начальная школа №7" Протасовицкая Ксения Евгеньевна II 39 0 5 4 6 7 7 0 5 5
Пружанский ГУО "Хоревская средняя школа" Губарик Анна Николаевна II 39 0 5 4 6 7 7 5 0 5
Пружанский ГУО "Хоревская средняя школа" Кривошеева Наталья Вадимовна II 39 0 5 4 6 7 7 5 0 5
Пружанский ГУО "Хоревская средняя школа" Лиштван Елизавета Николаевна II 39 0 5 4 6 7 7 5 0 5
Пружанский ГУО "Хоревская средняя школа" Мелеш Ксения Андреевна II 39 0 5 4 6 7 7 5 0 5
г. Пинск ГУО "Средняя школа № 10" Жук Екатерина Сергеевна II 39 6 5 4 0 7 7 0 5 5
Каменецкий ГУО "Ряснянская средняя школа" Шидловская Надежда Юрьевна II 39 0 5 4 6 7 7 5 0 5
Дрогичинский ГУО "Именинская средняя школа " Кохнович Богдана Александровна II 39 0 5 4 6 7 7 0 5 5
г. Пинск ГУО "Средняя школа № 8" Маркулевич Иван Денисович II 39 0 5 4 6 7 7 5 0 5
Ленинский ГУО "Средняя школа № 5" Котовский Артём Александрович II 39 0 5 4 6 7 7 0 5 5
Ленинский ГУО "Средняя школа № 5" Романюк Ярослава Юрьевна II 39 0 5 4 6 7 7 5 0 5
Ленинский ГУО "Средняя школа № 5" Николаюк Дмитрий Иванович II 39 0 5 4 6 7 7 0 5 5
Ленинский ГУО "Средняя школа № 5" Ярмолич Павел Николаевич II 39 0 5 4 6 7 7 0 5 5
Ленинский ГУО "Средняя школа № 5" Корнелюк Ангелина Дмитриевна II 39 0 5 4 6 7 7 0 5 5
Ленинский ГУО "Средняя школа № 5" Корнелюк Мирослав Дмитриевич II 39 0 5 4 6 7 7 0 5 5
Московский ГУО "Гимназия №6 имени Маршала Советского Союза Жукова Г.К." Долженкова Екатерина Юрьевна II 39 0 5 4 6 7 7 0 5 5
г. Барановичи ГУО "Гимназия №4" Бердникова Любовь Сергеевна II 38 6 5 4 6 0 7 5 5 0
Лунинецкий ГУО "Синкевичская средняя школа" Каплич Анастасия II 38 0 5 4 0 7 7 5 5 5
Лунинецкий ГУО "Синкевичская средняя школа" Дубович Анастасия Сергеевна II 38 0 5 4 0 7 7 5 5 5
Ляховичский ГУО "Средняя школа №2" Ромейко Никита Владимировна II 38 0 5 4 0 7 7 5 5 5
Ленинский ГУО "Средняя школа № 5" Петручк Варвара Сергеевна II 38 0 5 4 0 7 7 5 5 5
Ленинский ГУО "Средняя школа № 5" Прокопеня Архип Русланович II 38 0 5 4 0 7 7 5 5 5
Московский ГУО "Гимназия №6 имени Маршала Советского Союза Жукова Г.К."  Гомберг Алексей Павлович II 38 0 5 4 0 7 7 5 5 5
г. Барановичи ГУО "Средняя школа № 19" Марон Дмитрий Викторович II 37 0 5 4 6 - 7 5 5 5
Пружанский ГУО "Хоревская средняя школа" Олифирук Владислав Викторович II 37 0 5 4 6 0 7 5 5 5
г. Пинск ГУО "Средняя школа № 10" Ильковец Никита Александрович II 37 0 5 4 6 7 0 5 5 5
Лунинецкий ГУО "Кожан-Городокская средняя школа" Зимич Милана Михайловна II 35 0 5 0 6 7 7 5 0 5
г. Барановичи ГУО "Гимназия №4" Корольчук Аналия Сергеевна II 35 0 5 0 6 7 7 5 0 5
г. Барановичи ГУО "Средняя школа №12" Борисевич Кирилл Русланович II 35 6 5 4 6 7 7 - 0 0
Московский ГУО "Гимназия №6 имени Маршала Советского Союза Жукова Г.К." Казаков Денис Владимирович II 35 0 5 0 6 7 7 0 5 5
Лунинецкий ГУО "Кожан-Городокская средняя школа" Шапкина Елизавета Мирославовна II 34 0 0 4 6 7 7 0 5 5
Лунинецкий ГУО "Средняя школа №1" Мацкевич Дарья Вячеславовна II 34 0 0 4 6 7 7 5 0 5
Лунинецкий ГУО "Средняя школа №1" Каплич Артем Викторович II 34 0 5 4 6 7 7 5 0 0
Лунинецкий ГУО "Средняя школа №1" Гаврилович Сергей Юрьевич II 34 0 5 4 6 7 7 5 0 0
Московский ГУО "Средняя школа №29" Пейгалович Анастасия Евгеньевна II 34 0 5 4 6 7 7 0 0 5
Московский ГУО "Средняя школа № 23" Ганин Артём II 34 0 0 4 6 7 7 0 5 5
Лунинецкий ГУО "Язвинская средняя школа" Яцукевич Рената Михайловна II 34 0 5 4 6 7 7 0 0 5
Кобринский ГУО "Гимназия г. Кобрина" Пукач Арсений II 34 0 5 4 6 7 7 5 0 0
Ивановский ГУО "Тышковичская средняя школа" Котковец Богдан Викторович II 34 0 5 4 6 7 7 5 0 0
г. Пинск ГУО "Средняя школа №18" Кузюр Даниил Александрович II 34 0 5 4 6 7 7 0 5 0
Московский ГУО "УПК детский сад-начальная школа №7" Марзан Александра Сергеевна II 34 0 5 4 6 7 7 0 0 5
Московский ГУО "УПК детский сад-начальная школа №7" Сидорук Ярослав Романович II 34 0 5 4 6 7 7 0 0 5
Каменецкий ГУО "Средняя школа №1" Гороховская Анастасия II 34 0 5 4 6 7 7 0 0 5
Каменецкий ГУО "Средняя школа №1" Грибенникова Ксения II 34 0 5 4 6 7 7 0 0 5
Каменецкий ГУО "Средняя школа №1" Неплох Доминика II 34 0 5 4 6 7 7 0 0 5
Каменецкий ГУО "Средняя школа №1" Пачко Иван II 34 0 5 4 6 7 7 0 0 5
Каменецкий ГУО "Средняя школа №1" Пачко Матвей II 34 0 5 4 6 7 7 0 0 5
Пружанский ГУО "Хоревская средняя школа" Фомченко Даниил Андреевич II 34 0 0 4 6 7 7 5 5 0
г. Пинск ГУО "Средняя школа № 10"  Тульская Екатерина Юрьевна II 34 0 5 4 6 7 7 0 0 5
г. Пинск ГУО "Средняя школа № 10" Шепелевич Маргарита Сергеевна II 34 0 0 4 6 7 7 5 5 0
г. Пинск ГУО "Средняя школа № 10" Ольховская Полина Сергеевна II 34 0 5 4 6 7 7 0 5 0
г. Пинск ГУО "Средняя школа № 10"  Полховская Анастасия Андреевна   II 34 0 5 4 6 7 7 0 0 5
г. Пинск ГУО "Средняя школа № 10" Спиридонова Анна Сергеевна II 34 0 5 4 6 7 7 5 0 0
г. Пинск ГУО "Средняя школа № 10" Кашуба Диана Богдановна II 34 0 5 4 6 7 7 5 0 0
г. Пинск ГУО "Средняя школа № 10" Вильковский Денис Юрьевич II 34 0 5 4 6 7 7 0 - 5
Каменецкий ГУО "Ряснянская средняя школа" Кубарко Дмитрий Алексеевич II 34 0 0 4 6 7 7 5 5 0
Пинский ГУО "Поречская базовая школа имени Евгении Янищиц" Харко Диана Сергеевна II 34 0 5 4 6 7 7 5 0 0
Пинский ГУО "Поречская базовая школа имени Евгении Янищиц" Бощук Светлана Сергеевна II 34 0 5 4 6 7 7 5 0 0
Лунинецкий ГУО "Полесская средняя школа" Шульжик Мария II 34 0 5 4 6 7 7 5 0 -
Лунинецкий ГУО "Микашевичская гимназия им. В. И. Недведского" Шпиганович Валерий II 34 0 5 4 6 7 7 0 0 5
Московский ГУО "Средняя школа № 31" Евтихова Маргарита Игоревна II 34 0 5 4 6 7 7 0 5 -
Московский ГУО "Средняя школа № 31" Кравчук Елена Александровна II 34 0 5 4 6 7 7 5 0 0
Кобринский ГУО "Средняя школа №8" Середич Екатерина Викторовна II 34 0 5 4 6 7 7 0 5 0
Кобринский ГУО "Средняя школа №7" Цапук Артем Владимирович II 34 0 5 4 6 7 7 0 0 5
Московский ГУО "Средняя школа №25" Ковальчук Александра Олеговна II 34 0 5 4 6 7 7 0 5 0
Московский ГУО "Средняя школа №25" Сницаренко Анастасия Александровна II 34 0 5 4 6 7 7 0 5 -
г. Пинск ГУО "Гимназия № 2" Мешечко Матвей Дмитриевич II 34 0 5 4 6 7 7 0 0 5
г. Пинск ГУО "Гимназия № 2" Мешечко Екатерина Дмитриевна II 34 0 5 4 6 7 7 0 0 5
г. Барановичи ГУО "Средняя школа №7" Резанович Денис Александрович II 34 0 5 4 6 7 7 0 0 5
Березовский ГУО "Средняя школа №1 имени В.Х.Головко г.Березы" Бороухин Федор Дмитриевич II 34 0 5 4 6 7 7 0 0 5
Ленинский ГУО "Средняя школа № 5" Чирич Захар Михайлович II 34 0 5 4 6 7 7 0 5 0
Ленинский ГУО "Средняя школа № 5" Зыль Илья Андреевич II 34 0 5 4 6 7 7 0 5 0
Московский ГУО "Гимназия №6 имени Маршала Советского Союза Жукова Г.К." Себешева Анастасия Александровна II 34 0 5 4 6 7 7 0 0 5
Московский ГУО "Гимназия №6 имени Маршала Советского Союза Жукова Г.К." Горник Мария Геннадьевна II 34 0 5 4 6 7 7 0 0 5
Московский ГУО "Гимназия №6 имени Маршала Советского Союза Жукова Г.К." Онищук Эмилия Валерьевна II 34 0 5 4 6 7 7 0 0 5
Московский ГУО "Гимназия №6 имени Маршала Советского Союза Жукова Г.К." Брайлян Иван Витальевич II 34 0 5 4 6 7 7 0 0 5
Московский ГУО "Гимназия №6 имени Маршала Советского Союза Жукова Г.К." Бренько Максим Дмитриевич II 34 0 5 4 6 7 7 0 - 5
Московский ГУО "Гимназия №6 имени Маршала Советского Союза Жукова Г.К." Сацук Елизавета Федоровна II 34 0 5 4 6 7 7 0 0 5
Московский ГУО "Гимназия №6 имени Маршала Советского Союза Жукова Г.К." Кузьменко Ульяна Павловна II 34 0 5 4 6 7 7 0 0 5
Московский ГУО "Гимназия №6 имени Маршала Советского Союза Жукова Г.К." Мельникова Марина Юрьевна II 34 0 5 4 6 7 7 0 0 5
Московский ГУО "Средняя школа №1"  Страпко Диана Витальевна II 33 0 5 4 0 7 7 5 0 5
Московский ГУО "Средняя школа №1" Сацкевич Макар Сергеевич  II 33 0 5 4 - 7 7 5 0 5
Московский ГУО "Средняя школа №1"  Бакун Светлана Ивановна II 33 0 5 4 0 7 7 5 0 5
Пинский ГУО "Валищенская средняя школа" Кузнецов Александр Леонидович II 33 0 5 - 6 7 0 5 5 5
Пинский ГУО "Валищенская средняя школа" Середич Сергей Иванович II 33 0 5 4 0 7 7 5 0 5
Пинский ГУО "Хойновский ДС-БШ" Наривончик Дмитрий Николаевич II 33 0 5 4 0 7 7 0 5 5
Пинский ГУО "Хойновский ДС-БШ" Гумирова Арианна Максимовна II 33 0 5 4 0 7 7 0 5 5
Лунинецкий ГУО "Синкевичская средняя школа" Лукашевич Виталий Викторович II 33 0 5 4 0 7 7 0 5 5
г. Пинск ГУО "Средняя школа №18" Соляник Кирилл Алексеевич II 33 0 5 4 0 7 7 0 5 5
г. Пинск ГУО "Средняя школа №18" Шпаковская Варвара Витальевна II 33 0 5 4 0 7 7 5 0 5
Московский ГУО "УПК детский сад-начальная школа №7" Сулковский Денис Валерьевич II 33 0 5 4 0 7 7 0 5 5
г. Пинск ГУО "Средняя школа №12" Козубовский Михаил Юрьевич II 33 0 5 0 6 - 7 5 5 5
Ляховичский ГУО "Коньковский УПК детский сад - средняя школа" Ситун Матвей Дмитриевич II 33 0 5 4 0 7 7 5 5 0
г. Пинск ГУО "Средняя школа № 10" Молчан Ренат Александрович II 33 0 5 4 0 7 7 0 5 5
Каменецкий ГУО "Высоковская средняя школа" Долбак Денис Игоревич II 33 0 5 4 0 7 7 0 5 5
Ленинский ГУО "Средняя школа № 18" Хвисевич Ульяна Алексеевна II 33 6 5 4 6 - 7 0 0 5
Кобринский ГУО "Средняя школа №8" Пучек Глеб Сергеевич II 33 0 5 4 0 7 7 5 0 5
г. Пинск ГУО "Гимназия № 2" Булчинский Владимир Юрьевич II 33 0 5 4 0 7 7 5 0 5
г. Пинск ГУО "Гимназия № 2" Будник Антон Сергеевич II 33 0 5 4 0 7 7 5 0 5
Ленинский ГУО "Средняя школа № 5" Бакун Анастасия Валерьевна II 33 0 5 4 0 7 7 5 0 5
Ленинский ГУО "Средняя школа № 5" Козловский Константин Сергеевич II 33 0 5 4 0 7 7 5 0 5
Ленинский ГУО "Средняя школа № 5" Иванова Екатерина Сергеевна II 33 0 5 4 0 7 7 5 0 5
Ленинский ГУО "Средняя школа № 5" Степура Александра Игоревна II 33 0 5 4 0 7 7 5 0 5
Ленинский ГУО "Средняя школа № 5" Вайц Тимофей Юрьевич II 33 0 5 4 0 7 7 0 5 5
Ленинский ГУО "Средняя школа № 5" Найчук Андрей Анатольевич  II 33 0 5 4 0 7 7 5 0 5
Ленинский ГУО "Средняя школа № 5" Середа Тимофей Викторович II 33 0 5 4 0 7 7 5 0 5
Березовский ГУО "Нарутовичская базовая школа" Щербатюк Роман Павлович II 33 0 5 0 6 0 7 5 5 5
Ленинский ГУО "Средняя школа №32" Пряхин Кристиан Дмитриевич III 32 0 5 4 6 0 7 5 5 0
Ленинский ГУО "Средняя школа №32" Ярмолюк Марк Сергеевич III 32 0 5 4 6 0 7 5 5 0
г. Барановичи ГУО "Гимназия №4" Абрамчик София Ивановна III 32 0 5 4 6 - 7 0 5 5
Московский ГУО "Средняя школа № 23" Павлюк Елизавета III 32 0 5 4 6 0 7 5 0 5
Московский ГУО "Средняя школа № 23" Соболь Николай III 32 0 5 4 6 0 7 0 5 5
Барановичский ГУО "УПК Полонковская детский сад-средняя школа" Сухарева Мария Александровна III 32 0 5 4 6 0 7 5 0 5
Лунинецкий ГУО "Синкевичская средняя школа" Фесенко Наталья Артёмовна III 32 0 5 4 6 7 0 0 5 5
Московский ГУО "УПК детский сад-начальная школа №7" Масловский Арсений Юрьевич III 32 0 5 4 6 0 7 5 0 5
Московский ГУО "УПК детский сад-начальная школа №7" Янголенко Алексей Игоревич III 32 0 5 4 6 0 7 5 0 5
г. Барановичи ГУО "Средняя школа № 19" Шимакович Иван Витальевич III 32 0 5 4 6 0 7 5 0 5
г. Барановичи ГУО "Средняя школа № 19" Беленков Иван Сергеевич III 32 0 5 4 6 - 7 5 0 5
г. Пинск ГУО "Средняя школа № 10" Холод Александр Владимирович III 32 0 5 4 6 0 7 5 0 5
Березовский ГУО "Стригинская средняя школа" Мустацэ Алина Ярославовна III 32 0 5 4 6 0 7 0 5 5
Столинский УО "Столинская государственная гимназия" Добриянец Игорь Сергеевич III 32 0 5 4 6 7 0 5 5 0
Столинский УО "Столинская государственная гимназия" Ожог Александр Витальевич III 32 0 5 4 6 7 0 5 5 0
Кобринский ГУО "Средняя школа №7" Разенков Юрий Александрович III 32 6 5 4 0 7 0 5 5 0
Московский ГУО "Средняя школа №25" Зданевич Авенир Даниилович III 32 0 5 4 6 0 7 5 0 5
Березовский ГУО "Средняя школа №1 имени В.Х.Головко г.Березы" Позняк Кирилл Сергеевич III 32 0 5 4 6 7 - 5 - 5
Московский ГУО "Средняя школа № 26" Калачик Евгения Александровна III 32 0 5 4 6 7 0 5 0 5
Ленинский ГУО "Средняя школа № 5" Улезло Кирилл Александрович III 32 0 5 4 6 - 7 5 5 0
Ленинский ГУО "Средняя школа № 5" Чопко Анастасия Сергеевна III 32 0 5 4 6 7 0 5 0 5
Ленинский ГУО "Средняя школа № 5" Жадинец Алина Валерьевна III 31 0 5 4 0 7 0 5 5 5
Лунинецкий ГУО "Средняя школа №1" Соц Михаил Павлович III 30 0 0 0 6 7 7 5 5 0
г. Барановичи ГУО "Гимназия №4" Салейко Арсений Анатольевич III 30 0 0 0 6 7 7 0 5 5
Ганцевичский ГУО "Средняя школа № 2" Столяренко Евгений Александрович III 30 0 5 0 6 7 7 0 0 5
Столинский ГУО "Федорская средняя школа" Лузько Дмитрий Сергеевич III 30 6 5 0 0 7 7 5 0 0
Ляховичский ГУО "Средняя школа №2" Рокач Иван Сергеевич III 30 0 5 0 6 7 7 0 0 5
г. Пинск ГУО "Средняя школа № 10" Кузьмич Маргарита Александровна III 30 0 5 0 6 7 7 5 0 0
г. Пинск ГУО "Средняя школа № 10" Леоновец Дарья Васильевна III 30 0 5 0 6 7 7 0 0 5
Барановичский ГУО "УПК Карчевская детский сад- средняя школа" Юрчик Владислав III 30 0 5 0 6 7 7 0 0 5
Барановичский ГУО "УПК Карчевская детский сад- средняя школа" Астапенко Никита III 30 0 5 0 6 7 7 0 0 5
Кобринский ГУО "Средняя школа №7" Силивончик Елена Николаевна III 30 0 5 0 6 7 7 0 0 5
Ивановский ГУО "Снитовская базовая школа" Гузик Вениамин Петрович III 30 0 5 - 6 7 7 0 - 5
Березовский ГУО "Средняя школа №1 имени В.Х.Головко г.Березы" Михальцов Иван Алексеевич III 30 0 0 0 6 7 7 5 0 5
Московский ГУО "Средняя школа № 26" Данько Марк Кириллович III 30 0 0 0 6 7 7 0 5 5
Березовский ГУО "Нарутовичская базовая школа" Крукович Юлия Николаевна III 30 0 0 0 6 7 7 5 0 5
Ленинский ГУО «УПК детский сад-начальная школа № 2» Каллаур Анастасия Александровна III 30 0 5 0 6 7 7 0 5 -
Московский ГУО "Гимназия №6 имени Маршала Советского Союза Жукова Г.К." Кивачук Евгений Витальевич III 30 0 5 0 6 7 7 0 0 5
Лунинецкий ГУО "Кожан-Городокская средняя школа" Скребец Александр Игоревич III 29 0 5 0 0 7 7 5 0 5
Лунинецкий ГУО "Средняя школа №1" Кохович Кирилл Дмитриевич III 29 0 0 0 0 7 7 5 5 5
Лунинецкий ГУО "Средняя школа №1" Ходин Тимофей Павлович III 29 0 0 4 6 7 7 5 0 0
Лунинецкий ГУО "Средняя школа №1" Фалькович Герман Сергеевич III 29 0 5 4 6 7 7 0 0 0
г. Барановичи ГУО "Гимназия №4" Романенко Павел Юрьевич III 29 0 5 4 6 7 7 0 - -
г. Барановичи ГУО "Гимназия №4" Аношко Арина Витальевна III 29 0 5 4 6 7 7 0 0 0
Московский ГУО "Средняя школа №29" Крот Маргарита Руслановна III 29 0 5 4 6 7 7 0 0 0
Московский ГУО "Средняя школа №29" Николайчук Дарина Вадимовна III 29 0 5 4 6 7 7 0 0 0
Пинский ГУО "Городищенская средняя школа" Малащицкий Артем Сергеевич III 29 0 5 0 0 7 7 0 5 5
Пинский ГУО "Высоковская средняя школа им.Днепровской флотилии" Богдан Матвей Геннадьевич III 29 0 0 4 6 7 7 5 0 0
Пинский ГУО "Высоковская средняя школа им.Днепровской флотилии" Пацовский Роман Дмитриевич III 29 0 5 4 6 7 7 0 0 0
Лунинецкий ГУО "Синкевичская средняя школа" Романович Александр Сергеевич III 29 0 5 0 0 7 7 0 5 5
г. Пинск ГУО "Средняя школа №18" Казак Варвара Павловна III 29 0 5 4 6 7 7 0 0 0
г. Пинск ГУО "Средняя школа №18" Свибович Алеся Анатольевна III 29 0 5 0 0 7 7 5 0 5
Каменецкий ГУО "Видомлянская средняя школа" Квашина Полина Вячеславовна III 29 0 0 4 6 7 7 0 0 5
г. Пинск ГУО "Средняя школа № 10" Шляжко Иван Андреевич III 29 0 5 4 6 7 7 0 0 -
г. Пинск ГУО "Средняя школа № 10" Николаев Илья Владимирович III 29 0 5 4 6 7 7 0 0 0
г. Пинск ГУО "Средняя школа № 10" Пиво Наталья Владимировна III 29 0 5 4 6 7 7 0 0 0
г. Пинск ГУО "Средняя школа № 10" Соколова Виктория Игоревна III 29 0 5 4 6 7 7 0 0 0
г. Пинск ГУО "Средняя школа № 10" Сытько Екатерина Валерьевна  III 29 0 0 4 6 7 7 5 0 0
г. Пинск ГУО "Средняя школа № 10" Дегтярик Екатерина Дмитриевна III 29 0 0 4 6 7 7 5 0 0
Ганцевичский ГУО "Круговичский ясли-сад-средняя школа" Лелес Лиана Дмитриевна III 29 0 5 4 6 7 7 - 0 0
Каменецкий ГУО "Высоковская средняя школа" Фарапонова Анна Сергеевна III 29 0 5 0 0 7 7 5 5 0
Столинский УО "Столинская государственная гимназия" Балашов Никита Павлович III 29 0 5 4 6 7 7 0 0 0
Кобринский ГУО "Средняя школа №7" Капкович Дарья Андреевна III 29 0 5 0 0 7 7 5 0 5
Московский ГУО "Средняя школа №25" Скиндер Наталья Александровна III 29 0 5 4 6 7 7 0 0 -
Ленинский ГУО "Средняя школа № 5" Хачатурян Сурен Александрович III 29 0 5 4 6 7 7 0 0 0
Ленинский ГУО "Средняя школа № 5" Черноокая Ангелина Александровна III 29 0 5 4 6 7 7 0 - 0
Ленинский ГУО "Средняя школа № 5" Штык Захар Игоревич III 29 0 5 4 6 7 7 0 0 0
Ленинский ГУО "Средняя школа № 5" Малайчук Ангелина Николаевна III 29 0 5 4 6 7 7 0 0 0
Ленинский ГУО «УПК детский сад-начальная школа № 2» Кандера Дмитрий Сергеевич III 29 0 0 4 6 7 7 0 0 5
Московский ГУО "Гимназия №6 имени Маршала Советского Союза Жукова Г.К." Харлова Ева Альбертовна III 29 0 5 4 6 7 7 0 0 0
Московский ГУО "Гимназия №6 имени Маршала Советского Союза Жукова Г.К." Николаюк Елизавета Сергеевна III 29 0 5 4 6 7 7 0 - 0
Московский ГУО "Гимназия №6 имени Маршала Советского Союза Жукова Г.К." Аксёнова Арина Александровна III 29 0 5 4 6 7 7 0 - -
Лунинецкий ГУО "Средняя школа №1" Синявская Майя Сергеевна   28 0 0 4 0 7 7 5 5 0
Лунинецкий ГУО "Средняя школа №1" Зиновик Ангелина Юрьевна   28 0 0 4 0 7 7 5 5 0
г. Барановичи ГУО "Гимназия №4" Бобко Семён Алексеевич   28 0 0 4 0 7 7 0 5 5
г. Барановичи ГУО "Гимназия №4" Статкевич Анастасия Сергеевна   28 0 0 4 0 7 7 0 5 5
Лунинецкий ГУО "Язвинская средняя школа" Яцушкевич Владислав Михайлович   28 0 5 4 0 7 7 0 0 5
Пинский ГУО "Молотковичская средняя школа" Якубчик Александра   28 0 5 4 0 7 7 0 0 5
Пинский ГУО "Молотковичская средняя школа" Демчук Полина   28 0 0 4 0 7 7 5 0 5
г. Барановичи ГУО "Средняя школа №12" Боровская Анастасия Ивановна   28 0 5 4 0 7 7 5 0 0
Пинский ГУО "Валищенская средняя школа" Середич Дарья Иосифовна   28 0 0 0 6 7 0 5 5 5
Кобринский ГУО "Гимназия г. Кобрина" Савчук Ева   28 0 5 0 6 0 7 5 5 0
Кобринский ГУО "Гимназия г. Кобрина" Тилицкий Роман   28 0 0 4 0 7 7 5 5 0
г. Пинск ГУО "Средняя школа №18" Бут-Гусаим Николай Владимирович   28 0 5 0 6 0 7 5 5 0
Московский ГУО "УПК детский сад-начальная школа №7" Нестеров Ростислав Сергеевич   28 0 0 4 0 7 7 0 5 5
Лунинецкий ГУО "Средняя школа №2 г. Микашевичи" Лис Мирослав Кириллович   28 0 5 4 0 7 7 0 5 0
Столинский ГУО "Федорская средняя школа" Шоломицкий Александр Витальевич   28 0 5 4 0 7 7 5 0 0
Кобринский ГУО "Средняя школа № 6" Головач София Дмитриевна   28 0 0 0 6 0 7 5 5 5
Дрогичинский ГУО "Гимназия г. Дрогичина" Протасевич Арсений Романович   28 0 0 4 0 7 7 5 0 5
г. Пинск ГУО "Средняя школа № 10"  Шабан Никита Александрович    28 0 5 - 6 0 7 5 0 5
г. Пинск ГУО "Средняя школа № 10"  Дорошенко Яна Юрьевна   28 0 5 4 0 7 7 5 0 0
Пружанский ГУО "Линовская СШ" Бескровный Николай Олегович   28 0 5 4 0 7 7 0 0 5
Пружанский ГУО "Линовская СШ" Стасевич Александр Витальевич   28 0 5 4 0 7 7 0 0 5
Пинский ГУО "Погост-Загородская средняя школа имени славянских просветителей Кирилла и Мефодия" Шпаковский Антон Викторович   28 0 5 4 0 7 7 0 5 0
Каменецкий ГУО "Высоковская средняя школа" Лешкевич Всеволод Александрович   28 0 0 4 0 7 7 5 0 5
Дрогичинский ГУО "Именинская средняя школа " Бренько Дмитрий Владимирович   28 0 5 4 0 7 7 0 0 5
Пинский ГУО "Поречская базовая школа имени Евгении Янищиц" Климович Анна Степановна   28 0 5 4 0 7 7 5 0 0
Березовский ГУО "Стригинская средняя школа" Бык Юлия Александровна   28 0 5 4 0 7 7 0 0 5
