7 класс

Район Учреждение образования ФИО ученика Награда Результат 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Московский ГУО "Средняя школа №35" Ковалевич Александр Евгеньевич I 50 5 6 5 7 4 6 7 6 4
Московский ГУО "Средняя школа №1"   Песко Егор Викторович I 50 5 6 5 7 4 6 7 6 4
Ганцевичский ГУО "Гимназия г. Ганцевичи"  Гупал Дарья Павловна I 50 5 6 5 7 4 6 7 6 4
Московский ГУО "Брестская санаторная школа-интернат" Василюк Алана Олеговна I 50 5 6 5 7 4 6 7 6 4
Каменецкий ГУО "Средняя школа №1" Плитко Максим I 50 5 6 5 7 4 6 7 6 4
Ленинский ГУО "Гимназия №1" Самосейко Ульяна Дмитриевна I 50 5 6 5 7 4 6 7 6 4
Жабинковский ГУО "Средняя школа №3" Данилюк Даниил Сергеевич I 50 5 6 5 7 4 6 7 6 4
Лунинецкий ГУО "Средняя школа №4" Жук Виктория Владимировна I 50 5 6 5 7 4 6 7 6 4
г. Пинск ГУО "Средняя школа №14" Голубева Валерия Алексеевна I 50 5 6 5 7 4 6 7 6 4
г. Барановичи ГУО "Гимназия №5" Трубило Яна I 50 5 6 5 7 4 6 7 6 4
г. Барановичи ГУО "Гимназия №5" Пименова Милана I 50 5 6 5 7 4 6 7 6 4
г. Барановичи ГУО "Гимназия №5" Дубровский Константин I 50 5 6 5 7 4 6 7 6 4
г. Барановичи ГУО "Гимназия №5" Юрчик Александра I 50 5 6 5 7 4 6 7 6 4
г. Барановичи ГУО "Гимназия №5" Снетков Артем I 50 5 6 5 7 4 6 7 6 4
г. Пинск ГУО "Средняя школа №1" Невар Илья Сергеевич I 50 5 6 5 7 4 6 7 6 4
г. Пинск ГУО "Средняя школа №1" Парфиевец Егор Александрович I 50 5 6 5 7 4 6 7 6 4
г. Пинск ГУО "Средняя школа №1" Крит Кирилл Дмитриевич I 50 5 6 5 7 4 6 7 6 4
Ленинский ГУО "Средняя школа № 16" Редько Антон Михайлович I 50 5 6 5 7 4 6 7 6 4
г. Барановичи ГУО "Средняя школа №18"  Лущик Ульяна Олеговна I 50 5 6 5 7 4 6 7 6 4
Малоритский ГУО "Малоритская районная гимназия" Крень Илья Николаевич I 50 5 6 5 7 4 6 7 6 4
Лунинецкий ГУО "Кожан-Городокская средняя школа" Альциванович Виктория Ивановна I 46 5 6 5 7 4 6 7 6 0
Лунинецкий ГУО "Кожан-Городокская средняя школа" Невмержицкий Игорь Михайлович I 46 5 6 5 7 4 6 7 6 0
Лунинецкий ГУО "Кожан-Городокская средняя школа" Соколова Валерия Алексеевна I 46 5 6 5 7 4 6 7 6 0
Московский ГУО "Средняя школа № 23" Меленкевич София I 46 5 6 5 7 4 6 7 6 0
Ленинский ГУО "Гимназия №1" Докучаев Алексей Павлович I 46 5 6 5 7 4 6 7 6 0
Ленинский ГУО "Гимназия №1" Евтух Тимур Вячеславович I 46 5 6 5 7 4 6 7 6 0
Лунинецкий ГУО "Кожан-Городокская средняя школа" Борисевич Николай Борисович II 45 5 6 0 7 4 6 7 6 4
Ленинский ГУО "Средняя школа №32" Кравец Эльвира Павловна II 45 5 6 0 7 4 6 7 6 4
Ганцевичский ГУО "Люсинский детский сад - средняя школа имени Якуба Коласа" Домбровский Станислав Анатольевич II 45 5 6 0 7 4 6 7 6 4
Кобринский ГУО "Гимназия г. Кобрина" Абрамчук Максим  II 45 0 6 5 7 4 6 7 6 4
Кобринский ГУО "Гимназия г. Кобрина" Конончик Кирилл  II 45 0 6 5 7 4 6 7 6 4
Кобринский ГУО "Гимназия г. Кобрина" Корольчук Евгений  II 45 0 6 5 7 4 6 7 6 4
Каменецкий ГУО "Средняя школа №1" Мицкович Вероника II 45 0 6 5 7 4 6 7 6 4
Ленинский ГУО "Гимназия №1" Пузик Владислав Александрович II 45 - 6 5 7 4 6 7 6 4
Ленинский ГУО "Гимназия №1" Кузоб Михаил Олегович II 45 0 6 5 7 4 6 7 6 4
Ленинский ГУО "Гимназия №1" Лепешка Варвара Михайловна II 45 0 6 5 7 4 6 7 6 4
Ленинский ГУО "Гимназия №1" Савчук Матвей Александрович II 45 0 6 5 7 4 6 7 6 4
Ленинский ГУО "Гимназия №1" Скрицкая Анастасия Игоревна II 45 0 6 5 7 4 6 7 6 4
г. Барановичи ГУО "Гимназия №5" Манько Егор II 45 0 6 5 7 4 6 7 6 4
г. Барановичи ГУО "Гимназия №5" Казицкий Егор II 45 0 6 5 7 4 6 7 6 4
г. Барановичи ГУО "Гимназия №1" Юрашевич Павел Андреевич II 45 0 6 5 7 4 6 7 6 4
Московский ГУО "Средняя школа № 7" Каримова Екатерина Маратовна II 45 0 6 5 7 4 6 7 6 4
Березовский ГУО "Средняя школа №3 г.Берёзы"  Сакович Александр Вячеславович II 45 0 6 5 7 4 6 7 6 4
Березовский ГУО "Средняя школа №3 г.Берёзы"  Чижевский Арсений Максимович II 45 0 6 5 7 4 6 7 6 4
Ленинский ГУО "Средняя школа №20 имени Героя Советского Союза Д.М. Карбышева" Сергиевич Виктория Алексеевна II 45 5 6 0 7 4 6 7 6 4
г. Барановичи ГУО "Средняя школа №18"  Филонова Анна Андреевна II 45 0 6 5 7 4 6 7 6 4
г. Барановичи ГУО "Средняя школа №18"  Павлющик Семен Дмитриевич II 45 0 6 5 7 4 6 7 6 4
г. Барановичи ГУО "Средняя школа №18"  Дрик Дарья Владимировна II 45 0 6 5 7 4 6 7 6 4
Ивановский ГУО "Мохровская средняя школа" Кунаховец Дарья Анатольевна II 45 0 6 5 7 4 6 7 6 4
Московский ГУО "Средняя школа №35" Столяров Никита Сергеевич II 44 5 0 5 7 4 6 7 6 4
г. Барановичи ГУО "Средняя школа № 14" Филиппович Валерий Андреевич II 44 5 6 5 7 4 6 7 0 4
Каменецкий ГУО "Средняя школа №1" Чижик Валерия II 44 5 0 5 7 4 6 7 6 4
Каменецкий ГУО "Средняя школа №1" Чижик Виктория II 44 5 0 5 7 4 6 7 6 4
Жабинковский ГУО "Средняя школа №3" Дмитрук Всеволод Геннадьевич II 44 5 6 5 7 4 6 7 0 4
Лунинецкий ГУО "Средняя школа №4" Бовкунович Виктория Геннадьевна II 44 5 0 5 7 4 6 7 6 4
Лунинецкий ГУО "Средняя школа №4" Густинович Никита Александрович II 44 5 6 5 7 4 6 7 0 4
Лунинецкий ГУО "Средняя школа №4" Шалыгина София Евгеньевна II 44 5 0 5 7 4 6 7 6 4
Ивацевичский ГУО "Средняя школа №1" Ананко Валерия Сергеевна II 44 5 6 5 7 4 6 7 0 4
г. Барановичи ГУО "Гимназия №5" Величко Маргарита II 44 5 0 5 7 4 6 7 6 4
г. Барановичи ГУО "Гимназия №5" Веселова София II 44 5 0 5 7 4 6 7 6 4
Каменецкий ГУО "Высоковская средняя школа" Зубор Максим Юрьевич II 44 5 6 5 7 4 6 7 0 4
Столинский ГУО "Средняя школа №1 г.Давид-Городка" Шишко Валентин Александрович II 44 5 6 5 7 4 6 7 0 4
Столинский ГУО "Средняя школа №1 г.Давид-Городка" Свиридчук Николай Витальевич II 44 5 6 5 7 4 6 7 0 4
Столинский ГУО "Средняя школа №1 г.Давид-Городка" Логвинова Анжелика Николаевна II 44 5 6 5 7 4 6 7 0 4
Каменецкий ГУО "Пограничная средняя школа"  Миронюк Виктор II 44 5 6 5 7 4 6 7 0 4
Столинский ГУО "Средняя школа №3" Огейчук Максим Викторович II 44 5 6 5 7 4 6 7 0 4
Ленинский ГУО "Средняя школа №13 имени В.И. Хована" Бурштын Анастасия Марсовнаъ II 44 5 0 5 7 4 6 7 6 4
Ленинский ГУО "Средняя школа № 16" Егиазарян Парсам Артакович II 44 5 6 5 7 4 6 7 0 4
Ганцевичский ГУО "Средняя школа №3" Рабцевич Никита Игоревич II 44 5 6 5 7 4 6 7 0 4
Кобринский ГУО "Средняя школа №7" Балаховский Юрий Леонидович II 44 5 0 5 7 4 6 7 6 4
Кобринский ГУО "Средняя школа №7" Дудко Ростислав Александрович II 44 5 0 5 7 4 6 7 6 4
Кобринский ГУО "Средняя школа №7" Качановский Егор Александрович II 44 5 0 5 7 4 6 7 6 4
Кобринский ГУО "Средняя школа №7" Марчук Алина Андреевна II 44 5 0 5 7 4 6 7 6 4
Кобринский ГУО "Средняя школа №7" Степанова Валерия Эдуардовна II 44 5 0 5 7 4 6 7 6 4
г. Барановичи ГУО "Средняя школа №18"  Богданова Александра Алексеевна II 44 5 0 5 7 4 6 7 6 4
Московский ГУО "Гимназия №2" Волоско София II 44 5 0 5 7 4 6 7 6 4
Московский ГУО "Гимназия №2" Викторович Станислав II 44 5 6 5 7 4 6 7 0 4
Московский ГУО "Гимназия №2" Заграй Петр II 44 5 6 5 7 4 6 7 0 4
Московский ГУО "Гимназия №2" Клеблеев Константин II 44 5 0 5 7 4 6 7 6 4
Ивановский ГУО "Мохровская средняя школа" Котович Анастасия Николаевна II 44 5 0 5 7 4 6 7 6 4
Московский ГУО "Гимназия №6 имени Маршала Советского Союза Жукова Г.К." Лобарева Елизавета Михайловна II 44 5 0 5 7 4 6 7 6 4
Московский ГУО "Гимназия №6 имени Маршала Советского Союза Жукова Г.К." Зубко Юлия Сергеевна II 44 5 0 5 7 4 6 7 6 4
Московский ГУО "Средняя школа №1"   Алимпиева Виктория Игоревна II 43 5 6 5 7 4 6 0 6 4
Пинский ГУО "Высоковская средняя школа им.Днепровской флотилии" Ложечка Артём Александрович II 43 5 6 5 0 4 6 7 6 4
г. Барановичи ГУО "Гимназия №5" Бельская Дарья II 43 5 6 5 0 4 6 7 6 4
Московский ГУО "Средняя школа №35" Бонк Егор Алексеевич II 41 5 6 0 7 4 6 7 6 0
г. Барановичи ГУО "Гимназия №4" Зданович Полина Витальевна II 41 5 6 0 7 0 6 7 6 4
г. Барановичи ГУО "Гимназия №4" Скоропатский Василий Владимирович II 41 0 6 5 7 4 6 7 6 0
г. Барановичи ГУО "Средняя школа №3" Вербила Дмитрий Олегович II 41 5 6 0 7 4 6 7 6 0
Каменецкий ГУО "Средняя школа №2" Козлова Елизавета Васильевна  II 41 5 6 0 7 0 6 7 6 4
г. Барановичи ГУО "Гимназия №5" Скоморох Дарья II 41 0 6 5 7 4 6 7 6 0
Столинский УО "Столинская государственная гимназия" Мороз Михаил Витальевич II 41 0 6 5 7 4 6 7 6 0
Московский ГУО "Средняя школа №30 имени Д.Б.Гвишиани" Яромич Андрей Дмитриевич  II 41 0 6 5 7 4 6 7 6 0
Ленинский ГУО "Средняя школа №17" Шубич Давид II 41 0 6 5 7 0 6 7 6 4
Ивановский ГУО "Мохровская средняя школа" Панасовец Андрей Михайлович II 41 0 6 5 7 4 6 7 6 -
Малоритский ГУО "Малоритская районная гимназия" Олесиюк Никита Александрович II 41 0 6 5 7 4 6 7 6 0
Лунинецкий ГУО "Кожан-Городокская средняя школа" Коротыш Данила Иванович III 40 5 6 5 7 4 6 7 - 0
г. Барановичи ГУО "Гимназия №4" Гвоздева Анастасия Дмитриевна III 40 0 6 0 7 4 6 7 6 4
г. Барановичи ГУО "Гимназия №4" Михновец Матвей Витальевич III 40 5 0 5 7 4 6 7 6 0
г. Барановичи ГУО "Средняя школа № 14" Лукашевич Яков Александрович III 40 5 0 5 7 4 6 7 6 0
г. Барановичи ГУО "Средняя школа № 14" Болко Никита Андреевич III 40 5 6 5 7 4 6 7 0 0
Московский ГУО "Средняя школа №28" Жаворонок Максим Вадимович III 40 5 6 5 7 4 6 7 - 0
Московский ГУО "Средняя школа №29" Поздняков Артем Александрович III 40 5 6 5 7 4 6 7 0 0
Московский ГУО "Брестская санаторная школа-интернат" Марковская Софья Эдуардовна III 40 5 6 5 7 4 6 7 0 0
Московский ГУО "Средняя школа № 14 имени Е.М.Фомина" Остапук Диана Александровна III 40 5 6 5 7 4 6 7 0 0
Московский ГУО "Средняя школа № 14 имени Е.М.Фомина" Горбачёва Анна Александровна III 40 5 6 5 7 4 6 7 0 -
Ганцевичский ГУО "Средняя школа №1" Турко Вадим Александрович III 40 0 6 0 7 4 6 7 6 4
Лунинецкий ГУО "Синкевичская средняя школа" Шулепова Анастасия Сергеевна III 40 5 6 5 7 4 6 7 0 0
г. Пинск ГУО "Средняя школа №12" Матюх Артемий Сергеевич III 40 5 6 5 7 4 6 7 0 0
Ленинский ГУО "Гимназия №1" Давидчик Алина Вадимовна III 40 0 6 0 7 4 6 7 6 4
Ленинский ГУО "Гимназия №1" Свитюк Дарья Сергеевна III 40 0 6 0 7 4 6 7 6 4
Ленинский ГУО "Гимназия №1" Тараскина Василиса Александровна III 40 0 6 0 7 4 6 7 6 4
Ленинский ГУО "Гимназия №1" Сикорский Андрей Иванович III 40 5 0 5 7 4 6 7 6 0
Жабинковский ГУО "Средняя школа №3" Курдюк Наталья Сергеевна III 40 5 6 5 7 4 6 7 0 0
Жабинковский ГУО "Средняя школа №3" Белохвост Карина Николаевна III 40 5 0 5 7 4 6 7 6 -
Жабинковский ГУО "Средняя школа №3" Шоноева Ксения Вячеславовна III 40 5 6 5 7 4 6 7 0 0
Жабинковский ГУО "Средняя школа №3" Кутишко Каролина Дмитриевна III 40 5 6 5 7 4 6 7 0 0
Жабинковский ГУО "Средняя школа №3" Ремеш Никита Витальевич III 40 5 6 5 7 4 6 7 0 0
Лунинецкий ГУО "Средняя школа №4" Данько Андрей Александрович III 40 5 6 5 7 0 6 7 0 4
Кобринский ГУО "Средняя школа № 6" Бурлаков Борис Юрьевич III 40 5 6 5 7 4 6 7 0 0
Кобринский ГУО "Средняя школа № 6" Ворожбицкий Кирилл Павлович III 40 5 6 5 7 4 6 7 0 0
г. Пинск ГУО "Средняя школа №14" Рахманько Егор III 40 0 6 0 7 4 6 7 6 4
Ивацевичский ГУО "Средняя школа №1" Римша Константин Андреевич III 40 0 6 0 7 4 6 7 6 4
Ивацевичский ГУО "Средняя школа №1" Коледа Валерий Викторович III 40 5 0 5 7 0 6 7 6 4
Столинский ГУО "Теребежовская средняя школа" Тарасюк Пётр Александрович III 40 0 6 0 7 4 6 7 6 4
г. Барановичи ГУО "Гимназия №5" Черногребель Александр III 40 5 6 5 7 4 6 7 0 0
Ивацевичский ГУО "Средняя школа № 3" Павлович Александра Александровна III 40 5 6 5 7 4 6 7 0 0
Столинский ГУО "Средняя школа №1 г.Давид-Городка" Семейко Яна Павловна III 40 5 6 5 7 - 6 7 0 4
Жабинковский ГУО "Средняя школа №1" Кравчук Егор Вадимович III 40 5 6 5 7 4 6 7 0 0
Московский ГУО "Средняя школа №30 имени Д.Б.Гвишиани" Навцевич Егор Андреевич III 40 0 6 0 7 4 6 7 6 4
Московский ГУО "Средняя школа №30 имени Д.Б.Гвишиани" Клименко Михаил Сергеевич III 40 0 6 0 7 4 6 7 6 4
г. Пинск ГУО "Средняя школа №16" Шапошник Мария Игоревна III 40 5 6 5 7 4 6 7 - -
Ленинский ГУО "Средняя школа № 16" Матвеев Александр Сергеевич III 40 5 0 5 7 4 6 7 6 0
Ивановский ГУО "Средняя школа № 3" Шумак Екатерина Сергеевна III 40 0 6 0 7 4 6 7 6 4
Столинский ГУО "Ольманская средняя школа" Криволевич Екатерина III 40 0 6 0 7 4 6 7 6 4
Столинский ГУО "Ольманская средняя школа" Криволевич Дмитрий III 40 0 6 0 7 4 6 7 6 4
Ленинский ГУО "Средняя школа № 5" Бальсин Тимофей Вадимович III 40 0 6 0 7 4 6 7 6 4
г. Барановичи ГУО "Гимназия №2" Ракетский Никита Романович III 40 5 0 5 7 4 6 7 6 -
Ивановский ГУО "Мохровская средняя школа" Белянец Максим Михайлович III 40 5 0 5 7 4 6 7 6 0
Малоритский ГУО "Малоритская районная гимназия" Шкута Ариадна Александровна III 40 5 6 5 7 4 6 7 0 0
Малоритский ГУО "Малоритская районная гимназия" Залещук Виктория III 40 5 6 5 7 4 6 7 0 0
Московский ГУО "Средняя школа №19" Алданов Артём Максимович III 39 5 0 0 7 4 6 7 6 4
Ленинский ГУО "Средняя школа №32" Ковалевич Ксения Александровна III 39 5 6 5 7 4 6 0 6 0
г. Барановичи ГУО "Гимназия №4" Ефременко Валерий Владимирович III 39 0 0 5 7 4 6 7 6 4
г. Барановичи ГУО "Гимназия №4" Тарлюк Злата Владимировна III 39 5 6 0 7 4 6 7 0 4
г. Барановичи ГУО "Гимназия №4" Карачун Анна Игоревна III 39 0 0 5 7 4 6 7 6 4
г. Барановичи ГУО "Гимназия №4" Солодкая Полина Сергеевна III 39 5 6 0 7 4 6 7 0 4
г. Барановичи ГУО "Гимназия №4" Титовец Глеб Владимирович III 39 5 6 0 7 4 6 7 0 4
Московский ГУО "Средняя школа №28" Матейчик Игорь Романович III 39 5 6 0 7 4 6 7 0 4
Ганцевичский ГУО "Люсинский детский сад - средняя школа имени Якуба Коласа" Сидоревич Эдуард Максимович III 39 5 - - 7 4 6 7 6 4
Ганцевичский ГУО "Люсинский детский сад - средняя школа имени Якуба Коласа" Омельянович Дарья Сергеевна III 39 0 0 5 7 4 6 7 6 4
Московский ГУО "Брестская санаторная школа-интернат" Дымша Елизавета Олеговна III 39 0 6 5 7 4 6 7 0 4
Московский ГУО "Средняя школа № 14 имени Е.М.Фомина" Остапук Максим Дмитриевич III 39 5 0 0 7 4 6 7 6 4
Пинский ГУО "Валищенская средняя школа" Олехнович Богдан Александрович III 39 5 0 0 7 4 6 7 6 4
Ивацевичский ГУО "Коссовская средняя школа" Шиманчик Ксения Викторовна III 39 0 6 5 7 4 6 7 0 4
Кобринский ГУО "Гимназия г. Кобрина" Кудрявцев Кирилл  III 39 0 0 5 7 4 6 7 6 4
Кобринский ГУО "Гимназия г. Кобрина" Содатенков Глеб III 39 0 0 5 7 4 6 7 6 4
г. Пинск ГУО "Средняя школа №18" Дегиль Мария Александровна III 39 5 0 0 7 4 6 7 6 4
г. Барановичи ГУО "Гимназия №3" Валицкий Ренат Ярославович III 39 5 6 0 7 4 6 7 0 4
Ленинский ГУО "Гимназия №1" Мороз Анна Валерьевна III 39 0 0 5 7 4 6 7 6 4
Ленинский ГУО "Гимназия №1" Желудко Валентина Игоревна III 39 0 0 5 7 4 6 7 6 4
Жабинковский ГУО "Средняя школа №3" Олешко Владислав Николаевич III 39 5 0 0 7 4 6 7 6 4
Кобринский ГУО "Средняя школа №1" Макаренко Егор Александрович III 39 0 6 5 7 4 6 7 0 4
Кобринский ГУО "Средняя школа №1" Мартыненко Илья Романович III 39 0 6 5 7 4 6 7 0 4
г. Барановичи ГУО "Средняя школа № 19" Короб Глеб Сергееевич III 39 0 6 5 7 4 6 7 0 4
г. Барановичи ГУО "Средняя школа № 19" Скобялко Ярослав Андреевич III 39 0 0 5 7 4 6 7 6 4
Дрогичинский ГУО "Гимназия г. Дрогичина" Каспирович Максим Михайлович III 39 0 6 5 7 4 6 7 0 4
Пружанский ГУО "Линовская СШ" Карунас Владислав Анатольевич III 39 0 0 5 7 4 6 7 6 4
г. Пинск ГУО "Средняя школа № 6" Пятков Валентин Викторович III 39 0 6 5 7 4 6 7 0 4
Московский ГУО "Средняя школа №10" Бородик Антон Вадимович III 39 5 0 0 7 4 6 7 6 4
Ленинский ГУО "Средняя школа №33" Беленький Марк III 39 5 0 0 7 4 6 7 6 4
г. Барановичи ГУО "Гимназия №5" Кононович Алексей III 39 0 0 5 7 4 6 7 6 4
Ленинский ГУО "Средняя школа №9" Ляшук Захар III 39 0 6 5 7 4 6 7 0 4
Каменецкий ГУО "Высоковская средняя школа" Жолнерчик Даниил Владимирович III 39 0 6 5 7 4 6 7 0 4
Каменецкий ГУО "Высоковская средняя школа" Савчук Алексей Иванович III 39 0 6 5 7 4 6 7 0 4
Каменецкий ГУО "Высоковская средняя школа" Абрамук Дарья Степановна III 39 0 6 5 7 4 6 7 0 4
Столинский УО "Столинская государственная гимназия" Евтух Максим Михайлович III 39 0 6 5 7 4 6 7 0 4
Березовский ГУО "Средняя школа №3 г.Берёзы"  Зайко Илья Юрьевич III 39 5 0 0 7 4 6 7 6 4
Ленинский ГУО "Средняя школа № 16" Седляр Матвей Алексеевич III 39 5 0 0 7 4 6 7 6 4
Ленинский ГУО "Средняя школа № 16" Лагодич Никита Евгеньевич III 39 5 0 0 7 4 6 7 6 4
Ганцевичский ГУО "Средняя школа №3" Шкут Егор Александрович III 39 0 6 5 7 4 6 7 0 4
Кобринский ГУО "Средняя школа №7" Панфило Владислав Александрович III 39 5 0 0 7 4 6 7 6 4
Кобринский ГУО "Средняя школа №7" Старинская Карина Сергеевна III 39 5 6 0 7 4 6 7 0 4
Кобринский ГУО "Средняя школа №7" Якушик Валентина Николаевна III 39 - 0 5 7 4 6 7 6 4
Кобринский ГУО "Средняя школа №7" Чех Егор Сергеевич III 39 0 6 5 7 4 6 7 0 4
Московский ГУО "Гимназия №2" Дусмуратова Эвелина III 39 0 0 5 7 4 6 7 6 4
Московский ГУО "Гимназия №2" Каминская Милана III 39 5 0 0 7 4 6 7 6 4
Лунинецкий ГУО "Редигеровская средняя школа" Малькевич Милена Николаевна III 39 5 6 0 7 4 6 7 0 4
Малоритский ГУО "Мельникская базовая школа"  Мирчук Николай Сергеевич III 39 5 6 5 7 4 6 0 6 0
Московский ГУО "Гимназия №6 имени Маршала Советского Союза Жукова Г.К." Аксенов Евгений Александрович III 39 5 6 0 7 4 6 7 0 4
Московский ГУО "Гимназия №6 имени Маршала Советского Союза Жукова Г.К." Жильцов Станислав Викторович III 39 5 6 0 7 4 6 7 0 4
Московский ГУО "Гимназия №6 имени Маршала Советского Союза Жукова Г.К." Пискова Мария Вячеславовна III 39 0 6 5 7 4 6 7 0 4
г. Пинск ГУО "Средняя школа №15" Малицкая Валерия III 39 0 0 5 7 4 6 7 6 4
г. Барановичи ГУО "Средняя школа № 14" Чернякова Мария Евгеньевна III 38 0 6 5 0 4 6 7 6 4
Московский ГУО "Средняя школа №1"  Слободенюк Илья Андреевич III 38 0 6 5 7 4 6 0 6 4
Московский ГУО "Средняя школа №29" Струнец Юлия Викторовна III 38 5 0 5 7 4 6 7 0 4
Московский ГУО "Средняя школа №29" Швайко Дана Андреевна III 38 5 0 5 7 4 6 7 0 4
Московский ГУО "Средняя школа № 23" Шешко Ульяна III 38 5 6 0 0 4 6 7 6 4
Лунинецкий ГУО "Гимназия г. Лунинца" Колган Михаил Александрович III 38 5 0 5 7 4 6 7 0 4
Ленинский ГУО "Гимназия №1" Воробей Кирилл Андреевич III 38 0 6 5 0 4 6 7 6 4
Ленинский ГУО "Гимназия №1" Хала Никита Алексеевич III 38 5 0 5 7 4 6 7 0 4
Ленинский ГУО "Гимназия №1" Иванова Екатерина Петровна III 38 5 0 5 7 4 6 7 0 4
Ленинский ГУО "Гимназия №1" Любовицкий Никита Николаевич III 38 5 0 5 7 4 6 7 0 4
Ленинский ГУО "Гимназия №1" Кругликова Наталья Александровна III 38 5 0 5 7 4 6 7 0 4
Ленинский ГУО "Гимназия №1" Павлович Елизавета Дмитриевна III 38 5 0 5 7 4 6 7 0 4
Ленинский ГУО "Гимназия №1" Николаев Николай Андреевич III 38 5 0 5 7 4 6 7 0 4
Пружанский ГУО "Слободская СШ" Васильчук Ксения III 38 5 6 0 7 4 6 0 6 4
Пружанский ГУО "Слободская СШ" Климкайте Элина III 38 5 6 0 7 4 6 0 6 4
Кобринский ГУО "Средняя школа № 6" Бриштен Злата Александровна III 38 5 6 0 7 4 6 0 6 4
Ивацевичский ГУО "Средняя школа №1" Кондратчик Владислав Русланович III 38 5 6 0 0 4 6 7 6 4
Ивацевичский ГУО "Средняя школа №1" Ефимович Артем Алексеевич III 38 5 6 0 0 4 6 7 6 4
г. Барановичи ГУО "Гимназия №1" Савина Василиса Андреевна III 38 0 6 5 7 4 6 - 6 4
Столинский УО "Столинская государственная гимназия" Хватюк Дмитрий Андреевич III 38 0 6 5 7 4 6 0 6 4
Кобринский ГУО "Октябрьский детский сад - средняя школа" Люкевич Владимир Дмитриевич III 38 5 0 5 7 4 6 7 0 4
Кобринский ГУО "Октябрьский детский сад - средняя школа" Козловский Денис Владимирович III 38 5 0 5 7 4 6 7 0 4
Кобринский ГУО "Октябрьский детский сад - средняя школа" Синкевич Егор Николаевич III 38 5 0 5 7 4 6 7 0 4
Кобринский ГУО "Октябрьский детский сад - средняя школа" Шевчук Никита Сергеевич III 38 5 0 5 7 4 6 7 0 4
Жабинковский ГУО "Ракитницкая средняя школа" Сухаревич Артем Витальевич III 38 0 6 5 7 4 6 0 6 4
Кобринский ГУО "Средняя школа №7" Мартынюк Ангелина Анатольевна III 38 5 0 5 7 4 6 7 0 4
Кобринский ГУО "Средняя школа №7" Остапчук Вячеслав Витальевич III 38 5 0 5 7 4 6 7 0 4
Московский ГУО "Средняя школа №25" Комар Илья Назарович III 38 0 6 5 0 4 6 7 6 4
Пружанский ГУО "Средняя школа № 1 им. КБВО" Усик Ксения Александровна III 38 5 6 0 7 4 6 0 6 4
г. Барановичи ГУО "Средняя школа № 21" Каща Артем Дмитриевич III 38 5 0 5 7 4 6 7 0 4
Московский ГУО "Средняя школа №35" Мишук Ульяна Евгеньевна III 37 5 6 5 7 4 6 0 0 4
Лунинецкий ГУО "Кожан-Городокская средняя школа" Карпович Артем Андреевич III 37 0 6 5 7 - 6 7 6 0
г. Барановичи ГУО "Средняя школа № 14" Герман Евгений Александрович III 37 5 6 5 7 4 6 0 0 4
Ивацевичский ГУО "Средняя школа №1" Ковалевский Ярослав Николаевич III 37 5 6 5 7 4 6 0 0 4
Жабинковский ГУО "Средняя школа № 2" Гинь Никита Андреевич III 37 5 0 5 0 4 6 7 6 4
Столинский ГУО "Средняя школа №1 г.Давид-Городка" Ярошик Артем Евгеньевич III 37 5 0 5 0 4 6 7 6 4
Столинский ГУО "Средняя школа №1 г.Давид-Городка" Лешкевич Марат Леонидович III 37 5 0 5 0 4 6 7 6 4
Столинский ГУО "Средняя школа №1 г.Давид-Городка" Хорошун Диана Юрьевна III 37 5 6 5 7 4 6 - 0 4
г. Пинск ГУО "Средняя школа №16" Пытько Лев Алекссевич III 37 5 0 5 7 4 6 0 6 4
г. Барановичи ГУО "Средняя школа №18"  Давидович Илья Владимирович III 37 5 6 5 0 4 6 7 0 4
Жабинковский ГУО "Ленинская средняя школа"  Лось Есения Андреевна III 37 5 6 0 7 0 6 7 6 0
Лунинецкий ГУО "Средняя школа №1" Каленкович Ксения Сергеевна III 36 5 6 5 7 0 6 7 0 0
Лунинецкий ГУО "Средняя школа №1" Мацкевич Анна Вячеславовна III 36 5 6 5 7 0 6 7 0 0
Лунинецкий ГУО "Средняя школа №1" Плескач Карина Андреевна III 36 5 6 5 7 0 6 7 0 0
Лунинецкий ГУО "Средняя школа №1" Прокопович Игорь Михайлович III 36 5 6 5 7 0 6 7 0 0
Лунинецкий ГУО "Средняя школа №1" Шуляк Людмила Александровна III 36 5 6 5 7 0 6 7 0 0
Лунинецкий ГУО "Средняя школа №1" Гришкевич Елена Сергеевна III 36 5 6 5 7 - 6 7 0 0
Лунинецкий ГУО "Средняя школа №1" Деянов Максим Сергеевич III 36 5 6 5 7 0 6 7 0 0
Ляховичский ГУО "Средняя школа №1" Патеруха Матвей  III 36 0 6 0 7 4 6 7 6 0
Лунинецкий ГУО "Синкевичская средняя школа" Каплич Алексей Валерьевич III 36 5 6 5 7 0 6 7 0 0
Лунинецкий ГУО "Синкевичская средняя школа" Шкут Максим Николаевич III 36 5 6 5 7 0 6 7 0 0
Лунинецкий ГУО "Средняя школа №3"  Грицкевич Елена Александровна III 36 0 6 0 7 4 6 7 6 0
Ленинский ГУО "Гимназия №1" Линник Артём Дмитриевич III 36 0 6 0 7 4 6 7 6 0
Ленинский ГУО "Гимназия №1" Божко Анастасия Эдуардовна III 36 0 6 0 7 4 6 7 6 0
Ленинский ГУО "Гимназия №1" Гарбуль Катерина Вадимовна III 36 0 6 0 7 4 6 7 6 0
