8 класс

Район Учреждение образования ФИО ученика Награда Результат 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Ганцевичский ГУО "Гимназия г. Ганцевичи" Чеботаренко Евгений Леонидович I 50 6 5 5 6 4 6 5 7 6
Пинский ГУО "Новодворская базовая школа" Наривончик Александр I 50 6 5 5 6 4 6 5 7 6
г. Барановичи ГУО "Средняя школа №18"  Ивановская Виктория I 50 6 5 5 6 4 6 5 7 6
Ганцевичский ГУО "Гимназия г. Ганцевичи"  Малышко Екатерина Андреевна I 45 6 0 5 6 4 6 5 7 6
Ганцевичский ГУО "Гимназия г. Ганцевичи"  Шишко Алина Александровна I 45 6 0 5 6 4 6 5 7 6
Ляховичский ГУО "Гимназия г. Ляховичи" Есис Карина I 45 6 0 5 6 4 6 5 7 6
Ленинский ГУО "Гимназия №1" Кулинич Матвей Денисович I 44 6 5 5 6 4 6 5 7 0
Кобринский ГУО "Средняя школа №2" Янчук Мария Александровна I 44 6 5 5 6 4 6 5 7 0
Дрогичинский ГУО "Бездежская СШ" Лукащик Анастасия I 44 6 5 5 6 4 6 5 7 0
Московский ГУО "Гимназия №6 имени Маршала Советского Союза Жукова Г.К." Гомберг Дмитрий Павлович I 44 6 5 5 6 4 6 5 7 0
Московский ГУО "Средняя школа №35" Козерук Илья Андреевич II 43 6 5 5 6 4 6 5 0 6
Московский ГУО "Средняя школа №35" Ершов Максим Викторович II 43 6 5 5 6 4 6 5 0 6
Московский ГУО "Средняя школа №35" Шепелюк Илья Сергеевич II 43 6 5 5 6 4 6 5 0 6
Лунинецкий ГУО "Кожан-Городокская средняя школа" Остапчик Маргарита Николаевна II 43 6 5 5 6 4 6 5 0 6
Лунинецкий ГУО "Кожан-Городокская средняя школа" Якубович Карина Александровна II 43 6 5 5 6 4 6 5 0 6
Ленинский ГУО "Средняя школа №27" Калютич Елизавета II 43 6 5 5 6 4 6 5 0 6
Ленинский ГУО "Средняя школа №27" Онищук Екатерина II 43 6 5 5 6 4 6 5 0 6
Ленинский ГУО "Средняя школа №32" Мамедова Алина Вадимовна II 43 6 5 5 6 4 6 5 0 6
г. Барановичи ГУО "Гимназия №4" Шорохов Егор Павлович II 43 6 5 5 6 4 6 5 0 6
Московский ГУО "Средняя школа №1"  Шмыгин Станислав Дмитриевич II 43 6 5 5 6 4 6 5 0 6
Московский ГУО "Средняя школа №1"  Морголь Валерия  Андреевна II 43 6 5 5 6 4 6 5 0 6
Московский ГУО "Средняя школа №1"  Шлепакова Валерия Михайловна II 43 6 5 5 6 4 6 5 0 6
Московский ГУО "Средняя школа №1"  Середич Полина Анатольевна II 43 6 5 5 6 4 6 5 0 6
Московский ГУО "Средняя школа № 14 имени Е.М.Фомина" Давидюк Максим Викторович II 43 6 5 5 6 4 6 5 0 6
Ивацевичский ГУО "Коссовская средняя школа" Бенько Никита Сергеевич II 43 6 5 5 6 4 6 5 0 6
Кобринский ГУО "Гимназия г. Кобрина" Гродзинский Алексей II 43 6 5 5 6 4 6 5 0 6
Каменецкий ГУО "Средняя школа №1" Сеньковец Кирилл II 43 6 5 5 6 4 6 5 0 6
Каменецкий ГУО "Средняя школа №1" Шевчук Никита II 43 6 5 5 6 4 6 5 0 6
Каменецкий ГУО "Средняя школа №1" Мартысюк Полина II 43 6 5 5 6 4 6 5 0 6
Каменецкий ГУО "Средняя школа №1" Нехай Дарья II 43 6 5 5 6 4 6 5 0 6
Ленинский ГУО "Гимназия №1" Парходанова Диана Давудовна II 43 6 5 5 6 4 6 5 0 6
Ленинский ГУО "Гимназия №1" Конарев Станислав Игоревич II 43 6 5 5 6 4 6 5 0 6
Ленинский ГУО "Гимназия №1" Красикова Марта Евгеньевна II 43 6 5 5 6 4 6 5 0 6
Ленинский ГУО "Гимназия №1" Пластинин Алексей Викторович II 43 6 5 5 6 4 6 5 0 6
Ленинский ГУО "Гимназия №1" Коробейко Никита Николаевич II 43 6 5 5 6 4 6 5 0 6
Ленинский ГУО "Гимназия №1" Войтухович Станислав Сергеевич II 43 6 5 5 6 4 6 5 0 6
г. Барановичи ГУО "Средняя школа № 19" Немкевич Никита Дмитриевич II 43 6 5 5 6 4 6 5 0 6
Ляховичский ГУО "Средняя школа №2" Полонская Наталия Андреевна II 43 6 5 5 6 4 6 5 0 6
Ляховичский ГУО "Средняя школа №2" Дыдышко Владислав Сергеевич II 43 6 5 5 6 4 6 5 0 6
Ляховичский ГУО "Средняя школа №2" Станиславович Даниил Юрьевич II 43 6 5 5 6 4 6 5 0 6
Лунинецкий ГУО "Средняя школа №4" Гурбанович Инна Александровна II 43 6 5 5 6 4 6 5 0 6
Дрогичинский ГУО "Гимназия г. Дрогичина" Клютко Вероника Михайловна II 43 6 5 5 6 4 6 5 0 6
Ивацевичский ГУО "Средняя школа №1" Алексиевич Владислав Денисович  II 43 6 5 5 6 4 6 5 0 6
Ивацевичский ГУО "Средняя школа №1" Мироновский Сергей Игоревич II 43 6 5 5 6 4 6 5 0 6
Брестский ГУО "Средняя школа д. Черни" Назарук Илья Владимирович II 43 6 5 5 6 4 6 5 0 6
г. Барановичи ГУО "Гимназия №5" Хлебович Яна II 43 6 5 5 6 4 6 5 0 6
г. Барановичи ГУО "Гимназия №5" Борзда Александр II 43 6 5 5 6 4 6 5 0 6
г. Барановичи ГУО "Гимназия №5" Сокол Кирилл II 43 6 5 5 6 4 6 5 0 6
г. Барановичи ГУО "Гимназия №5" Копач Сергей II 43 6 5 5 6 4 6 5 0 6
г. Барановичи ГУО "Гимназия №5" Уваров Захар II 43 6 5 5 6 4 6 5 0 6
г. Барановичи ГУО "Гимназия №5" Кунютко Алексей II 43 6 5 5 6 4 6 5 0 6
г. Барановичи ГУО "Гимназия №5" Зданович Виктория II 43 6 5 5 6 4 6 5 0 6
г. Барановичи ГУО "Гимназия №5" Мушкевич Владислава II 43 6 5 5 6 4 6 5 0 6
г. Барановичи ГУО "Гимназия №5" Волчек Дарья II 43 6 5 5 6 4 6 5 0 6
г. Барановичи ГУО "Гимназия №5" Чембрович Елизавета II 43 6 5 5 6 4 6 5 0 6
г. Барановичи ГУО "Гимназия №5" Людчик Ян II 43 6 5 5 6 4 6 5 0 6
г. Барановичи ГУО "Гимназия №5" Лайша Илья II 43 6 5 5 6 4 6 5 0 6
Кобринский ГУО "Средняя школа №3" Анцута Анна Васильевна II 43 6 5 5 6 4 6 5 0 6
Кобринский ГУО "Средняя школа №3" Якубец Ольга Геннадьевна II 43 6 5 5 6 4 6 5 0 6
Столинский ГУО "Средняя школа №1 г.Давид-Городка" Брезовский Алексей Сергеевич II 43 6 5 5 6 4 6 5 0 6
Столинский ГУО "Средняя школа №1 г.Давид-Городка" Калько Дарья Николаевна II 43 6 5 5 6 4 6 5 0 6
Столинский ГУО "Средняя школа №1 г.Давид-Городка" Стемпковская Людмила Валентиновна II 43 6 5 5 6 4 6 5 0 6
Столинский ГУО "Средняя школа №1 г.Давид-Городка" Ярошик Елизавета Владимировна II 43 6 5 5 6 4 6 5 0 6
г. Пинск ГУО "Средняя школа №16" Вечерко Алина Александровна II 43 6 5 5 6 4 6 5 0 6
Ленинский ГУО "Средняя школа № 18" Бадалов Артём Рустамович II 43 6 5 5 6 4 6 5 0 6
Московский ГУО "Средняя школа № 31" Валах Алексей Дмитриевич II 43 6 5 5 6 4 6 5 0 6
Ивановский ГУО "Горбахская базовая школа" Катеринич Татьяна II 43 6 5 5 6 4 6 5 0 6
Кобринский ГУО "Средняя школа №7" Гасюк Даниил Валентинович II 43 6 5 5 6 4 6 5 0 6
г. Барановичи ГУО "Средняя школа №18"  Щерба Вера Николаевна II 43 6 5 5 6 4 6 5 0 6
г. Барановичи ГУО "Средняя школа №16" Булавская Ульяна Эдуардовна II 43 6 5 5 6 4 6 5 0 6
г. Барановичи ГУО "Средняя школа №16" Прокуда Полина Александровна II 43 6 5 5 6 4 6 5 0 6
г. Барановичи ГУО "Средняя школа №16" Булавская Полина Эдуардовна II 43 6 5 5 6 4 6 5 0 6
Московский ГУО "Средняя школа № 15" Свирепа Кирилл Андреевич II 43 6 5 5 6 4 6 5 - 6
Московский ГУО "Средняя школа № 26" Нешумаев Александр Константинович II 43 6 5 5 6 4 6 5 0 6
Московский ГУО "Средняя школа № 26" Калиновский Никита Валерьевич II 43 6 5 5 6 4 6 5 0 6
Московский ГУО "Средняя школа № 26" Карабач Даниил Михайлович II 43 6 5 5 6 4 6 5 0 6
Березовский ГУО "Сигневичский УПК ясли-сад-СШ" Езепчук Алексей Сергеевич II 43 6 5 5 6 4 6 5 0 6
Московский ГУО "Гимназия №6 имени Маршала Советского Союза Жукова Г.К." Сендер Екатерина Александровна II 43 6 5 5 6 4 6 5 0 6
Малоритский ГУО "Малоритская районная гимназия" Сорочук Даниил Николаевич II 43 6 5 5 6 4 6 5 0 6
Ганцевичский ГУО "Гимназия г. Ганцевичи"  Лозицкая Александра Сергеевна III 41 6 0 5 6 0 6 5 7 6
Ганцевичский ГУО "Гимназия г. Ганцевичи"  Авдонин Иван Дмитриевич III 41 6 0 5 6 0 6 5 7 6
Ганцевичский ГУО "Гимназия г. Ганцевичи"  Юшкевич Дарья Вадимовна III 39 0 0 5 6 4 6 5 7 6
Ганцевичский ГУО "Гимназия г. Ганцевичи"  Занько Ангелина Витальевна III 39 0 0 5 6 4 6 5 7 6
Ганцевичский ГУО "Гимназия г. Ганцевичи"  Малышко Виктория Александровна III 39 6 0 5 6 4 6 5 7 0
Пинский ГУО "Молотковичская средняя школа" Наумчик Павел III 39 6 0 5 6 4 6 5 7 0
Пружанский ГУО "Средняя школа № 4" Прадко Татьяна Сергеевна III 39 6 0 5 6 4 6 5 7 0
г. Барановичи ГУО "Гимназия №5" Сороко Кристина III 39 6 0 5 6 4 6 5 7 0
Пинский ГУО "Берёзовичская средняя школа" Лукашевич Юлия Руслановна III 39 6 5 5 6 4 6 0 7 0
Лунинецкий ГУО "Лунинская ясли-сад-средняя школа" Дудорга Дмитрий Васильевич III 39 0 0 5 6 4 6 5 7 6
Лунинецкий ГУО "Лунинская ясли-сад-средняя школа" Обровец Максим Павлович III 39 6 0 5 6 4 6 5 7 0
Лунинецкий ГУО "Лунинская ясли-сад-средняя школа" Бех Станислав Григорьевич III 39 6 0 5 6 4 6 5 7 0
Лунинецкий ГУО "Лунинская ясли-сад-средняя школа" Елисеев Сергей Дмитриевич III 39 6 0 5 6 4 6 5 7 0
Ляховичский ГУО "Начевская средняя школа " Антипорук Виктория Владимировна III 39 6 5 5 6 0 6 5 0 6
г. Пинск ГУО "Средняя школа №16" Гмир Владислав Сергеевич III 39 6 0 5 6 4 6 5 7 0
г. Пинск ГУО "Средняя школа №16" Козак Ксения Сергеевна III 39 6 0 5 6 4 6 5 7 0
Ляховичский ГУО "Гимназия г. Ляховичи" Гемваровская Алина III 39 6 0 5 6 4 6 5 7 0
Ляховичский ГУО "Гимназия г. Ляховичи" Грубая Полина III 39 6 0 5 6 4 6 5 7 0
Ляховичский ГУО "Гимназия г. Ляховичи" Ширей Виктория III 39 6 0 5 6 4 6 5 7 0
Ленинский ГУО "Средняя школа №27" Кудлюк Кристина III 38 6 0 5 6 4 6 5 0 6
Ленинский ГУО "Средняя школа №27" Олейник Владислав III 38 6 5 5 6 4 6 0 0 6
г. Барановичи ГУО "Гимназия №4" Малышев Антон Павлович III 38 6 0 5 6 4 6 5 0 6
г. Барановичи ГУО "Гимназия №4" Товтько Анастасия Сергеевна III 38 6 0 5 6 4 6 5 0 6
г. Барановичи ГУО "Гимназия №4" Щеткина Мария Павловна III 38 6 0 5 6 4 6 5 0 6
Московский ГУО "Средняя школа №1"  Лысюк Вадим Валерьевич III 38 6 0 5 6 4 6 5 0 6
Московский ГУО "Средняя школа №29" Федорук Богдан Иванович III 38 6 0 5 6 4 6 5 0 6
Московский ГУО "Средняя школа №29" Новик Александр Геннадьевич III 38 6 0 5 6 4 6 5 0 6
Ганцевичский ГУО "Гимназия г. Ганцевичи"  Стрижич Карина Николаевна III 38 0 5 5 6 4 6 5 7 0
Московский ГУО "Средняя школа № 14 имени Е.М.Фомина" Демянчук Роман Олегович III 38 6 5 5 6 4 6 0 0 6
Московский ГУО "Средняя школа № 14 имени Е.М.Фомина" Шубская Евгения Юрьевна III 38 6 5 5 6 4 6 0 0 6
Московский ГУО "Гимназия № 4" Пех Дарья Дмитриевна III 38 6 0 5 6 4 6 5 0 6
Пинский ГУО "Ласицкая средняя школа" Самуйлик Ульяна Максимовна III 38 6 0 5 6 4 6 5 - 6
г. Барановичи ГУО "Средняя школа №12" Жуковская Татьяна Владимировна III 38 6 0 5 6 4 6 5 0 6
г. Барановичи ГУО "Средняя школа №12" Посацкая Диана Сергеевна III 38 6 0 5 6 4 6 5 0 6
г. Барановичи ГУО "Средняя школа №12" Иващук Ангелина Андреевна III 38 6 0 5 6 4 6 5 0 6
г. Барановичи ГУО "Средняя школа №12" Данилевич Дарья Дмитриевна III 38 6 0 5 6 4 6 5 0 6
г. Барановичи ГУО "Средняя школа №12" Мамонько Кирилл Витальевич III 38 6 0 5 6 4 6 5 0 6
Столинский ГУО "Ольшанская средняя школа №2" Бобко Михаил Сергеевич III 38 6 0 5 6 4 6 5 0 6
Столинский ГУО "Ольшанская средняя школа №2" Тарасевич Василий Алексеевич III 38 6 0 5 6 4 6 5 0 6
Пинский ГУО "Новодворская базовая школа" Кожемяко Ульяна III 38 6 0 5 6 4 6 5 0 6
Пинский ГУО "Новодворская базовая школа" Мацкевич Александр III 38 6 0 5 6 4 6 5 0 6
г. Пинск ГУО "Средняя школа №12" Базака Роман Сергеевич III 38 6 0 5 6 4 6 5 0 6
г. Пинск ГУО "Средняя школа №12" Гагуа Герман Русланович III 38 6 5 5 6 4 0 5 7 -
г. Пинск ГУО "Средняя школа №12" Давыдченко Антон Юрьевич III 38 6 5 5 6 4 0 5 7 0
Лунинецкий ГУО "Гимназия г. Лунинца" Пашкевич Илья Станиславович III 38 6 0 5 6 4 6 5 0 6
Лунинецкий ГУО "Гимназия г. Лунинца" Шостыр Станислав Валентинович III 38 6 0 5 6 4 6 5 0 6
г. Барановичи ГУО "Гимназия №3" Азарчик Мария Кирилловна III 38 6 0 5 6 4 6 5 0 6
г. Барановичи ГУО "Гимназия №3" Белецкая Инга Андреевна III 38 6 0 5 6 4 6 5 0 6
г. Барановичи ГУО "Гимназия №3" Василевич Ангелина Александровна III 38 6 0 5 6 4 6 5 0 6
г. Барановичи ГУО "Гимназия №3" Волынец Ирина Алексеевна III 38 6 0 5 6 4 6 5 0 6
г. Барановичи ГУО "Гимназия №3" Лицкевич Глеб Александрович III 38 6 0 5 6 4 6 5 0 6
г. Барановичи ГУО "Гимназия №3" Мясников Владимир Николаевич III 38 6 0 5 6 4 6 5 0 6
г. Барановичи ГУО "Гимназия №3" Понятовский Максим Денисович III 38 6 0 5 6 4 6 5 0 6
г. Барановичи ГУО "Гимназия №3" Стракович Артем Дмитриевич III 38 6 0 5 6 4 6 5 0 6
г. Барановичи ГУО "Гимназия №3" Чайковский Данила Андреевич III 38 6 0 5 6 4 6 5 0 6
г. Барановичи ГУО "Гимназия №3" Чеботарь Павел Сергеевич III 38 6 0 5 6 4 6 5 0 6
Ленинский ГУО "Гимназия №1" Наумова Анна Юрьевна III 38 6 5 5 6 4 6 0 0 6
Ленинский ГУО "Гимназия №1" Пролиско Маргарита Сергеевна III 38 6 0 5 6 4 6 5 0 6
Ленинский ГУО "Гимназия №1" Горогькина Елизавета Владимировна III 38 6 5 5 6 4 6 0 0 6
Березовский ГУО "Песковская средняя школа" Самута Сергей Александрович III 38 6 5 5 6 4 6 0 0 6
Кобринский ГУО "Средняя школа №1" Гапасюк Лада Дмитриевна III 38 6 0 5 6 4 6 5 0 6
Ляховичский ГУО "Средняя школа №2" Степура Владислав Михайлович III 38 6 5 5 6 4 6 0 0 6
Московский ГУО "Средняя школа №24" Дулько Денис Андреевич III 38 6 5 5 6 4 6 0 0 6
Ивацевичский ГУО "Средняя школа №1" Боборицкий Роман Дмитриевич III 38 6 0 5 6 4 6 5 0 6
Ивацевичский ГУО "Средняя школа №1" Чуйко Егор Васильевич III 38 6 0 5 6 4 6 5 0 6
Ивацевичский ГУО "Средняя школа №1" Поликарпова Полина Валерьевна III 38 6 5 5 6 4 6 0 0 6
Ивацевичский ГУО "Средняя школа №1" Теслюк Алеся Дмитриевна III 38 6 0 5 6 4 6 5 0 6
г. Пинск ГУО "Средняя школа № 10" Демчук Юлия Николаевна III 38 6 0 5 6 4 6 5 0 6
г. Пинск ГУО "Средняя школа № 10" Качановская Дарья Игоревна III 38 6 0 5 6 4 6 5 0 6
Ленинский ГУО "Гимназия № 5" Пилипук Полина александровна  III 38 6 5 5 6 4 6 0 0 6
Ленинский ГУО "Гимназия № 5" Боярчук Михаил Витальевич III 38 6 5 5 6 4 6 0 0 6
Московский ГУО "Средняя школа №10" Данилюк София Александровна III 38 6 0 5 6 4 6 5 0 6
Московский ГУО "Средняя школа №10" Карпик Кристина Ивановна III 38 6 0 5 6 4 6 5 0 6
Брестский ГУО "Средняя школа д. Черни" Шамин Роман Андреевич III 38 6 0 5 6 4 6 5 0 6
г. Барановичи ГУО "Гимназия №5" Зеленевская Полина III 38 6 0 5 6 4 6 5 0 6
г. Барановичи ГУО "Гимназия №5" Винник Яна III 38 6 5 5 6 4 6 0 0 6
г. Барановичи ГУО "Гимназия №5" Манчак Павел III 38 6 5 0 6 4 6 5 0 6
г. Барановичи ГУО "Гимназия №5" Попова Надежда III 38 6 0 5 6 4 6 5 0 6
г. Барановичи ГУО "Гимназия №5" Головач Алексей III 38 6 5 5 6 4 6 0 0 6
г. Барановичи ГУО "Гимназия №5" Борисюк Иван III 38 6 0 5 6 4 6 5 0 6
г. Пинск ГУО "Средняя школа № 7" Бахур Владислав III 38 6 0 5 6 4 6 5 0 6
г. Пинск ГУО "Средняя школа № 7" Демчук Кирилл III 38 6 0 5 6 4 6 5 0 6
г. Пинск ГУО "Средняя школа № 7" Михайловская Лера III 38 6 0 5 6 4 6 5 0 6
Каменецкий ГУО "Высоковская средняя школа" Чайковский Захар Николаевич III 38 6 0 5 6 4 6 5 0 6
Столинский ГУО "Средняя школа №1 г.Давид-Городка" Мазанец Артем Юрьевич III 38 6 0 5 6 4 6 5 0 6
Столинский ГУО "Средняя школа №1 г.Давид-Городка" Рулинский Евгений Александрович III 38 6 0 5 6 4 6 5 0 6
Столинский ГУО "Средняя школа №1 г.Давид-Городка" Шепетько Никита Денисович III 38 6 0 5 6 4 6 5 0 6
Столинский ГУО "Средняя школа №1 г.Давид-Городка" Шут Татьяна Викторовна III 38 6 0 5 6 4 6 5 0 6
Столинский ГУО "Средняя школа №1 г.Давид-Городка" Ковшук Кирилл Игоревич III 38 6 5 5 6 4 0 5 7 0
Дрогичинский ГУО "Именинская средняя школа " Ковганко Владимир Сергеевич III 38 6 0 5 6 4 6 5 0 6
Жабинковский ГУО "Средняя школа №1" Куницкий Глеб Валерьевич III 38 6 0 5 6 4 6 5 0 6
Малоритский ГУО "Ланская средняя школа" Завадский Захар Андреевич III 38 6 0 5 6 4 6 5 0 6
Ивановский ГУО "Ляховичский УПК детский сад-средняя школа " Веренич Анатолий Владимирович III 38 6 0 5 6 4 6 5 0 6
г. Пинск ГУО "Средняя школа №16" Кот Варвара Геннадьевна III 38 6 0 5 6 4 6 5 0 6
г. Пинск ГУО "Средняя школа №16" Трушко Ярослав Геннадьевич III 38 6 0 5 6 4 6 5 0 6
г. Пинск ГУО "Средняя школа №16" Ярута Сергей Александрович III 38 6 0 5 6 4 6 5 0 6
Ленинский ГУО "Средняя школа №13 имени В.И. Хована" Стреж Маргарита Игоревна III 38 6 0 5 6 4 6 5 0 6
Ленинский ГУО "Средняя школа №13 имени В.И. Хована" Шумская Анастасия Вадимовна III 38 6 0 5 6 4 6 5 0 6
Ленинский ГУО "Средняя школа №13 имени В.И. Хована" Шкута Елизавета Андреевна III 38 6 0 5 6 4 6 5 0 6
Лунинецкий ГУО "Микашевичская гимназия им. В. И. Недведского" Войтеховская Дарья Валентиновна III 38 6 5 5 6 4 6 0 0 6
Барановичский ГУО "УПК Карчевская детский сад- средняя школа" Левый Владимир III 38 6 5 5 6 4 6 0 0 6
Ленинский ГУО "Средняя школа № 18" Федотов Дмитрий Александрович III 38 6 0 5 6 4 6 5 0 6
Ленинский ГУО "Средняя школа № 16" Михасюк Диана Олеговна III 38 6 0 5 6 4 6 5 0 6
Ленинский ГУО "Средняя школа № 16" Чопко Христина Юрьена III 38 6 0 5 6 4 6 5 0 6
Московский ГУО "Средняя школа № 31" Каплун Станислав Владимирович III 38 6 0 5 6 4 6 5 0 6
Ляховичский ГУО "Гимназия г. Ляховичи" Войцеховская Алеся III 38 6 0 5 6 4 6 5 0 6
Ганцевичский ГУО "Средняя школа №3" Кононовч Диана Алексеевна III 38 6 0 5 6 4 6 5 0 6
Пружанский ГУО "Шерешевская средняя школа" Кобылкевич Сергей Юрьевич III 38 6 5 5 6 4 6 0 - 6
Ленинский ГУО "Средняя школа №20 имени Героя Советского Союза Д.М. Карбышева" Лясюк Иван Владимирович III 38 6 0 5 6 4 6 5 0 6
Московский ГУО "Средняя школа №25" Бурлаченко Антон Сергеевич III 38 6 5 5 6 4 6 0 0 6
Московский ГУО "Средняя школа №25" Рачко Илья Александрович III 38 6 0 5 6 4 6 5 0 6
г. Барановичи ГУО "Средняя школа №18"  Савченко Глеб Анатольевич III 38 6 5 5 6 4 6 0 0 6
г. Барановичи ГУО "Средняя школа №18"  Силицкая Вероника Витальевна III 38 6 0 5 6 4 6 5 0 6
г. Барановичи ГУО "Средняя школа № 21" Кубряк Валерия Михайловна III 38 6 0 5 6 4 6 5 0 6
Лунинецкий ГУО "Средняя школа №1 г.Микашевичи" Скок Евгений Дмитриевич III 38 6 0 5 6 4 6 5 0 6
Московский ГУО "Средняя школа № 26" Андросюк Иван Олегович III 38 6 5 5 6 4 6 0 0 6
Московский ГУО "Средняя школа № 26" Клебанович Виктория Валентиновна III 38 6 5 0 6 4 6 5 - 6
Московский ГУО "Средняя школа № 26" Крагель Карина Дмитриевна III 38 6 - 5 6 4 6 5 0 6
Московский ГУО "Средняя школа № 26" Заверженец Ирина Викторовна III 38 6 0 5 6 4 6 5 0 6
Московский ГУО "Средняя школа № 26" Абрамук Кирилл Ильич III 38 6 5 5 6 4 6 0 0 6
Дрогичинский ГУО "Вулька-Радовецкая базовая школа" Гамазов Глеб Сергеевич III 38 6 0 5 6 4 6 5 0 6
Московский ГУО "Гимназия №6 имени Маршала Советского Союза Жукова Г.К." Петрукович Анастасия Дмитриевна III 38 6 0 5 6 4 6 5 0 6
Московский ГУО "Гимназия №6 имени Маршала Советского Союза Жукова Г.К." Пилипенко Геннадий Викторович III 38 6 0 5 6 4 6 5 0 6
Малоритский ГУО "Малоритская районная гимназия" Бурштын Мария Николаевна III 38 6 0 5 6 4 6 5 0 6
Малоритский ГУО "Малоритская районная гимназия" Белазорович Полина Игоревна III 38 6 0 5 6 4 6 5 - 6
Московский ГУО "Средняя школа №35" Лобец Георгий Викторович III 37 6 5 5 6 4 6 5 0 0
Лунинецкий ГУО "Кожан-Городокская средняя школа" Войтеховская Мария Григорьевна III 37 6 5 5 6 4 6 5 0 0
Лунинецкий ГУО "Кожан-Городокская средняя школа" Гриневич Дарья Александровна III 37 6 5 5 6 4 6 5 0 0
Лунинецкий ГУО "Кожан-Городокская средняя школа" Данилович Роман Сергеевич III 37 6 5 5 6 4 6 5 0 0
Лунинецкий ГУО "Кожан-Городокская средняя школа" Зимич Надежда Николаевна III 37 6 5 5 6 4 6 5 0 0
Лунинецкий ГУО "Кожан-Городокская средняя школа" Кныревич Виталий Романович III 37 6 5 5 6 4 6 5 0 0
Лунинецкий ГУО "Кожан-Городокская средняя школа" Орешкевич Давид Сергеевич III 37 6 5 5 6 4 6 5 0 0
Лунинецкий ГУО "Кожан-Городокская средняя школа" Самусевич Арсений Анатольевич III 37 6 5 5 6 4 6 5 0 0
Лунинецкий ГУО "Кожан-Городокская средняя школа" Бойко Денис Николаевич III 37 6 5 5 6 4 6 5 0 0
Ленинский ГУО "Средняя школа №27" Угляница Дмитрий III 37 6 5 5 6 4 6 5 0 0
Лунинецкий ГУО "Средняя школа №1" Жук Анастасия Александровна III 37 6 5 5 0 4 6 5 0 6
Лунинецкий ГУО "Средняя школа №1" Гуденко Дарья Максимовна III 37 6 5 5 0 4 6 5 0 6
Лунинецкий ГУО "Средняя школа №1" Войтович Александра Александровна III 37 6 5 5 0 4 6 5 0 6
Лунинецкий ГУО "Средняя школа №1" Ковшик Дарья Игоревна III 37 6 5 5 0 4 6 5 0 6
Лунинецкий ГУО "Средняя школа №1" Кириеня Виктория Сергеевна III 37 6 5 5 0 4 6 5 0 6
Лунинецкий ГУО "Средняя школа №1" Билиба Алена Николаевна III 37 6 5 5 0 4 6 5 0 6
Лунинецкий ГУО "Средняя школа №1" Черноокий Николай Андреевич III 37 6 5 5 0 4 6 5 0 6
Лунинецкий ГУО "Средняя школа №1" Ярохович Александра Андреевна III 37 6 5 5 0 4 6 5 0 6
Лунинецкий ГУО "Средняя школа №1" Крильчук Екатерина Ярославовна III 37 6 5 5 0 4 6 5 0 6
Московский ГУО "Средняя школа №28" Чижик Валерия Олеговна III 37 6 5 5 6 4 6 5 0 0
Московский ГУО "Средняя школа №28" Боричевский Дмитрий Олегович III 37 6 5 5 6 4 6 5 0 0
Московский ГУО "Средняя школа №1"  Капица Екатерина Витальевна III 37 6 5 5 6 4 6 5 0 0
Московский ГУО "Средняя школа №1"  Капица Елизавета Витальевна III 37 6 5 5 6 4 6 5 0 0
Ганцевичский ГУО "Гимназия г. Ганцевичи"  Крисюк Егор Сергеевич III 37 6 5 5 6 4 6 5 0 0
Ганцевичский ГУО "Гимназия г. Ганцевичи"  Муха Матвей Дмитриевич III 37 6 5 5 6 4 6 5 0 0
Ганцевичский ГУО "Гимназия г. Ганцевичи"  Летко Артём Семёнович III 37 6 5 5 6 4 6 5 0 0
Лунинецкий ГУО "Любачинская средняя школа" Татаринович Владислав Сергеевич III 37 6 5 5 6 4 6 5 0 0
Ганцевичский ГУО "Средняя школа № 2" Денисеня Александр Владимирович III 37 6 5 5 6 4 6 5 0 0
Ганцевичский ГУО "Средняя школа № 2" Зенькович Егор Сергеевич III 37 6 5 5 6 4 6 5 0 0
Ганцевичский ГУО "Средняя школа № 2" Чечиков Иван Викторович III 37 6 5 5 6 4 6 5 0 0
Московский ГУО "Средняя школа № 23" Усачев Михаил Денисович III 37 6 5 5 6 4 0 5 0 6
Московский ГУО "Брестская санаторная школа-интернат" Сугак Виктория Александровна III 37 6 5 5 6 4 6 5 - 0
г. Барановичи ГУО "Средняя школа №3" Гесман Никита Юрьевич III 37 6 5 5 6 4 6 5 0 0
г. Барановичи ГУО "Средняя школа №3" Винокурова Евгения Владимировна III 37 6 5 5 6 4 6 5 - 0
г. Барановичи ГУО "Средняя школа №12" Лешик Анна Викторовна III 37 6 5 5 6 4 6 5 0 0
г. Барановичи ГУО "Средняя школа №12" Фомченко Надежда Дмитриевна III 37 6 5 5 6 4 6 5 0 0
г. Барановичи ГУО "Средняя школа №12" Бджола Даниил Алексеевич III 37 6 5 5 6 4 6 5 0 0
Столинский ГУО "Ольшанская средняя школа №2" Крупкевич Кристина Васильевна III 37 6 5 5 6 4 6 5 0 0
Пинский ГУО "Хойновский ДС-БШ" Диковицкая Ирина Леонидовна III 37 0 5 5 6 4 6 5 0 6
Лунинецкий ГУО "Синкевичская средняя школа" Ярмолич Ксения Сергеевна III 37 6 5 5 6 4 6 5 0 0
