| Фамилия, имя участника | Шифр | Учреждение образования | ИТОГО баллов | Место |
|---|---|---|---|---|
| Заяц Григорий | ПО98ЗГ18 | УО «Пружанский государственный аграрно-технический колледж» | 37 | 1 |
| Калимуллин Ринат | ПО212КР18 | УО «Ивацевичский государственный профессиональный лицей сельскохозяйственного производства» | 36 | 2 |
| Шнин Кристина | ПО031ШК18 | УО «Пинский государственный профессиональный лицей сельскохозяйственного производства» | 35 | 3 |
| Стецко Дмитрий | ПО729СД18 | УО «Брестский государственный профессиональный лицей строителей» | 34 | 4 |
| Ильючик Алексей | ПО89ИА18 | УО «Лунинецкий государственный профессионально-технический колледж сельскохозяйственного производства» | 31 | 5 |
| Скрипчук Роман | ПО828СР18 | УО «Барановичский государственный профессиональный лицей машиностроения» | 30 | 6 |
| Быкович Диана | ПО11БД18 | УО «Брестский государственный профессионально-технический колледж приборостроения» | 29 | 7 |
| Жигалко Яна | ПО927ЖЯ18 | УО «Брестский государственный профессиональный лицей железнодорожного транспорта» | 29 | 7 |
| Демидович Максим | ПО23ДМ18 | УО «Белоозерский государственный профессионально-технический колледж электротехники» | 28 | 8 |
| Казьмерчик Александр | ПО010КА18 | УО «Барановичский государственный профессиональный лицей строителей» | 28 | 8 |
| Демкович Мария | ПО54ДМ18 | УО «Пинский государственный аграрный технологический колледж» | 27 | 9 |
| Костикова Анна | ПО516КА18 | УО «Брестский государственный колледж связи» | 27 | 9 |
| Кривущенко Никита | ПО817КН18 | УО «Брестский государственный профессиональный лицей легкой промышленности» | 27 | 9 |
| Заверач Ирина | ПО76ЗИ18 | УО «Брестский государственный торгово-технологический колледж» | 26 | 10 |
| Первой Антон | ПО020ПА18 | УО «Пинский государственный аграрно-технический колледж имени А.Е. Клещева» | 25 | 11 |
| Сахарук Никита | ПО425СН18 | УО «Пинский государственный профессиональный лицей строителей» | 25 | 11 |
| Синило Валентин | ПО326СВ18 | УО «Высоковский государственный сельскохозяйственный профессионально-технический колледж» | 25 | 11 |
| Дмитриенко Владислав | ПО45ДВ18 | УО «Кобринский государственный политехнический колледж» | 24 | 12 |
| Мулладжанов Игорь | ПО719МИ18 | УО «Новомышский государственный профессиональный лицей сельскохозяйственного производства» | 24 | 12 |
| Вакулич Роман | ПО32ВР18 | УО «Пинский государственный профессионально-технический колледж машиностроения» | 23 | 13 |
| Каленкович Софья | ПО111КС18 | УО «Лунинецкий государственный политехнический профессионально-технический колледж» | 23 | 13 |
| Козел Лолита | ПО313КЛ18 | УО «Столинский государственный аграрно-экономический колледж» | 23 | 13 |
| Малявко Олег | ПО918МО18 | УО «Ганцевичский государственный профессиональный лицей сельскохозяйственного производства» | 23 | 13 |
| Заруба Аркадий | ПО67ЗА18 | ГУО «Областной аграрно-производственный профессиональный лицей» | 22 | 14 |
| Панасюк Маргарита | ПО524ПМ18 | УО «Брестский государственный колледж сферы обслуживания» | 22 | 14 |
| Приставка Дмитрий | ПО623ПД18 | УО «Берёзовский государственный профессиональный лицей строителей» | 21 | 15 |
| Антко Олег | ПО414АО18 | УО «Пинский государственный профессионально-технический колледж легкой промышленности» | 19 | 16 |
| Косова Анна | ПО615КА18 | УО «Барановичский государственный профессионально-технический колледж сферы обслуживания» | 19 | 16 |
| Крень Вячеслав | ПО122КВ18 | УО «Малоритский государственный профессиональный лицей сельскохозяйственного производства» | 19 | 16 |
| Пешко Илья | ПО221ПИ18 | УО «Столинский государственный профессиональный лицей сельскохозяйственного производства» | 18 | 17 |
| Терещук Ирина | ПО330ТИ18 | УО «Кобринский государственный профессиональный лицей сферы обслуживания» | 17 | 18 |

