Место | ФИО участника | Учреждение образования | Район | Блок-1 | Блок-2 | Блок-3 | Блок-4 | Итого | мах | % | ДИП. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вавринюк Виктория Вадимовна | УО "Столинский ГАЭК" | Столинский | 27 | 13 | 11 | 5 | 56 | 62 | 90,3 | 1 |
2 | Зылевич Владислав Павлович | УО "Пинский ГАТК" | Пинск | 24 | 11 | 9 | 3,5 | 47,5 | 62 | 76,6 | 1 |
3 | Савлук Егор Николаевич | УО "Столинский ГПЛ СП" | Столинский | 20 | 13 | 5 | 4 | 42 | 62 | 67,7 | 2 |
4 | Пикула Михаил Олегович | УО "Пинский ГАТК имени А.Е. Клещева" | Пинск | 23 | 10 | 5 | 3,5 | 41,5 | 62 | 66,9 | 2 |
5 | Крупта Инна Николаевна | УО "Брестский ГТТК" | Брест | 21 | 13 | 5 | 1,5 | 40,5 | 62 | 65,3 | 2 |
6 | Долюк Евсей Сергеевич | УО "Белоозерский ГПТК электротехники" | Березовскийй | 19 | 12 | 7 | 0 | 38 | 62 | 61,3 | 2 |
7 | Денисюк Александр Игоревич | УО "Пинский ГПТК машиностроения" | Пинск | 22 | 12 | 1 | 2,5 | 37,5 | 62 | 60,5 | 3 |
8 | Шарейко Анна Андреевна | УО "Барановичский ГПТК СО" | Барановичи | 18 | 11 | 5 | 0,5 | 34,5 | 62 | 55,6 | 3 |
9 | Пашкевич Константин Александрович | УО "Барановичский ГПЛС" | Барановичский | 16 | 7 | 10 | 1 | 34 | 62 | 54,8 | 3 |
10 | Галалюк Виталий Святославович | УО "Брестский ГПТК приборостроения" | Брест | 16 | 12 | 5 | 1 | 34 | 62 | 54,8 | 3 |
11 | Каленкович Софья Ивановна | УО "Лунинецкий ГППТК" | Лунинецкий | 14 | 13 | 6 | 1 | 34 | 62 | 54,8 | 3 |
12 | Круглей Иван Вячеславович | УО "Кобринский ГПЛ СО" | Кобринский | 15 | 11,5 | 6 | 0,5 | 33 | 62 | 53,2 | 3 |
13 | Федюшко Виталий Викторович | УО "Ивацевичский ГПЛ СП" | Ивацевичский | 19 | 3 | 7 | 3 | 32 | 62 | 51,6 | 3 |
14 | Лазюк Дарья Алексеевна | УО "Брестский ГК связи" | Брест | 16 | 2 | 10 | 3,5 | 31,5 | 62 | 50,8 | ПО |
15 | Ковалевич Валерий Михайлович | УО "Пружанский ГАТК" | Пружанский | 17 | 9 | 3 | 2 | 31 | 62 | 50,0 | ПО |
16 | Басалай Геннадий Геннадьевич | УО "Высоковский ГСПТК" | Каменецкий | 15 | 7 | 7 | 1 | 30 | 62 | 48,4 | |
17 | Поцурай Дмитрий Федорович | УО "Малоритский ГПЛ СП" | Малоритский | 13 | 8 | 6 | 3 | 30 | 62 | 48,4 | |
18 | Желтогирко Павел Сергеевич | УО "Новомышский ГПЛСП" | Барановичский | 16 | 8 | 4 | 0,5 | 28,5 | 62 | 46,0 | |
19 | Свирид Максим Васильевич | УО "Пинский ГПЛ строителей" | Пинск | 11 | 11 | 6 | 0 | 28 | 62 | 45,2 | |
20 | Зеленчик Илья Игоревич | УО "Барановичский ГПЛ машиностроения" | Барановичи | 13 | 12 | 0 | 3 | 28 | 62 | 45,2 | |
21 | Белящук Михаил Александрович | УО "Брестский ГПЛ строителей" | Брест | 16 | 8 | 3 | 0,5 | 27,5 | 62 | 44,4 | |
22 | Кременевская Екатерина Геннадьевна | УО "Брестский ГПЛ ЖТ" | Брест | 10 | 8 | 9 | 0 | 27 | 62 | 43,5 | |
23 | Ильючик Алексей Викторович | УО "Лунинецкий ГПТК СП" | Лунинецкий | 14 | 5 | 5 | 1,5 | 25,5 | 62 | 41,1 | |
24 | Чопик Максим Алексеевич | УО "Областной АППЛ" | Брест | 17 | 3 | 4 | 1 | 25 | 62 | 40,3 | |
25 | Ковальчук Вероника Игоревна | УО "Кобринский ГПК" | Кобринский | 12 | 8 | 4 | 0,5 | 24,5 | 62 | 39,5 | |
26 | Агафонова Дарья Викторовна | УО "Брестский ГПЛ ЛП" | Брест | 13 | 2 | 6 | 1 | 22 | 62 | 35,5 | |
27 | Олиферчик Артем Александрович | УО " Березовский ГПЛ строителей" | Березовскийй | 9 | 5 | 3 | 2 | 19 | 62 | 30,6 | |
28 | Рылькова Христина Сергеевна | УО "Пинский ГПЛ СП" | Пинск | 11 | 2 | 0 | 5 | 18 | 62 | 29,0 | |
29 | Савеня Денис Александрович | УО " Ганцевичский ГПЛ СП" | Ганцевичский | 13 | 3 | 2 | 0 | 18 | 62 | 29,0 | |
30 | Шостак Артем Иванович | УО "Пинский ГПТК ЛП" | Пинск | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 62 | 16,1 |
- Главная страница
- Об институте
- Одно окно
- Режим работы
- График приема граждан
- Административные процедуры
- Электронное обращение
- О требованиях, предъявляемых к электронным обращениям
- О порядке подачи и рассмотрения электронных обращений, случаях оставления обращений без рассмотрения по существу
- О наличии у заявителя прав на отзыв электронного обращения, на обжалование ответа на такое обращение или решение об оставлении его без рассмотрения по существу и о порядке реализации таких прав
- Информация антикоррупционной направленности
- Деятельность
- Научно-методическая деятельность
- Социально-педагогическая работа, охрана детства и спецобразование
- Аттестация
- Информатизация
- Дистанционное обучение
- Инновационная и гуманитарная деятельность
- Управление в образовании
- В помощь учителю
- Дошкольное образование
- Начальная школа
- Воспитательная работа
- Познавательные интернет-ресурсы
- Родительский университет
- Идеологическое и гражданско-патриотическое воспитание
- Правовое воспитание и воспитание культуры безопасной жизнедеятельности
- Карта областных опорных площадок по внедрению принципа "равный обучает равного"
- Районные ресурсные центры по воспитательной работе
- Здоровый образ жизни и профилактика детских аддикций
- Экономическое воспитание
- Шестой школьный день
- Дополнительное образование детей и молодежи
- Взаимодействие семьи и школы
- Взаимодействие с БПЦ
- Волонтерское движение
- Классный руководитель
- Оздоровление
- Эффективный опыт педагогической практики
- Конкурсы
- Поликультурное воспитание
- Семинары
- Материалы секции по воспитательной работе "Социальное партнерство для достижения общественно значимых результатов в воспитании обучающихся" ( 22.08.2019г. г.Кобрин)
- Программа непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи на 2021 –2025 гг.
- Повышение квалификации
- Профильное обучение
- Олимпиады
- Работа с одаренными детьми
- Изучение качества образования
- Библиотека
- Конкурсы
- Учитель года
- Молодой учитель Брестчины - 2019
- Областной конкурс "С наукой в будущее"
- Областной конкурс "Час Кода"
- Международный конкурс по информатике "Бобёр"
- Мультимедийный урок
- Эфектыўныя кіраўнікі сучаснай школы
- IT-Граница
- Дистанционный творческий проект: "1812-2012гг. Подвиг. Люди. События"
- Итоги конкурса "АССОРТИ-2018"
- Выставки
- Образование в лицах
- Педагогический опыт
- Образовательные интернет-ресурсы для учащихся
- Методические рекомендации для организации самообразовательной деятельности учащихся в удаленной форме
- СМК
- Фотогалерея
- Сервис