Место | ФИО участника | Учреждение образования | Район | Блок-1 | Блок-2 | Блок-3 | Блок-4 | Итого | Mах | % | ДИП. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Королевич Анна Николаевна | ГУО «СШ №14 г.Пинска» | г.Пинск | 24 | 15 | 9 | 3,5 | 51,5 | 63 | 81,7 | 1 |
2 | Гаврильчик Арина Юрьевна | ГУО «Гимназия №2 г.Барановичи» | г.Барановичи | 22 | 15 | 10 | 3 | 50 | 63 | 79,4 | 1 |
3 | Мартынюк Михаил Николаевич | ГУО «СШ №1 г.Ляховичи» | Ляховичский | 25 | 14 | 7 | 3 | 49 | 63 | 77,8 | 2 |
4 | Блинков Иван Андреевич | ГУО «Леснянская СШ» | Барановичский | 26 | 14 | 6 | 2,5 | 48,5 | 63 | 77,0 | 2 |
5 | Омрейчик Алиса Владимировна | ГУО «Хотыничская СШ» | Ганцевичский | 26 | 6 | 10 | 4,5 | 46,5 | 63 | 73,8 | 2 |
6 | Драгомир Екатерина Ильинична | ГУО «Шерешевская СШ» | Пружанский | 25 | 15 | 2 | 2,5 | 44,5 | 63 | 70,6 | 3 |
7 | Мороз Алина Васильевна | ГУО «Стружская СШ» | Столинский | 19 | 14 | 7 | 3,5 | 43,5 | 63 | 69,0 | 3 |
8 | Марачевская Татьяна Александровна | ГУО «СШ №3 г.Березы» | Березовский | 24 | 14 | 3 | 2 | 43 | 63 | 68,3 | 3 |
9 | Ковалевская Юлия Дмитриевна | ГУО «СШ №12 г.Бреста им. К.Л. Губаревича» | Московский | 29 | 4 | 6 | 3,5 | 42,5 | 63 | 67,5 | 3 |
10 | Самосюк Дмитрий Николаевич | ГУО «Малоритская СШ №1» | Малоритский | 23 | 5 | 8 | 2 | 38 | 63 | 60,3 | 3 |
11 | Василюк Маргарита Владимировна | ГУО «Запрудская базовая школа» | Кобринский | 18 | 13 | 3 | 2,5 | 36,5 | 63 | 57,9 | ПО |
12 | Даркович София Сергеевна | ГУО «СШ д.Страдечь им. Н.Е.Зайца» | Брестский | 21 | 3 | 9 | 2,5 | 35,5 | 63 | 56,3 | ПО |
13 | Потапенко Дмитрий Андреевич | ГУО «Высоковская СШ» | Каменецкий | 18 | 11 | 3 | 2 | 34 | 63 | 54,0 | |
14 | Котчик Екатерина Дмитриевна | ГУО «Брестская санаторная школа-интернат» | Брест | 20 | 10 | 1 | 2 | 33 | 63 | 52,4 | |
15 | Линчук Елизавета Дмитриевна | ГУО «СШ №1 г.Жабинка» | Жабинковский | 20 | 9 | 2 | 1 | 32 | 63 | 50,8 | |
16 | Лукашевич Наталья Викторовна | ГУО «Брестское областное кадетское училище» | Брест | 18 | 12 | 1 | 1 | 32 | 63 | 50,8 | |
17 | Лозюк Максим Яковлевич | ГУО «Валищенская СШ» | Пинский | 19 | 8 | 3 | 2 | 32 | 63 | 50,8 | |
18 | Голуб Максим Сергеевич | ГУО «СШ №1 г.Ивацевичи" | Ивацевичский | 19 | 8 | 1 | 2 | 30 | 63 | 47,6 | |
19 | Ковальчук Дмитрий Андреевич | ГУО «УПК Заречковская д/с-СШ» | Дрогичинский | 15 | 5 | 3 | 1 | 24 | 63 | 38,1 | |
20 | Цаковский Павел Дмитриевич | ГУО «Жабинковская специальная общеобразовательная школа-интернат» | Брест | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 | 63 | 31,7 | |
21 | Зинович Иван Вячеславович | ГУО «СШ №20 г.Бреста им. Героя Советского Союза Д.М.Карбышева | Ленинский | 8 | 7 | 2 | 0,5 | 17,5 | 63 | 27,8 |
- Главная страница
- Об институте
- Одно окно
- Режим работы
- График приема граждан
- Административные процедуры
- Электронное обращение
- О требованиях, предъявляемых к электронным обращениям
- О порядке подачи и рассмотрения электронных обращений, случаях оставления обращений без рассмотрения по существу
- О наличии у заявителя прав на отзыв электронного обращения, на обжалование ответа на такое обращение или решение об оставлении его без рассмотрения по существу и о порядке реализации таких прав
- Информация антикоррупционной направленности
- Деятельность
- Научно-методическая деятельность
- Социально-педагогическая работа, охрана детства и спецобразование
- Аттестация
- Информатизация
- Дистанционное обучение
- Инновационная и гуманитарная деятельность
- Управление в образовании
- В помощь учителю
- Дошкольное образование
- Начальная школа
- Воспитательная работа
- Познавательные интернет-ресурсы
- Родительский университет
- Идеологическое и гражданско-патриотическое воспитание
- Правовое воспитание и воспитание культуры безопасной жизнедеятельности
- Карта областных опорных площадок по внедрению принципа "равный обучает равного"
- Районные ресурсные центры по воспитательной работе
- Здоровый образ жизни и профилактика детских аддикций
- Экономическое воспитание
- Шестой школьный день
- Дополнительное образование детей и молодежи
- Взаимодействие семьи и школы
- Взаимодействие с БПЦ
- Волонтерское движение
- Классный руководитель
- Оздоровление
- Эффективный опыт педагогической практики
- Конкурсы
- Поликультурное воспитание
- Семинары
- Материалы секции по воспитательной работе "Социальное партнерство для достижения общественно значимых результатов в воспитании обучающихся" ( 22.08.2019г. г.Кобрин)
- Программа непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи на 2021 –2025 гг.
- Повышение квалификации
- Профильное обучение
- Олимпиады
- Работа с одаренными детьми
- Изучение качества образования
- Библиотека
- Конкурсы
- Учитель года
- Молодой учитель Брестчины - 2019
- Областной конкурс "С наукой в будущее"
- Областной конкурс "Час Кода"
- Международный конкурс по информатике "Бобёр"
- Мультимедийный урок
- Эфектыўныя кіраўнікі сучаснай школы
- IT-Граница
- Дистанционный творческий проект: "1812-2012гг. Подвиг. Люди. События"
- Итоги конкурса "АССОРТИ-2018"
- Выставки
- Образование в лицах
- Педагогический опыт
- Образовательные интернет-ресурсы для учащихся
- Методические рекомендации для организации самообразовательной деятельности учащихся в удаленной форме
- СМК
- Фотогалерея
- Сервис