№ | Фамилия Имя Отчество | Учреждение образования | Балл | Место | Диплом |
---|---|---|---|---|---|
1 | Жлоба Александр Анатольевич | УО "Столинский государственный аграрно-технологический колледж" | 50,0 | 1 | I |
2 | Войтехович Дмитрий Владимирович | УО "Пружанский государственный аграрно-технический колледж" | 46,0 | 2 | I |
3 | Янчук Роман Юрьевич | УО «Ивацевичский государственный профессиональный лицей сельскохозяйственного производства» | 43,0 | 3 | II |
4 | Дылюк Евгений Александрович | УО "Брестский государственный колледж связи" | 41,0 | 4 | II |
5 | Политико Константин Павлович | УО "Пинский государственный аграрно-технологический колледж" | 40,0 | 5 | II |
6 | Шендер Виктория Викторовна | УО "Брестский государственный колледж сферы обслуживания" | 37,0 | 6 | III |
7 | Дутов Михаил Игоревич | УО "Малоритский государственный профессиональный лицей сельскохохяйсвенного производства" | 37,0 | 6 | III |
8 | Попова Тамила Владимировна | УО «Барановичский государственный профессионально-технический колледж сферы обслуживания" | 35,0 | 7 | III |
9 | Кучко Алина Александровна | УО"Брестский государственный торгово-технологический колледж" | 31,0 | 8 | III |
10 | Поленок Евгений Витальевич | УО "Барановичский государственный профессиональный лицей строителей" | 30,0 | 9 | III |
11 | Шатских Дарья Сергеевна | УО "Кобринский государственный политехнический колледж" | 30,0 | 9 | III |
12 | Чехович Артем Андреевич | ГУО "Областной аграрно-производственный профессиональный лицей" | 28,0 | 10 | III |
13 | Шамшорик Максим Максимович | УО "Пинский государственный аграрно-технический колледж имени А.Е. Клещева" | 28,0 | 10 | III |
14 | Готовчиц Илья Сергеевич | УО «Белоозерский государственный профессионально-технический колледж электротехники» | 26,0 | 11 | |
15 | Гелюта Александра Владимировна | УО "Брестский государственный профессиолнальный лицей железнодорожного транспорта" | 26,0 | 11 | |
16 | Волуевич Артем Сергеевич | УО "Ганцевичский государственный профессиональный лицей сельскохозяйственного производства" | 26,0 | 11 | |
17 | Орешкевич Александр Андревич | УО "Пинский государственныйпрофессионально - технический колледж легкой промышленности" | 26,0 | 11 | |
18 | Верембек Вячеслав Леонидович | УО "Брестский государственный профессиональный лицей строителей" | 25,0 | 12 | |
19 | Яковец Дмитрий Викторович | УО "Лунинецкий государственный политехнический профессионально-технический колледж" | 25,0 | 12 | |
20 | Линкевич Александр Сергеевич | УО "Пинский государственный професиионально-технический колледж машиностроения" | 25,0 | 12 | |
21 | Куликович Ирина Владимировна | УО "Пинский государсвтенный профессиональный лицей сельскохозяйственного производства" | 25,0 | 12 | |
22 | Ковальчук Владислав Александрович | УО "Высоковский государственный сельскохозяйственнй профессионально-технический колледж" | 24,0 | 13 | |
23 | Пасечник Евгений Владимирович | УО "Брестский государственный профессионально-технический колледж приборостроения" | 24,0 | 13 | |
24 | Филатов Дмитрий Сергеевич | УО «Новомышский государственный профессиональный лицей сельскохозяйственного производства» | 24,0 | 13 | |
25 | Мелешин Дмитрий Александрович | УО «Столинский государственный профессиональный лицей сельскохозяйственного производства» | 23,0 | 14 | |
26 | Ничипорук Ангелина Дмитриевна | УО "Брестский государственный профессиональный лицей легкой промышленности" | 22,0 | 15 | |
27 | Бердник Александр Вячеславович | УО "Березовский государсвтенный профессинальный лицей строителей" | 21,0 | 16 | |
28 | Купранович Руслана Ивановна | УО "Кобринский государственный професситнальный лицей сферы обслуживания" | 19,0 | 17 | |
29 | Швед Никита Андреевич | УО "Барановичский государственный профессиональный лицей машиностроения" | 17,0 | 18 | |
30 | Зимич Максим Викторович | УО "Лунинецкий государственный профессионально-технический колледж сед\льскохозяйственного производства" | 17,0 | 18 |
- Главная
- Об институте
- Одно окно
- Режим работы
- График приема граждан
- Административные процедуры
- Электронное обращение
- О требованиях, предъявляемых к электронным обращениям
- О порядке подачи и рассмотрения электронных обращений, случаях оставления обращений без рассмотрения по существу
- О наличии у заявителя прав на отзыв электронного обращения, на обжалование ответа на такое обращение или решение об оставлении его без рассмотрения по существу и о порядке реализации таких прав
- Информация антикоррупционной направленности
- Деятельность
- Научно-методическая деятельность
- Материалы научно-практических мероприятий
- Международный НП вебинар «Дополнительное образование взрослых: опыт, проблемы, перспективы»
- Россия и Беларусь: международное сотрудничество в сфере дополнительного образования взрослых
- Региональная научно-практическая конференция "Тенденции развития современного образования" 2020г.
- Международный НПС «Взаимодействие семьи и школы: теория и практика»
- Аттестация
- Информатизация
- Дистанционное обучение
- Инновационная и гуманитарная деятельность
- Управление в образовании
- В помощь учителю
- Дошкольное образование
- Начальная школа
- Специальное образование
- Ресурсные центры учреждений специального образования Брестской области
- Областной семинар (29.03.2022)
- Областной семинар-практикум «Особенности организации образовательного процесса с детьми с тяжёлыми нарушениями речи» (21.04.2021 г.)
- Всемирный день информирования о проблеме аутизма
- Материалы областного онлайн-семинара «Smart–технологии в специальном образовании» (19.03.2021 г.)
- Методическое обеспечение дистанционного обучения детей с ОПФР
- Информационные материалы по вопросам инклюзии детей с инвалидностью
- Фотовыставка «Просто дети в школе» (информационные материалы для проведения в учреждениях общего среднего образования фотовыставки)
- Воспитательная работа
- Познавательные интернет-ресурсы
- Родительский университет
- Идеологическое и гражданско-патриотическое воспитание
- Правовое воспитание и воспитание культуры безопасной жизнедеятельности
- Карта областных опорных площадок по внедрению принципа "равный обучает равного"
- Районные ресурсные центры по воспитательной работе
- Здоровый образ жизни и профилактика детских аддикций
- Социально-педагогическая и психологическая служба (СППС)
- Экономическое воспитание
- Шестой школьный день
- Дополнительное образование детей и молодежи
- Взаимодействие семьи и школы
- Взаимодействие с БПЦ
- Классный руководитель
- Оздоровление
- Эффективный опыт педагогической практики
- Конкурсы
- Поликультурное воспитание
- Повышение квалификации
- Расписание занятий повышения квалификации
- План повышения квалификации
- Повышение квалификации в дистанционной форме
- Повышение квалификации в удаленной форме
- План мероприятий дополнительного образования
- План мероприятий дополнительного образования (Хозрасчет)
- Анкета входной диагностики слушателей повышения квалификации
- Итоговое анкетирование слушателей очного ПК (или ОК)
- Итоговое анкетирование слушателей дистанционного ПК
- Профильное обучение
- Олимпиады
- Работа с одаренными детьми
- Изучение качества образования
- Библиотека
- Конкурсы
- Олимпиада по информационной безопасности
- Международный конкурс по информатике "Бобёр"
- Молодой учитель Брестчины
- Областной этап конкурса "С наукой в будущее"
- Областной конкурс "Час Кода"
- Мультимедийный урок
- Эфектыўныя кіраўнікі сучаснай школы
- IT-Граница
- Дистанционный творческий проект: "1812-2012гг. Подвиг. Люди. События"
- Итоги конкурса "АССОРТИ-2018"
- Выставки
- Образование в лицах
- Педагогический опыт
- Образовательные интернет-ресурсы для учащихся
- Методические рекомендации для организации самообразовательной деятельности учащихся в удаленной форме
- Научно-методическая деятельность
- Фотогалерея
- Сервис
- Платные услуги