Место | ФИО участника | Учреждение образования | Район | Набранные баллы по заданиям | Итого | ДИП. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||
1 | Коцюра Ирина Денисовна | ГУО "Гимназия №1 г.Бреста" | Ленинский | 10,50 | 2,00 | 4,25 | 3,50 | 5,00 | 7,75 | 5,50 | 1,00 | 4,00 | 3,00 | 46,50 | I |
2 | Малихтарович Яна Александровна | ГУО "СШ №2 г.Ляховичи" | Ляховичский | 9,75 | 2,50 | 3,25 | 2,50 | 5,00 | 6,75 | 5,00 | 4,00 | 4,00 | 3,00 | 45,75 | II |
2 | Подсадная Александра Сергеевна | ГУО «СШ №1 г.Ивацевичи» | Ивацевичский | 10,75 | 2,50 | 3,50 | 2,00 | 4,50 | 6,50 | 5,00 | 4,00 | 4,00 | 3,00 | 45,75 | II |
3 | Остапук Елена Вадимовна | ГУО "СШ №9 г.Бреста" | Ленинский | 9,75 | 2,00 | 3,75 | 2,50 | 5,00 | 7,75 | 5,50 | 1,00 | 4,00 | 4,00 | 45,25 | II |
4 | Солтанюк Дарья Владимировна | ГУО "СШ д.Большие Мотыкалы" | Брестский | 6,75 | 3,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 6,00 | 5,50 | 4,00 | 4,00 | 3,00 | 44,25 | II |
4 | Дейко Никита Витальевич | ГУО "Гимназия №3 г.Барановичи" | г.Барановичи | 9,75 | 2,25 | 2,75 | 3,50 | 4,00 | 6,50 | 5,50 | 4,00 | 2,00 | 4,00 | 44,25 | II |
5 | Пархомик Анна Игоревна | ГУО «СШ №1 г.Ивацевичи» | Ивацевичский | 8,25 | 4,25 | 3,50 | 2,00 | 3,50 | 6,25 | 5,00 | 4,00 | 4,00 | 3,00 | 43,75 | III |
6 | Ковалева Александра Олеговна | УО "Столинская государственная гимназия" | Столинский | 10,25 | 1,75 | 4,00 | 2,50 | 5,00 | 7,25 | 4,75 | 1,00 | 4,00 | 3,00 | 43,50 | III |
7 | Чеб Варвара Викторовна | ГУО "Гимназия №4 г.Барановичи" | г.Барановичи | 12,00 | 2,25 | 3,50 | 2,50 | 4,00 | 6,25 | 5,50 | 1,50 | 2,00 | 3,00 | 42,50 | III |
8 | Сырица Матвей Кириллович | ГУО "Гимназия №5 г.Барановичи" | г.Барановичи | 11,00 | 3,00 | 3,50 | 2,00 | 4,50 | 6,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 42,00 | |
9 | Берёзкина Любовь Руслановна | ГУО "СШ №8 г.Кобрина" | Кобринский | 10,75 | 1,75 | 3,75 | 3,00 | 4,00 | 7,50 | 3,00 | 1,00 | 4,00 | 3,00 | 41,75 | |
10 | Логашева Екатерина Алексеевна | ГУО "СШ №35 г.Бреста" | Московский | 8,00 | 2,00 | 3,25 | 2,00 | 4,50 | 7,25 | 4,50 | 3,00 | 4,00 | 3,00 | 41,50 | |
11 | Павлюк Арина Юрьевна | ГУО «Гимназия №2 г.Барановичи" | г.Барановичи | 11,25 | 1,50 | 4,00 | 3,00 | 4,00 | 5,75 | 4,00 | 2,50 | 2,00 | 3,00 | 41,00 | |
12 | Артиш Виктория Олеговна | ГУО "СШ №7 г.Барановичи" | г.Барановичи | 11,50 | 1,00 | 3,75 | 2,00 | 4,00 | 6,50 | 5,00 | 1,00 | 2,00 | 4,00 | 40,75 | |
12 | Шульган Елизавета Сергеевна | ГУО "СШ №13 г.Бреста им. В.И.Хована" | Ленинский | 10,00 | 2,25 | 3,75 | 2,50 | 5,00 | 5,75 | 5,50 | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 40,75 | |
13 | Зарецкая Дарья Андреевна | ГУО "СШ № 24 г.Бреста" | Московский | 8,75 | 2,00 | 3,25 | 1,50 | 4,00 | 7,00 | 5,00 | 0,50 | 4,00 | 3,00 | 39,00 | |
14 | Архицкая Ангелина Руслановна | ГУО "СШ №4 г.Ивацевичи" | Ивацевичский | 7,50 | 1,25 | 3,50 | 1,75 | 4,00 | 7,50 | 5,00 | 0,00 | 2,00 | 3,00 | 35,50 | |
15 | Дурило Надежда Александровна | ГУО «Гимназия №2 г.Барановичи» | г.Барановичи | 7,25 | 2,00 | 3,25 | 2,50 | 5,00 | 5,75 | 4,50 | 0,00 | 2,00 | 3,00 | 35,25 | |
16 | Погосян Алина Игоревна | ГУО "Бобриковская СШ" | Пинский | 8,75 | 1,75 | 3,50 | 0,50 | 4,00 | 4,50 | 2,50 | 3,00 | 2,00 | 1,00 | 31,50 | |
17 | Агеева Ангелина Валерьевна | ГУО "Кошевичская СШ" | Пинский | 5,25 | 1,25 | 3,00 | 2,00 | 3,00 | 4,75 | 3,50 | 0,50 | 2,00 | 1,00 | 26,25 |
- Главная
- Об институте
- Одно окно
- Деятельность
- Обучение в рамках международных договоров
- Научно-методическая деятельность
- Внедрение модели формирования активной гражданской позиции учащихся
- Материалы научно-практических мероприятий
- Международный НП вебинар «Дополнительное образование взрослых: опыт, проблемы, перспективы»
- Россия и Беларусь: международное сотрудничество в сфере дополнительного образования взрослых
- Региональная научно-практическая конференция "Тенденции развития современного образования" 2020г.
- Международный НПС «Взаимодействие семьи и школы: теория и практика»
- Аттестация
- Информатизация
- Дистанционное обучение
- Инновационная и гуманитарная деятельность
- Управление в образовании
- В помощь учителю
- Дошкольное образование
- Начальная школа
- Специальное образование
- Ресурсные центры учреждений специального образования Брестской области
- Областной семинар (19.04.2024)
- Областной семинар (29.03.2022)
- Областной семинар-практикум «Особенности организации образовательного процесса с детьми с тяжёлыми нарушениями речи» (21.04.2021)
- Всемирный день информирования о проблеме аутизма
- Материалы областного онлайн-семинара «Smart–технологии в специальном образовании» (19.03.2021 г.)
- Методическое обеспечение дистанционного обучения детей с ОПФР
- Информационные материалы по вопросам инклюзии детей с инвалидностью
- Фотовыставка «Просто дети в школе» (информационные материалы для проведения в учреждениях общего среднего образования фотовыставки)
- Воспитательная работа
- Память и боль белорусской земли
- Познавательные интернет-ресурсы
- Родительский университет
- Идеологическое и гражданско-патриотическое воспитание
- Правовое воспитание и воспитание культуры безопасной жизнедеятельности
- Здоровый образ жизни и профилактика детских аддикций
- Социально-педагогическая и психологическая работа
- Экономическое воспитание
- Шестой школьный день
- Дополнительное образование детей и молодежи
- Взаимодействие семьи и школы
- Взаимодействие с БПЦ
- Классный руководитель
- Оздоровление
- Эффективный опыт педагогической практики
- Конкурсы
- Поликультурное воспитание
- Повышение квалификации
- Расписание занятий повышения квалификации
- План повышения квалификации
- Повышение квалификации в дистанционной форме
- План мероприятий дополнительного образования
- Анкета входной диагностики слушателей повышения квалификации
- Итоговое анкетирование слушателей очного ПК (или ОК)
- Итоговое анкетирование слушателей дистанционного ПК
- Анкета оценки удовлетворенности заказчика
- Профильное обучение
- Олимпиады
- Работа с одаренными детьми
- Изучение качества образования
- Библиотека
- Конкурсы
- Конкурс профессионального мастерства педагогических работников «Учитель года Республики Беларусь»
- Республиканский фестиваль «Педагогический дебют»
- Олимпиада по информационной безопасности
- Международный конкурс по информатике "Бобёр"
- Молодой учитель Брестчины
- Областной этап конкурса "С наукой в будущее"
- Областной конкурс "Час Кода"
- Мультимедийный урок
- Эфектыўныя кіраўнікі сучаснай школы
- IT-Граница
- Дистанционный творческий проект: "1812-2012гг. Подвиг. Люди. События"
- Итоги конкурса "АССОРТИ-2018"
- Выставки
- Образовательные интернет-ресурсы для учащихся
- Методические рекомендации для организации самообразовательной деятельности учащихся в удаленной форме
- Фотогалерея
- Сервис
- Платные услуги