ФИО участника | Район | Наименование учреждения образования | ФИО учителя | Набранные баллы | Всего | Рейтинг | ДИП | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||
Стрижеус Алина Михайловна | Кобринский | ГУО "Средняя школа № 8 г.Кобрина" | Гулинская Елена Павловна | 3,00 | 4,00 | 3,50 | 2,00 | 4,00 | 4,50 | 4,00 | 3,00 | 5,90 | 9,00 | 42,90 | 1 | I |
Гаврусик Наталья Викторовна | г.Пинск | ГУО "Гимназия № 3 имени В.З.Коржа г.Пинска" | Вакульчик Инна Степановна | 4,00 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 4,50 | 3,50 | 4,00 | 3,00 | 6,00 | 6,00 | 41,50 | 2 | I |
Иванова Вероника Владимировна | Берёзовский | ГУО "Средняя школа № 1 г.Берёзы имени В.Х.Головко" | Романюк Елена Витальевна | 4,00 | 4,00 | 1,50 | 2,50 | 3,50 | 4,50 | 4,75 | 3,00 | 3,90 | 9,00 | 40,65 | 3 | II |
Гавриченкова Дарья Владимировна | г.Барановичи | ГУО "Средняя школа № 20 г.Барановичи" | Турчина Галина Викентьевна | 3,00 | 2,00 | 4,00 | 1,50 | 4,00 | 4,50 | 4,50 | 2,00 | 4,90 | 8,75 | 39,15 | 4 | II |
Гейдич Юлия Олеговна | Ленинский | ГУО "Гимназия № 1 г.Бреста" | Малейчук Елена Владимировна | 4,50 | 4,50 | 3,50 | 3,50 | 4,00 | 0,00 | 4,50 | 3,00 | 5,00 | 6,00 | 38,50 | 5 | II |
Лычик Алина Дмитриевна | Берёзовский | ГУО "Средняя школа № 3 г.Белоозёрска" | Гмыр Татьяна Анатольевна | 3,50 | 4,25 | 4,50 | 1,50 | 3,25 | 0,00 | 4,00 | 2,00 | 6,00 | 9,00 | 38,00 | 6 | III |
Полуян Полина Валерьевна | г.Барановичи | ГУО "Средняя школа № 14 г.Барановичи" | Стахейко Елена Леоновна | 4,50 | 3,50 | 3,00 | 2,00 | 3,00 | 4,00 | 4,00 | 3,00 | 5,00 | 6,00 | 38,00 | 6 | III |
Касюк Даниил Игоревич | г.Пинск | ГУО "Гимназия № 3 имени В.З.Коржа г.Пинска" | Вакульчик Инна Степановна | 3,50 | 2,50 | 3,00 | 3,50 | 1,50 | 3,00 | 4,80 | 2,00 | 4,90 | 8,00 | 36,70 | 7 | III |
Онищук Павел Дмитриевич | г.Пинск | ГУО "Средняя школа №7 г.Пинска" | Петринич Галина Павловна | 2,5 | 3,25 | 4,00 | 0,50 | 4,25 | 0,00 | 4,50 | 3,00 | 4,75 | 9,00 | 35,75 | 8 | III |
Кондратюк София Дмитриевна | Ленинский | ГУО "Средняя школа №27 г.Бреста" | Теребунь Наталья Николаевна | 2,50 | 4,50 | 2,00 | 0,50 | 2,75 | 1,00 | 4,25 | 3,00 | 6,00 | 9,00 | 35,50 | 9 | III |
Литвинович Андрей Валерьевич | Кобринский | ГУО "Средняя школа №9 г.Кобрина" | Дядюк Лариса Николаевна | 4,00 | 4,50 | 4,00 | 2,50 | 3,50 | 0,00 | 4,75 | 2,25 | 3,90 | 6,00 | 35,40 | 10 | |
Комарова Арина Сергеевна | Московский район г.Бреста | ГУО "Гимназия № 6 г.Бреста имени Маршала Советского Союза К. Г Жукова" | Ныч Галина Владимировна | 4,00 | 4,50 | 3,00 | 0,50 | 2,00 | 3,50 | 4,25 | 3,00 | 3,90 | 6,00 | 34,65 | 11 | |
Кирилович Ирина Андреевна | Ленинский | ГУО "Гимназия №5 г.Бреста" | Шевченко Лариса Николаевна | 4,00 | 3,50 | 2,50 | 3,50 | 2,75 | 2,00 | 3,00 | 2,00 | 5,75 | 5,00 | 34,00 | 12 | |
Шишко Николай Александрович | Малоритский | ГУО "Ланская средняя школа" | Крень Ирина Николаевна | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 1,50 | 2,75 | 1,50 | 4,15 | 2,00 | 6,00 | 5,00 | 33,40 | 13 | |
Юрчик Милена Александровна | г.Барановичи | ГУО "Средняя школа №13 г.Барановичи" | Тарасевич Алла Ивановна | 3,00 | 2,50 | 1,50 | 1,50 | 3,50 | 2,50 | 3,00 | 3,00 | 3,90 | 9,00 | 33,40 | 13 | |
Кипень Анастасия Дмитриевна | Пружанский | ГУО "Гимназия г.Пружаны" | Книга Галина Павловна | 4,00 | 5,00 | 1,00 | 0,50 | 3,00 | 1,50 | 4,00 | 3,00 | 5,00 | 6,00 | 33,00 | 14 | |
Лопух Ксения Сергеевна | г.Пинск | ГУО "Средняя школа №14 г.Пинска" | Мойсак Алла Ивановна | 4,00 | 4,50 | 1,00 | 1,50 | 4,00 | 4,00 | 3,00 | 2,00 | 4,90 | 4,00 | 32,90 | 15 | |
Шубина Валерия Сергеевна | Ленинский | ГУО "Гимназия №5 г.Бреста" | Шевченко Лариса Николаевна | 2,00 | 3,00 | 1,00 | 1,25 | 3,10 | 2,00 | 3,25 | 3,00 | 5,00 | 9,00 | 32,60 | 16 | |
Левкович Надежда Сергеевна | г.Пинск | ГУО "Гимназия №3 имени В.З.Коржа г.Пинска" | Вакульчик Инна Степановна | 2,50 | 4,00 | 3,00 | 1,00 | 2,25 | 1,50 | 4,80 | 2,50 | 4,90 | 6,00 | 32,45 | 17 | |
Усик Ксения Александровна | Пружанский | ГУО "Средняя школа №1 имени КБВО г.Пружаны" | Козляк Любовь Александровна | 2,50 | 3,50 | 3,50 | 1,00 | 3,25 | 0,00 | 3,50 | 2,00 | 5,75 | 5,00 | 30,00 | 18 | |
Бакунец Анатасия Александровна | Столинский | ГУО "Хорская средняя школа" | Прико Таисия Ивановна | 1,50 | 2,50 | 1,50 | 1,50 | 3,25 | 2,75 | 3,00 | 3,00 | 4,40 | 5,00 | 28,40 | 19 | |
Бриль Анастасия Владимировна | Ивацевичский | ГУО "Средняя школа №3 г.Ивацевичи" | Полещук Галина Анатольевна | 4,00 | 2,50 | 3,00 | 2,25 | 1,25 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 3,75 | 6,00 | 27,75 | 20 |
- Главная
- Об институте
- Одно окно
- Деятельность
- Обучение в рамках международных договоров
- Научно-методическая деятельность
- Внедрение модели формирования активной гражданской позиции учащихся
- Материалы научно-практических мероприятий
- Международный НП вебинар «Дополнительное образование взрослых: опыт, проблемы, перспективы»
- Россия и Беларусь: международное сотрудничество в сфере дополнительного образования взрослых
- Региональная научно-практическая конференция "Тенденции развития современного образования" 2020г.
- Международный НПС «Взаимодействие семьи и школы: теория и практика»
- Аттестация
- Информатизация
- Дистанционное обучение
- Инновационная и гуманитарная деятельность
- Управление в образовании
- В помощь учителю
- Дошкольное образование
- Начальная школа
- Специальное образование
- Ресурсные центры учреждений специального образования Брестской области
- Областной семинар (29.03.2022)
- Областной семинар-практикум «Особенности организации образовательного процесса с детьми с тяжёлыми нарушениями речи» (21.04.2021)
- Всемирный день информирования о проблеме аутизма
- Материалы областного онлайн-семинара «Smart–технологии в специальном образовании» (19.03.2021 г.)
- Методическое обеспечение дистанционного обучения детей с ОПФР
- Информационные материалы по вопросам инклюзии детей с инвалидностью
- Фотовыставка «Просто дети в школе» (информационные материалы для проведения в учреждениях общего среднего образования фотовыставки)
- Воспитательная работа
- Летние каникулы-2023
- Познавательные интернет-ресурсы
- Родительский университет
- Идеологическое и гражданско-патриотическое воспитание
- Правовое воспитание и воспитание культуры безопасной жизнедеятельности
- Здоровый образ жизни и профилактика детских аддикций
- Социально-педагогическая и психологическая служба (СППС)
- Экономическое воспитание
- Шестой школьный день
- Дополнительное образование детей и молодежи
- Взаимодействие семьи и школы
- Взаимодействие с БПЦ
- Классный руководитель
- Оздоровление
- Эффективный опыт педагогической практики
- Конкурсы
- Поликультурное воспитание
- Повышение квалификации
- Расписание занятий повышения квалификации
- План повышения квалификации
- Разнарядка по комплектации учебных групп ПК
- Повышение квалификации в дистанционной форме
- План мероприятий дополнительного образования
- План мероприятий дополнительного образования (Хозрасчет)
- Анкета входной диагностики слушателей повышения квалификации
- Итоговое анкетирование слушателей очного ПК (или ОК)
- Итоговое анкетирование слушателей дистанционного ПК
- Анкета оценки удовлетворенности заказчика
- Профильное обучение
- Олимпиады
- Работа с одаренными детьми
- Изучение качества образования
- Библиотека
- Конкурсы
- Конкурс профессионального мастерства педагогических работников «Учитель года Республики Беларусь»
- Республиканский фестиваль «Педагогический дебют»
- Олимпиада по информационной безопасности
- Международный конкурс по информатике "Бобёр"
- Молодой учитель Брестчины
- Областной этап конкурса "С наукой в будущее"
- Областной конкурс "Час Кода"
- Мультимедийный урок
- Эфектыўныя кіраўнікі сучаснай школы
- IT-Граница
- Дистанционный творческий проект: "1812-2012гг. Подвиг. Люди. События"
- Итоги конкурса "АССОРТИ-2018"
- Выставки
- Образовательные интернет-ресурсы для учащихся
- Методические рекомендации для организации самообразовательной деятельности учащихся в удаленной форме
- Фотогалерея
- Сервис
- Платные услуги
- Лицензирование