ФИО участника | Район | Наименование учреждения образования | ФИО учителя | Баллы | Всего | Рейтинг | ДИП | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тест | З.1 | З.2 | З.3 | З.4 | З.5 | |||||||
Москалёв Никита Иванович | Московский | ГУО «Гимназия №6 г.Бреста им. Маршала Советского Союза Жукова Г.К.» |
Пернач Оксана Александровна | 15,0 | 7,0 | 10,0 | 10,0 | 12,0 | 10,0 | 64,0 | 1 | I |
Новик Анна Вадимовна | Ганцевичский | ГУО «Гимназия г.Ганцевичи» | Шемет Анастасия Викторовна | 11,0 | 6,0 | 6,0 | 10,0 | 12,0 | 9,0 | 54,0 | 2 | II |
Амельченко Роман Игоревич | Пинский | ГУО «Березовичская средняя школа» | Амельченко Людмила Владимировна | 13,0 | 7,0 | 7,0 | 5,5 | 10,0 | 9,0 | 51,5 | 3 | II |
Толмач Мария Сергеевна | г. Пинск | ГУО «Гимназия №2 г.Пинска» | Куприянчик Галина Григорьевна | 17,0 | 6,5 | 2,0 | 5,0 | 12,0 | 7,5 | 50,0 | 4 | II |
Степанюк Ксения Сергеевна | Малоритский | ГУО «Луковская средняя школа» | Пацук Вячеслав Станиславович | 12,0 | 6,0 | 0,0 | 10,0 | 12,0 | 9,0 | 49,0 | 5 | II |
Семенкович Константин Игоревич | Ленинский | ГУО «Гимназия №1 г.Бреста» | Куликова Нина Владимировна | 10,0 | 6,0 | 2,0 | 9,0 | 12,0 | 10,0 | 49,0 | 5 | II |
Кругликова Наталья Александровна | Ленинский | ГУО «Гимназия №1 г.Бреста» | Куликова Нина Владимировна | 15,0 | 6,5 | 7,0 | 9,0 | 3,0 | 8,0 | 48,5 | 6 | III |
Лепесевич Милана Демьяновна | Ленинский | ГУО «Гимназия №5 г.Бреста» | Демчук Наталья Владимировна | 13,0 | 7,0 | 7,5 | 9,0 | 4,0 | 8,0 | 48,5 | 6 | III |
Янчук Александра Юрьевна | Московский | ГУО «Средняя школа №14 им. Е.М. Фомина г.Бреста» | Даркович Валентина Владимировна | 10,0 | 4,5 | 7,0 | 9,0 | 9,0 | 8,5 | 48,0 | 7 | III |
Савинов Арсений Владимирович | г. Пинск | ГУО «Гимназия №3 им. В.З.Коржа г.Пинска» | Жук Елена Валерьевна | 12,0 | 4,5 | 5,0 | 8,0 | 3,0 | 8,0 | 40,5 | 8 | III |
Абрамчук Артем Алексеевич | Пружанский | ГУО «Гимназия г.Пружаны» | Омельянчук Людмила Ивановна | 12,0 | 7,0 | 6,5 | 0,0 | 4,0 | 9,5 | 39,0 | 9 | |
Волуевич Фёдор Вадимович | Московский | ГУО «Средняя школа №7 г.Бреста» | Вальская Татьяна Александровна | 11,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 8,5 | 37,5 | 10 | |
Балабуева Алёна Викторовна | г.Барановичи | ГУО «Средняя школа №7 г.Барановичи» | Недугова Наталья Владимировна | 13,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 9,0 | 37,0 | 11 | |
Иванова Екатерина Петровна | Ленинский | ГУО «Гимназия №1 г.Бреста» | Куликова Нина Владимировна | 9,0 | 2,5 | 8,5 | 6,0 | 3,0 | 8,0 | 37,0 | 11 | |
Ярмак Екатерина Андреевна | г. Пинск | ГУО «Средняя школа №16 г.Пинска» | Туцкий Сергей Григорьевич | 7,0 | 5,5 | 1,0 | 10,0 | 4,0 | 9,5 | 37,0 | 11 | |
Мороз Валерия Александровна | Лунинецкий | ГУО «Средняя школа №1 г.Лунинца» | Рыбчинская Оксана Михайловна | 13,0 | 2,5 | 2,0 | 9,0 | 5,0 | 5,0 | 36,5 | 12 | |
Магуйло Анна Сергеевна | Московский | ГУО «Средняя школа №28 г.Бреста» | Гумянко Светлана Владимировна | 10,0 | 2,5 | 1,0 | 7,0 | 6,0 | 7,5 | 34,0 | 13 | |
Тарасюк Кирилл Витальевич | г. Пинск | ГУО «Средняя школа №10 г.Пинска» | Сачковская Ирина Анатольевна | 7,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 7,0 | 32,0 | 14 | |
Карпишук Максим Сергеевич | Ленинский | ГУО «Гимназия №1 г.Бреста» | Куликова Нина Владимировна | 7,0 | 6,0 | 2,0 | 0,0 | 11,0 | 5,0 | 31,0 | 15 | |
Куприянчик Анастасия Максимовна | г. Пинск | ГУО «Гимназия №2 г.Пинска» | Куприянчик Галина Григорьевна | 12,0 | 6,5 | 1,0 | 0,0 | 4,0 | 7,0 | 30,5 | 16 | |
Максимук Елизавета Александровна | Ленинский | ГУО «Гимназия №1 г.Бреста» | Куликова Нина Владимировна | 10,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 5,0 | 25,0 | 17 | |
Барковская Карина Сергеевна | Московский | ГУО «Средняя школа №7 г.Бреста» | Вальская Татьяна Александровна | 6,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 5,0 | 6,0 | 23,0 | 18 |
- Главная
- Об институте
- Одно окно
- Деятельность
- Обучение в рамках международных договоров
- Научно-методическая деятельность
- Внедрение модели формирования активной гражданской позиции учащихся
- Материалы научно-практических мероприятий
- Международный НП вебинар «Дополнительное образование взрослых: опыт, проблемы, перспективы»
- Россия и Беларусь: международное сотрудничество в сфере дополнительного образования взрослых
- Региональная научно-практическая конференция "Тенденции развития современного образования" 2020г.
- Международный НПС «Взаимодействие семьи и школы: теория и практика»
- Аттестация
- Информатизация
- Дистанционное обучение
- Инновационная и гуманитарная деятельность
- Управление в образовании
- В помощь учителю
- Дошкольное образование
- Начальная школа
- Специальное образование
- Ресурсные центры учреждений специального образования Брестской области
- Областной семинар (19.04.2024)
- Областной семинар (29.03.2022)
- Областной семинар-практикум «Особенности организации образовательного процесса с детьми с тяжёлыми нарушениями речи» (21.04.2021)
- Всемирный день информирования о проблеме аутизма
- Материалы областного онлайн-семинара «Smart–технологии в специальном образовании» (19.03.2021 г.)
- Методическое обеспечение дистанционного обучения детей с ОПФР
- Информационные материалы по вопросам инклюзии детей с инвалидностью
- Фотовыставка «Просто дети в школе» (информационные материалы для проведения в учреждениях общего среднего образования фотовыставки)
- Воспитательная работа
- Память и боль белорусской земли
- Познавательные интернет-ресурсы
- Родительский университет
- Идеологическое и гражданско-патриотическое воспитание
- Правовое воспитание и воспитание культуры безопасной жизнедеятельности
- Здоровый образ жизни и профилактика детских аддикций
- Социально-педагогическая и психологическая работа
- Экономическое воспитание
- Шестой школьный день
- Дополнительное образование детей и молодежи
- Взаимодействие семьи и школы
- Взаимодействие с БПЦ
- Классный руководитель
- Оздоровление
- Эффективный опыт педагогической практики
- Конкурсы
- Поликультурное воспитание
- Повышение квалификации
- Расписание занятий повышения квалификации
- План повышения квалификации
- Повышение квалификации в дистанционной форме
- План мероприятий дополнительного образования
- Анкета входной диагностики слушателей повышения квалификации
- Итоговое анкетирование слушателей очного ПК (или ОК)
- Итоговое анкетирование слушателей дистанционного ПК
- Анкета оценки удовлетворенности заказчика
- Профильное обучение
- Олимпиады
- Работа с одаренными детьми
- Изучение качества образования
- Библиотека
- Конкурсы
- Конкурс профессионального мастерства педагогических работников «Учитель года Республики Беларусь»
- Республиканский фестиваль «Педагогический дебют»
- Олимпиада по информационной безопасности
- Международный конкурс по информатике "Бобёр"
- Молодой учитель Брестчины
- Областной этап конкурса "С наукой в будущее"
- Областной конкурс "Час Кода"
- Мультимедийный урок
- Эфектыўныя кіраўнікі сучаснай школы
- IT-Граница
- Дистанционный творческий проект: "1812-2012гг. Подвиг. Люди. События"
- Итоги конкурса "АССОРТИ-2018"
- Выставки
- Образовательные интернет-ресурсы для учащихся
- Методические рекомендации для организации самообразовательной деятельности учащихся в удаленной форме
- Фотогалерея
- Сервис
- Платные услуги