ФИО участника | Класс | Район | УО | ФИО учителя | Набранные баллы по заданиям | Всего | Рейтинг | Дип. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
Запорожец Тарас Сергеевич | 8 | г. Барановичи | ГУО "Гимназия №2 г.Барановичи" | Пузикова Светлана Анатольевна | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 5,60 | 4,25 | 4,00 | 6,00 | 4,00 | 3,00 | 7,00 | 48,85 | 1 | I |
Ткачук Мария Александровна | 8 | Брестский | ГУО "Средняя школа Большие Мотыкалы" | Балюк Светлана Николаевна | 5,00 | 4,00 | 4,50 | 5,60 | 5,00 | 5,00 | 3,50 | 5,00 | 1,00 | 7,00 | 45,60 | 2 | II |
Демчук Арина Сергеевна | 8 | г. Барановичи | ГУО «Гимназия №3 г.Барановичи» | Бугай Инга Юрьевна | 2,75 | 5,00 | 6,00 | 4,90 | 3,50 | 3,75 | 6,00 | 5,00 | 3,00 | 5,50 | 45,40 | 3 | II |
Акулич Анна Сергеевна | 8 | Брестский | ГУО "Средняя школа Большие Мотыкалы" | Балюк Светлана Николаевна | 5,00 | 5,00 | 4,00 | 6,30 | 5,00 | 5,00 | 0,75 | 5,00 | 2,00 | 7,00 | 45,05 | 4 | II |
Тарновская Даная Дмитриевна | 8 | Малоритский | ГУО "Малоритская средняя школа №2" | Пипко Раиса Петровна | 4,00 | 5,00 | 5,00 | 4,20 | 5,00 | 4,50 | 6,00 | 2,50 | 3,00 | 5,50 | 44,70 | 5 | III |
Полубок Елизавета Витальевна | 8 | Московский | ГУО «Средняя школа №24 г.Бреста» | Шостак Татьяна Алексеевна | 4,00 | 5,00 | 5,50 | 4,20 | 2,75 | 4,25 | 6,00 | 5,00 | 3,00 | 2,50 | 42,20 | 6 | III |
Митилович Яна Николаевна | 8 | г. Барановичи | ГУО "Средняя школа №20 г.Барановичи" | Калюта Анна Леонардовна | 4,00 | 4,00 | 5,50 | 4,20 | 3,50 | 4,25 | 5,25 | 4,50 | 2,00 | 5,00 | 42,20 | 7 | III |
Гладкая Наталья Николаевна | 8 | Дрогичинский | ГУО "Средняя школа №2 г.Дрогичина" | Хилько Светлана Ивановна | 4,25 | 3,00 | 4,00 | 5,60 | 3,50 | 4,75 | 6,00 | 2,00 | 3,00 | 4,00 | 40,10 | 8 | III |
Дыдышко Карина Дмитриевна | 8 | г. Барановичи | ГУО "Гимназия №2 г.Барановичи" | Пузикова Светлана Анатольевна | 4,75 | 4,00 | 6,00 | 4,90 | 3,50 | 4,75 | 5,00 | 2,30 | 2,00 | 2,50 | 39,70 | 9 | III |
Черненко Екатерина Андреевна | 8 | Московский | ГУО «Средняя школа №37 г.Бреста» | Кульчинская Жанна Петровна | 4,75 | 3 | 5 | 2,8 | 4,25 | 4,25 | 4 | 3,5 | 3 | 5 | 39,55 | 10 | |
Василькович Яна Валерьевна | 8 | Московский | ГУО «Средняя школа №25 г.Бреста» | Сергунчик Лариса Владимировна | 4,50 | 4,00 | 6,00 | 2,10 | 2,25 | 4,00 | 6,00 | 4,00 | 3,00 | 3,00 | 38,85 | 11 | |
Бегер Станислав Николаевич | 8 | г. Барановичи | ГУО "Средняя школа №21 г.Барановичи" | Витетская Елена Казимировна | 4,75 | 5,00 | 5,50 | 4,90 | 2,75 | 4,25 | 4,50 | 3,00 | 2,00 | 2,00 | 38,65 | 12 | |
Литвинюк Арина Геннадьевна | 8 | Московский | ГУО «Средняя школа №3 г.Бреста» | Вашейко Елена Егеньевна | 2,75 | 5,00 | 6,00 | 2,80 | 3,50 | 4,25 | 6,00 | 0,00 | 1,00 | 6,50 | 37,80 | 13 | |
Сивчук Полина Сергеевна | 8 | г. Барановичи | ГУО "Гимназия №4 г.Барановичи" | Дяченко Любовь Степановна | 4,75 | 4,00 | 5,50 | 3,50 | 3,50 | 4,50 | 4,50 | 3,00 | 3,00 | 1,00 | 37,25 | 14 | |
Юрец Мария Андреевна | 8 | Ленинский | ГУО "Гимназия №1 г.Бреста" | Чижик Елена Викторовна | 4,00 | 3,00 | 6,50 | 4,90 | 2,00 | 4,25 | 6,00 | 3,00 | 1,00 | 2,00 | 36,65 | 15 | |
Полойко Анастасия Олеговна | 8 | г. Барановичи | ГУО «Гимназия №3 г.Барановичи» | Бугай Инга Юрьевна | 4,00 | 4,00 | 5,00 | 4,20 | 4,25 | 4,50 | 5,25 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 35,20 | 16 | |
Назарук Ирина Витальевна | 8 | Ленинский | ГУО "Средняя школа №20 г.Бреста имени Героя Советского Союза Д.М.Карбышева" | Бурак Ольга Ивановна | 4,50 | 5,00 | 4,50 | 1,40 | 3,50 | 4,50 | 4,50 | 2,00 | 2,00 | 3,00 | 34,90 | 17 | |
Салей Валерия Руслановна | 8 | г. Барановичи | ГУО «Средняя школа №18 г.Барановичи» | Долмат Алла Владимировна | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 4,20 | 2,75 | 3,25 | 6,00 | 2,00 | 0,00 | 1,50 | 31,70 | 18 | |
Волчек Екатерина Викторовна | 8 | г. Барановичи | ГУО «Гимназия №3 г.Барановичи» | Бугай Инга Юрьевна | 0,00 | 3,00 | 5,00 | 2,80 | 5,00 | 4,50 | 6,00 | 1,00 | 1,00 | 1,50 | 29,80 | 19 | |
Филанович Фаина Александровна | 8 | Брестский | ГУО "Средняя школа д.Чернавчицы" | Семенюк Наталья Владимировна | 2,75 | 4,00 | 5,50 | 2,80 | 1,50 | 3,50 | 3,50 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 25,55 | 20 |
- Главная
- Об институте
- Одно окно
- Деятельность
- Обучение в рамках международных договоров
- Научно-методическая деятельность
- Внедрение модели формирования активной гражданской позиции учащихся
- Материалы научно-практических мероприятий
- Международный НП вебинар «Дополнительное образование взрослых: опыт, проблемы, перспективы»
- Россия и Беларусь: международное сотрудничество в сфере дополнительного образования взрослых
- Региональная научно-практическая конференция "Тенденции развития современного образования" 2020г.
- Международный НПС «Взаимодействие семьи и школы: теория и практика»
- Аттестация
- Информатизация
- Дистанционное обучение
- Инновационная и гуманитарная деятельность
- Управление в образовании
- В помощь учителю
- Дошкольное образование
- Начальная школа
- Специальное образование
- Ресурсные центры учреждений специального образования Брестской области
- Областной семинар (19.04.2024)
- Областной семинар (29.03.2022)
- Областной семинар-практикум «Особенности организации образовательного процесса с детьми с тяжёлыми нарушениями речи» (21.04.2021)
- Всемирный день информирования о проблеме аутизма
- Материалы областного онлайн-семинара «Smart–технологии в специальном образовании» (19.03.2021 г.)
- Методическое обеспечение дистанционного обучения детей с ОПФР
- Информационные материалы по вопросам инклюзии детей с инвалидностью
- Фотовыставка «Просто дети в школе» (информационные материалы для проведения в учреждениях общего среднего образования фотовыставки)
- Воспитательная работа
- Память и боль белорусской земли
- Познавательные интернет-ресурсы
- Родительский университет
- Идеологическое и гражданско-патриотическое воспитание
- Правовое воспитание и воспитание культуры безопасной жизнедеятельности
- Здоровый образ жизни и профилактика детских аддикций
- Социально-педагогическая и психологическая работа
- Экономическое воспитание
- Шестой школьный день
- Дополнительное образование детей и молодежи
- Взаимодействие семьи и школы
- Взаимодействие с БПЦ
- Классный руководитель
- Оздоровление
- Эффективный опыт педагогической практики
- Конкурсы
- Поликультурное воспитание
- Повышение квалификации
- Расписание занятий повышения квалификации
- План повышения квалификации
- Повышение квалификации в дистанционной форме
- План мероприятий дополнительного образования
- Анкета входной диагностики слушателей повышения квалификации
- Итоговое анкетирование слушателей очного ПК (или ОК)
- Итоговое анкетирование слушателей дистанционного ПК
- Анкета оценки удовлетворенности заказчика
- Профильное обучение
- Олимпиады
- Работа с одаренными детьми
- Изучение качества образования
- Библиотека
- Конкурсы
- Конкурс профессионального мастерства педагогических работников «Учитель года Республики Беларусь»
- Республиканский фестиваль «Педагогический дебют»
- Олимпиада по информационной безопасности
- Международный конкурс по информатике "Бобёр"
- Молодой учитель Брестчины
- Областной этап конкурса "С наукой в будущее"
- Областной конкурс "Час Кода"
- Мультимедийный урок
- Эфектыўныя кіраўнікі сучаснай школы
- IT-Граница
- Дистанционный творческий проект: "1812-2012гг. Подвиг. Люди. События"
- Итоги конкурса "АССОРТИ-2018"
- Выставки
- Образовательные интернет-ресурсы для учащихся
- Методические рекомендации для организации самообразовательной деятельности учащихся в удаленной форме
- Фотогалерея
- Сервис
- Платные услуги