Фамилия | Имя, Отчество | Итого | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Якимук | Илья Вадимович | 94 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 |
Смычёк | Артём Сергеевич | 91 | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 |
Мартынюк | Михаил Николаевич | 90 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 |
Григорьев | Даниил Александрович | 87 | 3 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 |
Королёв | Михаил Иванович | 86 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 |
Лизевич | Александра Викторовна | 85 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 |
Косьмин | Павел Михайлович | 84 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 |
Гаврилюк | Максим Юрьевич | 83 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 |
Онищук | Тимофей Николаевич | 79 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 |
Мозоль | Денис Витальевич | 79 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 |
Промчук | Даниил Вадимович | 77 | 0 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 |
Хизова | Диана Александровна | 77 | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Поленюк | Евгений Дмитриевич | 76 | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 |
Шавлюк | Наталья Сергеевна | 76 | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 |
Каледник | Артур Сергеевич | 75 | 0 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 |
Марутик | Максим Сергеевич | 74 | 0 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 |
Кравчук | Анастасия Альбертовна | 74 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 |
Русак | Павел Дмитриевич | 73 | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 |
Гриневич | Полина Александровна | 72 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 |
Матвейчук | Константин Александрович | 72 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 |
Кобак | София Витальевна | 72 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 |
Ющук | Илья Александрович | 71 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 |
Сергей | Анастасия Дмитриевна | 70 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 |
Лис | Станислав Славомирович | 70 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 |
Вакулич | Даниил Русланович | 69 | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 |
Мартынкевич | Андрей Александрович | 69 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 |
Игнатчик | Ульяна Сергеевна | 68 | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 |
Мороз | Дмитрий Александрович | 68 | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 |
Луцык | Даниил Васильевич | 67 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 |
Трубчик | Варвара Анатольевна | 67 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 |
Попека | Анастасия Георгиевна | 67 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 |
Фурович | Денис Светославович | 65 | 0 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 |
Слобода | Никита Сергеевич | 64 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 |
Туцкий | Алексей Андреевич | 63 | 0 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | - | 0 | - | 0 | 3 | - | 4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 |
Масюк | Владислав Павлович | 63 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Крупенич | Екатерина Александровна | 62 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 |
Чебурканов | Макар Дмитриевич | 61 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 |
Яцук | Павел Михайлович | 60 | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 |
Корольчук | Анна Андреевна | 59 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Гаврилович | Владислав Юрьевич | 58 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 |
Симонович | Марина Васильевна | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 |
Зинович | Иван Вячеславович | 58 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 |
Дацик | Кирилл Алексеевич | 57 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 |
Говейнович | Мария Сергеевна | 57 | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 |
Костючик | Юрий Витальевич | 56 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 |
Мацко | Алина Витальевна | 56 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 |
Андриевич | Марина Михайловна | 56 | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 |
Ятчук | Андрей Александрович | 52 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 |
Долгая | Анна Витальевна | 52 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Стасивич | Савелий Максимович | 50 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 |
Терешкевич | Сергей Александрович | 50 | 0 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 |
Чеб | Мария Дмитриевна | 49 | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 |
Крымская | Анна Андреевна | 48 | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Мельник | Виктория Андреевна | 48 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 |
Ващук | Анатолий Валерьвич | 47 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 |
Оликевич | Сергей Сергеевич | 47 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 |
Стасевич | Янина Александровна | 47 | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 |
Тарасевич | Олег Андреевич | 42 | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 |
Гмир | Станислав Николаевич | 41 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 |
- Главная
- Об институте
- Одно окно
- Режим работы
- График приема граждан
- Административные процедуры
- Электронное обращение
- О требованиях, предъявляемых к электронным обращениям
- О порядке подачи и рассмотрения электронных обращений, случаях оставления обращений без рассмотрения по существу
- О наличии у заявителя прав на отзыв электронного обращения, на обжалование ответа на такое обращение или решение об оставлении его без рассмотрения по существу и о порядке реализации таких прав
- Информация антикоррупционной направленности
- Деятельность
- Научно-методическая деятельность
- Материалы научно-практических мероприятий
- Международный НП вебинар «Дополнительное образование взрослых: опыт, проблемы, перспективы»
- Россия и Беларусь: международное сотрудничество в сфере дополнительного образования взрослых
- Региональная научно-практическая конференция "Тенденции развития современного образования" 2020г.
- Международный НПС «Взаимодействие семьи и школы: теория и практика»
- Аттестация
- Информатизация
- Дистанционное обучение
- Инновационная и гуманитарная деятельность
- Управление в образовании
- В помощь учителю
- Дошкольное образование
- Начальная школа
- Специальное образование
- Ресурсные центры учреждений специального образования Брестской области
- Областной семинар (29.03.2022)
- Областной семинар-практикум «Особенности организации образовательного процесса с детьми с тяжёлыми нарушениями речи» (21.04.2021 г.)
- Всемирный день информирования о проблеме аутизма
- Материалы областного онлайн-семинара «Smart–технологии в специальном образовании» (19.03.2021 г.)
- Методическое обеспечение дистанционного обучения детей с ОПФР
- Информационные материалы по вопросам инклюзии детей с инвалидностью
- Фотовыставка «Просто дети в школе» (информационные материалы для проведения в учреждениях общего среднего образования фотовыставки)
- Воспитательная работа
- Познавательные интернет-ресурсы
- Родительский университет
- Идеологическое и гражданско-патриотическое воспитание
- Правовое воспитание и воспитание культуры безопасной жизнедеятельности
- Карта областных опорных площадок по внедрению принципа "равный обучает равного"
- Районные ресурсные центры по воспитательной работе
- Здоровый образ жизни и профилактика детских аддикций
- Социально-педагогическая и психологическая служба (СППС)
- Экономическое воспитание
- Шестой школьный день
- Дополнительное образование детей и молодежи
- Взаимодействие семьи и школы
- Взаимодействие с БПЦ
- Классный руководитель
- Оздоровление
- Эффективный опыт педагогической практики
- Конкурсы
- Поликультурное воспитание
- Повышение квалификации
- Расписание занятий повышения квалификации
- План повышения квалификации
- Повышение квалификации в дистанционной форме
- Повышение квалификации в удаленной форме
- План мероприятий дополнительного образования
- План мероприятий дополнительного образования (Хозрасчет)
- Анкета входной диагностики слушателей повышения квалификации
- Итоговое анкетирование слушателей очного ПК (или ОК)
- Итоговое анкетирование слушателей дистанционного ПК
- Профильное обучение
- Олимпиады
- Работа с одаренными детьми
- Изучение качества образования
- Библиотека
- Конкурсы
- Олимпиада по информационной безопасности
- Международный конкурс по информатике "Бобёр"
- Молодой учитель Брестчины
- Областной этап конкурса "С наукой в будущее"
- Областной конкурс "Час Кода"
- Мультимедийный урок
- Эфектыўныя кіраўнікі сучаснай школы
- IT-Граница
- Дистанционный творческий проект: "1812-2012гг. Подвиг. Люди. События"
- Итоги конкурса "АССОРТИ-2018"
- Выставки
- Образование в лицах
- Педагогический опыт
- Образовательные интернет-ресурсы для учащихся
- Методические рекомендации для организации самообразовательной деятельности учащихся в удаленной форме
- Научно-методическая деятельность
- Фотогалерея
- Сервис
- Платные услуги