ФИО | Учреждение образования | Теорет. | Практ. | Мульт.- тест |
Сумма | Дип лом |
---|---|---|---|---|---|---|
120 | 100 | 50 | 270 | |||
Рабчук Денис Дмитриевич | ГУО "Гимназия №1 г.Бреста" | 89,9 | 62,1 | 34 | 186 | I |
Нестерович Александр Сергеевич | ГУО "Гимназия №5 г.Барановичи" | 75,1 | 50 | 42 | 167,1 | I |
Лагодич Максим Александрович | ГУО "Снитовская базовая школа" | 75,5 | 45,3 | 36 | 156,8 | II |
Лешук Дмитрий Игоревич | ГУО "Средняя школа №18 г.Барановичи" | 71,3 | 46,5 | 30 | 147,8 | II |
Лешик Алексей Геннадьевич | ГУО "Средняя школа №14 г.Барановичи " | 56 | 43,6 | 43 | 142,6 | II |
Романович Роман Алексеевич | ГУО "Средняя школа №16 г.Пинска" | 63,3 | 48,8 | 30 | 142 | III |
Туча Илья Юрьевич | ГУО "Гимназия №1 г.Барановичи" | 63,5 | 38,3 | 34 | 135,8 | III |
Сухаревич Александра Андреевна | ГУО "Гвозницкий УПК д/с-средняя школа" | 59,4 | 41,1 | 35 | 135,5 | III |
Мацкевич Давид Сергеевич | ГУО "Средняя школа №2 г.Пинска" | 56 | 43,6 | 33 | 132,6 | III |
Цветков Егор Александрович | ГУО "Средняя школа г.Барановичи" | 48,3 | 39,6 | 36 | 123,9 | III |
Сиреньков Артемий Юрьевич | ГУО "Средняя школа №9 г.Бреста" | 51,4 | 34,3 | 35 | 120,7 | |
Судник Дмитрий Васильевич | ГУО "Гимназия г.Ляховичи" | 45,3 | 41,5 | 33 | 119,8 | |
Чернак Андрей Николаевич | ГУО "Старосельская средняя школа" | 55,2 | 29,3 | 35 | 119,5 | |
Бекетов Евгений Дмитриевич | ГУО "Гимназия №1 г.Бреста" | 47,2 | 39,1 | 32 | 118,3 | |
Ламбин Валентин Александрович | ГУО "Средняя школа №16 г.Бреста" | 46,2 | 37,5 | 34 | 117,6 | |
Сацкевич Ангелина Васильевна | ГУО "Гимназия №3 имени В.З.Коржа г.Пинска" | 55,3 | 37,8 | 24 | 117 | |
Дементеюк Валерия Владимировна | ГУО "Средняя школа №8 г.Бреста имени Героя Беларуси В.Н.Карвата" | 47,7 | 40,1 | 29 | 116,8 | |
Шевеленков Игорь Витальевич | ГУО "Гимназия №1 г.Бреста" | 53,8 | 33,1 | 28 | 114,8 | |
Капралов Матвей Сергеевич | ГУО "Средняя школа №28 г.Бреста" | 51,5 | 24,6 | 36 | 112,1 | |
Горустович Алексей Владимирович | ГУО "Средняя школа №7 г.Кобрина" | 37,7 | 34,6 | 37 | 109,3 | |
Каменский Егор Антонович | ГУО "Средняя школа п.Мухавец" | 43,5 | 32,3 | 26 | 101,8 | |
Романовский Илья Викторович | ГУО "Средняя школа №32 г.Бреста" | 44,3 | 20,5 | 33 | 97,8 | |
Нагибов Павел Сергеевич | ГУО "Средняя школа №5 г.Пружаны" | 42 | 22,3 | 23 | 87,3 | |
Вакулич Даниил Русланович | ГУО "Средняя школа №18 г.Пинска" | 49 | 0 | 30 | 78,95 |
- Главная страница
- Об институте
- Одно окно
- Режим работы
- График приема граждан
- Административные процедуры
- Электронное обращение
- О требованиях, предъявляемых к электронным обращениям
- О порядке подачи и рассмотрения электронных обращений, случаях оставления обращений без рассмотрения по существу
- О наличии у заявителя прав на отзыв электронного обращения, на обжалование ответа на такое обращение или решение об оставлении его без рассмотрения по существу и о порядке реализации таких прав
- Информация антикоррупционной направленности
- Деятельность
- Научно-методическая деятельность
- Социально-педагогическая работа, охрана детства и спецобразование
- Аттестация
- Информатизация
- Дистанционное обучение
- Инновационная и гуманитарная деятельность
- Управление в образовании
- В помощь учителю
- Дошкольное образование
- Начальная школа
- Воспитательная работа
- Познавательные интернет-ресурсы
- Родительский университет
- Идеологическое и гражданско-патриотическое воспитание
- Правовое воспитание и воспитание культуры безопасной жизнедеятельности
- Карта областных опорных площадок по внедрению принципа "равный обучает равного"
- Районные ресурсные центры по воспитательной работе
- Здоровый образ жизни и профилактика детских аддикций
- Экономическое воспитание
- Шестой школьный день
- Дополнительное образование детей и молодежи
- Взаимодействие семьи и школы
- Взаимодействие с БПЦ
- Классный руководитель
- Оздоровление
- Эффективный опыт педагогической практики
- Конкурсы
- Поликультурное воспитание
- Семинары
- Материалы секции по воспитательной работе "Социальное партнерство для достижения общественно значимых результатов в воспитании обучающихся" ( 22.08.2019г. г.Кобрин)
- Программа непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи на 2021 –2025 гг.
- Повышение квалификации
- Профильное обучение
- Олимпиады
- Работа с одаренными детьми
- Изучение качества образования
- Библиотека
- Конкурсы
- Молодой учитель Брестчины - 2019
- Областной конкурс "С наукой в будущее"
- Областной конкурс "Час Кода"
- Международный конкурс по информатике "Бобёр"
- Мультимедийный урок
- Эфектыўныя кіраўнікі сучаснай школы
- IT-Граница
- Дистанционный творческий проект: "1812-2012гг. Подвиг. Люди. События"
- Итоги конкурса "АССОРТИ-2018"
- Выставки
- Образование в лицах
- Педагогический опыт
- Образовательные интернет-ресурсы для учащихся
- Методические рекомендации для организации самообразовательной деятельности учащихся в удаленной форме
- СМК
- Фотогалерея
- Сервис