ФИО | Учреждение образования | Район | Преподаватель | Тур 1 | Тур 2 |
Сум ма |
Дип лом |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||
Колесниченко Илья Олегович | ГУО "Гимназия №5 г.Барановичи" | г.Барановичи | Жанкевич Ольга Николаевна | 19 | 0 | 15 | 7 | 33 | 15 | 6 | 4 | 9 | 9 | 100 | 217 | I |
Маевский Максим Сергеевич | ГУО "Средняя школа №14 г.Барановичи" | г.Барановичи | Москаленко Галина Ивановна | 19 | 3 | 21 | 4 | 36 | 12 | 0 | 4 | 5 | 0 | 101 | 205 | I |
Юзефович Сергей Дмитриевич | ГУО "Лицей Ивацевичского района" | Ивацевичский | Ситник Петр Васильевич | 19 | 8 | 18 | 5 | 33 | 11 | 3 | 4 | 7 | 7 | 82 | 197 | II |
Зенько Егор Владимирович | ГУО "Средняя школа 19 г.Барановичи" | г.Барановичи | Приступа Татьяна Степановна | 14 | 4 | 10 | 4 | 33 | 9 | 0 | 7 | 7 | 4 | 98 | 190 | II |
Шеляг Денис Александрович | ГУО "Средняя школа №1 г.Пинска" | г.Пинск | Войтович Александр Александрович | 17 | 2 | 11 | 4 | 34 | 5 | 3 | 3 | 8 | 0 | 95 | 182 | II |
Лемешко Альберт Игоревич | ГУО "Средняя школа "№20 г.Барановичи" | г.Барановичи | Понтус Светлана Антоновна | 13 | 1 | 12 | 2 | 25 | 9 | 0 | 7 | 4 | 13 | 92 | 178 | II |
Поплавский Станислав Геннадьевич | ГУО "Средняя школа №3 г.Ганцевичи" | Ганцевичский | Поплавская Наталья Михайловна | 13 | 1 | 14 | 4 | 24 | 13 | 3 | 4 | 4 | 5 | 90 | 175 | III |
Григорович Александр Николаевич | ГУО "Гимназия №1 г.Барановичи" | г.Барановичи | Климко Наталья Александровна | 13 | 1 | 11 | 4 | 24 | 11 | 0 | 4 | 8 | 8 | 89 | 173 | III |
Костючик Антон Витальевич | ГУО "Ланская средняя школа" | Малоритский | Костючик Виталий Николаевич | 15 | 4 | 12 | 3 | 36 | 2 | 0 | 3 | 8 | 1 | 86 | 170 | III |
Черватюк Андрей Николаевич | ГУО "Средняя школа №2 имени Героев Днепровской флотилии г.Пинска" | г.Пинск | Шепелевич Ирина Ивановна | 16 | 2 | 7 | 0 | 31 | 13 | 0 | 4 | 4 | 4 | 84 | 165 | III |
Перковский Иван Владимирович | ГУО "Лицей №1 имени А.С.Пушкина г.Бреста" | Московский | Науменко Анна Эдвардовна | 15 | 4 | 31 | 5 | 21 | 11 | 0 | 4 | 7 | 3 | 62 | 163 | III |
Марковский Максим Геннадьевич | ГУО "Гимназия №3 г.Барановичи" | г.Барановичи | Лойко Анжела Модестова | 12 | 2 | 36 | 1 | 20 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 83 | 163 | III |
Томильчик Егор Олегович | ГУО "Средняя школа №14 г.Бреста" | Московский | Сацук Татьяна Васильевна | 15 | 1 | 13 | 5 | 24 | 8 | 0 | 5 | 9 | 1 | 80 | 161 | |
Арсентьев Георгий Валерьевич | ГУО "Средняя школа №18 г.Бреста | Ленинский | Серко Сергей Александрович | 15 | 1 | 7 | 6 | 27 | 4 | 1 | 4 | 6 | 2 | 87 | 160 | |
Вавренюк Артем Константинович | ГУО "Лицей №1 имени А.С.Пушкина г.Бреста" | Московский | Науменко Анна Эдвардовна | 15 | 7 | 22 | 4 | 12 | 12 | 0 | 4 | 7 | 6 | 61 | 150 | |
Маркин Владимир Юрьевич | ГУО "Средняя школа №18 г.Бреста | Ленинский | Серко Сергей Александрович | 18 | 1 | 5 | 2 | 24 | 5 | 1 | 4 | 8 | 3 | 73 | 144 | |
Рогатень Станислав Юрьевич | ГУО "Средняя школа №20 г.Барановичи" | г.Барановичи | Понтус Светлана Антоновна | 15 | 1 | 11 | 3 | 24 | 3 | 2 | 3 | 6 | 0 | 74 | 142 | |
Бурда Евгений Николаевич | ГУО "Малоритская районная гимназия" | Малоритский | Сацюк Ирина Ивановна | 12 | 0 | 12 | 5 | 27 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 62 | 136 | |
Орешкевич Олег Иванович | ГУО "Гимназия г.Лунинец" | Лунинецкий | Орешкевич Оксана Григорьевна | 12 | 1 | 5 | 4 | 19 | 3 | 0 | 4 | 6 | 0 | 68 | 122 | |
Гаврилович Кирилл Сергеевич | ГУО "Гимназия г.Лунинец" | Лунинецкий | Орешкевич Оксана Григорьевна | 11 | 7 | 6 | 3 | 12 | 6 | 0 | 3 | 6 | 2 | 62 | 118 | |
Струшко Данила Владимирович | ГУО "Гимназия г.Лунинец" | Лунинецкий | Орешкевич Оксана Григорьевна | 13 | 4 | 5 | 3 | 21 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 57 | 116 | |
Лебедев Тимофей Олегович | ГУО "Средняя школа №4 г.Барановичи" | г.Барановичи | Шавель Нина Николаевна | 12 | 2 | 6 | 5 | 12 | 0 | 1 | 5 | 10 | 1 | 55 | 109 | |
Кузьмицкий Павел Романович | ГУО "Средняя школа №3 г.Иваново" | Ивановский | Хлус Алена Васильевна | 13 | 1 | 4 | 5 | 5 | 8 | 0 | 4 | 7 | 3 | 53 | 103 | |
Швед Анна Дмитриевна | ГУО "Лицей №1 г.Барановичи" | г.Барановичи | Ширко Людмила Федоровна | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 34 | 60 | |
Столяров Никита Фомич | ГУО "Средняя школа №15 г.Бреста" | Московский | Андреянкова Мария Викторовна | 10 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 29 | 58 |
- Главная страница
- Об институте
- Одно окно
- Режим работы
- График приема граждан
- Административные процедуры
- Электронное обращение
- О требованиях, предъявляемых к электронным обращениям
- О порядке подачи и рассмотрения электронных обращений, случаях оставления обращений без рассмотрения по существу
- О наличии у заявителя прав на отзыв электронного обращения, на обжалование ответа на такое обращение или решение об оставлении его без рассмотрения по существу и о порядке реализации таких прав
- Информация антикоррупционной направленности
- Деятельность
- Научно-методическая деятельность
- Социально-педагогическая работа, охрана детства и спецобразование
- Аттестация
- Информатизация
- Дистанционное обучение
- Инновационная и гуманитарная деятельность
- Управление в образовании
- В помощь учителю
- Дошкольное образование
- Начальная школа
- Воспитательная работа
- Познавательные интернет-ресурсы
- Родительский университет
- Идеологическое и гражданско-патриотическое воспитание
- Правовое воспитание и воспитание культуры безопасной жизнедеятельности
- Карта областных опорных площадок по внедрению принципа "равный обучает равного"
- Районные ресурсные центры по воспитательной работе
- Здоровый образ жизни и профилактика детских аддикций
- Экономическое воспитание
- Шестой школьный день
- Дополнительное образование детей и молодежи
- Взаимодействие семьи и школы
- Взаимодействие с БПЦ
- Классный руководитель
- Оздоровление
- Эффективный опыт педагогической практики
- Конкурсы
- Поликультурное воспитание
- Семинары
- Материалы секции по воспитательной работе "Социальное партнерство для достижения общественно значимых результатов в воспитании обучающихся" ( 22.08.2019г. г.Кобрин)
- Программа непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи на 2021 –2025 гг.
- Повышение квалификации
- Профильное обучение
- Олимпиады
- Работа с одаренными детьми
- Изучение качества образования
- Библиотека
- Конкурсы
- Молодой учитель Брестчины - 2019
- Областной конкурс "С наукой в будущее"
- Областной конкурс "Час Кода"
- Международный конкурс по информатике "Бобёр"
- Мультимедийный урок
- Эфектыўныя кіраўнікі сучаснай школы
- IT-Граница
- Дистанционный творческий проект: "1812-2012гг. Подвиг. Люди. События"
- Итоги конкурса "АССОРТИ-2018"
- Выставки
- Образование в лицах
- Педагогический опыт
- Образовательные интернет-ресурсы для учащихся
- Методические рекомендации для организации самообразовательной деятельности учащихся в удаленной форме
- СМК
- Фотогалерея
- Сервис