ФИО | Район | Учреждение образования | Задания | Сум ма |
Дип лом |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тур 1 | Тур 2 | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | Общ. балл |
5 | 6 | 7 | 8 | Общ. балл |
|||||
Кощенко Владислав Дмитриевич | г.Барановичи | ГУО "Гимназия №1 г.Барановичи" | 7 | 8 | 8 | 7 | 30 | 7 | 7 | 1 | 8 | 23 | 53 | I |
Павлючук Кирилл Александрович | Ленинский | ГУО "Гимназия №1 г.Бреста" | 7 | 8 | 8 | 3 | 26 | 8 | 6 | 3 | 7 | 24 | 50 | I |
Кнюх Артем Игоревич | г.Пинск | ГУО "Средняя школа №14 г.Пинска" | 6 | 8 | 8 | 7 | 29 | 8 | 3 | 1 | 1 | 13 | 42 | II |
Строк Эдуард Геннадьевич | г.Барановичи | ГУО "Гимназия №1 г.Барановичи" | 7 | 4 | 0 | 7 | 18 | 0 | 7 | 0 | 8 | 15 | 33 | II |
Романович Валерия Андреевна | Лунинецкий | ГУО "Гимназия г.Лунинца" | 2 | 5 | 8 | 1 | 16 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 26 | II |
Козинская Екатерина Андреевна | Ленинский | ГУО "Брестский областной лицей имени П.М.Машерова" | 2 | 8 | 5 | 3 | 18 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | 24 | III |
Боброва Мария Александровна | Московский | ГУО "Гимназия №6 г.Бреста имени Маршала Советского Союза Жукова Г.К." | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | 8 | 2 | 4 | 1 | 15 | 22 | III |
Дзудзило Вероника Михайловна | Лунинецкий | ГУО "Гимназия г.Лунинца" | 4 | 1 | 2 | 3 | 10 | 3 | 2 | 3 | 1 | 9 | 19 | III |
Гаранович Алиса Вячеславовна | г.Барановичи | ГУО "Гимназия №4 г.Барановичи" | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 8 | 0 | 2 | 1 | 11 | 17 | III |
Щербицкая Алена Витальевна | г.Барановичи | ГУО "Гимназия №5 г.Барановичи" | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 17 | III |
Головий Карина Николаевна | Московский | ГУО "Лицей №1 имени А.С.Пушкина г.Бреста" | 7 | 1 | 2 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 15 | |
Курмыса Евгений Евгеньевич | Кобринский | ГУО "Средняя школа №9 г.Кобрина" | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 15 | |
Мельник Татьяна Александровна | Столинский | ГУО "Средняя школа №3 р.п.Речица" | 1 | 2 | 8 | 0 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 15 | |
Бузук Анастасия Андреевна | Ляховичский | ГУО "Гимназия г.Ляховичи" | 0 | 1 | 7 | 1 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 14 | |
Павлович Карина Николаевна | Лунинецкий | ГУО "Межлесская средняя школа" | 1 | 5 | 2 | 1 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 14 | |
Марковская Ирина Дмитриевна | г.Пинск | ГУО "Гимназия №2 г.Пинска" | 1 | 5 | 1 | 2 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 13 | |
Гайдук Дмитрий Николаевич | Столинский | ГУО "Средняя школа №2 р.п.Речица" | 1 | 1 | 5 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 12 | |
Кучко Никита Сергеевич | Жабинковский | ГУО "Лицей г.Жабинки" | 2 | 0 | 2 | 3 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 12 | |
Петюк Анастасия Витальевна | г.Барановичи | ГУО "Гимназия №1 г.Барановичи" | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 11 | |
Турчук Анастасия Витальевна | Московский | ГУО "Лицей №1 имени А.С.Пушкина г.Бреста" | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 11 | |
Близнюк Екатерина Дмитриевна | Московский | ГУО "Лицей №1 имени А.С.Пушкина г.Бреста" | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 9 | |
Владимирович Андрей Дмитриевич | г.Пинск | ГУО "Гимназия №3 имени В.З.Коржа г.Пинска" | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 9 | |
Трофимчук Михаил Витальевич | Московский | ГУО "Гимназия №2 г.Бреста" | 0 | 5 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 | |
Круглей Владимир Викторович | Кобринский | ГУО "Средняя школа №7 г.Кобрина" | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 |
- Главная страница
- Об институте
- Одно окно
- Режим работы
- График приема граждан
- Административные процедуры
- Электронное обращение
- О требованиях, предъявляемых к электронным обращениям
- О порядке подачи и рассмотрения электронных обращений, случаях оставления обращений без рассмотрения по существу
- О наличии у заявителя прав на отзыв электронного обращения, на обжалование ответа на такое обращение или решение об оставлении его без рассмотрения по существу и о порядке реализации таких прав
- Информация антикоррупционной направленности
- Деятельность
- Научно-методическая деятельность
- Социально-педагогическая работа, охрана детства и спецобразование
- Аттестация
- Информатизация
- Дистанционное обучение
- Инновационная и гуманитарная деятельность
- Управление в образовании
- В помощь учителю
- Дошкольное образование
- Начальная школа
- Воспитательная работа
- Познавательные интернет-ресурсы
- Родительский университет
- Идеологическое и гражданско-патриотическое воспитание
- Правовое воспитание и воспитание культуры безопасной жизнедеятельности
- Карта областных опорных площадок по внедрению принципа "равный обучает равного"
- Районные ресурсные центры по воспитательной работе
- Здоровый образ жизни и профилактика детских аддикций
- Экономическое воспитание
- Шестой школьный день
- Дополнительное образование детей и молодежи
- Взаимодействие семьи и школы
- Взаимодействие с БПЦ
- Классный руководитель
- Оздоровление
- Эффективный опыт педагогической практики
- Конкурсы
- Поликультурное воспитание
- Семинары
- Материалы секции по воспитательной работе "Социальное партнерство для достижения общественно значимых результатов в воспитании обучающихся" ( 22.08.2019г. г.Кобрин)
- Программа непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи на 2021 –2025 гг.
- Повышение квалификации
- Профильное обучение
- Олимпиады
- Работа с одаренными детьми
- Изучение качества образования
- Библиотека
- Конкурсы
- Молодой учитель Брестчины - 2019
- Областной конкурс "С наукой в будущее"
- Областной конкурс "Час Кода"
- Международный конкурс по информатике "Бобёр"
- Мультимедийный урок
- Эфектыўныя кіраўнікі сучаснай школы
- IT-Граница
- Дистанционный творческий проект: "1812-2012гг. Подвиг. Люди. События"
- Итоги конкурса "АССОРТИ-2018"
- Выставки
- Образование в лицах
- Педагогический опыт
- Образовательные интернет-ресурсы для учащихся
- Методические рекомендации для организации самообразовательной деятельности учащихся в удаленной форме
- СМК
- Фотогалерея
- Сервис