ФИО | Учреждение образования | Район | Преподаватель | Тур 1 | Тур 2 | Сумма | Дип лом |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
Зинович Оксана Ивановна | ГУО "Лицей №1 имени А.С.Пушкина г.Бреста" | Московский | Данилюк Светлана Ивановна | 40 | 35 | 40 | 23 | 38 | 93 | 269 | I |
Михалевич Наталья Николаевна | ГУО "Средняя школа №15 г.Пинска" | г.Пинск | Иванцова Наталья Ивановна | 35 | 31 | 40 | 36 | 34 | 93 | 269 | I |
Сандухчян Алина Вардановна | ГУО "Средняя школа №9 г.Барановичи" | г.Барановичи | Михей Ирина Станиславовна | 34 | 34 | 21 | 32 | 26 | 106 | 253 | II |
Власовец Диана Эдуардовна | ГУО "Средняя школа №3 г.Иваново" | Ивановский | Блох Наталья Ивановна | 26 | 33 | 35 | 33 | 28 | 88 | 243 | II |
Шафар Яна Александровна | ГУО "Гимназия №2 г.Барановичи" | г.Барановичи | Станкевич Наталья Николаевна. | 40 | 33 | 25 | 21 | 31 | 87 | 237 | II |
Косько Александра Геннадьевна | ГУО "Средняя школа №11 г.Пинска" | г.Пинск | Вабищевич Степан Иванович | 23 | 37 | 30 | 22 | 31 | 94 | 237 | II |
Бурец Диана Александровна | ГУО "Гимназия №2 г.Барановичи" | г.Барановичи | Станкевич Наталья Николаевна | 32 | 34 | 26 | 18 | 31 | 93 | 234 | III |
Клецко Александра Александрвна | ГУО "Гимназия №5 г.Барановичи" | г.Барановичи | Жанкевич Ольга Николаевна | 35 | 31 | 34 | 17 | 21 | 95 | 233 | III |
Петухова Александра Дмитриевна | ГУО "Средняя школа №12 г.Пинска" | г.Пинск | Кулина Людмила Виталисовна | 30 | 30 | 37 | 10 | 24 | 99 | 230 | III |
Демчук Анна Сергеевна | ГУО "Средняя школа №12 г.Пинска" | г.Пинск | Кулина Людмила Виталисовна | 35 | 25 | 38 | 14 | 31 | 86 | 229 | III |
Скамейко Алексей Александрович | ГУО "Средняя школа №1 г.Лунинец" | Лунинецкий | Хохулова Татьяна Владимировна | 10 | 37 | 39 | 24 | 26 | 90 | 226 | III |
Хитрик Анастасия Борисовна | ГУО "Гимназия №1 г.Барановичи" | г.Барановичи | Качанова Марина Анатольевна | 28 | 28 | 29 | 17 | 33 | 90 | 225 | |
Федчик Эвелина Витальевна | ГУО "Лицей №1 имени А.С.Пушкина г.Бреста" | Московский | Данилюк Светлана Ивановна | 34 | 29 | 23 | 15 | 34 | 76 | 211 | |
Игнатюк Александр Николаевич | ГУО "Брестский областной лицей имени П.М.Машерова" | Ленинский | Галушко Надежда Галантионовна | 32 | 29 | 19 | 13 | 34 | 82 | 209 | |
Николаева Юлия Артуровна | ГУО "Средняя школа №7 г.Барановичи" | г.Барановичи | Якубчик Наталья Ивановна | 23 | 30 | 24 | 9 | 31 | 79 | 196 | |
Коляда Дарья Сергеевна | ГУО Жеребковичская средняя школа" | Ляховичский | Пальчик Светлана Анатольевна | 14 | 27 | 30 | 20 | 18 | 85 | 194 | |
Лукашук Анна Витальевна | ГУО "Средняя школа №15 г.Бреста" | Московский | Маркузова Лариса Витальевна | 10 | 29 | 24 | 11 | 25 | 80 | 179 | |
Олехник Егор Валентинович | ГУО "Средняя школа №3 г.Березы" | Березовский | Панасевич Людмила Леонидовна | 20 | 30 | 18 | 19 | 17 | 72 | 176 | |
Рокашевич Ольга Сергеевна | ГУО "Гимназия г.Ляховичи" | Ляховичский | Курлович Михаил Антонович | 11 | 22 | 23 | 13 | 29 | 78 | 176 | |
Павлова Наталия Александровна | ГУО "Лицей №1 имени А.С.Пушкина г.Бреста" | Московский | Данилюк Светлана Ивановна | 5 | 25 | 23 | 21 | 15 | 80 | 169 | |
Зубик Мария Викторовна | ГУО "Средняя школа №2 г.Лунинец" | Лунинецкий | Харитонович Татьяна Сергеевна | 15 | 23 | 9 | 12 | 23 | 86 | 168 | |
Гурич Ангелина Павловна | ГУО "УПК д/с-средняя школа №4 г.Кобрина" | Кобринский | Федорович Галина Витольдовна | 8 | 28 | 16 | 15 | 16 | 82 | 165 | |
Швед Кирилл Дмитриевич | ГУО "СШ №21 г.Барановичи" | г.Барановичи | Осейко Жанна Викторовна | 15 | 26 | 7 | 19 | 17 | 77 | 161 | |
Денищиц Юлия Михайловна | ГУО "Высоковская средняя школа имени Днепровской флотилии" | Пинский | Гончаренко Наталья Алексеевна | 5 | 27 | 23 | 5 | 26 | 54 | 140 | |
Бонцевич Илья Алексеевич | ГУО "Средняя школа №6 г.Пинска" | г.Пинск | Хамицевич Евгений Евгеньевич | 2 | 0 | 3 | 18 | 23 | 84 | 130 | |
Бурсевич Мария Сергеевна | ГУО "Лицей №1 г.Барановичи" | г.Барановичи | Ширко Людмила Федоровна | 6 | 15 | 8 | 10 | 18 | 57 | 114 |
- Главная страница
- Об институте
- Одно окно
- Режим работы
- График приема граждан
- Административные процедуры
- Электронное обращение
- О требованиях, предъявляемых к электронным обращениям
- О порядке подачи и рассмотрения электронных обращений, случаях оставления обращений без рассмотрения по существу
- О наличии у заявителя прав на отзыв электронного обращения, на обжалование ответа на такое обращение или решение об оставлении его без рассмотрения по существу и о порядке реализации таких прав
- Информация антикоррупционной направленности
- Деятельность
- Научно-методическая деятельность
- Социально-педагогическая работа, охрана детства и спецобразование
- Аттестация
- Информатизация
- Дистанционное обучение
- Инновационная и гуманитарная деятельность
- Управление в образовании
- В помощь учителю
- Дошкольное образование
- Начальная школа
- Воспитательная работа
- Познавательные интернет-ресурсы
- Родительский университет
- Идеологическое и гражданско-патриотическое воспитание
- Правовое воспитание и воспитание культуры безопасной жизнедеятельности
- Карта областных опорных площадок по внедрению принципа "равный обучает равного"
- Районные ресурсные центры по воспитательной работе
- Здоровый образ жизни и профилактика детских аддикций
- Экономическое воспитание
- Шестой школьный день
- Дополнительное образование детей и молодежи
- Взаимодействие семьи и школы
- Взаимодействие с БПЦ
- Классный руководитель
- Оздоровление
- Эффективный опыт педагогической практики
- Конкурсы
- Поликультурное воспитание
- Семинары
- Материалы секции по воспитательной работе "Социальное партнерство для достижения общественно значимых результатов в воспитании обучающихся" ( 22.08.2019г. г.Кобрин)
- Программа непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи на 2021 –2025 гг.
- Повышение квалификации
- Профильное обучение
- Олимпиады
- Работа с одаренными детьми
- Изучение качества образования
- Библиотека
- Конкурсы
- Молодой учитель Брестчины - 2019
- Областной конкурс "С наукой в будущее"
- Областной конкурс "Час Кода"
- Международный конкурс по информатике "Бобёр"
- Мультимедийный урок
- Эфектыўныя кіраўнікі сучаснай школы
- IT-Граница
- Дистанционный творческий проект: "1812-2012гг. Подвиг. Люди. События"
- Итоги конкурса "АССОРТИ-2018"
- Выставки
- Образование в лицах
- Педагогический опыт
- Образовательные интернет-ресурсы для учащихся
- Методические рекомендации для организации самообразовательной деятельности учащихся в удаленной форме
- СМК
- Фотогалерея
- Сервис