ФИО | Учреждение образования | Район | Преподаватель | Тур 1 | Тур 2 | Сумма | Дип лом |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | A | 1 | 2 | A | ||||||
Глаз Роман Сергеевич | ГУО "Лицей №1 имени А.С.Пушкина г.Бреста" | Московский | Макоед Михаил Михайлович | 39 | 51 | 25 | 6 | 44 | 37 | 202 | I | |
Колядич Марк Александрович | ГУО "Лицей №1 имени А.С.Пушкина г.Бреста" | Московский | Макоед Михаил Михайлович | 28 | 43 | 25 | 39 | 34 | 2 | 171 | I | |
Савчук Максим Сергеевич | ГУО "Лицей №1 имени А.С.Пушкина г.Бреста" | Московский | Макоед Михаил Михайлович | 23 | 28 | 33 | 26 | 39 | 149 | II | ||
Муляревич Андрей Игоревич | ГУО "Лицей №1 имени А.С.Пушкина г.Бреста" | Московский | Макоед Михаил Михайлович | 30 | 9 | 25 | 39 | 34 | 137 | II | ||
Примакович Людмила Васильевна | ГУО "Высоковская средняя школа" | Каменецкий | Василюк Светлана Анатольевна | 35 | 5 | 19 | 33 | 32 | 1 | 125 | II | |
Боровик Артём Владимирович | ГУО "Средняя школа №1 г.Дрогичина" | Дрогичинский | Мурза Александр Николаевич | 40 | 6 | 18 | 16 | 17 | 26 | 123 | III | |
Петрочук Ксения Дмитриевна | ГУО "Средняя школа №7 г.Бреста" | Московский | Волинская Наталья Игоревна | 39 | 10 | 7 | 28 | 38 | 122 | III | ||
Старченко Иван Александрович | ГУО "Лицей №1 имени А.С.Пушкина г.Бреста" | Московский | Макоед Михаил Михайлович | 33 | 10 | 10 | 2 | 31 | 36 | 122 | III | |
Талашкевич Даниил Александрович | ГУО "Лицей №1 имени А.С.Пушкина г.Бреста" | Московский | Макоед Михаил Михайлович | 20 | 9 | 25 | 3 | 26 | 34 | 117 | III | |
Яблонский Елисей Сергеевич | ГУО "Лицей №1 имени А.С.Пушкина г.Бреста" | Московский | Макоед Михаил Михайлович | 9 | 10 | 31 | 35 | 28 | 1 | 114 | III | |
Бурбицкая Яна Викторовна | ГУО "Гимназия №1 г.Бреста" | Ленинский | Машутина Татьяна Николаевна | 33 | 3 | 21 | 1 | 27 | 24 | 1 | 110 | III |
Кузьмин Егор Валерьевич | ГУО "Гимназия №1 г.Бреста" | Ленинский | Машутина Татьяна Николаевна | 35 | 2 | 27 | 21 | 23 | 108 | |||
Романовский Максим Геннадьевич | ГУО "Средняя школа №18 г.Барановичи" | г.Барановичи | Мискевич Борис Яковлевич | 25 | 6 | 25 | 3 | 26 | 23 | 108 | ||
Рудой Андрей Игоревич | ГУО "Гимназия №4 г.Барановичи" | г.Барановичи | Стахейко Леонтий Нмколаевич | 27 | 9 | 17 | 1 | 26 | 24 | 3 | 107 | |
Колядич Илья Владимирович | ГУО "Лицей №1 имени А.С.Пушкина г.Бреста" | Московский | Макоед Михаил Михайлович | 15 | 7 | 15 | 26 | 32 | 2 | 97 | ||
Рыбачук Евгений Андреевич | ГУО "Брестский областной лицей имени П.М.Машерова" | Ленинский | Головейко Валентин Степанович | 35 | 14 | 25 | 1 | 13 | 9 | 97 | ||
Стремоус Матвей Александрович | ГУО "Гимназия №4 г.Барановичи" | г.Барановичи | Стахейко Леонтий Нмколаевич | 21 | 8 | 18 | 20 | 25 | 4 | 96 | ||
Стегней Илья Олегович | ГУО "Лицей №1 имени А.С.Пушкина г.Бреста" | Московский | Макоед Михаил Михайлович | 7 | 8 | 15 | 25 | 33 | 88 | |||
Пилипцевич Александра Сергеевна | ГУО "Гимназия №1 г.Бреста" | Ленинский | Машутина Татьяна Николаевна | 20 | 6 | 9 | 24 | 25 | 84 | |||
Стреха Никита Александрович | ГУО "Столинская государственная гимназия" | Столинский | Потрубейко Ирина Михайловна | 13 | 10 | 8 | 24 | 22 | 77 | |||
Сидорук Илья Игоревич | ГУО "Гимназия №1 г.Бреста" | Ленинский | Машутина Татьяна Николаевна | 10 | 1 | 18 | 22 | 25 | 76 | |||
Ефимчик Лев Владимирович | ГУО "Гимназия №5 г.Барановичи" | г.Барановичи | Козак Ольга Владимировна | 15 | 3 | 21 | 13 | 13 | 65 | |||
Котович Ольга Александровна | ГУО "Средняя школа № 10 г.Бреста" | Московский | Толмачев Сергей Викторович | 10 | 5 | 2 | 11 | 33 | 61 | |||
Крук Дмитрий Николаевич | ГУО "Средняя школа №33 г.Бреста" | Ленинский | Ковалько Виталий Николаевич | 30 | 2 | 10 | 10 | 0 | 52 | |||
Ивашко Владимир Александрович | ГУО "Лицей №1 г.Барановичи" | г.Барановичи | Хвалинский Андрей Михайлович | 10 | 9 | 5 | 12 | 14 | 50 |
- Главная
- Об институте
- Одно окно
- Деятельность
- Обучение в рамках международных договоров
- Научно-методическая деятельность
- Внедрение модели формирования активной гражданской позиции учащихся
- Материалы научно-практических мероприятий
- Международный НП вебинар «Дополнительное образование взрослых: опыт, проблемы, перспективы»
- Россия и Беларусь: международное сотрудничество в сфере дополнительного образования взрослых
- Региональная научно-практическая конференция "Тенденции развития современного образования" 2020г.
- Международный НПС «Взаимодействие семьи и школы: теория и практика»
- Аттестация
- Информатизация
- Дистанционное обучение
- Инновационная и гуманитарная деятельность
- Управление в образовании
- В помощь учителю
- Дошкольное образование
- Начальная школа
- Специальное образование
- Ресурсные центры учреждений специального образования Брестской области
- Областной семинар (19.04.2024)
- Областной семинар (29.03.2022)
- Областной семинар-практикум «Особенности организации образовательного процесса с детьми с тяжёлыми нарушениями речи» (21.04.2021)
- Всемирный день информирования о проблеме аутизма
- Материалы областного онлайн-семинара «Smart–технологии в специальном образовании» (19.03.2021 г.)
- Методическое обеспечение дистанционного обучения детей с ОПФР
- Информационные материалы по вопросам инклюзии детей с инвалидностью
- Фотовыставка «Просто дети в школе» (информационные материалы для проведения в учреждениях общего среднего образования фотовыставки)
- Воспитательная работа
- Память и боль белорусской земли
- Познавательные интернет-ресурсы
- Родительский университет
- Идеологическое и гражданско-патриотическое воспитание
- Правовое воспитание и воспитание культуры безопасной жизнедеятельности
- Здоровый образ жизни и профилактика детских аддикций
- Социально-педагогическая и психологическая работа
- Экономическое воспитание
- Шестой школьный день
- Дополнительное образование детей и молодежи
- Взаимодействие семьи и школы
- Взаимодействие с БПЦ
- Классный руководитель
- Оздоровление
- Эффективный опыт педагогической практики
- Конкурсы
- Поликультурное воспитание
- Повышение квалификации
- Расписание занятий повышения квалификации
- План повышения квалификации
- Повышение квалификации в дистанционной форме
- План мероприятий дополнительного образования
- Анкета входной диагностики слушателей повышения квалификации
- Итоговое анкетирование слушателей очного ПК (или ОК)
- Итоговое анкетирование слушателей дистанционного ПК
- Анкета оценки удовлетворенности заказчика
- Профильное обучение
- Олимпиады
- Работа с одаренными детьми
- Изучение качества образования
- Библиотека
- Конкурсы
- Конкурс профессионального мастерства педагогических работников «Учитель года Республики Беларусь»
- Республиканский фестиваль «Педагогический дебют»
- Олимпиада по информационной безопасности
- Международный конкурс по информатике "Бобёр"
- Молодой учитель Брестчины
- Областной этап конкурса "С наукой в будущее"
- Областной конкурс "Час Кода"
- Мультимедийный урок
- Эфектыўныя кіраўнікі сучаснай школы
- IT-Граница
- Дистанционный творческий проект: "1812-2012гг. Подвиг. Люди. События"
- Итоги конкурса "АССОРТИ-2018"
- Выставки
- Образовательные интернет-ресурсы для учащихся
- Методические рекомендации для организации самообразовательной деятельности учащихся в удаленной форме
- Фотогалерея
- Сервис
- Платные услуги