ФИО | Учреждение образования | Район | Преподаватель | Тур 1 | Тур 2 | Сумма | Дип лом |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | А | 1 | 2 | А | ||||||
Коцевич Андрей Витальевич | ГУО "Лицей №1 имени А.С.Пушкина г.Бреста" | Московский | Макоед Михаил Михайлович | 14 | 40 | 44 | 37 | 43 | 178 | I | ||
Зубик Василий Сергеевич | ГУО "Средняя школа №7 г.Барановичи" | г.Барановичи | Жизневская Леонарда Людвиговна | 13 | 24 | 27 | 25 | 38 | 127 | I | ||
Крейдич Илья Сергеевич | ГУО "Лицей №1 имени А.С.Пушкина г.Бреста" | Московский | Макоед Михаил Михайлович | 13 | 8 | 26 | 8 | 26 | 34 | 115 | II | |
Флорьянович Павел Павлович | ГУО "Оздамичская средняя школа" | Столинский | Сигай Наталья Михайловна | 13 | 6 | 16 | 12 | 27 | 32 | 3 | 109 | II |
Василенко Никита Алексеевич | ГУО "Средняя школа №7 г.Барановичи" | г.Барановичи | Жизневская Леонарда Людвиговна | 14 | 8 | 15 | 20 | 38 | 95 | II | ||
Макаровец Денис Дмитриевич | Лицей УО "Полесский государственный университет" | г.Пинск | Ромашко Нина Иосифовна | 3 | 14 | 18 | 29 | 26 | 90 | III | ||
Дубинецкий Николай Николаевич | ГУО "Брестский областной лицей имени П.М.Машерова" | Ленинский | Головейко Валентин Степанович | 10 | 6 | 10 | 21 | 29 | 76 | III | ||
Стасевич Александр Павлович | ГУО "Лицей №1 имени А.С.Пушкина г.Бреста" | Московский | Макоед Михаил Михайлович | 2 | 4 | 6 | 2 | 18 | 38 | 70 | III | |
Берлин Сергей Дмитриевич | ГУО "Лицей №1 имени А.С.Пушкина г.Бреста" | Московский | Макоед Михаил Михайлович | 5 | 6 | 15 | 5 | 13 | 25 | 69 | III | |
Шалобыта Елена Николаевна | ГУО "Гимназия №2 г.Бреста" | Московский | Леванчук Ирина Владимировна | 5 | 6 | 4 | 27 | 25 | 67 | III | ||
Скуратович Роман Олегович | ГУО "Гимназия №1 г.Бреста" | Ленинский | Куликов Александр Борисович | 6 | 6 | 7 | 18 | 27 | 64 | III | ||
Крагель Алина Олеговна | ГУО "Гимназия г.Лунинца" | Лунинецкий | Кунда Эдуард Павлович | 8 | 4 | 12 | 17 | 20 | 61 | III | ||
Лупиш Антон Александрович | ГУО "Гимназия города Белоозёрска" | Березовский | Макаревич Виктор Александрович | 2 | 8 | 5 | 20 | 19 | 54 | |||
Гуль Антон Павлович | ГУО "Лицей №1 имени А.С.Пушкина г.Бреста" | Московский | Макоед Михаил Михайлович | 8 | 6 | 1 | 13 | 23 | 51 | |||
Манько Никита Евгеньевич | ГУО "Средняя школа №16 г.Барановичи" | г.Барановичи | Артюх Елена Юрьевна | 5 | 6 | 10 | 4 | 24 | 49 | |||
Давыдовский Андрей Валерьевич | ГУО "Малоритская средняя школа №2" | Малоритский | Морощук Сергей Иванович | 9 | 6 | 13 | 3 | 14 | 45 | |||
Шепко Максим Вячеславович | ГУО "Столинская государственная гимназия" | МСтолинский | Потрубейко Ирина Михайловна | 4 | 6 | 3 | 6 | 25 | 44 | |||
Солтанюк Маргарита Михайловна | ГУО "Средняя школа д.Б.Мотыкалы" | Брестский | Хвалько Инесса Степановна | 7 | 2 | 7 | 11 | 14 | 41 | |||
Зорко Полина Александровна | ГУО "Средняя школа №3 г.Белоозёрска" | Березовский | Сирисько Нина Васильевна | 9 | 4 | 3 | 4 | 9 | 9 | 1 | 39 | |
Головаченко Сергей Андреевич | ГУО "Средняя школа №9 г.Бреста" | Ленинский | Савчук Виктор Николаевич | 2 | 6 | 8 | 0 | 18 | 34 | |||
Букса Егор Сергеевич | ГУО "Средняя школа №8 г.Кобрина" | Кобринский | Ганин Александр Михайлович | 4 | 4 | 4 | 0 | 13 | 25 | |||
Пурас Жанна Вадимовна | ГУО "Брашевичская средняя школа" | Дрогичинский | Скирук Петр Петрович | 4 | 0 | 2 | 0 | 18 | 24 | |||
Станкевич Николай Викторович | ГУО "Средняя школа №25 г.Бреста" | Московский | Клочко Татьяна Григорьевна | 2 | 6 | 0 | 10 | 4 | 22 | |||
Шпарко Дарья Ивановна | ГУО "Гимназия г.Дрогичина" | Дрогичинский | Корней Марина Васильевна | 5 | 0 | 4 | 0 | 12 | 21 | |||
Жульянов Роман Сергеевич | ГУО "Гимназия №2 г.Барановичи" | г.Барановичи | Сайко Елена Николаевна | 7 | 0 | 2 | 2 | 5 | 16 |
- Главная страница
- Об институте
- Одно окно
- Режим работы
- График приема граждан
- Административные процедуры
- Электронное обращение
- О требованиях, предъявляемых к электронным обращениям
- О порядке подачи и рассмотрения электронных обращений, случаях оставления обращений без рассмотрения по существу
- О наличии у заявителя прав на отзыв электронного обращения, на обжалование ответа на такое обращение или решение об оставлении его без рассмотрения по существу и о порядке реализации таких прав
- Информация антикоррупционной направленности
- Деятельность
- Научно-методическая деятельность
- Социально-педагогическая работа, охрана детства и спецобразование
- Аттестация
- Информатизация
- Дистанционное обучение
- Инновационная и гуманитарная деятельность
- Управление в образовании
- В помощь учителю
- Дошкольное образование
- Начальная школа
- Воспитательная работа
- Познавательные интернет-ресурсы
- Родительский университет
- Идеологическое и гражданско-патриотическое воспитание
- Правовое воспитание и воспитание культуры безопасной жизнедеятельности
- Карта областных опорных площадок по внедрению принципа "равный обучает равного"
- Районные ресурсные центры по воспитательной работе
- Здоровый образ жизни и профилактика детских аддикций
- Экономическое воспитание
- Шестой школьный день
- Дополнительное образование детей и молодежи
- Взаимодействие семьи и школы
- Взаимодействие с БПЦ
- Классный руководитель
- Оздоровление
- Эффективный опыт педагогической практики
- Конкурсы
- Поликультурное воспитание
- Семинары
- Материалы секции по воспитательной работе "Социальное партнерство для достижения общественно значимых результатов в воспитании обучающихся" ( 22.08.2019г. г.Кобрин)
- Программа непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи на 2021 –2025 гг.
- Повышение квалификации
- Профильное обучение
- Олимпиады
- Работа с одаренными детьми
- Изучение качества образования
- Библиотека
- Конкурсы
- Молодой учитель Брестчины - 2019
- Областной конкурс "С наукой в будущее"
- Областной конкурс "Час Кода"
- Международный конкурс по информатике "Бобёр"
- Мультимедийный урок
- Эфектыўныя кіраўнікі сучаснай школы
- IT-Граница
- Дистанционный творческий проект: "1812-2012гг. Подвиг. Люди. События"
- Итоги конкурса "АССОРТИ-2018"
- Выставки
- Образование в лицах
- Педагогический опыт
- Образовательные интернет-ресурсы для учащихся
- Методические рекомендации для организации самообразовательной деятельности учащихся в удаленной форме
- СМК
- Фотогалерея
- Сервис