ФИО | Учреждение образования | Район | Преподаватель | Тур 1 | Тур 2 | Сумма | Дип лом |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | А | 1 | 2 | А | ||||||
Кравец Максим Александрович | ГУО "Гимназия №1 имени Ф.Я.Перца г.Пинска" | г.Пинск | Праневич Елена Николаевна | 28 | 39 | 54 | 38 | 37 | 196 | I | ||
Турчина Ольга Николаевна | ГУО "Средняя школа №19 г.Барановичи" | г.Барановичи | Носкова Ирина Александровна | 29 | 36 | 32 | 3 | 43 | 36 | 179 | I | |
Божик Николай Сергеевич | ГУО "Гимназия №1 г.Бреста" | Ленинский | Машутина Татьяна Николаевна | 30 | 22 | 44 | 11 | 39 | 29 | 175 | II | |
Корней Степан Дмитриевич | ГУО "Гимназия №4 г.Барановичи" | г.Барановичи | Шестак Татьяна Леонидовна | 30 | 49 | 22 | 3 | 41 | 23 | 168 | II | |
Довбыш Богдан Германович | ГУО "Средняя школа №20 г.Бреста имени Героя Советского Союза Д.М.Карбышева" | Ленинский | Матус Татьяна Сергеевна | 27 | 39 | 22 | 4 | 28 | 35 | 155 | II | |
Левонюк Арина Александровна | ГУО "Средняя школа №28 г.Бреста" | Московский | Макоед Михаил Михайлович | 20 | 28 | 20 | 4 | 32 | 42 | 1 | 147 | III |
Гуль Илья Александрович | ГУО "Средняя школа №28 г.Бреста" | Московский | Макоед Михаил Михайлович | 29 | 27 | 20 | 29 | 32 | 137 | III | ||
Аксенов Владислав Андреевич | ГУО "Гимназия г.Лунинца" | Лунинецкий | Граблюк Василий Демьянович | 20 | 26 | 24 | 36 | 28 | 134 | III | ||
Печкарев Сергей Александрович | ГУО "Средняя школа №10 г.Барановичи" | г.Барановичи | Жижа Ирина Владимировна | 28 | 38 | 15 | 4 | 31 | 13 | 2 | 131 | III |
Мищенко Михей Павлович | ГУО "Гимназия №1 г.Бреста" | Ленинский | Машутина Татьяна Николаевна | 19 | 32 | 9 | 24 | 40 | 124 | III | ||
Коренько Артем Анатольевич | ГУО "Гимназия №1 г.Бреста" | Ленинский | Машутина Татьяна Николаевна | 18 | 34 | 11 | 35 | 25 | 123 | III | ||
Кирилович Арсений Андреевич | ГУО "Средняя школа №28 г.Бреста" | Московский | Макоед Михаил Михайлович | 21 | 26 | 24 | 1 | 24 | 27 | 123 | III | |
Николайчик Николай Сергеевич | ГУО "Березовичская средняя школа" | Пинский | Михнюк Светлана Федоровна | 18 | 28 | 32 | 9 | 29 | 116 | |||
Манчик Алексей Сергеевич | ГУО "Гимназия №4 г.Барановичи" | г.Барановичи | Шестак Татьяна Леонидовна | 27 | 12 | 14 | 26 | 27 | 106 | |||
Ярошевич Софья Ильинична | ГУО "Средняя школа №28 г.Бреста" | Московский | Макоед Михаил Михайлович | 18 | 27 | 7 | 23 | 26 | 101 | |||
Мельников Артем Александрович | ГУО "Гимназия №2 г.Бреста" | Московский | Леванчук Ирина Владимировна | 22 | 25 | 5 | 22 | 27 | 101 | |||
Мелянюк Михаил Алексеевич | ГУО "Средняя школа №7 г.Бреста" | Московский | Анацкая Елена Михайловна | 15 | 20 | 12 | 2 | 34 | 17 | 100 | ||
Бучик Анна Дмитриевна | ГУО "Городищенская средняя школа имени М.А.Скипора" | Барановичский | Столярчук Наталья Александровна | 30 | 18 | 10 | 16 | 23 | 97 | |||
Волчик Анастасия Дмитриевна | ГУО "Средняя школа №28 г.Бреста" | Московский | Макоед Михаил Михайлович | 18 | 19 | 7 | 24 | 27 | 95 | |||
Русецкий Никита Сергеевич | ГУО "Средняя школа №15 г.Пинска" | г.Пинск | Некрашевич Николай Николаевич | 19 | 15 | 18 | 18 | 20 | 90 | |||
Вакарь Егор Игоревич | ГУО "Гимназия №3 имени В.З.Коржа г.Пинска" | г.Пинск | Водчиц Валентина Петровна | 27 | 15 | 7 | 19 | 21 | 89 | |||
Сацута Дмитрий Владимирович | ГУО "Высоковская средняя школа" | Каменецкий | Василюк Светлана Анатольевна | 6 | 12 | 12 | 20 | 36 | 86 | |||
Чепелюк Иван Александрович | ГУО "Беловежская средняя школа" | Каменецкий | Матусевич Яков Константинович | 17 | 23 | 0 | 20 | 25 | 85 | |||
Заречный Адриан Олегович | ГУО "Гимназия г.Пружаны" | Пружанский | Королюк Татьяна Анатольевна | 30 | 19 | 3 | 1 | 19 | 12 | 84 | ||
Матвеюк Антон Александрович | ГУО "Гимназия №1 г.Бреста" | Ленинский | Машутина Татьяна Николаевна | 8 | 19 | 0 | 23 | 17 | 67 | |||
Пеньковский Александр Викторович | ГУО "Средняя школа №10 г.Бреста" | Московский | Евсеев Андрей Владимирович | 3 | 6 | 0 | 10 | 31 | 50 |
- Главная
- Об институте
- Одно окно
- Деятельность
- Обучение в рамках международных договоров
- Научно-методическая деятельность
- Внедрение модели формирования активной гражданской позиции учащихся
- Материалы научно-практических мероприятий
- Международный НП вебинар «Дополнительное образование взрослых: опыт, проблемы, перспективы»
- Россия и Беларусь: международное сотрудничество в сфере дополнительного образования взрослых
- Региональная научно-практическая конференция "Тенденции развития современного образования" 2020г.
- Международный НПС «Взаимодействие семьи и школы: теория и практика»
- Аттестация
- Информатизация
- Дистанционное обучение
- Инновационная и гуманитарная деятельность
- Управление в образовании
- В помощь учителю
- Дошкольное образование
- Начальная школа
- Специальное образование
- Ресурсные центры учреждений специального образования Брестской области
- Областной семинар (19.04.2024)
- Областной семинар (29.03.2022)
- Областной семинар-практикум «Особенности организации образовательного процесса с детьми с тяжёлыми нарушениями речи» (21.04.2021)
- Всемирный день информирования о проблеме аутизма
- Материалы областного онлайн-семинара «Smart–технологии в специальном образовании» (19.03.2021 г.)
- Методическое обеспечение дистанционного обучения детей с ОПФР
- Информационные материалы по вопросам инклюзии детей с инвалидностью
- Фотовыставка «Просто дети в школе» (информационные материалы для проведения в учреждениях общего среднего образования фотовыставки)
- Воспитательная работа
- Память и боль белорусской земли
- Познавательные интернет-ресурсы
- Родительский университет
- Идеологическое и гражданско-патриотическое воспитание
- Правовое воспитание и воспитание культуры безопасной жизнедеятельности
- Здоровый образ жизни и профилактика детских аддикций
- Социально-педагогическая и психологическая работа
- Экономическое воспитание
- Шестой школьный день
- Дополнительное образование детей и молодежи
- Взаимодействие семьи и школы
- Взаимодействие с БПЦ
- Классный руководитель
- Оздоровление
- Эффективный опыт педагогической практики
- Конкурсы
- Поликультурное воспитание
- Повышение квалификации
- Расписание занятий повышения квалификации
- План повышения квалификации
- Повышение квалификации в дистанционной форме
- План мероприятий дополнительного образования
- Анкета входной диагностики слушателей повышения квалификации
- Итоговое анкетирование слушателей очного ПК (или ОК)
- Итоговое анкетирование слушателей дистанционного ПК
- Анкета оценки удовлетворенности заказчика
- Профильное обучение
- Олимпиады
- Работа с одаренными детьми
- Изучение качества образования
- Библиотека
- Конкурсы
- Конкурс профессионального мастерства педагогических работников «Учитель года Республики Беларусь»
- Республиканский фестиваль «Педагогический дебют»
- Олимпиада по информационной безопасности
- Международный конкурс по информатике "Бобёр"
- Молодой учитель Брестчины
- Областной этап конкурса "С наукой в будущее"
- Областной конкурс "Час Кода"
- Мультимедийный урок
- Эфектыўныя кіраўнікі сучаснай школы
- IT-Граница
- Дистанционный творческий проект: "1812-2012гг. Подвиг. Люди. События"
- Итоги конкурса "АССОРТИ-2018"
- Выставки
- Образовательные интернет-ресурсы для учащихся
- Методические рекомендации для организации самообразовательной деятельности учащихся в удаленной форме
- Фотогалерея
- Сервис
- Платные услуги